广州市花都区不动产首次登记公告秀全街九潭村第八批
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815联系人:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积 (㎡) | 拟登记宗地面积 (㎡) | 实测建筑面积 (㎡) | 拟登记建筑面积 (㎡) | 备注 |
1 | 440114007019JC01619 | 叶秀容 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭兴仁巷19号 | 155.94 | 155.00 | 223.19 | 225.25 | 权利人已故 |
2 | 440114007019JC01740 | 毕远坤、毕快杭 | 4401211959*******0、4401211940*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村西向二巷1号、3号 | 84.00 | 84.00 | 137.42 | 127.60 | |
3 | 440114007019JC01538 | 毕锦炎 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村兴和巷12号 | 110.55 | 109.00 | 206.12 | 204.58 | 权利人已故 |
4 | 440114007019JC01314 | 徐带开 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村五泽巷13号 | 43.93 | 43.00 | 43.93 | 43.00 | 权利人已故 |
5 | 440114007019JC01733 | 毕家炽 | 4401211963*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村兴贤二巷6号 | 114.69 | 109.00 | 336.39 | 280.00 | |
6 | 440114007019JC01522 | 毕金泉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村东桂巷2号 | 58.00 | 58.00 | 122.05 | 118.30 | 权利人已故 |
7 | 440114007019JC00347 | 毕达西 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭塘尾二巷5号 | 96.24 | 96.00 | 319.22 | 288.00 | 权利人已故 |
8 | 440114007019JC00941 | 毕永简、毕永尧、毕燎、毕茂演、毕永银 | 4401211954*******1、4401211947*******8、/、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村高髻二巷20、22号 | 218.77 | 189.00 | 218.77 | 189.00 | 权利人毕燎、毕茂演、毕永银已故 |
9 | 440114007019JC01910 | 毕银桂 | 4401211951*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭新屋十一巷6号 | 109.15 | 97.20 | 753.43 | 280.00 | |
10 | 440114007019JC01751 | 毕远炳 | 4401211952*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村西向一巷10号 | 85.81 | 85.10 | 187.40 | 178.12 | |
11 | 440114007019JC01690 | 毕远概 | 4401211953*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村西向四巷11号 | 29.06 | 25.50 | 25.25 | 25.25 | |
12 | 440114007019JC01139 | 毕国永 | 4401211959*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭新建二巷2号 | 96.00 | 96.00 | 399.33 | 288.00 | |
13 | 440114007019JC01980 | 毕家区 | 4401211949*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村美景巷1号 | 97.50 | 96.00 | 455.10 | 280.00 | |
14 | 440114007019JC01278 | 毕佐云、毕奕潮 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村东桂巷22号之一 | 92.66 | 92.66 | 92.66 | 92.66 | 权利人毕佐云、毕奕潮已故;原证载面积99.30平方米,因四周有房屋巷道,现状为92.66平方米 |
15 | 440114007019JC00719 | 毕拉细 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村圳边巷26号、大菓园一巷5号 | 84.20 | 84.20 | 208.08 | 208.08 | 权利人已故 |
16 | 440114007019JC01861 | 毕文枝 | 4401211956*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村新屋巷28号 | 89.78 | 88.00 | 278.12 | 244.60 | |
17 | 440114007019JC01363 | 毕国泉 | 4401211955*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭兴隆一巷2号 | 88.86 | 88.00 | 338.90 | 264.00 | |
18 | 440114007019JC01766 | 毕桐杭 | 4401031952*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村西向三巷18号 | 74.40 | 74.40 | 65.46 | 65.46 | |
19 | 440114007019JC11718 | 朱润崧 | 4401041933*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村窄兰巷23号 | 78.65 | 77.00 | 137.76 | 136.11 | |
20 | 440114007019JC00668 | 毕根全 | 4401211966*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村大菓园三巷4号 | 68.37 | 68.37 | 68.37 | 68.37 | 原证载面积89.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为68.37平方米 |
21 | 440114007019JC00717 | 毕玉广 | 4401211953*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村大菓园二巷3号 | 61.85 | 40.00 | 145.66 | 97.69 | |
22 | 440114007019JC00744 | 毕景容 | 4401821946*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村庙边二巷17号 | 104.77 | 104.77 | 342.80 | 299.14 | 原证载面积109.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为104.77平方米 |
23 | 440114007019JC00753 | 毕灿成、毕炽成 | /、4401211945*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村庵塘三巷1号、一巷12号 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | 87.38 | 权利人毕灿成已故,原证载面积89.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为87.38平方米 |
24 | 440114007019JC00792 | 毕湛成、毕家成 | 4401211945*******9、4401041950*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村高髻二巷49号 | 118.41 | 118.41 | 118.41 | 118.41 | 原证载面积120.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为118.41平方米 |
25 | 440114007019JC00805 | 毕丰基 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村上高圣二巷2号 | 52.72 | 52.72 | 63.09 | 63.09 | 权利人已故,原证载面积55.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为52.72平方米 |
26 | 440114007019JC00816 | 毕高集、毕高翕、毕高垤 | /、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村庙边三巷6号、四巷4号 | 126.67 | 126.67 | 111.68 | 111.68 | 权利人毕高集、毕高翕、毕高垤已故,原证载面积128.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为126.67平方米 |
27 | 440114007019JC00826 | 毕志广 | 4401211962*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村圳边巷15号之一 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 原证载面积15.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为12.76平方米 |
28 | 440114007019JC00836 | 毕沛溪 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭大巷一巷19号 | 36.07 | 33.00 | 36.07 | 33.00 | 权利人已故 |
29 | 440114007019JC00837 | 毕金满 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭大巷一巷21号 | 62.85 | 62.85 | 141.40 | 135.65 | 权利人已故,原证载面积66.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为62.85平方米 |
30 | 440114007019JC00838 | 毕金灿 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭大巷二巷5号 | 75.79 | 75.79 | 171.63 | 166.95 | 权利人已故,原证载面积77.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为75.79平方米 |
31 | 440114007019JC00872 | 黄逢 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村圳边巷13号之一 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 权利人已故 |
32 | 440114007019JC00880 | 毕济忠 | 4401211974*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭大巷一巷30号 | 25.52 | 25.52 | 51.04 | 51.04 | 原证载面积29.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为25.52平方米 |
33 | 440114007019JC00925 | 毕沛南 | 4401211943*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村西巷仔里10号 | 62.31 | 62.31 | 50.23 | 50.23 | 原证载面积71.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为62.31平方米 |
34 | 440114007019JC00926 | 毕满松、毕沛梯 | 4401211967*******X、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭大巷一巷48号、49号 | 126.43 | 117.00 | 252.86 | 234.00 | 权利人毕沛梯已故 |
35 | 440114007019JC00933 | 常金意 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭大巷一巷41号 | 70.25 | 70.25 | 115.19 | 115.19 | 权利人已故,原证载面积77.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为70.25平方米 |
36 | 440114007019JC00939 | 毕志彰、罗美欢 | 4401211955*******5、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村高髻二巷12号、23号 | 166.76 | 166.76 | 125.27 | 125.27 | 原证载面积169.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为166.76平方米 |
37 | 440114007019JC00998 | 毕家洛、毕家灼 | 4401211963*******X、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村高髻二巷10号、21号 | 63.35 | 63.35 | 128.84 | 126.70 | 权利人毕家灼已故,原证载面积66.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为63.35平方米 |
38 | 440114007019JC00999 | 毕国健、钟胜龙 | 4401211962*******4、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村高髻二巷14号、19号 | 103.80 | 103.80 | 188.83 | 179.90 | 权利人钟胜龙已故,原证载面积105.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为103.80平方米 |
39 | 440114007019JC01048 | 毕家河 | 4401211957*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村高髻二巷6号 | 82.64 | 82.64 | 82.64 | 82.64 | 原证载面积84.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为82.64平方米 |
40 | 440114007019JC01095 | 毕汝周、毕汝钜 | 4401211953*******1、4401211959*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村东巷仔一里2号之一 | 31.27 | 31.27 | 31.27 | 31.27 | 原证载面积34.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为31.27平方米 |
41 | 440114007019JC01119 | 毕泳新 | 4401211964*******1 | 广州市花都区秀全街九潭村带街一巷2号 | 42.69 | 42.69 | 106.15 | 99.41 | 原证载面积45.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为42.69平方米 | |
42 | 440114007019JC01148 | 毕汝利 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村高髻一巷1号之一 | 26.21 | 26.21 | 64.16 | 52.42 | 权利人已故,原证载面积30.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为26.21平方米 |
43 | 440114007019JC01156 | 毕提来 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村五泽巷36号 | 93.74 | 91.20 | 93.74 | 91.20 | 权利人已故 |
44 | 440114007019JC01158 | 毕葵忠 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村树德巷20号 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 权利人已故,原证载面积98.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为94.96平方米 |
45 | 440114007019JC01167 | 毕金杰 | 4401211949*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村良贤巷22号 | 50.74 | 50.74 | 115.11 | 105.06 | 原证载面积55.10平方米,因四周有房屋巷道,现状为50.74平方米 |
46 | 440114007019JC01200 | 毕伟文 | 4401211933*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村五泽巷33号 | 154.43 | 154.43 | 154.43 | 154.43 | 原证载面积156.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为154.43平方米 |
47 | 440114007019JC01256 | 毕满怡 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村五泽巷25号 | 89.83 | 89.83 | 204.92 | 198.12 | 权利人已故,原证载面积91.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为89.83平方米 |
48 | 440114007019JC01259 | 毕荣钊 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村五泽巷22号 | 100.63 | 100.63 | 197.66 | 195.61 | 权利人已故,原证载面积102.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为100.63平方米 |
49 | 440114007019JC01281 | 毕永泉、毕永钊 | 4401211957*******4、4401211966*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭东向三巷9号 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | 原证载面积90.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为63.67平方米 |
50 | 440114007019JC01286 | 毕炳油、毕炳权 | 4401211939*******X、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭东向四巷3号、五巷1号 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 173.88 | 原证载面积176.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为173.88平方米 |
51 | 440114007019JC01287 | 毕永周 | 4401211964*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭东向五巷2号 | 59.98 | 59.98 | 114.04 | 109.48 | 原证载面积62.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为59.98平方米 |
52 | 440114007019JC01308 | 毕提江 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村君安巷5号 | 116.51 | 116.51 | 277.30 | 263.54 | 权利人已故,原证载面积118.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为116.51平方米 |
53 | 440114007019JC01335 | 毕集全 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村东桂巷18号 | 157.48 | 157.48 | 112.49 | 112.49 | 权利人已故,原证载面积163.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为157.48平方米 |
54 | 440114007019JC01372 | 毕俊洪、毕俊波、毕炳章 | 4401821982*******2、/、4401211953*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭长安三巷5号、6号 | 124.04 | 124.04 | 118.61 | 118.61 | 原证载面积128.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为124.04平方米 |
55 | 440114007019JC01381 | 毕广 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村五泽巷6号 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 权利人已故,原证载面积47.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为45.77平方米 |
56 | 440114007019JC01389 | 毕信荣、毕腾辉 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村树德巷自编3号之一 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 权利人毕信荣已故,原证载面积56.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为34.12平方米 |
57 | 440114007019JC01410 | 毕橙全 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村东桂巷16号 | 108.53 | 76.00 | 108.53 | 76.00 | 权利人已故 |
58 | 440114007019JC01426 | 毕怡其 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村东安长安三巷4号 | 53.44 | 53.44 | 108.93 | 106.88 | 权利人已故,原证载面积55.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为53.44平方米 |
59 | 440114007019JC01440 | 毕后娣、陈妹 | 4401211945*******4、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭长安四巷1号、1号之一 | 95.84 | 74.00 | 230.20 | 193.37 | |
60 | 440114007019JC01441 | 毕志恒 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭长安四巷3号 | 51.57 | 51.57 | 51.57 | 51.57 | 原证载面积74.80平方米,因四周有房屋巷道,现状为51.57平方米 |
61 | 440114007019JC01471 | 毕柳全 | 4401211953*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村东桂巷9号之一 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 原证载面积28.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为23.11平方米 |
62 | 440114007019JC01475 | 毕宇奇 | 4401051969*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村攀桂巷7号 | 53.79 | 53.79 | 53.79 | 53.79 | 原证载面积54.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为53.79平方米 |
63 | 440114007019JC01476 | 朱金玉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村攀桂巷13号 | 46.37 | 46.37 | 73.90 | 73.90 | 权利人已故,原证载面积47.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为46.37平方米 |
64 | 440114007019JC01527 | 毕惠成 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村攀桂巷6号之一 | 80.69 | 80.69 | 121.48 | 121.48 | 权利人已故,原证载面积83.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为80.69平方米 |
65 | 440114007019JC01531 | 毕宜鉴、毕怡其、毕怡炽 | 4401211942*******1、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村兴和巷20号、22号、27号 | 167.46 | 167.46 | 270.23 | 258.93 | 权利人毕怡其已故,原证载面积170.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为167.46平方米 |
66 | 440114007019JC01540 | 毕锦照 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村兴和巷6号 | 83.78 | 83.78 | 68.34 | 68.34 | 原证载面积88.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为83.78平方米 |
67 | 440114007019JC01584 | 毕广劝、毕广添 | 4401211935*******4、4401211944*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村兴和巷21号 | 72.15 | 72.15 | 72.15 | 72.15 | 原证载面积90.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为72.15平方米 |
68 | 440114007019JC01608 | 毕演桃 | 4401211947*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村新民巷15号 | 53.69 | 53.69 | 53.69 | 53.69 | 原证载面积61.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为53.69平方米 |
69 | 440114007019JC01651 | 毕永钊 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村兴礼巷15号 | 85.41 | 85.41 | 174.84 | 171.35 | 权利人已故,原证载面积86.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为85.41平方米 |
70 | 440114007019JC01655 | 毕永聪、毕永飞、毕丽萍、毕永宜 | /、4401211969*******2、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村兴贤一巷11号 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 原证载面积50.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为40.10平方米 |
71 | 440114007019JC01660 | 毕家剑、毕家炽、毕家忠 | /、440121962*******5、D5****8(A) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村兴贤二巷7号 | 135.42 | 135.42 | 135.42 | 135.42 | 权利人毕家剑已故,原证载面积138.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为135.42平方米 |
72 | 440114007019JC01663 | 毕锦远、毕锦满 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村兴礼巷5号之一 | 130.07 | 130.07 | 94.33 | 94.33 | 权利人毕锦远、毕锦满已故,原证载面积136.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为130.07平方米 |
73 | 440114007019JC01670 | 毕国凌、毕尧胜 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村兴礼巷2号、3号 | 85.84 | 85.84 | 457.72 | 280.00 | 权利人毕国凌、毕尧胜已故,原证载面积96.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为85.84平方米 |
74 | 440114007019JC01719 | 毕杜辉 | 4401211943*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村南向一巷14号 | 83.07 | 83.07 | 165.05 | 159.79 | 原证载面积88.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为83.07平方米 |
75 | 440114007019JC01725 | 毕耀镜、毕坚流 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村兴贤一巷5号之一 | 82.49 | 82.49 | 82.49 | 82.49 | 权利人毕耀镜、毕坚流已故,原证载面积102.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为82.49平方米 |
76 | 440114007019JC01758 | 毕权 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村西向三巷19号 | 39.19 | 39.19 | 39.19 | 39.19 | 权利人已故,原证载面积57.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为39.19平方米 |
77 | 440114007019JC01187 | 毕灼南 | 4401211962*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村九潭新建六巷3号 | 96.13 | 96.00 | 199.40 | 192.00 | |
78 | 440114007019JC01953 | 毕文忠 | 4401211948*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村丽景二巷8号 | 101.95 | 80.00 | 769.03 | 280.00 | |
79 | 440114007019JC00846 | 毕丽香、毕锦烟 | 4401211952*******9、4401821982*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村高髻二巷48号 | 121.56 | 83.00 | 80.09 | 80.09 | |
80 | 440114007019JC00011 | 毕启均 | 4401211948*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街九潭村不求天七巷3号 | 88.88 | 88.00 | 218.71 | 207.83 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2025年5月13日
附件下载:广州市花都区不动产首次登记公告秀全街九潭村第八批