增城区建设用地批准书公示(2019年7月至9月)
序号 | 建设用地批准书编号 | 用地单位 | 土地坐落 | 土地用途 | 用地面积 (平方米) | 供地 方式 | 合同或划拨决定书 编号 | 建设用地批准书核发日期 |
1 | 穗规划资源建用字〔2019〕162号 | 广东财经大学华商学院 | 荔城街光明村 | 绿地与广场用地(G) | 93890.71 | 出让 | 440183-2019-000017 | 2019/7/1 |
2 | 穗规划资源建用字〔2019〕163号 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 朱村街南岗村 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、广场用地(G3) | 15326 | 划拨 | 440183-2019-0028 | 2019/7/2 |
3 | 穗规划资源建用字〔2019〕164号 | 广州挂绿湖开发建设投资有限公司 | 石滩镇增塘村 | 二类居住用地(R2) | 120813.13 | 划拨 | 440183-2019-0034 | 2019/7/2 |
4 | 穗规划资源建用字〔2019〕165号 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 朱村街山田村 | 城市道路用地(S1) | 59170.54 | 划拨 | 440183-2019-0027 | 2019/7/2 |
5 | 穗规划资源建用字〔2019〕166号 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 朱村街凤岗村 | 城市道路用地(S1) | 107484.54 | 划拨 | 440183-2019-0029 | 2019/7/2 |
6 | 穗规划资源建用字〔2019〕167号 | 广州中誉精密制造有限公司 | 永宁街九如村、白水村 | 一类工业用地(M1) | 54600 | 出让 | 440183-2019-000019 | 2019/7/3 |
7 | 穗规划资源建用字〔2019〕169号 | 广州市增城区小楼镇人民政府 | 小楼镇二龙村 | 特殊教育用地(A34) | 8505.2 | 划拨 | 440183-2019-0035 | 2019/7/3 |
8 | 穗规划资源建用字〔2019〕171号 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街廖村村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 11048.48 | 划拨 | 440183-2019-0030 | 2019/7/5 |
9 | 穗规划资源建用字〔2019〕172号 | 广州华侨城文旅小镇投资有限公司 | 派潭镇背阴村 | 旅馆用地(B14) | 129991.14 | 出让 | 440183-2019-000018 | 2019/7/5 |
10 | 穗规划资源建用字〔2019〕178号 | 广州田圣实业有限公司 | 永宁街郭村村、马湖村 | 一类工业用地(M1) | 33333.28 | 出让 | 440183-2019-000024 | 2019/7/18 |
11 | 穗规划资源建用字〔2019〕190号 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 石滩镇溪头村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 3922 | 划拨 | 440183-2019-0036 | 2019/7/26 |
12 | 穗规划资源建用字〔2019〕191号 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 石滩镇横岭村、岗贝村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 7881.75 | 划拨 | 440183-2019-0037 | 2019/7/26 |
13 | 穗规划资源建用字〔2019〕192号 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 石滩镇沙头村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 18598.55 | 划拨 | 440183-2019-0038 | 2019/7/26 |
14 | 穗规划资源建用字〔2019〕193号 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 石滩镇上塘村、沙头村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 21280.34 | 划拨 | 440183-2019-0039 | 2019/7/26 |
15 | 穗规划资源建用字〔2019〕194号 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 石滩镇沙头村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 36137 | 划拨 | 440183-2019-0040 | 2019/7/26 |
16 | 穗规划资源建用字〔2019〕195号 | 广州市增城区越华房地产开发有限公司 | 中新镇三迳村 | 二类居住用地(R2) | 31108.87 | 出让 | 440183-2019-000023 | 2019/7/26 |
17 | 穗规划资源建用字〔2019〕214号 | 广州利之城投资有限公司 | 永宁街章陂村 | 一类工业用地(M1) | 130333.76 | 出让 | 440183-2019-000015 | 2019/8/20 |
18 | 穗规划资源建用字〔2019〕215号 | 广州合生天华房地产有限公司 | 增江街陆村村 | 二类居住用地(R2) | 39277 | 出让 | 440183-2019-000027 | 2019/8/21 |
19 | 穗规划资源建用字〔2019〕222号 | 广州挂绿湖开发建设投资有限公司 | 石滩镇谢屋村 | 二类居住用地(R2) | 127974.29 | 划拨 | 440183-2019-0043 | 2019/8/22 |
20 | 穗规划资源建用字〔2019〕223号 | 广州挂绿湖开发建设投资有限公司 | 荔城街罗岗村 | 二类居住用地(R2) | 112495.86 | 划拨 | 440183-2019-0042 | 2019/8/22 |
序号 | 建设用地批准书编号 | 用地单位 | 土地坐落 | 土地用途 | 用地面积 (平方米) | 供地 方式 | 合同或划拨决定书 编号 | 建设用地批准书核发日期 |
21 | 穗规划资源建用字〔2019〕224号 | 广州挂绿湖开发建设投资有限公司 | 荔城街五一村、明星村 | 二类居住用地(R2) | 72266.61 | 划拨 | 440183-2019-0041 | 2019/8/22 |
22 | 穗规划资源建用字〔2019〕225号 | 广州挂绿湖开发建设投资有限公司 | 荔城街光明村 | 二类居住用地(R2) | 186952.43 | 划拨 | 440183-2019-0044 | 2019/8/22 |
23 | 穗规划资源建用字〔2019〕229号 | 广州挂绿湖开发建设投资有限公司 | 荔城街太平村、光明村 | 二类居住用地(R2) | 143018.79 | 划拨 | 440183-2019-0045 | 2019/8/23 |
24 | 穗规划资源建用字〔2019〕233号 | 广州市万美房地产有限公司 | 永宁街叶岭村 | 二类居住用地(R2) | 133652.62 | 出让 | 440183-2019-000026 | 2019/9/2 |
25 | 穗规划资源建用字〔2019〕234号 | 广州市景晟房地产开发有限公司 | 荔城街五一村 | 二类居住用地(R2) | 22215 | 出让 | 440183-2019-000030 | 2019/9/2 |
26 | 穗规划资源建用字〔2019〕238号 | 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 | 永宁街简村村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 6210.7 | 划拨 | 440183-2019-0046 | 2019/9/2 |
27 | 穗规划资源建用字〔2019〕248号 | 广州旭璟自动化控制设备有限公司 | 永宁街九如村、白水村 | 一类工业用地(M1) | 17783.79 | 出让 | 440183-2019-000025 | 2019/9/17 |
28 | 穗规划资源建用字〔2019〕250号 | 广州华侨城置业发展有限公司 | 石滩镇郑田村 | 二类居住用地(R2) | 106339.76 | 出让 | 440183-2019-000029 | 2019/9/19 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2019年10月11日