增城区国有土地使用权划拨情况公示(2019年4月至6月)
序号 | 划拨决定书编号 | 用地单位 | 宗地位置 | 土地用途 | 用地面积 (平方米) | 供地 方式 | 划拨价款 (万元) | 划拨决定书 核发日期 |
1 | 440183-2019-0009 | 广州供电局有限公司 | 石滩镇沙庄光明东路 | 供电用地(U12) | 7563.53 | 划拨 | 560 | 2019.4.18 |
2 | 440183-2019-0010 | 广州市增城区派潭镇人民政府 | 派潭镇高村村、刘家村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 7908.25 | 划拨 | 0 | 2019.5.27 |
3 | 440183-2019-0011 | 广州市增城区派潭镇人民政府 | 派潭镇高滩村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2)、 水域(E1) | 10934.12 | 划拨 | 0 | 2019.5.27 |
4 | 440183-2019-0012 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 增江街光辉村 | 城市道路用地(S1) | 4447.39 | 划拨 | 0 | 2019.5.28 |
5 | 440183-2019-0013 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 增江街西山村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 9994.07 | 划拨 | 0 | 2019.5.28 |
6 | 440183-2019-0014 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 增江街河东区东北龟尾山(土名) | 公园绿地(G1) | 16924.92 | 划拨 | 0 | 2019.6.3 |
7 | 440183-2019-0015 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 增江街东湖社区 | 城市道路用地(S1)、广场用地(G3) | 25864.46 | 划拨 | 0 | 2019.5.29 |
8 | 440183-2019-0016 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 增江街西山村 | 城市道路用地(S1)、水域用地(E1) | 24004.17 | 划拨 | 0 | 2019.5.29 |
9 | 440183-2019-0017 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 增江街西山村 | 城市道路用地(S1) | 55520.05 | 划拨 | 0 | 2019.5.29 |
10 | 440183-2019-0018 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 增江街广汕公路段和荔三公路段 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2)、 水域(E1) | 128482.89 | 划拨 | 0 | 2019.5.29 |
11 | 440183-2019-0019 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 新塘镇白石村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 3368.42 | 划拨 | 0 | 2019.5.31 |
12 | 440183-2019-0020 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 新塘镇西洲村 | 防护绿地(G2) | 8359.55 | 划拨 | 0 | 2019.6.4 |
13 | 440183-2019-0021 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 新塘镇东华村 | 广场用地(G3) | 9335.4 | 划拨 | 0 | 2019.6.4 |
14 | 440183-2019-0022 | 广州市增城区仙村镇人民政府 | 仙村镇沙滘村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 8597.23 | 划拨 | 0 | 2019.6.5 |
15 | 440183-2019-0023 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 新塘镇塘边村 | 城市道路用地(S1) | 27458.52 | 划拨 | 0 | 2019.6.6 |
16 | 440183-2019-0024 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 新塘镇甘涌村、坭紫村、东华村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 38982.86 | 划拨 | 0 | 2019.6.6 |
17 | 440183-2019-0025 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街金星村 | 防护绿地(G2) | 38958.40 | 划拨 | 0 | 2019.6.18 |
18 | 440183-2019-0026 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街廖村村、城丰村、庆丰村 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 49228.63 | 划拨 | 0 | 2019.6.18 |
19 | 440183-2019-0027 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 朱村街山田村 | 城市道路用地(S1) | 59170.54 | 划拨 | 0 | 2019.6.24 |
20 | 440183-2019-0028 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 朱村街南岗村 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、 广场用地(G3) | 15326 | 划拨 | 0 | 2019.6.19 |
21 | 440183-2019-0029 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 朱村街凤岗村 | 城市道路用地(S1) | 107484.54 | 划拨 | 0 | 2019.6.25 |
22 | 440183-2019-0030 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街廖村村 | 城市道路用地(S1)、 防护绿地(G2) | 11048.48 | 划拨 | 0 | 2019.6.27 |
23 | 440183-2019-0031 | 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 | 永宁街叶岭村 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1) | 13643.38 | 划拨 | 0 | 2019.6.14 |
24 | 440183-2019-0032 | 广州市增城区中新镇人民政府 | 中新镇三迳村 | 城市道路用地(S1) | 964.53 | 划拨 | 0 | 2019.6.24 |
25 | 440183-2019-0033 | 广州市增城区中新镇人民政府 | 中新镇集丰村 | 城市道路用地(S1)、 防护绿地(G2) | 5420.84 | 划拨 | 0 | 2019.6.24 |
26 | 440183-2019-0034 | 广州挂绿湖开发建设投资有限公司 | 石滩镇增塘村 | 二类居住用地(R2) | 120813.13 | 划拨 | 0 | 2019.6.26 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2019年7月8日