增城区签订土地出让合同公示(2019年4月至6月)
序号 | 出让合同号 | 用地 单位 | 宗地 位置 | 土地 用途 | 出让用地面积 (平方米) | 建筑面积 | 出让 方式 | 出让金总额 | 签订合同日期 | 出让年限 (年) | 开工 时间 |
1 | 440183-2019-000006 | 广州长仁工业科技有限公司 | 永宁街陂头村、简村村、章陂村 | 一类工业用地(M1) | 13333.34 | 37464 | 挂牌 出让 | 1050 | 2019.4.19 | 50 | 2020.5.18 |
2 | 440183-2019-000007 | 广州龙之杰科技有限公司 | 永宁街陂头村、简村村、章陂村 | 一类工业用地(M1) | 25012.02 | 68740.5 | 挂牌 出让 | 1930 | 2019.4.19 | 50 | 2020.5.18 |
3 | 440183-2019-000008 | 广州鸿顺房地产开发有限公司 | 荔城街廖村村 | 二类居住用地(R2) | 25057.28 | 75171.84 | 挂牌 出让 | 94400 | 2019.4.29 | 70 | 2020.5.28 |
4 | 440183-2019-000009 | 北京北辰实业股份有限公司 | 荔城街廖村村 | 二类居住用地(R2) | 25935.2 | 77805.6 | 挂牌 出让 | 97800 | 2019.4.29 | 70 | 2020.5.28 |
5 | 440183-2019-000012 | 思瑞克斯(中国)电器有限公司 | 永宁街白水村 | 一类工业用地(M1) | 16954.16 | 50862.48 | 挂牌 出让 | 1450 | 2019.5.10 | 50 | 2020.6.8 |
6 | 440183-2019-000013 | 广州万科企业有限公司 | 仙村镇沙滘村 | 二类居住用地(R2) | 49112.77 | 136214.7 | 挂牌 出让 | 122600 | 2019.5.15 | 70 | 2020.11.10 |
7 | 440183-2019-000015 | 广州利之城产业投资有限公司 | 永宁街章陂村 | 一类工业用地(M1) | 130333.76 | 514854 | 挂牌 出让 | 20600 | 2019.5.27 | 50 | 2020.6.25 |
8 | 440183-2019-000017 | 广东财经大学华商学院 | 荔城街光明村 | 绿地与广场用地(G) | 93890.71 | - | 协议 出让 | 3950 | 2019.5.30 | 50 | - |
9 | 440183-2019-000018 | 广州华侨城文旅小镇投资有限公司 | 派潭镇背阴村 | 旅馆用地(B14) | 129991.14 | 155989 | 挂牌 出让 | 57410 | 2019.6.21 | 40 | 2020.7.20 |
10 | 440183-2019-000019 | 广州中誉精密制造有限公司 | 永宁街九如村、白水村 | 一类工业用地(M1) | 54600 | 160273.5 | 挂牌 出让 | 4440 | 2019.6.21 | 50 | 2020.7.20 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2019年7月8日