2019年7月广州市国有土地使用权划拨情况公告
我局受理的下列土地划拨案件,已向用地单位核发《国有建设用地划拨决定书》,特此公告。
序号 | 划拨 | 签发时间 | 用地单位 | 建设项目 | 项目地址 | 用地面积 | 土地使用条件 | 动工时间 | 备注 |
1 | 440100-2019-0051 | 2019/7/15 | 广州地铁集团有限公司 | 地下铁道站场用地(U214) | 番禺区钟三路以西、南大干线以南 | 105359 | 主体建筑物性质:轨道交通用地;总建筑面积≤23014平方米 | 2020/7/15 |
|
2 | 440100-2019-0052 | 2019/7/19 | 广州供电局有限公司 | 220千伏厚德变电站 | 海珠区广州大道南后窖西街(村) | 10169 | 主体建筑物性质 220千伏厚德变电站 | 2020/7/19 |
|
3 | 440100-2019-0053 | 2019/7/22 | 广州市番禺区新造镇郭塱村股份合作经济社 | 番禺区盛龙安置区(二期)郭塱村项目 | 广州市番禺区化龙镇中心的南部郭塱村 | 18937 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(村庄建设用地)(B1/B2(H14));总建筑面积≤47343平方米;建筑容积率不高于2.50;建筑密度不高于40%;绿地率不低于35% | 2020/7/22 |
|
4 | 440100-2019-0054 | 2019/7/22 | 广州市黄村实业有限公司 | 嘉禧大厦 | 天河区香雪兰二街广氮AT0608006地块(原AT060821-A地块) | 9945 | 主体建筑物性质 商业用地(B1)、商务用地(B2)、村庄建设用地(H14);总建筑面积≤35765平方米;建筑容积率≤3.6;建筑限高≤40米;建筑密度≤40%;绿地率≥30%(按9945平方米用地面积计算) | 2020/7/22 |
|
5 | 440100-2019-0055 | 2019/8/1 | 广州市白云区金沙街沙凤经济联合社 | 沙凤村拆迁复建房项目(地块D) | 白云区金沙洲沙凤村钟村荣基里D地块 | 19122 | 主体建筑物性质 村庄建设用地H14,住宅用地R21;总建筑面积≤90830平方米;建筑容积率≤4.75;建筑密度≤30%;绿地率≥35% | 2020/8/1 |
|
6 | 440100-2019-0056 | 2019/8/5 | 乌干达共和国驻广州总领事馆 | 乌干达共和国驻广州总领事馆 | 艺洲路以南、友和路以北、友邻三路以东 | 2500 | 主体建筑物性质 外事用地(A8);总建筑面积≤2500平方米;建筑容积率不高于1.0;建筑密度不高于30%;绿地率不低于35% | 2020/8/5 |
|
7 | 440100-2019-0057 | 2019/8/5 | 广州供电局有限公司 | 110千伏龙洞变电站 | 天河区龙洞村 | 3449 | 主体建筑物性质 110千伏龙洞变电站 | 2020/8/5 |
|
8 | 440100-2019-0058 | 2019/7/29 | 广州市番禺区新造镇练溪村股份合作经济社 | 番禺区盛龙安置区(二期)练溪村项目 | 广州市番禺区化龙镇中心的南部练溪村 | 19200 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(村庄建设用地)(B1/B2(H14));总建筑面积≤48000平方米;建筑容积率不高于2.50;建筑密度不高于40%;绿地率不低于35% | 2020/7/29 |
|
咨询电话:83224204
广州市规划和自然资源局
2019年8月10日