广州市花都区不动产首次登记公告炭步镇大涡村第三批
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积 (㎡) | 拟登记宗地面积 (㎡) | 实测建筑面积 (㎡) | 拟登记建筑面积 (㎡) | 备注 |
1 | 440114008023JC00018 | 植锦标 | 4401211963*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村海布新村8号 | 72.17 | 66.60 | 150.21 | 133.20 | |
2 | 440114008023JC00019 | 植永德 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村海布新村9号 | 102.22 | 71.29 | 73.11 | 71.29 | 权利人已故 |
3 | 440114008023JC00026 | 植润腾 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村海布新村14号之一 | 84.17 | 56.30 | 68.33 | 56.30 | 权利人已故 |
4 | 440114008023JC00034 | 植卓荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社新村六巷2号之一、七巷2号 | 182.04 | 130.20 | 189.56 | 173.55 | 权利人已故 |
5 | 440114008023JC00035 | 许肖英 | 4401211950*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社新村五巷3号 | 109.16 | 74.80 | 74.67 | 74.67 | |
6 | 440114008023JC00037 | 植绍华 | 4401211942*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社新村四巷4号 | 147.91 | 112.00 | 141.31 | 135.58 | |
7 | 440114008023JC00039 | 植永新 | 4401211951*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社新村三巷6号 | 116.08 | 112.00 | 197.32 | 192.24 | |
8 | 440114008023JC00040 | 植趣英 | 4401211949*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社新村二巷7号 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | |
9 | 440114008023JC00041 | 植永明 | 4401211955*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社新村一巷9号 | 165.52 | 112.00 | 260.60 | 244.73 | |
10 | 440114008023JC00043 | 骆务贞 | 4401211945*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社新村四巷8号 | 88.40 | 88.40 | 71.11 | 71.11 | |
11 | 440114008023JC00045 | 植耀祥 | 4401211941*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社新村二巷12号 | 95.56 | 94.80 | 81.90 | 81.14 | |
12 | 440114008023JC00046 | 植赞江 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社一巷1号、1号之一 | 183.90 | 166.60 | 313.75 | 293.00 | 权利人已故 |
13 | 440114008023JC00048 | 植利荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社一巷5号 | 76.35 | 46.00 | 94.81 | 78.50 | 权利人已故 |
14 | 440114008023JC00049 | 植玉安 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社一巷8号之一 | 105.00 | 105.00 | 158.13 | 158.13 | 权利人已故 |
15 | 440114008023JC00050 | 植坤安 | 4401211955*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社一巷7号 | 106.68 | 101.00 | 160.51 | 154.83 | |
16 | 440114008023JC00051 | 植赞生 | 4401211958*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社一巷8号 | 85.44 | 49.20 | 49.05 | 49.05 | |
17 | 440114008023JC00052 | 植赞洪、植赞标、植赞生、植利荣 | /、4401211947*******2、4401211958*******7、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社一巷6号 | 156.90 | 156.90 | 136.86 | 136.86 | 权利人植赞洪已故 |
18 | 440114008023JC00053 | 植赞浩 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社一巷4号 | 52.00 | 52.00 | 85.17 | 85.17 | 权利人已故 |
19 | 440114008023JC00058 | 植赞辉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社二巷3号 | 100.82 | 100.00 | 147.98 | 147.16 | 权利人已故 |
20 | 440114008023JC00059 | 植绍汉 | 4401211955*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社二巷4号 | 62.01 | 61.00 | 92.54 | 91.98 | |
21 | 440114008023JC00060 | 植赞高 | 4401211947*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社三巷5号 | 88.78 | 88.50 | 150.56 | 150.35 | |
22 | 440114008023JC00064 | 植赞相 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社三巷1号之一 | 34.19 | 25.80 | 34.19 | 25.80 | 权利人已故 |
23 | 440114008023JC00065 | 植万新、植赞浩、植赞江、植赞相 | 4401211946*******8、/、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社三巷2号 | 155.00 | 155.00 | 118.68 | 118.68 | 权利人植赞浩、植赞相已故 |
24 | 440114008023JC00066 | 植赞相 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社三巷4号 | 159.21 | 120.00 | 186.34 | 186.34 | 权利人已故 |
25 | 440114008023JC00067 | 植国祥 | 4401211951*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社四巷1号 | 19.44 | 18.40 | 19.44 | 18.40 | |
26 | 440114008023JC00069 | 植绍华 | 4401211942*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社四巷6号 | 106.00 | 106.00 | 84.96 | 84.96 | |
27 | 440114008023JC00070 | 植家祥、植国祥 | 4401211953*******7、4401211951*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社四巷4号 | 86.77 | 84.00 | 132.23 | 129.46 | |
28 | 440114008023JC00071 | 植伟全 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社四巷2号 | 56.85 | 56.50 | 94.68 | 94.33 | 权利人已故 |
29 | 440114008023JC00072 | 植万新 | 4401211946*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社五巷1号 | 68.09 | 68.09 | 102.30 | 102.30 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为66.00平方米 |
30 | 440114008023JC00073 | 植绍华 | 4401211942*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社五巷3号 | 84.40 | 62.30 | 65.83 | 62.30 | |
31 | 440114008023JC00074 | 植定元 | 4401211946*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社五巷2号 | 102.52 | 102.00 | 112.69 | 112.17 | |
32 | 440114008023JC00077 | 植泽西、植泽全 | /、4401211948*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社六巷5号、五巷6号 | 136.40 | 135.00 | 120.82 | 119.42 | |
33 | 440114008023JC00078 | 植巨安 | 4401211945*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社六巷10号 | 109.00 | 92.80 | 94.05 | 77.91 | |
34 | 440114008023JC00079 | 谭二妹、植东成 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社七巷11号 | 156.97 | 155.00 | 137.20 | 135.23 | 权利人谭二妹、植东成已故 |
35 | 440114008023JC00080 | 植伟祥 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社六巷16号之一 | 91.69 | 89.50 | 79.23 | 77.04 | 权利人已故 |
36 | 440114008023JC00081 | 植永佳、梁珍 | 4401211951*******9、4401211944*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社七巷8号、9号 | 79.70 | 79.50 | 116.02 | 115.82 | |
37 | 440114008023JC00082 | 植绍铭 | 4401211955*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社七巷5号 | 88.80 | 88.80 | 137.02 | 137.02 | |
38 | 440114008023JC00084 | 植耀祥 | 4401211941*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社七巷6号 | 65.31 | 65.31 | 112.10 | 112.10 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为65.00平方米 |
39 | 440114008023JC00085 | 骆务贞 | 4401211945*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社七巷3号 | 67.30 | 67.30 | 134.60 | 134.60 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为65.50平方米 |
40 | 440114008023JC00086 | 植裕昆 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社六巷2号 | 76.90 | 70.00 | 127.79 | 117.36 | 权利人已故 |
41 | 440114008023JC00088 | 植敬安 | 4401211942*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社七巷2号 | 65.80 | 64.80 | 194.14 | 184.25 | |
42 | 440114008023JC00089 | 植就芬 | 4401211950*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社八巷3号 | 50.90 | 50.90 | 20.44 | 20.44 | |
43 | 440114008023JC00091 | 植伟祥 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社七巷4号 | 64.80 | 64.80 | 117.70 | 117.70 | 权利人已故 |
44 | 440114008023JC00093 | 植耀威 | 4401211946*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社七巷7号 | 107.71 | 87.60 | 103.00 | 103.00 | |
45 | 440114008023JC00094 | 植世德 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社八巷11号 | 95.27 | 85.50 | 109.83 | 99.88 | |
46 | 440114008023JC00095 | 植永德 | 4401211937*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社九巷10号 | 78.51 | 59.90 | 92.91 | 91.97 | |
47 | 440114008023JC00097 | 植春成 | 4401211955*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社九巷六号 | 134.76 | 134.76 | 118.75 | 118.75 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为134.50平方米 |
48 | 440114008023JC00098 | 植月昌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社八巷8号 | 98.43 | 98.00 | 168.74 | 168.31 | 权利人已故 |
49 | 440114008023JC00103 | 植春成 | 4401211955*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社十巷1号 | 58.42 | 57.70 | 96.10 | 95.38 | |
50 | 440114008023JC00105 | 吴月好 | 4401211949*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社九巷7号 | 40.24 | 39.70 | 105.26 | 101.33 | |
51 | 440114008023JC00106 | 植周荣、植耀荣 | 4401211955*******0、4401041948*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社十巷7号 | 65.91 | 65.00 | 65.91 | 65.00 | |
52 | 440114008023JC00108 | 植贤德 | 4401211944*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社十巷12号 | 96.38 | 96.38 | 158.86 | 158.86 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为96.30平方米 |
53 | 440114008023JC00109 | 植就芬 | 4401211950*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社十巷10号 | 94.55 | 94.40 | 142.50 | 142.35 | |
54 | 440114008023JC00110 | 植安球 | 4401211954*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社十巷8号 | 95.90 | 95.90 | 79.05 | 79.05 | |
55 | 440114008023JC00113 | 植安球 | 4401211954*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社十一巷6号 | 78.01 | 77.30 | 131.11 | 130.40 | |
56 | 440114008023JC00115 | 谢沛珍 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社十二巷1号 | 89.72 | 89.50 | 121.52 | 121.30 | 权利人已故 |
57 | 440114008023JC00116 | 植耀光 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社十二巷2号 | 96.19 | 63.80 | 117.65 | 84.70 | |
58 | 440114008023JC00117 | 植镜忠 | 4401211949*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村上社十二巷3号、讴村上社十二巷4号之一 | 120.40 | 98.90 | 152.35 | 130.85 | |
59 | 440114008023JC00123 | 植昌耀 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社一巷8号 | 117.60 | 117.60 | 204.05 | 188.67 | 权利人已故 |
60 | 440114008023JC00129 | 植昌四 | 4401051944*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社二巷7号 | 92.84 | 45.60 | 92.84 | 45.60 | |
61 | 440114008023JC00136 | 芦银崧 | 4401211931*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社三巷7号 | 103.43 | 88.70 | 220.46 | 209.08 | |
62 | 440114008023JC00138 | 植永财 | 4401211958*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社二巷6号 | 110.46 | 109.00 | 218.47 | 206.50 | |
63 | 440114008023JC00140 | 植耀明 | 4401211951*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社二巷10号 | 106.21 | 105.50 | 162.50 | 161.79 | |
64 | 440114008023JC00141 | 植耀佳 | 4401211945*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社三巷9号 | 106.27 | 105.00 | 247.02 | 241.36 | |
65 | 440114008023JC00147 | 植昌业 | 4401211936*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社四巷11号 | 350.72 | 209.00 | 170.42 | 170.42 | |
66 | 440114008023JC00148 | 芦银崧 | 4401211931*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社三巷14号 | 88.19 | 87.00 | 58.60 | 58.60 | |
67 | 440114008023JC00149 | 植永生 | 4401211956*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社四巷9号 | 94.17 | 94.00 | 149.51 | 149.38 | |
68 | 440114008023JC00153 | 植昌明 | 4401211952*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社三巷6号 | 101.53 | 100.00 | 141.58 | 133.59 | |
69 | 440114008023JC00154 | 植耀全 | 4401211949*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社四巷5号 | 102.45 | 84.30 | 102.45 | 84.30 | |
70 | 440114008023JC00157 | 杨玉珍、植永权、曾开 | 4401211945*******X、4401211964*******2、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社四巷2号、讴村下社五巷1号、讴村下社五巷1号之一 | 177.84 | 177.30 | 160.09 | 159.65 | 权利人曾开已故 |
71 | 440114008023JC00158 | 植永洪 | 4401211952*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社四巷4号 | 105.23 | 88.70 | 300.62 | 279.52 | |
72 | 440114008023JC00161 | 植志华 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社四巷6号 | 103.49 | 101.30 | 225.00 | 215.51 | 权利人已故 |
73 | 440114008023JC00162 | 杨玉珍 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社四巷8号 | 51.78 | 50.00 | 88.60 | 86.82 | 权利人已故 |
74 | 440114008023JC00163 | 高沛琼 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社四巷10号、10号之一 | 108.12 | 105.70 | 195.74 | 156.24 | 权利人已故 |
75 | 440114008023JC00164 | 林惠琼 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社五巷11号 | 100.80 | 84.70 | 100.80 | 84.70 | 权利人已故 |
76 | 440114008023JC00167 | 植昌灿 | 4401211938*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社六巷11号 | 100.86 | 87.00 | 147.51 | 144.47 | |
77 | 440114008023JC00168 | 植昌汉 | 4401211952*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社六巷9号 | 100.82 | 83.60 | 85.29 | 83.60 | |
78 | 440114008023JC00169 | 植昌球 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社五巷12号 | 102.43 | 83.60 | 95.24 | 83.60 | 权利人已故 |
79 | 440114008023JC00172 | 植庭芳 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社六巷3号 | 105.88 | 88.70 | 125.71 | 125.71 | 权利人已故 |
80 | 440114008023JC00173 | 植允良 | 4401211948*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社五巷4号 | 110.42 | 109.10 | 110.42 | 109.10 | |
81 | 440114008023JC00174 | 植伟聪 | 4401211976*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社五巷2号 | 86.45 | 86.00 | 86.45 | 86.00 | |
82 | 440114008023JC00176 | 植允良 | 4401211948*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社六巷15号 | 86.32 | 61.50 | 161.77 | 142.29 | |
83 | 440114008023JC00178 | 植伟德 | 4401211957*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社六巷16号 | 151.05 | 75.40 | 137.11 | 75.30 | |
84 | 440114008023JC00186 | 植伟健 | 4401821978*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社六巷11号之一 | 209.00 | 209.00 | 247.96 | 247.96 | |
85 | 440114008023JC00187 | 植庭芳 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村讴村下社六巷6号 | 100.11 | 99.50 | 103.51 | 103.51 | 权利人已故 |
86 | 440114008016JC00012 | 谭尧荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村太平庄十二巷14号 | 83.69 | 83.00 | 83.69 | 83.00 | 权利人已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积80.00平方米。 |
87 | 440114008016JC00117 | 黄成添 | 4401211949*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村太平庄十二巷2号 | 113.82 | 109.00 | 224.59 | 196.41 | |
88 | 440114008016JC00145 | 曾超洪 | 4401211953*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村太和里11号 | 87.37 | 86.10 | 122.77 | 120.79 | |
89 | 440114008016JC00181 | 周灼新 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村二队中和里4号 | 37.85 | 30.00 | 82.80 | 77.40 | 权利人已故 |
90 | 440114008016JC00256 | 骆三娣 | 4401211959*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村大涡新村二巷7号 | 147.48 | 96.00 | 116.00 | 95.67 | |
91 | 440114008016JC00414 | 周灼平 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇大涡村仁和里2号 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 权利人已故,原证载面积19.20平方米,因四周有房屋巷道,现状为16.09平方米 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年8月29日