经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年9月30日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区正果镇乌头石村共16宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区正果镇麦村村共3宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区正果镇黄塘村共3宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区正果镇正果洋村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件5:广州市增城区正果镇中西村共4宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件6:广州市增城区正果镇水围村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年9月5日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈富强、陈秀文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村湖洋田路1-7号 | 440118104203JC00021F00010001 | 132.79 | 300.82 | 住宅 | 共同共有 |
2 | 王达文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村西冚路68号/自编 | 440118104203JC00028F00010001 | 35.83 | 35.83 | 住宅 | |
3 | 陈彦儒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村西冚路62号/自编 | 440118104203JC00134F00010001 | 22.82 | 22.82 | 住宅 | |
4 | 李松新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村高排路19-6号 | 440118104203JC00187F00010001 | 19.75 | 19.75 | 住宅 | |
5 | 陈彦志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村湖洋田路8-2号 | 440118104203JC00193F00010001 | 80.00 | 161.66 | 住宅 | |
6 | 陈建房 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村湖洋田路20-3号 | 440118104203JC00239F00010001 | 17.95 | 17.95 | 住宅 | |
7 | 李嘉文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村东份路6号 | 440118104203JC00337F00010001 | 19.48 | 19.48 | 住宅 | |
8 | 谢浩斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村大坝路1-1号 | 440118104203JC00380F00010001 | 50.22 | 50.22 | 住宅 | |
9 | 李东城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村东份路10-1号 | 440118104203JC00463F00010001 | 23.57 | 23.57 | 住宅 | |
10 | 陈臻隆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村湖洋田路13号 | 440118104203JC00468F00010001 | 8.42 | 8.42 | 住宅 | |
11 | 李振华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村火冚路3-4号 | 440118104203JC00491F00010001 | 41.98 | 41.98 | 住宅 | |
12 | 李俊杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村火冚路3-5号 | 440118104203JC00496F00010001 | 17.03 | 17.03 | 住宅 | |
13 | 李金房、李雄马 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村火冚路18号 | 440118104203JC00537F00010001 | 108.22 | 295.21 | 住宅 | |
14 | 谢瑞珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村大坝路81号/自编 | 440118104203JC00560F00010001 | 38.76 | 38.76 | 住宅 | |
15 | 范燕球 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村廖坑路13号 | 440118104203JC00585F00010001 | 80.00 | 115.98 | 住宅 | |
16 | 陈国防 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇乌头石村湖洋田路2-1号 | 440118104203JC00644F00010001 | 38.84 | 38.84 | 住宅 | |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 余九龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇麦村村棉湖路55号 | 440118104208JC00567F00010001 | 80.00 | 114.34 | 住宅 | |
2 | 麦湛容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇麦村村麦村路43-3号 | 440118104208JC00674F00010001 | 80.00 | 131.53 | 住宅 | |
3 | 麦志安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇麦村村麦村路55-3号 | 440118104208JC00740F00010001 | 42.85 | 96.67 | 住宅 | |
附件3
序号 | | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | | 陈灿榕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇黄塘村北社路125号 | 440118104210JC00715F00010001 | 15.29 | 15.29 | 住宅 | |
2 | | 梁榕郑 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇黄塘村北社路8号 | 440118104210JC00921F00010001 | 26.90 | 26.90 | 住宅 | |
3 | | 梁淦戈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇黄塘村中心路476号/自编 | 440118104210JC01592F00010001 | 72.81 | 133.60 | 住宅 | |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 姚汉荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇正果洋村上晒路2号 | 440118104224JC01307F00010001 | 89.88 | 217.61 | 住宅 | |
附件5
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 朱彩东、王罗玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇中西村老珠冚路8号 | 440118104229JC00678F00010001 | 109.63 | 397.17 | 住宅 | |
2 | 李建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇中西村黄份田路14号 | 440118104229JC01009F00010001 | 80.00 | 111.86 | 住宅 | |
3 | 谢小岗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇中西村谢屋路19号 | 440118104229JC01036F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
4 | 王自力 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇中西村新上社路13号 | 440118104229JC01156F00010001 | 41.42 | 41.42 | 住宅 | |
附件6
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 张小红,张秀琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区正果镇水围村老新屋路18号/自编 | 440118104200JC00763F00010001 | 70.96 | 70.96 | 住宅 | 共同共有 |