不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 派潭镇)
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年10月10日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区派潭镇高滩村共3宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区派潭镇大田围村共6宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区派潭镇邓路吓村共2宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区派潭镇双合寮村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件5:广州市增城区派潭镇黄洞村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件6:广州市增城区派潭镇大埔村共6宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件7:广州市增城区派潭镇湴汾村共5宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件8:广州市增城区派潭镇上九陂村共3宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件9:广州市增城区派潭镇小迳村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件10:广州市增城区派潭镇高村村共2宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件11:广州市增城区派潭镇旧高埔村共73宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件12:广州市增城区派潭镇刘家村共48宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件13:广州市增城区派潭镇邓村村共2宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件14:广州市增城区派潭镇鹅兜村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件15:广州市增城区派潭镇湾吓村共1宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年09月11日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | |||
1 | 潘志民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇高滩村松柏朗209号/自编 | 440118105230JC00428F00010001 | 80.00 | 231.53 | 住宅 | ||||
2 | 杨益明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇高滩村杨屋路二巷3号 | 440118105230JC00905F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | ||||
3 | 温李伙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇高滩村淦坑老屋路十四巷1号 | 440118105230JC01383F00010001 | 80.00 | 105.02 | 住宅 |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 温水参 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇大田围村北一社东七巷103号/自编 | 440118105220JC00779F00010001 | 50.09 | 50.09 | 住宅 | |
2 | 谭志军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇大田围村谷石西一巷4号 | 440118105220JC01594F00010001 | 25.88 | 25.88 | 住宅 | |
3 | 廖金城、廖树坤、廖树通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇大田围村高楼东八巷5号 | 440118105220JC01594F00010001 | 124.36 | 454.61 | 住宅 | 共同共有 |
4 | 廖月祥、廖春浓、廖观森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇大田围村东三巷119号/自编 | 440118105220JC01264F00010001 | 57.55 | 57.55 | 住宅 | 共同共有 |
5 | 廖秀云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇大田围村上角官埔北一巷2号/自编 | 440118105220JC02274F00010001 | 80.00 | 127.04 | 住宅 | |
6 | 刘嘉帆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇大田围村瓦中东前四巷5号 | 440118105220JC01588F00010001 | 71.32 | 174.92 | 住宅 |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | |||
1 | 叶淡淳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇邓路吓村隔面前一巷2号 | 440118105219JC00077F00010001 | 80.00 | 209.96 | 住宅 | ||||
2 | 叶炳松、叶长廉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇邓路吓村迳三路新村一巷43号/自编 | 440118105219JC00564F00010001 | 125.84 | 488.83 | 住宅 | 共同共有 |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | |||
1 | 温叔房 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇双合寮村黄竹塘路南四巷10号/自编 | 440118105226JC00014F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 |
附件5
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | |||
1 | 罗振鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇黄洞村塘西八巷18-1号 | 440118105211JC01876F00010001 | 59.19 | 211.49 | 住宅 |
附件6
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | |||
1 | 温建文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇派潭教育南路160号 | 440118105001JC00135F00010001 | 58.41 | 238.45 | 住宅 | ||||
2 | 温夏林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇大埔村新区路18号 | 440118105001JC01620F00010001 | 80.00 | 258.67 | 住宅 | ||||
3 | 温汤水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇大埔村水龙一巷18号 | 440118105001JC02095F00010001 | 61.53 | 95.17 | 住宅 | ||||
4 | 温凯旋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇大埔村水龙一巷19号/自编 | 440118105001JC01581F00010001 | 55.77 | 55.77 | 住宅 | ||||
5 | 余爱莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇派潭教育南路202号 | 440118105001JC00216F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | ||||
6 | 温伟仁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇大埔村派增路14号 | 440118105001JC00118F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 |
附件7
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | |||
1 | 蓝洁婵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇湴汾村湴汾沙一巷8号 | 440118105216JC00067F00010001 | 36.82 | 36.82 | 住宅 | ||||
2 | 蓝小云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇湴汾村二队湴汾市场东巷14号/自编 | 440118105216JC00096F00010001 | 50.61 | 253.93 | 住宅 | ||||
3 | 简水长 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇湴汾村上书房二巷3号 | 440118105216JC00114F00010001 | 37.58 | 103.21 | 住宅 | ||||
4 | 蓝志辉、蓝灿钦、蓝荣光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇湴汾村上书房一巷23号/自编 | 440118105216JC00297F00010001 | 84.03 | 101.47 | 住宅 | 共同共有 | |||
5 | 蓝丽明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇湴汾村湴汾新屋二巷5号 | 440118105216JC00372F00010001 | 58.89 | 107.19 | 住宅 |
附件8
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | |||
1 | 潘丽娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇上九陂村上九陂路七巷20号/自编 | 440118105231JC00170F00010001 | 26.10 | 26.10 | 住宅 | ||||
2 | 潘丽娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇上九陂村上九陂路七巷14号 | 440118105231JC00171F00010001 | 26.14 | 26.14 | 住宅 | ||||
3 | 潘丽娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇上九陂村上九陂路七巷13号 | 440118105231JC00172F00010001 | 26.13 | 26.13 | 住宅 |
附件9
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | |||
1 | 宋志伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇小迳村上关山九巷10号 | 440118105215JC00892F00010001 | 78.92 | 99.52 | 住宅 |
附件10
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | |||
1 | 熊伯妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇高村村腊田布新村三巷11号 | 440118105204JC00594F00010001 | 80.00 | 104.89 | 住宅 | ||||
2 | 钟叔清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇高村村洪东下东一横巷8号 | 440118105204JC01262F00010001 | 43.76 | 43.76 | 住宅 |
附件11
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | |||
1 | 李增木 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村牛骨岭新屋一巷2号 | 440118105221JC00023F00010001 | 23.85 | 23.85 | 住宅 | ||||
2 | 张长胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村南六巷1号 | 440118105221JC00039F00010001 | 35.60 | 35.60 | 住宅 | ||||
3 | 张长荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村南六巷31号 | 440118105221JC00040F00010001 | 33.48 | 33.48 | 住宅 | ||||
4 | 李桂华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村牛骨岭新屋一巷22号 | 440118105221JC00088F00010001 | 70.27 | 156.67 | 住宅 | ||||
5 | 李桂成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村牛骨岭社799号/自编 | 440118105221JC00089F00010001 | 51.30 | 51.30 | 住宅 | ||||
6 | 张文辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村南七巷32号 | 440118105221JC00130F00010001 | 68.66 | 137.32 | 住宅 | ||||
7 | 李亚朋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村牛骨岭新屋一巷28号 | 440118105221JC00208F00010001 | 64.09 | 64.09 | 住宅 | ||||
8 | 张荣旺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北二巷33号 | 440118105221JC00233F00010001 | 72.74 | 183.97 | 住宅 | ||||
9 | 张广伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村南七巷46号 | 440118105221JC00322F00010001 | 66.44 | 187.79 | 住宅 | ||||
10 | 张泮芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北五巷7号 | 440118105221JC00361F00010001 | 76.66 | 109.69 | 住宅 | ||||
11 | 张金王 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北二巷36号 | 440118105221JC00375F00010001 | 80.00 | 128.80 | 住宅 | ||||
12 | 张克华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北二巷24号 | 440118105221JC00376F00010001 | 80.00 | 107.11 | 住宅 | ||||
13 | 张锦贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北二巷31号 | 440118105221JC00397F00010001 | 29.26 | 29.26 | 住宅 | ||||
14 | 张克飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北队社2271号/自编 | 440118105221JC00403F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | ||||
15 | 夏志维 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北二巷44号 | 440118105221JC00420F00010001 | 68.65 | 68.65 | 住宅 | ||||
16 | 张建桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北队社2015号/自编 | 440118105221JC00428F00010001 | 72.20 | 72.20 | 住宅 | ||||
17 | 张颂毫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北队社994号/自编 | 440118105221JC00446F00010001 | 43.01 | 43.01 | 住宅 | ||||
18 | 张鹏伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北队社981号/自编 | 440118105221JC00447F00010001 | 30.48 | 30.48 | 住宅 | ||||
19 | 张灶勤、张烔锣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村南七巷4号 | 440118105221JC00483F00010001 | 67.68 | 67.68 | 住宅 | 共同共有 | |||
20 | 张衍熙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北队社1297号/自编 | 440118105221JC00496F00010001 | 59.30 | 74.66 | 住宅 | ||||
21 | 张茂云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北二巷2号 | 440118105221JC00497F00010001 | 70.54 | 190.20 | 住宅 | ||||
22 | 张必连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北四巷45号 | 440118105221JC00505F00010001 | 66.23 | 66.23 | 住宅 | ||||
23 | 张陶钧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村南六巷35号 | 440118105221JC00564F00010001 | 29.52 | 29.52 | 住宅 | ||||
24 | 张叔招 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北三巷46号 | 440118105221JC00571F00010001 | 79.69 | 99.62 | 住宅 | ||||
25 | 张旭洲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北二巷43号 | 440118105221JC00584F00010001 | 62.66 | 62.66 | 住宅 | ||||
26 | 张海光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村南六巷36号 | 440118105221JC00588F00010001 | 33.68 | 54.53 | 住宅 | ||||
27 | 张沛荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村南队社1628号/自编 | 440118105221JC00613F00010001 | 74.33 | 74.33 | 住宅 | ||||
28 | 张国坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村北二巷26号 | 440118105221JC00672F00010001 | 36.21 | 49.53 | 住宅 | ||||
29 | 龙天伦、龙锦胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村草洞社2号/自编 | 440118105221JC00843F00010001 | 71.66 | 280.00 | 住宅 | 共同共有 | |||
30 | 龙房浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村草洞长面二巷5号 | 440118105221JC00853F00010001 | 65.59 | 95.76 | 住宅 | ||||
31 | 张学年 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村禾岭旧四巷1号 | 440118105221JC00871F00010001 | 40.95 | 40.95 | 住宅 | ||||
32 | 张国栋、张国灶 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村禾岭旧四巷38号 | 440118105221JC00891F00010001 | 47.50 | 49.10 | 住宅 | 共同共有 | |||
33 | 龙灶培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村草洞二巷10号 | 440118105221JC00918F00010001 | 80.00 | 151.25 | 住宅 | ||||
34 | 张赖权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村禾岭1220号/自编 | 440118105221JC00923F00010001 | 80.00 | 245.99 | 住宅 | ||||
35 | 龙辉林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村草洞二巷1号 | 440118105221JC00963F00010001 | 44.47 | 88.94 | 住宅 | ||||
36 | 张观宝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村禾岭新五巷13号 | 440118105221JC00971F00010001 | 37.55 | 52.89 | 住宅 | ||||
37 | 龙房叔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村草洞社83号/自编 | 440118105221JC01045F00010001 | 21.21 | 21.21 | 住宅 | ||||
38 | 谢剑锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村草洞大塘吓3号 | 440118105221JC01051F00010001 | 18.59 | 18.59 | 住宅 | ||||
39 | 龙伯爱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村草洞长面二巷8号 | 440118105221JC01059F00010001 | 31.62 | 31.62 | 住宅 | ||||
40 | 张世恩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村禾岭新一巷55号 | 440118105221JC01132F00010001 | 21.85 | 21.85 | 住宅 | ||||
41 | 张银玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村禾岭新六巷28号 | 440118105221JC01136F00010001 | 39.62 | 97.58 | 住宅 | ||||
42 | 龙水房 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村草洞二巷2号 | 440118105221JC01155F00010001 | 44.47 | 88.94 | 住宅 | ||||
43 | 龙树清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村草洞二巷4号 | 440118105221JC01156F00010001 | 59.93 | 136.48 | 住宅 | ||||
44 | 张观照 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村禾岭新七巷21号 | 440118105221JC01176F00010001 | 72.61 | 198.81 | 住宅 | ||||
45 | 张荣晃 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村禾岭新一巷10号 | 440118105221JC01233F00010001 | 35.85 | 35.85 | 住宅 | ||||
46 | 张霞恒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村禾岭新七巷52号 | 440118105221JC01258F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | ||||
47 | 张陆根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村禾岭新七巷25号 | 440118105221JC01267F00010001 | 80.00 | 197.19 | 住宅 | ||||
48 | 张伟忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村禾岭新四巷12号 | 440118105221JC01347F00010001 | 38.47 | 38.47 | 住宅 | ||||
49 | 张谁嚣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村禾岭新一巷16号 | 440118105221JC01378F00010001 | 38.68 | 38.68 | 住宅 | ||||
50 | 张罗添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村禾岭1399号/自编 | 440118105221JC01400F00010001 | 17.60 | 17.60 | 住宅 | ||||
51 | 谢房叔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村草洞社343号/自编 | 440118105221JC01426F00010001 | 44.16 | 45.56 | 住宅 | ||||
52 | 张伯水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村张屋社2322号/自编 | 440118105221JC01589F00010001 | 58.76 | 58.76 | 住宅 | ||||
53 | 张秋谷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村塘一社1426号/自编 | 440118105221JC01678F00010001 | 70.74 | 79.43 | 住宅 | ||||
54 | 张铭芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村塘一三巷31号 | 440118105221JC01682F00010001 | 80.00 | 101.64 | 住宅 | ||||
55 | 张科伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村塘一社1424号/自编 | 440118105221JC01691F00010001 | 80.00 | 80.80 | 住宅 | ||||
56 | 张华添、张陈富、张永伯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村塘一路二巷31号 | 440118105221JC01703F00010001 | 59.59 | 59.59 | 住宅 | 共同共有 | |||
57 | 张景文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村塘一社1882号/自编 | 440118105221JC01727F00010001 | 25.79 | 25.79 | 住宅 | ||||
58 | 张景文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村塘一社1881号/自编 | 440118105221JC01738F00010001 | 21.02 | 21.02 | 住宅 | ||||
59 | 张伯昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村塘二新屋二巷15号 | 440118105221JC01747F00010001 | 54.48 | 54.48 | 住宅 | ||||
60 | 张万祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村塘二新屋三巷25号 | 440118105221JC01762F00010001 | 80.00 | 106.27 | 住宅 | ||||
61 | 张伯权、张伯瑜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村塘二新屋二巷10号 | 440118105221JC01765F00010001 | 139.05 | 177.96 | 住宅 | 共同共有 | |||
62 | 张伟忠、张振文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村塘二新屋二巷12号 | 440118105221JC01772F00010001 | 57.80 | 201.76 | 住宅 | 共同共有 | |||
63 | 张炼东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村塘一社1500号/自编 | 440118105221JC01803F00010001 | 21.14 | 21.14 | 住宅 | ||||
64 | 张剑辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村塘一社2261号/自编 | 440118105221JC01804F00010001 | 21.53 | 21.53 | 住宅 | ||||
65 | 张远胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村塘二社1172号/自编 | 440118105221JC01906F00010001 | 74.49 | 120.92 | 住宅 | ||||
66 | 易永连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村塘二社1600号/自编 | 440118105221JC01921F00010001 | 56.49 | 56.49 | 住宅 | ||||
67 | 陈伯城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村陈屋三巷34号 | 440118105221JC01949F00010001 | 18.37 | 18.37 | 住宅 | ||||
68 | 陈斡峰、陈树忠、陈斡聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村陈屋四巷15号 | 440118105221JC01992F00010001 | 111.33 | 132.58 | 住宅 | 共同共有 | |||
69 | 张碧雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村张屋社1445号/自编 | 440118105221JC01995F00010001 | 63.98 | 150.56 | 住宅 | ||||
70 | 张勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村梅岗一巷14号 | 440118105221JC02002F00010001 | 18.10 | 18.10 | 住宅 | ||||
71 | 陈国余、陈国飘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村陈屋四巷13号 | 440118105221JC02086F00010001 | 130.75 | 165.00 | 住宅 | 共同共有 | |||
72 | 陈文略 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村陈屋四巷26号 | 440118105221JC02114F00010001 | 80.00 | 261.33 | 住宅 | ||||
73 | 张叶胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇旧高埔村梅岗社2195号/自编 | 440118105221JC02156F00010001 | 17.87 | 17.87 | 住宅 |
附件12
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 | |||
1 | 赵叔桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村金马口社376号/自编 | 440118105206JC00037F00010001 | 24.44 | 73.33 | 住宅 | ||||
2 | 赵榕桂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村金马口社442号/自编 | 440118105206JC00114F00010001 | 76.01 | 102.41 | 住宅 | ||||
3 | 赵亚康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村潮山老屋十巷19号 | 440118105206JC00336F00010001 | 64.99 | 64.99 | 住宅 | ||||
4 | 赵办集、赵跃飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村金马口社466号/自编 | 440118105206JC00457F00010001 | 44.54 | 140.88 | 住宅 | 共同共有 | |||
5 | 翁国钱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村翁屋社1168号/自编 | 440118105206JC00519F00010001 | 72.89 | 92.56 | 住宅 | ||||
6 | 梁伟康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村三眼塘十五巷3号 | 440118105206JC00593F00010001 | 22.74 | 80.01 | 住宅 | ||||
7 | 简水桥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村简屋社899号/自编 | 440118105206JC00667F00010001 | 15.80 | 15.80 | 住宅 | ||||
8 | 梁东升、梁东梅、梁惠枚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村三眼塘社325号/自编 | 440118105206JC00694F00010001 | 28.36 | 90.55 | 住宅 | 共同共有 | |||
9 | 梁灶新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村三眼塘社327号/自编 | 440118105206JC00714F00010001 | 36.22 | 115.89 | 住宅 | ||||
10 | 赵伟沾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村潮山老屋九巷13号 | 440118105206JC00738F00010001 | 51.35 | 73.97 | 住宅 | ||||
11 | 赵使志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村潮山老屋十一巷9号 | 440118105206JC00739F00010001 | 71.56 | 214.01 | 住宅 | ||||
12 | 赵文彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村江瑶吓十二巷4号 | 440118105206JC00741F00010001 | 44.98 | 44.98 | 住宅 | ||||
13 | 赵志东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村江瑶吓社1946号/自编 | 440118105206JC00763F00010001 | 48.82 | 48.82 | 住宅 | ||||
14 | 张月明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村简屋一巷14号 | 440118105206JC00772F00010001 | 36.72 | 36.72 | 住宅 | ||||
15 | 简土金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村简新村2199号/自编 | 440118105206JC00891F00010001 | 80.00 | 84.87 | 住宅 | ||||
16 | 郑彩红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村金马口社派从大道53号/自编 | 440118105206JC00901F00010001 | 31.86 | 31.86 | 住宅 | ||||
17 | 梁梓荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村三眼塘社249号/自编 | 440118105206JC00930F00010001 | 16.91 | 16.91 | 住宅 | ||||
18 | 梁张胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村三眼塘社221号/自编 | 440118105206JC01019F00010001 | 38.52 | 182.59 | 住宅 | ||||
19 | 梁润华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村三眼塘社242号/自编 | 440118105206JC01039F00010001 | 31.76 | 91.23 | 住宅 | ||||
20 | 赵杜满 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村潮山老屋五巷10号 | 440118105206JC01123F00010001 | 43.17 | 189.78 | 住宅 | ||||
21 | 赵佰皆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村潮山老屋十巷3号 | 440118105206JC01139F00010001 | 70.55 | 177.99 | 住宅 | ||||
22 | 赵自平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村金马口十巷270号/自编 | 440118105206JC01174F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | ||||
23 | 邹锦新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村邹屋社1777号/自编 | 440118105206JC01282F00010001 | 20.39 | 20.39 | 住宅 | ||||
24 | 梁满超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村三眼塘社260号/自编 | 440118105206JC01364F00010001 | 44.71 | 44.71 | 住宅 | ||||
25 | 邹佳伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村邹屋社1237号/自编 | 440118105206JC01413F00010001 | 18.15 | 18.15 | 住宅 | ||||
