广州市花都区不动产首次登记公告新华街新华村第五批
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114007046JC00001 | 徐广烟、徐广针 | 4401211963*******X、4401211966*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村油甘五巷7号 | 106.59 | 106.59 | 737.70 | 319.78 | 原证载面积112.0平方米 |
2 | 440114007046JC00007 | 徐永銮、徐永路 | 4401211963*******9、4401211975*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村油甘五巷4号 | 101.96 | 101.96 | 736.35 | 280.00 | 原证载面积106.0平方米 |
3 | 440114007046JC00014 | 徐启发 | 4401211956*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村油甘二巷12号 | 66.00 | 66.00 | 242.45 | 198.00 | |
4 | 440114007046JC00022 | 黄焕松、黄焕潮、黄焕林 | 4401211967*******8、4401211965*******4、4401211962*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村油甘四巷10号、油甘四巷10号之一、油甘四巷10号之二 | 113.50 | 113.50 | 796.67 | 280.00 | 原证载面积119.4平方米; |
5 | 440114007046JC00027 | 徐福棉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村油甘二巷8号 | 113.00 | 113.00 | 238.05 | 238.05 | 徐福棉已故 |
6 | 440114007046JC00028 | 徐永杰、徐永桃 | 4401211967*******1、4401211970*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村油甘二巷7号 | 103.55 | 103.55 | 811.35 | 280.00 | 原证载面积113.0平方米; |
7 | 440114007046JC00029 | 徐耀河 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村油甘一巷8号 | 107.16 | 107.16 | 853.63 | 280.00 | 原证载面积117.6平方米;徐耀河已故 |
8 | 440114007046JC00039 | 徐桂联、徐桂钊 | 4401211969*******7、4401211970*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村油甘四巷4号 | 111.74 | 111.74 | 809.40 | 335.22 | |
9 | 440114007046JC00042 | 徐永坚、徐永星 | 4401211967*******1、4401211972*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村油甘三巷3号 | 165.72 | 165.72 | 1037.24 | 280.00 | 原证载面积176.8平方米; |
10 | 440114007046JC00044 | 徐显煊、徐显昂 | 4401211970*******2、4401211973*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村油甘二巷3号 | 106.66 | 106.66 | 680.51 | 319.98 | 原证载面积117.0平方米 |
11 | 440114007046JC00054 | 廖加强、廖加建 | 4401211957*******7、4401211954*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村油甘四巷2号 | 109.79 | 109.79 | 798.47 | 329.36 | 原证载面积114.0平方米 |
12 | 440114007046JC00086 | 徐宝潮、徐永华 | 4401211952*******5、4401821985*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村社亭区四巷7号、社亭区四巷11号 | 400.00 | 400.00 | 2045.04 | 280.00 | |
13 | 440114007046JC00089 | 徐志均 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村社亭区四巷1号 | 134.08 | 132.00 | 315.65 | 315.65 | 徐志均已故 |
14 | 440114007046JC00092 | 徐志森、徐志洲 | 4401211967*******0、4401211955*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村社亭区四巷4号 | 127.48 | 115.00 | 224.23 | 208.27 | |
15 | 440114007046JC00093 | 徐永华、陈秀容 | 4401821985*******2、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村社亭区四巷6号 | 138.11 | 138.11 | 848.51 | 414.34 | 原证载面积143.0平方米 |
16 | 440114007046JC00101 | 徐伟溢 | 4401211975*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村社亭五巷5号 | 91.06 | 90.00 | 625.90 | 270.00 | |
17 | 440114007046JC00110 | 徐少梨 | 4401211963*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村社亭五巷14号 | 130.60 | 68.00 | 612.82 | 238.00 | |
18 | 440114007046JC00130 | 徐理全、徐镜耀 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街二街10号、新华大塘边后街二街10号之一 | 326.90 | 326.90 | 1716.00 | 280.00 | 徐理全已故;徐镜耀已故 |
19 | 440114007046JC00131 | 徐广豪、徐广锋 | 4401211957*******7、4401211961*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街二街9号 | 299.88 | 296.00 | 1644.41 | 888.00 | |
20 | 440114007046JC00135 | 徐国培、徐国佳 | 4401211969*******1、4401211965*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街二街5号 | 183.28 | 120.00 | 1247.37 | 360.00 | |
21 | 440114007046JC00138 | 徐善铭、徐善汉 | 4401211962*******3、4401211966*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街二街2号 | 268.85 | 122.80 | 2979.35 | 280.00 | |
22 | 440114007046JC00139 | 徐路照 | 4401211938*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街二街1号 | 449.54 | 447.00 | 426.99 | 426.99 | |
23 | 440114007046JC00140 | 徐文亨、徐文浩、梁雪玲 | 4401211968*******1、4401211961*******3、4401211957*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街一街1号、荔枝园街19号 | 273.80 | 254.40 | 2416.44 | 280.00 | |
24 | 440114007046JC00141 | 徐善汉、徐善铭 | 4401211966*******6、4401211962*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街一街2号 | 125.40 | 122.80 | 721.35 | 368.40 | |
25 | 440114007046JC00151 | 徐显燎 | 4401211948*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街四巷16号之一 | 107.25 | 104.00 | 340.05 | 312.00 | |
26 | 440114007046JC00153 | 徐尧爽 | 4401211934*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村后街二路自编12号 | 329.14 | 320.00 | 374.91 | 365.77 | |
27 | 440114007046JC00158 | 徐瑞满 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村维新路3号 | 160.32 | 157.00 | 547.45 | 432.00 | 徐瑞满已故 |
28 | 440114007046JC00165 | 徐赞帮、徐赞斌 | 4401211954*******2、4401211950*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村甘斗四巷10号 | 106.10 | 106.10 | 493.29 | 318.30 | 原证载面积116.0平方米 |
29 | 440114007046JC00176 | 徐活诗 | 4401211955*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村甘斗一巷15号 | 220.62 | 213.00 | 682.63 | 280.00 | |
30 | 440114007046JC00177 | 徐榔友 | 4401211942*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街十巷14号、后街十巷16号 | 196.42 | 196.42 | 209.15 | 209.15 | 原证载面积228.0平方米 |
31 | 440114007046JC00179 | 徐永冲 | 4401211958*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街十巷13号 | 86.82 | 86.82 | 494.18 | 260.45 | 原证载面积104.0平方米 |
32 | 440114007046JC00190 | 徐福荣 | 4401211944*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街七巷16号 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 原证载面积21.0平方米 |
33 | 440114007046JC00198 | 徐显潮 | 4401211967*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街六巷16号 | 122.43 | 117.00 | 657.03 | 280.00 | |
34 | 440114007046JC00209 | 徐健鸿 | 4401821991*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村甘斗一巷24号 | 141.60 | 141.60 | 170.39 | 170.39 | |
35 | 440114007046JC00214 | 徐赞凌、徐赞煊 | 4401021950*******7、4401211955*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村甘斗四巷7号 | 111.59 | 111.59 | 689.79 | 334.76 | 原证载面积116.0平方米 |
36 | 440114007046JC00215 | 徐赞池、徐赞强 | 4401211962*******2、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村甘斗四巷8号之一、甘斗四巷8号 | 120.01 | 106.00 | 591.17 | 318.00 | |
37 | 440114007046JC00219 | 徐庆强、徐庆广 | 4401211964*******7、4401211966*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街西路19号 | 141.39 | 126.00 | 654.54 | 378.00 | |
38 | 440114007046JC00223 | 徐广昌 | 4401211961*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村维新路1号 | 68.51 | 68.51 | 538.87 | 239.78 | 原证载面积94.0平方米 |
39 | 440114007046JC00229 | 徐赞联、徐赞桥 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村甘斗三巷8号 | 50.00 | 50.00 | 115.23 | 115.23 | 徐赞联已故;徐赞桥已故 |
40 | 440114007046JC00234 | 徐志烟、徐志坚 | 4401211950*******5、4401211961*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村甘斗一巷20号 | 151.91 | 151.91 | 132.44 | 132.44 | 原证载面积154.0平方米 |
41 | 440114007046JC00239 | 杜见巧 | 4401211931*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村后街九巷11号 | 82.75 | 82.75 | 104.44 | 104.44 | 原证载面积107.1平方米 |
42 | 440114007046JC00242 | 徐锐均 | 4401211951*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街八巷8号、大塘边后街九巷11号 | 104.75 | 97.60 | 95.57 | 95.57 | |
43 | 440114007046JC00249 | 徐志杭 | 4401211947*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街六巷12号 | 33.95 | 32.00 | 72.20 | 68.05 | |
44 | 440114007046JC00252 | 徐派滔 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街四巷12号 | 145.23 | 143.00 | 121.95 | 121.95 | 徐派滔已故 |
45 | 440114007046JC00256 | 徐灼炉、徐灼流、徐灼荣 | 4401211936*******6、4401211939*******0、4401211933*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街四巷7号 | 133.59 | 133.59 | 133.59 | 133.59 | 原证载面积119.0平方米 |
46 | 440114007046JC00260 | 徐灼周、张德香 | 4401211933*******5、4401211946*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街二巷12号 | 62.98 | 62.98 | 375.41 | 188.95 | 原证载面积68.17平方米 |
47 | 440114007046JC00262 | 徐国南 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街一巷19号 | 41.70 | 18.80 | 41.70 | 18.80 | 徐国南已故 |
48 | 440114007046JC00266 | 徐润明、徐丽华、徐善汉、徐善铭 | 4401211955*******4、4401211960*******X、4401211966*******6、4401211962*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街一巷13号 | 51.65 | 50.00 | 51.65 | 50.00 | |
49 | 440114007046JC00267 | 徐活锡、陈蕉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街一巷11号 | 106.00 | 106.00 | 91.28 | 91.28 | 徐活锡已故;陈蕉已故 |
50 | 440114007046JC00268 | 徐国佳、徐国培 | 4401211965*******0、4401211969*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街一巷10号、新华大塘边后街一巷14号 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
51 | 440114007046JC00269 | 徐伟爽 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街一巷12号 | 30.73 | 30.73 | 89.72 | 89.72 | 原证载面积34.0平方米;徐伟爽已故 |
52 | 440114007046JC00270 | 徐绍晃 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街一巷自编30号 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 原证载面积15.0平方米;徐绍晃已故 |
53 | 440114007046JC00272 | 徐镜波、徐镜明、徐镜良 | 4401211950*******4、4401031952*******8、4401211963*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街二巷10-2号、后街二巷8号、后街三巷9号 | 250.00 | 250.00 | 368.71 | 368.71 | |
54 | 440114007046JC00275 | 徐福安、徐伯流、曾桂婵、徐细女、徐见开、徐立果、徐文享、徐文浩 | 4401211929*******8、4401211932*******3、4401211939*******2、4401211970*******5、4401211966*******0、4401821987*******9、4401211968*******1、4401211961*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街四巷5号 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | |
55 | 440114007046JC00277 | 徐显锋 | 4401121956*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街五巷7号 | 39.00 | 39.00 | 128.81 | 117.00 | |
56 | 440114007046JC00278 | 徐志勤 | 4401211956*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街五巷8号 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 原证载面积27.0平方米 |
57 | 440114007046JC00279 | 徐镜祯 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街五巷10号 | 33.75 | 33.75 | 31.85 | 31.85 | 原证载面积54.0平方米;徐镜祯已故 |
58 | 440114007046JC00282 | 徐笑 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街六巷10号 | 54.00 | 54.00 | 250.98 | 162.00 | |
59 | 440114007046JC00291 | 廖加建、廖加强 | 4401211954*******4、4401211957*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街十巷9号 | 80.62 | 80.62 | 235.46 | 235.46 | 原证载面积86.0平方米; |
60 | 440114007046JC00319 | 徐志铭 | 4401211948*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街六巷7号 | 70.70 | 70.70 | 70.70 | 70.70 | 原证载面积72.0平方米 |
61 | 440114007046JC00320 | 徐志相 | 4401211947*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街六巷9号 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
62 | 440114007046JC00327 | 徐国南 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村后街二巷自编32号 | 85.69 | 85.69 | 85.69 | 85.69 | 原证载面积79.1平方米;徐国南已故 |
63 | 440114007046JC00330 | 徐国良 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街一巷8号 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 徐国良已故; |
64 | 440114007046JC00332 | 徐有源、徐江泰、徐江汉 | /、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街一巷7号 | 95.94 | 73.00 | 191.88 | 146.00 | 徐有源已故;徐江泰已故;徐江汉已故 |
65 | 440114007046JC00333 | 徐文亨、徐立果 | 4401211968*******1、4401821987*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街一街4号 | 152.04 | 146.70 | 1069.32 | 440.10 | |
66 | 440114007046JC00334 | 徐有源 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村大塘边后街一街5号 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 原证载面积16.0平方米;徐有源已故 |
67 | 440114007046JC00337 | 徐允镜 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街一巷4号 | 90.00 | 90.00 | 259.51 | 259.51 | 徐允镜已故 |
68 | 440114007046JC00338 | 徐镜波 | 4401211950*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街二巷5号 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 32.00 | |
69 | 440114007046JC00341 | 徐灼炉、徐路照 | 4401211936*******6、4401211938*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街三巷7号 | 46.93 | 19.10 | 441.52 | 66.85 | |
70 | 440114007046JC00349 | 徐彩云 | 4401211956*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街九巷3号 | 136.76 | 136.76 | 439.53 | 410.27 | 原证载面积148.0平方米 |
71 | 440114007046JC00357 | 徐汉华 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村甘斗一巷10号、甘斗一巷12号 | 243.43 | 243.43 | 594.81 | 594.81 | 原证载面积246.0平方米;徐汉华已故 |
72 | 440114007046JC00363 | 徐汉华、徐汉伟、徐汉强 | /、4401211937*******3、4401211930*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街八巷1号 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | |
73 | 440114007046JC00366 | 徐凌康 | 4401211957*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街六巷2号、新华大塘边后街七巷3号 | 155.66 | 155.66 | 905.37 | 466.96 | |
74 | 440114007046JC00372 | 徐志烟、徐志坚 | 4401211950*******5、4401211961*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街四巷2号 | 52.73 | 50.00 | 459.93 | 175.00 | |
75 | 440114007046JC00376 | 徐允镜 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街一巷2号 | 169.09 | 169.09 | 169.09 | 169.09 | 原证载面积171.0平方米;徐允镜已故 |
76 | 440114007046JC00378 | 徐江派 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边后街一巷3号 | 68.43 | 45.00 | 68.43 | 45.00 | 徐江派已故 |
77 | 440114007046JC00381 | 沈莲香、徐跃铭 | 4401211970*******6、4401211968*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村甘斗二巷7号 | 88.51 | 88.51 | 88.51 | 88.51 | |
78 | 440114007046JC00389 | 黄焕洪、陈银拥 | 4401211964*******X、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村甘斗二巷5号 | 95.08 | 91.00 | 592.63 | 273.00 | |
79 | 440114007046JC00392 | 徐干其 | 4401211934*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村甘斗二巷2号 | 95.21 | 92.00 | 529.36 | 276.00 | |
80 | 440114007046JC00400 | 徐志锋、徐志东 | 4401821977*******8、4401211974*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街西路18号之一、新华大塘边前街西路18号 | 153.95 | 99.00 | 1307.20 | 280.00 | |
81 | 440114007046JC00406 | 徐树针 | 4401211954*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街西路4号 | 119.60 | 119.60 | 65.44 | 65.44 | |
82 | 440114007046JC00418 | 徐其铸 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边荔园一巷10号 | 129.01 | 119.00 | 286.45 | 286.45 | 徐其铸已故 |
83 | 440114007046JC00428 | 徐永棋、徐永标 | 4401211965*******3、4401211972*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边荔园二巷10号 | 134.72 | 126.30 | 759.00 | 280.00 | |
84 | 440114007046JC00441 | 徐铁成、徐烁成 | 4401211967*******1、4401211964*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新南路3号 | 158.39 | 113.83 | 741.73 | 341.49 | |
85 | 440114007046JC00447 | 徐志勇、徐志军 | 4401211972*******6、4401821969*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边荔园街17号 | 267.44 | 231.60 | 311.65 | 311.65 | |
86 | 440114007046JC00448 | 徐金祥、徐志健 | G339***(5)、4401211972*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边荔园街13号、新华大塘边荔园街15号 | 195.57 | 166.00 | 1259.43 | 280.00 | |
87 | 440114007046JC00451 | 徐汉钊 | 4401211956*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新南路6号 | 97.68 | 97.68 | 686.35 | 293.04 | 原证载面积105.0平方米 |
88 | 440114007046JC00454 | 徐伟强、徐伟楠、徐伟权 | 4401211967*******X、4401821991*******2、4401821965*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边荔园街1号 | 127.75 | 123.50 | 997.64 | 280.00 | |
89 | 440114007046JC00456 | 徐全烈、徐健杭 | 4401211937*******2、4401211969*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边荔园街7号 | 96.60 | 96.60 | 698.25 | 280.00 | 原证载面积105.0平方米 |
90 | 440114007046JC00464 | 徐伟强、徐伟权 | 4401211967*******X、4401821965*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边荔园街6号 | 142.00 | 142.00 | 423.54 | 423.54 | |
91 | 440114007046JC00471 | 徐演凌、徐泳凌 | 4401211931*******5、5101031942*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街一巷11号 | 131.33 | 131.33 | 562.50 | 280.00 | 原证载面积137.0平方米; |
92 | 440114007046JC00472 | 徐业广、徐业鹏、徐业芬 | 4401211950*******5、4401211953*******0、4401211955*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边荔园街10号 | 75.09 | 75.09 | 250.60 | 225.27 | 原证载面积82.0平方米 |
93 | 440114007046JC00476 | 徐次新 | 4401121952*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街一巷1号 | 93.60 | 93.60 | 712.91 | 280.00 | 原证载面积96.0平方米 |
94 | 440114007046JC00480 | 徐绍邦 | 4401211942*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街一巷8号 | 93.26 | 93.26 | 582.95 | 279.78 | |
95 | 440114007046JC00482 | 徐洪兴 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街一巷2号 | 101.74 | 101.74 | 452.23 | 305.22 | 原证载面积102.8平方米;徐洪兴已故 |
96 | 440114007046JC00490 | 徐埠明、徐烟享 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街二巷11号 | 63.62 | 63.62 | 332.67 | 222.67 | 原证载面积72.0平方米; |
97 | 440114007046JC00498 | 徐广桃、徐广流 | 4401211961*******7、4401211958*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街一巷21号、新华大塘边前街一巷22号 | 93.57 | 93.57 | 786.77 | 280.70 | 原证载面积99.0平方米 |
98 | 440114007046JC00504 | 黄绍钱 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街二巷自编10号之一 | 164.22 | 164.22 | 298.27 | 298.27 | 黄绍钱已故,原证载面积168.6平方米 |
99 | 440114007046JC00505 | 黄绍钱 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街二巷10号 | 61.59 | 41.40 | 61.59 | 41.40 | 黄绍钱已故 |
100 | 440114007046JC00506 | 黄绍钱 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街二巷自编10号之二 | 48.91 | 48.00 | 97.82 | 96.00 | 黄绍钱已故 |
101 | 440114007046JC00510 | 徐广鉴 | 4401211962*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街二巷4号 | 55.39 | 55.39 | 332.35 | 166.17 | 原证载面积56.0平方米 |
102 | 440114007046JC00511 | 徐广河 | 4401211953*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街三巷5号 | 69.65 | 69.65 | 371.64 | 208.95 | 原证载面积81.0平方米 |
103 | 440114007046JC00514 | 徐铁成、徐烁成 | 4401211967*******1、4401211964*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街三巷1号 | 75.39 | 73.65 | 308.88 | 220.95 | |
104 | 440114007046JC00525 | 徐国基、徐国旋、徐国玖 | /、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街四巷13号之一、新华大塘边前街四巷13号 | 111.28 | 111.28 | 85.18 | 85.18 | 原证载面积114.0平方米;徐国基已故;徐国旋已故;徐国玖已故 |
105 | 440114007046JC00527 | 徐其铸 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街十四巷4号、前街十五巷3号 | 194.61 | 194.61 | 1309.27 | 583.83 | 原证载面积209.46平方米;徐其铸已故 |
106 | 440114007046JC00529 | 徐德沾 | 4401211931*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街四巷12号 | 97.93 | 97.00 | 93.55 | 93.55 | |
107 | 440114007046JC00530 | 徐国旋、徐国基 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街五巷13号 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | 原证载面积41.0平方米;徐国旋已故;徐国基已故 |
108 | 440114007046JC00531 | 徐树扩 | 4401211962*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街五巷11号 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 原证载面积12.7平方米 |
109 | 440114007046JC00533 | 徐树枨 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街五巷自编40号 | 12.50 | 11.00 | 12.50 | 11.00 | 徐树枨已故 |
110 | 440114007046JC00534 | 徐树灿 | 4401211940*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街五巷9号 | 15.48 | 14.62 | 15.48 | 14.62 | |
111 | 440114007046JC00540 | 徐业芬 | 4401211955*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街四巷2号 | 70.64 | 70.64 | 431.80 | 247.24 | 原证载面积82.0平方米 |
112 | 440114007046JC00547 | 徐永添、徐永坚 | 4401211968*******9、4401211968*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街五巷12号 | 56.05 | 45.00 | 158.53 | 138.91 | |
113 | 440114007046JC00548 | 徐孔初、徐鹏 | /、2308341922*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街六巷15号、新华大塘边前街五巷14号、新华大塘边前街五巷17号 | 146.58 | 146.58 | 146.58 | 146.58 | 原证载面积154.0平方米 |
114 | 440114007046JC00549 | 徐树锋 | 4401211966*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街五巷16号 | 28.80 | 28.80 | 55.99 | 55.99 | |
115 | 440114007046JC00550 | 徐永新 | 4401211953*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街六巷17号之一 | 14.00 | 14.00 | 29.32 | 29.32 | |
116 | 440114007046JC00551 | 徐其铸 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新华村新华大塘边前街六巷17号 | 20.13 | 20.13 | 48.07 | 48.07 | 原证载面积21.0平方米;徐其铸已故 |
