经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年10月14日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区永宁街叶岭村共3宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区永宁街塔岗村共4宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区永宁街蒌元村共8宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区永宁街岗丰村共10宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年9月13日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 卢有财(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街叶岭村旧园街6号 | 440118004206JC00517F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
2 | 郭育良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街叶岭村许屋街89-2号/自编 | 440118004206JC00135F00010001 | 65.30 | 65.30 | 住宅 | |
3 | 郭宇娴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街叶岭村许屋街89-1号/自编 | 440118004206JC00475F00010001 | 84.38 | 84.38 | 住宅 | |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈瑞泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村上坊大街七巷4号 | 440118004209JC00937F00010001 | 33.00 | 19.01 | 住宅 | |
2 | 秦康流(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村塱厦惠福路四巷6号 | 440118004209JC01336F00010001 | 33.50 | 33.50 | 住宅 | |
3 | 秦志荣(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村塱厦惠福路22号 | 440118004209JC01435F00010001 | 52.70 | 105.41 | 住宅 | |
4 | 宋义强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街塔岗村木棉东街三巷3号 | 440118004209JC01846F00010001 | 199.00 | 499.41 | 住宅 | |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 罗树祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街蒌元村西元街9897号/自编 | 440118004210JC00344F00010001 | 46.14 | 46.14 | 住宅 | |
2 | 钟新荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街蒌元村熊岭大街10012号/自编 | 440118004210JC00994F00010001 | 31.86 | 31.86 | 住宅 | |
3 | 钟新荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街蒌元村熊岭大街三巷3号 | 440118004210JC01298F00010001 | 204.00 | 932.15 | 住宅 | |
4 | 罗凯雯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街蒌元村老围街1号 | 440118004210JC01340F00010001 | 80.77 | 80.77 | 住宅 | |
5 | 钟燕雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街蒌元村永胜北街12号 | 440118004210JC01417F00010001 | 79.00 | 346.80 | 住宅 | |
6 | 钟志威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街蒌元村永胜北街14号 | 440118004210JC01418F00010001 | 66.00 | 297.13 | 住宅 | |
7 | 钟新荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街蒌元村永胜北街32号 | 440118004210JC01809F00010001 | 132.00 | 542.22 | 住宅 | |
8 | 罗伯桂(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街蒌元村蒌元北街2号 | 440118004210JC01971F00010001 | 75.20 | 146.47 | 住宅 | |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 邹国荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街68号 | 440118004205JC00641F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
2 | 钟泽锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村农昌二街21号 | 440118004205JC00670F00010001 | 51.56 | 220.79 | 住宅 | |
3 | 钟双荣(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村钟屋街47号 | 440118004205JC00722F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
4 | 邹雁辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街56号 | 440118004205JC00781F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
5 | 钟炳培(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村洪元三街11号 | 440118004205JC01010F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
6 | 钟桂光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村洪元二街24号 | 440118004205JC01030F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
7 | 钟炳培(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村岗丰一路17号 | 440118004205JC01229F00010001 | 72.43 | 144.86 | 住宅 | |
8 | 邹瑞兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街39-2号 | 440118004205JC01644F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
9 | 邹海彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中邹街59号 | 440118004205JC01701F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
10 | 邹志勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区永宁街岗丰村中心街西四巷12号 | 440118004205JC01852F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |