不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 仙村镇 )
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2024年10月23日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区仙村镇蓝山村共25宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区仙村镇上境村共23宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件3:广州市增城区仙村镇沙角村共23宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件4:广州市增城区仙村镇竹园村共40宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件5:广州市增城区仙村镇深涌村共14宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件6:广州市增城区仙村镇潮山村共15宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件7:广州市增城区仙村镇岳湖村共39宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件8:广州市增城区仙村镇仙联村共40宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2023年9月26日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 阮锡能 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村中坊西街一巷1号 | 440118107212JC00059F00010001 | 50.41 | 151.22 | 住宅 | |
2 | 单旭明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村下坊255号/自编 | 440118107212JC00083F00010001 | 19.00 | 6.75 | 住宅 | |
3 | 阮成文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村圣坊街五巷26号 | 440118107212JC00143F00010001 | 48.74 | 87.31 | 住宅 | |
4 | 阮庆锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村中坊西街八巷33-1号/自编 | 440118107212JC00183F00010001 | 21.00 | 21.00 | 住宅 | |
5 | 阮锐钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村上坊北街二巷2号 | 440118107212JC00216F00010001 | 52.46 | 149.40 | 住宅 | |
6 | 单旭明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村下沙滘街60号/自编 | 440118107212JC00251F00010001 | 45.95 | 45.95 | 住宅 | |
7 | 阮成文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村圣坊街五巷29号 | 440118107212JC00353F00010001 | 19.00 | 19.00 | 住宅 | |
8 | 阮松顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村延安巷35号 | 440118107212JC00546F00010001 | 59.57 | 78.06 | 住宅 | |
9 | 单细明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村下沙滘街四巷9号 | 440118107212JC00592F00010001 | 36.12 | 67.59 | 住宅 | |
10 | 单绍鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村下沙滘街二巷9号 | 440118107212JC00683F00010001 | 48.08 | 105.93 | 住宅 | |
11 | 阮学强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村小学路3号 | 440118107212JC00951F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
12 | 阮志佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村圣坊北街一巷4号 | 440118107212JC01057F00010001 | 78.47 | 224.64 | 住宅 | |
13 | 阮庆佳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村中坊东街一巷3号 | 440118107212JC01099F00010001 | 60.44 | 159.38 | 住宅 | |
14 | 单镜鸿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村下沙滘山顶巷42号 | 440118107212JC01198F00010001 | 60.02 | 68.36 | 住宅 | |
15 | 阮灼伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村上坊9号/自编 | 440118107212JC01341F00010001 | 50.99 | 184.62 | 住宅 | |
16 | 阮汉波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村上坊中街六巷9号 | 440118107212JC01396F00010001 | 98.00 | 219.50 | 住宅 | |
17 | 阮邓家 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村上坊中街六巷18号 | 440118107212JC01397F00010001 | 80.00 | 240.00 | 住宅 | |
18 | 阮邓家 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村上坊一路三巷1号 | 440118107212JC01416F00010001 | 87.60 | 297.09 | 住宅 | |
19 | 阮邓家 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村上坊一路三巷2号 | 440118107212JC01417F00010001 | 62.29 | 246.66 | 住宅 | |
20 | 袁惠君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村下坊41号/自编 | 440118107212JC01635F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
21 | 阮扬进 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村蓝山三路18号 | 440118107212JC01813F00010001 | 63.34 | 254.15 | 住宅 | |
22 | 阮青霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村蓝山三路27号 | 440118107212JC01817F00010001 | 54.11 | 77.74 | 住宅 | |
23 | 阮松顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村上坊南街二巷20号 | 440118107212JC01857F00010001 | 30.00 | 28.81 | 住宅 | |
24 | 阮松顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村小学路33号 | 440118107212JC01869F00010001 | 46.28 | 116.63 | 住宅 | |
25 | 阮美田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇蓝山村圣坊街四巷44号 | 440118107212JC01921F00010001 | 37.16 | 148.65 | 住宅 |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈容坤(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村仙桥东街14号 | 440118107210JC00477F00010001 | 77.76 | 265.03 | 住宅 | |
2 | 陈文共 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官墪北二巷3号 | 440118107210JC00597F00010001 | 66.53 | 232.85 | 住宅 | |
3 | 陈积金(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村宝田西基四巷1号 | 440118107210JC00997F00010001 | 62.34 | 213.23 | 住宅 | |
4 | 陈伟金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇宝田南六巷四横1号 | 440118107210JC01032F00010001 | 34.31 | 89.50 | 住宅 | |
5 | 陈土明(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官厅大街六巷5号 | 440118107210JC01054F00010001 | 29.00 | 58.00 | 住宅 | |
6 | 陈国辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官厅大街五巷9号 | 440118107210JC01067F00010001 | 43.00 | 39.45 | 住宅 | |
7 | 陈土明(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官横一巷8号 | 440118107210JC01088F00010001 | 36.66 | 96.78 | 住宅 | |
8 | 陈杞权(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官厅大街二巷22号 | 440118107210JC01150F00010001 | 23.00 | 21.57 | 住宅 | |
9 | 陈文共 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官墪大路7号 | 440118107210JC01192F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
10 | 陈吴镜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官基中巷20号 | 440118107210JC01223F00010001 | 51.12 | 117.32 | 住宅 | |
11 | 陈叙勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村宝田南六巷七横9号 | 440118107210JC01248F00010001 | 47.86 | 29.70 | 住宅 | |
12 | 刘衍平(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村宝田南六巷四横3号 | 440118107210JC01354F00010001 | 27.53 | 41.08 | 住宅 | |
13 | 刘衍平(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村宝田南八巷5号 | 440118107210JC01457F00010001 | 30.00 | 65.49 | 住宅 | |
14 | 刘衍平(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村宝田竹基一巷1-1号/自编 | 440118107210JC01483F00010001 | 53.05 | 80.31 | 住宅 | |
15 | 陈积金(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村宝田前街9号 | 440118107210JC01517F00010001 | 35.00 | 87.96 | 住宅 | |
16 | 陈积金(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村宝田南东街4号 | 440118107210JC01534F00010001 | 67.80 | 71.60 | 住宅 | |
17 | 陈吴镜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官前一巷17号 | 440118107210JC01749F00010001 | 69.71 | 209.14 | 住宅 | |
18 | 陈文共 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官基中巷10号 | 440118107210JC01828F00010001 | 45.00 | 116.92 | 住宅 | |
19 | 陈巨新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官前大路26号 | 440118107210JC01897F00010001 | 64.42 | 243.51 | 住宅 | |
20 | 陈润兴(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官基北一巷4号 | 440118107210JC01996F00010001 | 73.00 | 86.04 | 住宅 | |
21 | 陈土明(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官基横一巷1号 | 440118107210JC02063F00010001 | 80.00 | 188.81 | 住宅 | |
22 | 陈阮金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官基南一巷2号/自编 | 440118107210JC02066F00010001 | 65.33 | 73.57 | 住宅 | |
23 | 陈国辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇上境村官厅大街一巷5号 | 440118107210JC02333F00010001 | 12.29 | 24.58 | 住宅 |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 姚志威、温秀连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街七巷1号 | 440118107207JC00019F00010001 | 17.00 | 27.56 | 住宅 | 按份共有 |
2 | 姚晓坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街五巷3号/自编 | 440118107207JC00081F00010001 | 22.50 | 16.74 | 住宅 | |
3 | 姚锦志、扬叶常 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街四十六巷4号 | 440118107207JC00194F00010001 | 53.89 | 107.79 | 住宅 | 按份共有 |
4 | 姚潮坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村十一巷1号 | 440118107207JC00268F00010001 | 27.40 | 47.72 | 住宅 | |
5 | 姚汝林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街三十五巷7号 | 440118107207JC00273F00010001 | 80.00 | 244.21 | 住宅 | |
6 | 姚鸿锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街七巷33号 | 440118107207JC00285F00010001 | 72.79 | 280.00 | 住宅 | |
7 | 姚何志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村旧村十七巷6号 | 440118107207JC00318F00010001 | 66.30 | 132.60 | 住宅 | |
8 | 姚晓坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街五十巷25号 | 440118107207JC00340F00010001 | 42.00 | 92.20 | 住宅 | |
9 | 姚志威、温秀连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街三十八巷12号 | 440118107207JC00422F00010001 | 46.35 | 128.80 | 住宅 | 按份共有 |
10 | 姚俊康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角北街一巷19号/自编 | 440118107207JC00441F00010001 | 72.76 | 276.81 | 住宅 | |
11 | 姚志威、温秀连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街二十六巷9号 | 440118107207JC00469F00010001 | 59.33 | 118.66 | 住宅 | 按份共有 |
12 | 何镜玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街二十三巷12号 | 440118107207JC00537F00010001 | 70.31 | 226.72 | 住宅 | |
13 | 姚镜林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街五十一巷3号 | 440118107207JC00663F00010001 | 77.26 | 214.40 | 住宅 | |
14 | 姚润波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙南街九巷11号 | 440118107207JC00690F00010001 | 31.48 | 51.21 | 住宅 | |
15 | 姚仲权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村橙色地街九巷12号 | 440118107207JC00766F00010001 | 56.64 | 117.92 | 住宅 | |
16 | 姚镜林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街五十三巷7号 | 440118107207JC00791F00010001 | 44.01 | 70.59 | 住宅 | |
17 | 姚锡忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村财围仔三十二巷4号 | 440118107207JC00912F00010001 | 59.43 | 201.97 | 住宅 | |
18 | 姚林锐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街五巷21号 | 440118107207JC00959F00010001 | 30.50 | 49.63 | 住宅 | |
19 | 姚权兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村财围仔三十二巷8号/自编 | 440118107207JC00963F00010001 | 61.68 | 207.27 | 住宅 | |
20 | 姚吴根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙角街十巷68号 | 440118107207JC00981F00010001 | 73.50 | 280.00 | 住宅 | |
21 | 姚润波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村沙南街六十巷1号 | 440118107207JC01097F00010001 | 56.75 | 141.64 | 住宅 | |
22 | 姚润波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村新村六十一巷2号 | 440118107207JC01099F00010001 | 45.89 | 96.45 | 住宅 | |
23 | 姚荣俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇沙角村橙地街十二巷2号 | 440118107207JC01234F00010001 | 72.97 | 206.35 | 住宅 |
附件4
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 刘孔坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村江东街一巷1号 | 440118107202JC00128F00010001 | 57.75 | 57.75 | 住宅 | |
2 | 刘孔坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村江东街十一巷2号 | 440118107202JC00227F00010001 | 65.51 | 208.16 | 住宅 | |
3 | 阮叶新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村二街九巷5号 | 440118107202JC00237F00010001 | 57.41 | 126.75 | 住宅 | |
4 | 阮汝昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村二街十五巷8号 | 440118107202JC00296F00010001 | 58.00 | 116.01 | 住宅 | |
5 | 阮叶新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村三街十巷19号 | 440118107202JC00309F00010001 | 59.04 | 188.66 | 住宅 | |
6 | 阮付妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村三街十一巷14号 | 440118107202JC00331F00010001 | 59.11 | 190.75 | 住宅 | |
7 | 阮日彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街十四巷七横8号 | 440118107202JC00362F00010001 | 27.00 | 26.56 | 住宅 | |
8 | 阮细和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街十七巷六横3号 | 440118107202JC00377F00010001 | 26.00 | 43.38 | 住宅 | |
9 | 阮付妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街十七巷五横1号 | 440118107202JC00460F00010001 | 23.35 | 23.35 | 住宅 | |
10 | 阮容美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村二街二十四巷6号 | 440118107202JC00482F00010001 | 68.22 | 165.95 | 住宅 | |
11 | 阮日彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村三街三巷3号 | 440118107202JC00554F00010001 | 57.32 | 150.46 | 住宅 | |
12 | 阮同福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村二街十四巷7号 | 440118107202JC00577F00010001 | 57.32 | 114.64 | 住宅 | |
13 | 阮细华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村桥北街二巷2号 | 440118107202JC00624F00010001 | 62.01 | 62.01 | 住宅 | |
14 | 阮细华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村桥北街九巷1号 | 440118107202JC00626F00010001 | 51.23 | 115.43 | 住宅 | |
15 | 阮同福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街73号 | 440118107202JC00661F00010001 | 58.00 | 130.41 | 住宅 | |
16 | 阮锦兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街十四巷二横3号 | 440118107202JC00683F00010001 | 32.00 | 53.35 | 住宅 | |
17 | 阮福全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村三街十巷6号 | 440118107202JC00701F00010001 | 57.84 | 155.38 | 住宅 | |
18 | 阮伟洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村二街三十二巷12号 | 440118107202JC00708F00010001 | 62.40 | 219.60 | 住宅 | |
19 | 阮伟洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村新基街19号 | 440118107202JC00710F00010001 | 36.11 | 51.55 | 住宅 | |
20 | 阮细华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街七巷一横2号 | 440118107202JC00734F00010001 | 29.26 | 47.63 | 住宅 | |
21 | 阮福全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村二街十三巷14号/自编 | 440118107202JC00782F00010001 | 58.01 | 129.59 | 住宅 | |
22 | 阮福全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街十三巷六横6号 | 440118107202JC00786F00010001 | 40.04 | 65.77 | 住宅 | |
23 | 阮付妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村三街六巷7号 | 440118107202JC00852F00010001 | 57.46 | 57.46 | 住宅 | |
24 | 阮佛盆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村沿江街13号 | 440118107202JC00870F00010001 | 80.00 | 80.62 | 住宅 | |
25 | 阮平芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村二街十五巷12号 | 440118107202JC00874F00010001 | 58.00 | 166.05 | 住宅 | |
26 | 阮同福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街十三巷三横2号 | 440118107202JC00908F00010001 | 41.20 | 41.20 | 住宅 | |
27 | 刘水兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村江东街十巷2号 | 440118107202JC00910F00010001 | 65.00 | 174.83 | 住宅 | |
28 | 阮海珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街六巷二横1号 | 440118107202JC00970F00010001 | 73.00 | 156.77 | 住宅 | |
29 | 阮付妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街67号 | 440118107202JC01021F00010001 | 18.14 | 30.02 | 住宅 | |
30 | 阮容美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村二街二十六巷8号 | 440118107202JC01028F00010001 | 48.60 | 48.36 | 住宅 | |
31 | 阮容美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村二街二十八巷17号 | 440118107202JC01107F00010001 | 62.88 | 216.12 | 住宅 | |
32 | 阮平芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街十七巷一横7号 | 440118107202JC01195F00010001 | 28.00 | 41.83 | 住宅 | |
33 | 阮文兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村三街五巷9号 | 440118107202JC01208F00010001 | 57.00 | 150.54 | 住宅 | |
34 | 阮润洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村二街九巷1号 | 440118107202JC01214F00010001 | 58.01 | 164.21 | 住宅 | |
35 | 阮润洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街31号 | 440118107202JC01215F00010001 | 37.00 | 69.52 | 住宅 | |
36 | 阮容美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村新基街六巷二横3号 | 440118107202JC01237F00010001 | 30.12 | 30.12 | 住宅 | |
37 | 阮锦兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村桥北街二巷3号 | 440118107202JC01290F00010001 | 57.55 | 155.38 | 住宅 | |
38 | 刘水兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村江东街一巷8号 | 440118107202JC01298F00010001 | 57.00 | 57.00 | 住宅 | |
39 | 阮文兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村一街十七巷四横5号 | 440118107202JC01349F00010001 | 32.04 | 32.04 | 住宅 | |
40 | 阮细和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇竹园村二街十五巷14号 | 440118107202JC01454F00010001 | 57.32 | 120.09 | 住宅 |
附件5
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 叶志满 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村涌边东路十四巷1号 | 440118107205JC00068F00010001 | 78.48 | 217.48 | 住宅 | |
2 | 叶润安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村涌边东路11号 | 440118107205JC00098F00010001 | 69.70 | 169.65 | 住宅 | |
3 | 叶水淦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村前进路南二巷5号 | 440118107205JC00143F00010001 | 54.00 | 162.00 | 住宅 | |
4 | 叶锡玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村街前北路一巷16号 | 440118107205JC00206F00010001 | 30.26 | 30.26 | 住宅 | |
5 | 叶锡玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村街前北路一巷13号 | 440118107205JC00322F00010001 | 28.11 | 28.11 | 住宅 | |
6 | 周锐文 阮顺平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村街前北路五巷12号 | 440118107205JC00388F00010001 | 38.00 | 56.85 | 住宅 | 按份共有 |
7 | 叶宝湛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村前进路23号 | 440118107205JC00450F00010001 | 72.64 | 244.95 | 住宅 | |
8 | 周锐文 阮顺平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村水门路三巷3号 | 440118107205JC00453F00010001 | 64.89 | 171.49 | 住宅 | 按份共有 |
9 | 叶桥光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村街前南路十巷9号 | 440118107205JC00526F00010001 | 31.81 | 98.94 | 住宅 | |
10 | 叶水淦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村街前南路九巷5号 | 440118107205JC00527F00010001 | 25.00 | 37.19 | 住宅 | |
11 | 叶陈根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村塘仔路4号 | 440118107205JC00566F00010001 | 73.43 | 158.04 | 住宅 | |
12 | 叶锡康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村街前北路一巷19号 | 440118107205JC00643F00010001 | 45.20 | 113.08 | 住宅 | |
13 | 叶陈根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村南新路9号 | 440118107205JC00875F00010001 | 36.33 | 36.33 | 住宅 | |
14 | 叶协盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇深涌村前进路南十一巷2号 | 440118107205JC00960F00010001 | 75.07 | 255.00 | 住宅 |
附件6
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 谢广进 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村谢屋街一巷10号 | 440118107213JC00094F00010001 | 33.00 | 91.43 | 住宅 | |
2 | 霍傍根(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村黄屋街八巷14号 | 440118107213JC00119F00010001 | 80.00 | 240.00 | 住宅 | |
3 | 霍傍根(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村霍屋街五巷9号 | 440118107213JC00210F00010001 | 98.03 | 98.03 | 住宅 | |
4 | 霍伟均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村霍屋街二巷5号 | 440118107213JC00271F00010001 | 24.11 | 64.36 | 住宅 | |
5 | 霍傍根(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村霍屋街四巷7号 | 440118107213JC00273F00010001 | 33.17 | 58.91 | 住宅 | |
6 | 霍树培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村霍屋街16号 | 440118107213JC00335F00010001 | 70.88 | 175.49 | 住宅 | |
7 | 霍树培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村霍屋街一巷一横2号 | 440118107213JC00339F00010001 | 29.00 | 57.02 | 住宅 | |
8 | 霍伟均 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村霍屋街六巷10号 | 440118107213JC00499F00010001 | 36.03 | 94.20 | 住宅 | |
9 | 黄汝银(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村朱场街3号 | 440118107213JC00585F00010001 | 30.73 | 55.82 | 住宅 | |
10 | 黄汝银(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村担水路六巷10号 | 440118107213JC00643F00010001 | 56.24 | 151.66 | 住宅 | |
11 | 黄汝银(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村黄屋街八巷七横8号/自编 | 440118107213JC00680F00010001 | 33.00 | 32.30 | 住宅 | |
12 | 霍志培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村霍屋街四巷9号 | 440118107213JC00776F00010001 | 14.79 | 29.58 | 住宅 | |
13 | 黄汝银(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村黄屋街七巷3号 | 440118107213JC00832F00010001 | 27.00 | 53.32 | 住宅 | |
14 | 谢广进 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村谢屋街一巷3号 | 440118107213JC00977F00010001 | 41.73 | 101.69 | 住宅 | |
15 | 霍达权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇潮山村霍屋街14号 | 440118107213JC01103F00010001 | 49.62 | 73.78 | 住宅 |
附件7
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 曾朗生(已故) | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区仙村镇岳湖村上围大街四巷3号 | 440118107216JC00065F00010001 | 80.00 | 222.28 | 住宅 | |
