广州市国有建设用地使用权出让公告(花都6宗工业)
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 容积率 | 出让方式 | 起始价 | 出让金总额(万元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
440114-2013-000029 | 广东远东工业发展有限公司 | 花都区狮岭镇山前旅游大道以南,阳光路以东G09-SL03地块 | 花都区狮岭镇山前旅游大道以南,阳光路以东 | 一类工业用地(M1) | 78387 | ≤156774 | ≤2 | 挂牌出让 | 4445 | 4445 | 567 | 2013年11月4日 | 工业:50年 | 2014年12月18 |
|
440114-2013-000030 | 广州市雅江光电设备有限公司 | 花都区花山镇东方村华辉路以东、花狮大道以南G10-HS04地块 | 花都区花山镇东方村华辉路以东、花狮大道以南 | 一类工业用地(M1) | 23379 | ≤46758 | ≤2 | 挂牌出让 | 1375 | 1375 | 588 | 2013年11月4日 | 工业:50年 | 2014年12月18 |
|
440114-2013-000031 | 广州市富生日用品有限公司 | 花都区花山镇东华村、洛场村G07-HS02(A地块) | 花都区花山镇东华村、洛场村 | 一类工业用地(M1) | 5308 | ≤10616 | ≤2 | 挂牌出让 | 318 | 318 | 600 | 2013年11月4日 | 工业:50年 | 2014年12月18 |
|
440114-2013-000032 | 广州易玛时装衍发有限公司 | 花都区花山镇东华村、洛场村G07-HS02(B地块) | 花都区花山镇东华村、洛场村 | 一类工业用地(M1) | 64521 | ≤129042 | ≤2 | 挂牌出让 | 3871 | 3871 | 600 | 2013年11月4日 | 工业:50年 | 2014年12月18 |
|
440114-2013-000033 | 广州市曲线美内衣有限公司 | 花都区花山镇东华村、洛场村G07-HS02(E地块) | 花都区花山镇东华村、洛场村 | 一类工业用地(M1) | 14930 | ≤29860 | ≤2 | 挂牌出让 | 896 | 1550 | 1038 | 2013年11月4日 | 工业:50年 | 2014年12月18 |
|
440114-2013-000034 | 广州孖陶食品有限公司 | 花都区花山镇东华村、洛场村G07-HS(02-2)地块 | 花都区花山镇东华村、洛场村 | 一类工业用地(M1) | 40191 | ≤80380 | ≤2 | 挂牌出让 | 2411 | 2411 | 600 | 2013年11月4日 | 工业:50年 | 2014年12月18 |
|
备注:工业用地出让金单价按地面面积计算,其他为楼面地价。
咨询电话:83311195、83180409
广州市国土资源和房屋管理局
2013年11月28日