广州市国有建设用地使用权出让公告(白云区太和镇大源北路东侧)
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 容积率 | 出让方式 | 起始价 | 出让金总额(元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
440111-2013-000020 | 广东林安物流发展有限公司 | 白云区太和镇大源北路东侧(1号地块) | 白云区太和镇大源北路东侧(1号地块) | 批发零售用地、商务金融用地 | 13279 | 26558 | 2 | 协议 | / | 17284160 | 1302 | 2013-11-11 | 居住用地70年;工业用地50年;教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;商业、旅游、娱乐用地40年;综合或者其他用地50年 | 2015-5-11 | / |
440111-2013-000021 | 广东林安物流发展有限公司 | 白云区太和镇大源北路东侧(2号地块) | 白云区太和镇大源北路东侧(2号地块) | 仓储用地、街巷用地、公路用地、其他林地 | 16756 | 11614 | 0.69 | 协议 | / | 4061654 | 242 | 2013-11-11 | 居住用地70年;工业用地50年;教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;商业、旅游、娱乐用地40年;综合或者其他用地50年 | 2015-5-11 | / |
440111-2013-000022 | 广东林安物流发展有限公司 | 白云区太和镇大源北路东侧(3号地块) | 白云区太和镇大源北路东侧(3号地块) | 批发零售用地、商务金融用地 | 3597 | 7194 | 2 | 协议 | / | 4787811 | 1331 | 2013-11-11 | 居住用地70年;工业用地50年;教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;商业、旅游、娱乐用地40年;综合或者其他用地50年 | 2014-11-11 | / |
440111-2013-000023 | 广东林安物流发展有限公司 | 白云区太和镇大源北路东侧(4号地块) | 白云区太和镇大源北路东侧(4号地块) | 仓储用地 | 42719 | 85438 | 2 | 协议 | / | 20710171 | 484.8 | 2013-11-11 | 居住用地70年;工业用地50年;教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;商业、旅游、娱乐用地40年;综合或者其他用地50年 | 2015-5-11 | / |
440111-2013-000024 | 广东林安物流发展有限公司 | 白云区太和镇大源北路东侧(5号地块) | 白云区太和镇大源北路东侧(5号地块) | 仓储用地、其他林地 | 35621 | 71242 | 2 | 协议 | / | 17269061 | 484.8 | 2013-11-11 | 居住用地70年;工业用地50年;教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;商业、旅游、娱乐用地40年;综合或者其他用地50年 | 2015-5-11 | / |
440111-2013-000025 | 广东林安物流发展有限公司 | 白云区太和镇大源北路东侧(6号地块) | 白云区太和镇大源北路东侧(6号地块) | 仓储用地、街巷用地、其他林地 | 37131 | 71204 |
| 协议 | / | 17231368 | 464.1 | 2013-11-11 | 居住用地70年;工业用地50年;教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;商业、旅游、娱乐用地40年;综合或者其他用地50年 | 2015-5-11 | / |
咨询电话:83177310、83303483
广州市国土资源和房屋管理局
2013年11月14日