广州市国有建设用地使用权出让公告(广钢新城等10宗地块)
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 容积率 | 出让方式 | 起始价 | 出让金总额(万元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
440103-2014-000015 | 广州市海合房地产开发有限公司、恒利(香港)置业有限公司 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南AF040122地块 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南 | 二类居住用地(R2) | 22969.1 | 110251.7 | ≤4.8 | 挂牌出让 | 154353 | 155353 | 14091 | 2014年9月29日 | 居住:70年 | 2016年9月1日 |
|
440103-2014-000013 | 金融街广州置业有限公司、广州方荣房地产有限公司 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南AF040125地块 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南 | 二类居住用地(R2) | 47366.9 | 227361.2 | ≤4.8 | 挂牌出让 | 318306 | 324306 | 14264 | 2014年9月29日 | 居住:70年 | 2016年9月1日 |
|
440103-2014-000010 | 北大资源集团地产有限公司、佛山市笃元投资管理咨询有限公司 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南AF040129、AF040130地块 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南 | 二类居住用地(R2)、中小学用地(A33) | 36072 | 93694.2 | 居住≤3.9 | 挂牌出让 | 114196 | 137000 | 14622 | 2014年9月29日 | 居住:70年 | 2016年9月1日 |
|
440103-2014-000014 | 深圳市振业房地产开发有限公司 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南AF040131地块 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南 | 二类居住用地(R2) | 28513.9 | 111204.3 | ≤3.9 | 挂牌出让 | 155686 | 203000 | 18255 | 2014年9月29日 | 居住:70年 | 2016年9月1日 |
|
440103-2014-000011 | 中国海外兴业有限公司 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南AF040137、AF040138地块 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南 | 二类居住用地(R2)、商业用地(B1) | 36366.2 | 136508.4 | 居住≤3.9 | 挂牌出让 | 191112 | 191112 | 14000 | 2014年9月29日 | 居住:70年 | 2016年9月1日 |
|
440103-2014-000012 | 广州市海合房地产开发有限公司、恒利(香港)置业有限公司 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南AF040140地块 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南 | 二类居住用地(R2) | 32690.8 | 127494.2 | ≤3.9 | 挂牌出让 | 178492 | 210000 | 16471 | 2014年9月29日 | 居住:70年 | 2016年9月1日 |
|
440114-2014-000005 | 广东保利置业有限公司 | 花都区新华街建设北路以东J11-SJ03地块 | 花都区新华街建设北路以东 | 二类居住用地(R2)、商业用地(B1) | 23256 | 72188 | 居住≤2.8、商业≤4.0 | 挂牌出让 | 37406 | 41000 | 5680 | 2014年9月29日 | 居住:70年 | 2016年7月29日 |
|
440106-2014-000002 | 广州市万科穗东房地产有限公司 | 天河区高唐新建区云溪路以南、高唐路以东(AT0307002、AT0307014、AT0307016)地块 | 天河区高唐新建区云溪路以南、高唐路以东 | 商务设施用地(B2)/商业设施用地(B1) | 89229 | 357433 | AT0307002≤3.5、AT0307014≤4.51、AT0307016≤4.51 | 挂牌出让 | 178717 | 267000 | 7470 | 2014年9月29日 |
| 2016年3月29日 |
|
440113-2014-000010 | 鞍钢广州汽车钢有限公司 | 番禺区化龙镇金枫大道北侧(原东亚钢铁厂地块) | 番禺区化龙镇金枫大道北侧 | 二类工业用地(M2) | 139224 | 222758 | ≤1.6 | 挂牌出让 | 18055 | 18055 | 1297 | 2014年9月29日 | 工业:50年 | 2016年3月29日 |
|
440103-2014-000009 | 中国石化销售有限公司广东石油分公司 | 荔湾区芳村大道南沙路南漖地段地块 | 荔湾区芳村大道南沙路南漖地段地块 | 其它交通设施用地(U29) | 2317 | 1691.41 | ≤0.73 | 挂牌出让 | 3475.5 | 3475.5 | 20548 | 2014年9月29日 | 商业:40年 | 2015年12月29日 |
|
备注:工业用地出让金单价按地面面积计算,其他为楼面地价。
咨询电话:83311195、83180409
广州市国土资源和房屋管理局
2014年10月15日