2014年3月广州市国有土地使用权划拨情况公告
我局受理的下列土地划拨案件,已向用地单位核发《国有建设用地划拨决定书》,特此公告。
序号 | 划拨 | 签发时间 | 用地单位 | 建设项目 | 项目地址 | 用地面积 | 土地使用条件 | 动工时间 | 备注 |
1 | 440100-2014-0019 | 2014-3-3 | 广州市荔湾区东沙街南漖股份合作经济联合社 | 南漖工业储备项目经济发展留用地及部分历史留用地 | 荔湾区东至东沙大道、南至环翠南路、西靠东沙立交、北至环城高速公路地段 | 22377 | 建筑总面积≤21187平方米; | 2015-9-3 |
|
2 | 440100-2014-0020 | 2014-3-3 | 广州市番禺区钟村街钟村二村股份合作经济社 | 钟村街钟村二村新客站储备用地经济发展留用地 | 番禺区石壁街新客站核心区内 | 6837 | 总建筑面积≤21048平方米; | 2015-3-3 |
|
3 | 440100-2014-0021 | 2014-3-3 | 广州市白云区太和镇石湖经济联合社 | 石湖村商业大楼 | 白云区陈太路侧石湖村 | 4232 | 总建筑面积≤8464平方米; | 2015-3-3 |
|
4 | 440100-2014-0022 | 2014-3-3 | 广州市白云区太和镇石湖经济联合社 | 华邦冷链(仓储)交易中心 | 白云区沙太北路太和镇石湖第二经济联合社 | 92956 | 总建筑面积≤160584平方米; | 2015-9-3 |
|
5 | 440100-2014-0023 | 2014-3-13 | 广东省机场管理集团有限公司 | 广州白云国际机场第三跑道建设项目 | 白云区人和镇、花都区花东镇地段 | 2261561 | / | 2015-9-13 |
|
6 | 440100-2014-0024 | 2014-3-13 | 广东省机场管理集团有限公司 | 广州白云国际机场第三跑道配套工程(灌溉系统改造)项目用地 | 白云区人和镇地段 | 317150 | / | 2015-9-13 |
|
7 | 440100-2014-0026 | 2014-3-21 | 广州供电局有限公司 | 110千伏沙贝变电站 | 白云区金沙街地段金沙开发区内 | 2957 | 总建筑面积:2637.20平方米; | 2015-3-21 |
|
8 | 440100-2014-0027 | 2014-3-21 | 广州市越秀区教育局 | 淘金路配套幼儿园项目 | 越秀区淘金坑以北横枝岗地段 | 1739 | 建筑总面积:1000平方米; | 2015-3-21 |
|
咨询电话:83186367
广州市国土资源和房屋管理局
2014年4月23日