广州市国有建设用地使用权出让公告
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
咨询电话:(020)83311195、(020)83177309
广州市规划和自然资源局
2022年11月24日
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
序号 | 出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 出让方式 | 起始价 (万元) | 出让金总额 (万元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 |
1 | 440106-2022-000028 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | 天河区科韵路东侧AT0603046地块 | 天河区天河软件园高唐新建区 | 其他商务设施用地(B29) | 8936 | ≤16824 | 挂牌出让 | 16299 | 16299 | 9688 | 2022年11月1日 | 50 | 2024年2月1日 |
2 | 440111-2022-000028 | 广州市品苑房地产开发有限公司 | 白云区上官苑二期AB2002015、AB2003002地块之间的代征道路及绿地地下空间地块 | 白云区均禾街 | 地下一层停车场、通道 | 2871 | ≤2871 | 挂牌出让 | 359 | 359 | 1250 | 2022年11月1日 | 50 | 2023年8月2日 |
3 | 440105-2022-000013 | 广州中南产城发展有限公司 | 海珠区琶洲西区AH040128地块 | 海珠区琶洲西区 | 商务兼容商业设施用地 | 5346 | ≤74844 | 挂牌出让 | 108449 | 108449 | 14490 | 2022年11月4日 | 商业40 办公50 | 2024年2月4日 |
4 | 440106-2022-000029 | 广州咏声东和产业发展有限公司 | 天河区航天奇观二期AT1003026地块 | 天河区大观中路大观街南侧 | 其他商务设施用地兼容商业用地(B29/B21) | 9202 | ≤35541 | 挂牌出让 | 32798 | 32798 | 9228 | 2022年11月7日 | 商业40 办公50 | 2024年2月6日 |
5 | 440114-2022-000025 | 广州市花都西城经济开发有限公司 | 花都区商业大道北(二期)地块 | 花都区商业大道以北,凤凰南路以西 | 二类居住用地兼容商业商务用地(R2/B1B2)、服务设施用地(R22) | 16981.34 | ≤45674 | 挂牌出让 | 41107 | 41107 | 9000 | 2022年11月11日 | 居住70 商业40 办公50 | 2024年5月11日 |
6 | 440103-2022-000011 | 广州瑞凌实业发展有限公司 | 荔湾区芳村大道南以东地块 | 荔湾区芳村大道南以东 | 二类居住用地兼容商业用地,商务兼容商业兼容其他交通设施用地,商务(商业)用地 | 130670 | ≤979655.38 | 挂牌出让 | 1876041 | 1876041 | 19150 | 2022年11月18日 | 居住70 商业40 办公50 | 2024年11月18日 |
7 | 440114-2022-000031 | 广州市宝信房地产开发有限公司 | 花都区广花公路以东、雅瑶中路以南CA1207003、CA1207015、CA1207020地块 | 花都区广花公路以东、雅瑶中路以南 | 二类居住用地(R2) | 73156.67 | ≤204837 | 挂牌出让 | 170015 | 170015 | 8300 | 2022年11月23日 | 70 | 2024年2月23日 |
咨询电话:(020)83311195、(020)83177309
广州市规划和自然资源局
2022年11月24日