增城区国有土地使用权划拨情况公示(2020年1月至3月)
广州市规划和自然资源局增城区分局
2020年4月14日
序号 | 划拨决定书编号 | 用地单位 | 土地坐落 | 用地面积(平方米) | 土地用途 | 划拨价款(万元) | 划拨决定书 |
1 | 440183-2020-0001 | 广州市增城区教育局 | 荔湖街罗岗村 | 34505.13 | 中小学用地(A33) | 140 | 2020.1.6 |
2 | 440183-2020-0002 | 广州市地铁集团有限公司 | 荔湖街三联村 | 116563.48 | 交通场站用地(S4) | 0 | 2020.1.7 |
3 | 440183-2020-0003 | 广州市增城区中新镇人民政府 | 中新镇九和村 | 71978.76 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2)及水域(E1) | 0 | 2020.2.20 |
4 | 440183-2020-0004 | 广州市增城区中新镇人民政府 | 中新镇永兴村 | 8972.52 | 防护绿地(G2) | 0 | 2020.2.20 |
5 | 440183-2020-0005 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 新塘镇南安村 | 1851.29 | 城市道路用地(S1) | 0 | 2020.2.28 |
6 | 440183-2020-0006 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 新塘镇田心村 | 2518 | 防护绿地(G2) | 0 | 2020.2.28 |
7 | 440183-2020-0007 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 新塘镇甘涌村、坭紫村 | 4460.36 | 公园绿地(G1) | 0 | 2020.2.28 |
8 | 440183-2020-0008 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 新塘镇白江村 | 20952.74 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)及防护绿地(G2) | 0 | 2020.2.28 |
9 | 440183-2020-0009 | 广深铁路股份有限公司 | 新塘镇南安村 | 11585 | 铁路用地(H21)、防护绿地(G2) | 0 | 2020.3.4 |
10 | 440183-2020-0010 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 新塘镇瑶田村 | 21368.51 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 0 | 2020.3.6 |
11 | 440183-2020-0011 | 广州市增城区派潭镇人民政府 | 派潭镇佳松岭村 | 18966.4 | 中小学用地(A33) | 88 | 2020.3.10 |
12 | 440183-2020-0012 | 广州市公安局增城区分局 | 中新镇霞迳村 | 79408.36 | 行政办公用地(A1) | 3468 | 2020.3.12 |
13 | 440183-2020-0013 | 广州供电局有限公司 | 石滩镇岗尾村 | 9185.93 | 供电用地(U12) | 694 | 2020.3.17 |
14 | 440183-2020-0014 | 广州市增城区荔湖街五一村经济联合社 | 荔湖街五一村 | 50900.03 | 商业服务业设施用地(B) | 0 | 2020.3.23 |
15 | 440183-2020-0015 | 广州市增城区仙村镇人民政府 | 仙村镇上境村、基岗村 | 9762.67 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2)、公路用地(H22) | 0 | 2020.3.23 |
16 | 440183-2020-0016 | 广州市增城区增江街道办事处 | 增江街西山村 | 7865.74 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2)及水域(E1) | 0 | 2020.3.25 |
17 | 440183-2020-0017 | 广州市增城区中新镇霞迳村第二经济合作社 | 中新镇霞迳村 | 7940.71 | 商业服务业设施用地(B) | 0 | 2020.3.30 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2020年4月14日