2020年5月广州市国有土地使用权划拨情况公告
我局受理的下列土地划拨案件,已向用地单位核发《国有建设用地划拨决定书》,特此公告。
咨询电话:83224204
广州市规划和自然资源局
2020年6月15日
我局受理的下列土地划拨案件,已向用地单位核发《国有建设用地划拨决定书》,特此公告。
序号 | 划拨决定书 | 签发时间 | 用地单位 | 建设项目 | 项目地址 | 用地面积 (平方米) | 土地使用条件 | 动工时间 | 备注 |
1 | 440100-2020-0032 | 2020/5/25 | 广州市番禺区新造镇曾边村股份合作经济社 | 番禺区新造镇曾边村三期经济发展留用地 | 广州市番禺区新造镇 | 6605 | 主体建筑物性质 商业用地/其它商务用地(B1/B29; 总建筑面积≤15530 平方米; 建筑容积率不高于 2.50; 建筑限高≤100米; 建筑密度不高于55%; 绿地率不低于20%; | 2021/5/25 | |
2 | 440100-2020-0033 | 2020/5/28 | 广州市番禺区石壁街石壁一村股份合作经济社 | 广州南站核心区项目(地块13-3#) | 广州市番禺区石壁街广州南站核心区 | 15737 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2); 总建筑面积 ≤34579.25 平方米; 建筑容积率≤2.50; 建筑密度≤50%; 绿地率≥35%(按13832平方米用地面积计算); | 2021/5/28 | |
3 | 440100-2020-0034 | 2020/5/28 | 广州市番禺区石壁街石壁四村股份合作经济社 | 广州南站核心区项目(地块13-4#) | 广州市番禺区广州南站核心地块 | 63107 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2); 总建筑面积≤134310 平方米; 建筑容积率≤2.50; 建筑限高≤60米; 建筑密度≤50%; 绿地率≥35%(按53724平方米用地面积计算); | 2021/5/28 | |
4 | 440100-2020-0035 | 2020/6/1 | 广州市天河区棠下街棠东股份合作经济联社 | 广氮AT0606047地块、AT0607109地块 商业用地/商务用地(村庄建设用地) | 天河区棠下街道广园路以北 | 24336 | 主体建筑物性质 商业用地/商务用地(村庄建设用地)B1/B2(H14); 总建筑面积≤74426 平方米; 建筑容积率 ≤3.356; 建筑限高≤70米; 建筑密度≤55% ; 绿地率 ≥20%(按22177平方米用地面积计算) ; | 2021/6/1 | |
5 | 440100-2020-0036 | 2020/6/1 | 广州市净水有限公司 | 健康城净水厂 | 白云区钟落潭镇五龙岗村、临近广陈公路,规划健康大道和创新大道 | 148696 | 主体建筑物性质 排水设施用地(U21) | 2021/6/1 | |
6 | 440100-2020-0037 | 2020/6/11 | 广州供电局有限公司 | 110KV宝珠变电站工程 | 广州市从化区明珠工业园规划宝珠大道与创业大道交汇处东北侧 | 5618.61 | 主体建筑物性质 供应设施用地(U1); 总建筑面积不高于5618.61 平方米; 建筑容积率不高于 1.0 ; 建筑密度不高于40%; 绿地率不低于30%; | 2021/6/11 | |
7 | 440100-2020-0038 | 2020/6/15 | 广州市白云区江高镇叶边经济联合社 | 叶边商贸广场 | 广州市白云区江高镇叶边村禾朗 | 33416 | 主体建筑物性质 商业用地(B1),村庄建设用地(H14); 总建筑面积≤56734 平方米; 建筑容积率≤2.0; 建筑密度≤40%; 绿地率≥35%(按28367平方米用地面积计算); | 2021/6/15 |
咨询电话:83224204
广州市规划和自然资源局
2020年6月15日