增城区签订土地出让合同公示(2020年4月-6月)
广州市规划和自然资源局增城区分局
2020年7月 3 日
序号 | 出让合同号 | 用地 单位 | 宗地 位置 | 土地 用途 | 出让用地面积 (平方米) | 建筑面积 | 出让 方式 | 出让金总额 | 签订合同日期 | 出让年限 (年) | 开工 时间 |
1 | 440183-2020-000012 | 广州美和安防科技有限公司 | 朱村街横塱村 | 一类工业用地(M1) | 5828.04 | 17484.12 | 挂牌出让 | 350 | 2020.4.30 | 40 | 2021.5.29 |
2 | 440183-2020-000014 | 广州市森水旅游农业发展有限公司 | 派潭镇高滩村 | 娱乐用地(B31)、兼容公园绿地(G1) | 44096.62 | 35143.21 | 挂牌出让 | 3160 | 2020.6.1 | 40 | 2021.6.30 |
3 | 440183-2020-000015 | 索菲亚家居股份有限公司 | 宁西街下元村、石迳村 | 一类工业用地(M1) | 54195.46 | 190080 | 挂牌出让 | 3580 | 2020.6.1 | 50 | 2021.6.30 |
4 | 440183-2020-000016 | 广州市敏捷房地产开发有限公司(项目公司:广州敏景房地产开发有限公司) | 石滩镇麻车村 | 二类居住用地(R2) | 108089.57 | 324268 | 挂牌出让 | 233000 | 2020.6.3 | 70 | 2021.8.31 |
5 | 440183-2020-000017 | 广州业安房地产开发有限公司(项目公司:广州兆耀房地产开发有限公司) | 宁西街九如村、永宁街塔岗村 | 二类居住用地(R2) | 113401.49 | 340204.47 | 挂牌出让 | 292300 | 2020.6.12 | 70 | 2021.9.9 |
6 | 440183-2020-000018 | 恒大地产集团广东房地产开发有限公司(项目公司:广州市增城区富沁房地产开发有限公司) | 中新镇坑贝村 | 二类居住用地(R2) | 63801.52 | 229182.84 | 挂牌出让 | 235000 | 2020.6.12 | 70 | 2021.9.9 |
7 | 440183-2020-000019 | 恒大地产集团广东房地产开发有限公司(项目公司:广州市增城区富沁房地产开发有限公司) | 中新镇坑贝村 | 二类居住用地(R2) | 85402.13 | 239125.96 | 挂牌出让 | 235000 | 2020.6.12 | 70 | 2021.9.9 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2020年7月 3 日