增城区国有土地使用权划拨情况公示(2020年4月-6月)
序号 | 划拨决定书编号 | 用地单位 | 土地座落 | 用地面积 (平方米) | 土地用途 | 划拨价款 (万元) | 划拨决定书 核发时间 |
1 | 440183-2020-0018 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街金星村 | 2127.75 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2020.4.1 |
2 | 440183-2020-0019 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街金星村 | 5258.38 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2020.4.1 |
3 | 440183-2020-0020 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街金星村 | 7533.63 | 城市道路用地(S1) | - | 2020.4.1 |
4 | 440183-2020-0021 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街夏街村、金星村 | 30828.3 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2) | - | 2020.4.1 |
5 | 440183-2020-0022 | 广州市增城区宁西街章陂村经济联合社 | 宁西街章陂村 | 102130.45 | 商业服务业设施用地(B) | - | 2020.4.14 |
6 | 440183-2020-0023 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街城丰村新汤社 | 6800 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1) | - | 2020.4.21 |
7 | 440183-2020-0024 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 荔湖街罗岗村 | 12470.65 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2) | - | 2020.4.21 |
8 | 440183-2020-0025 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 增江街陆村村 | 30176.68 | 防护绿地(G2) | - | 2020.4.23 |
9 | 440183-2020-0026 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 朱村街朱村村、凤岗村、秀山村 | 360101.92 | 高等院校用地(A31) | - | 2020.5.7 |
10 | 440183-2020-0027 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 增江街西山村 | 11822.83 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)及防护绿地(G2) | - | 2020.5.7 |
11 | 440183-2020-0028 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 荔湖街罗岗村 | 216 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2020.5.15 |
12 | 440183-2020-0029 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 荔湖街罗岗村 | 1910.2 | 城市道路用地(S1) | - | 2020.5.15 |
13 | 440183-2020-0030 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 荔湖街罗岗村 | 3307.22 | 公园绿地(G1) | - | 2020.5.15 |
14 | 440183-2020-0031 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 荔湖街罗岗村 | 45049.17 | 水域(E1) | - | 2020.5.15 |
15 | 440183-2020-0032 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 荔湖街光明村、罗岗村、明星村、三联村、五一村、西瓜岭村 | 408854.59 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2020.5.18 |
16 | 440183-2020-0033 | 广州市增城区中新镇人民政府 | 中新镇集丰村 | 12142.27 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2020.5.20 |
17 | 440183-2020-0034 | 广州市增城区教育局 | 荔湖街三联村 | 56692.5 | 中小学用地(A33) | - | 2020.5.20 |
18 | 440183-2020-0035 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 荔湖街罗岗村 | 649.26 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2020.5.21 |
19 | 440183-2020-0036 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 荔湖街五一村 | 1961.33 | 城市道路用地(S1) | - | 2020.5.21 |
20 | 440183-2020-0037 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 荔湖街罗岗村 | 2800.68 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2020.5.21 |
21 | 440183-2020-0038 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 荔湖街罗岗村 | 3630.27 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2020.5.21 |
22 | 440183-2020-0039 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 荔湖街三联村 | 58813.32 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2)及水域(E1) | - | 2020.5.21 |
23 | 440183-2020-0040 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 朱村街横塱村 | 5335.26 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2020.5.27 |
24 | 440183-2020-0041 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 朱村街横塱村 | 20401.86 | 城市道路用地(S1)、绿地与广场用地(G) | - | 2020.5.27 |
25 | 440183-2020-0042 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 朱村街朱村村、凤岗村 | 38190.51 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2) | - | 2020.5.27 |
26 | 440183-2020-0043 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街城丰村 | 1729.55 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2020.5.27 |
27 | 440183-2020-0044 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街蒋村村、新联村 | 27863.56 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2020.5.27 |
28 | 440183-2020-0045 | 广州市公安局增城区分局 | 宁西街九如村 | 12230.49 | 行政办公用地(A1) | - | 2020.6.1 |
29 | 440183-2020-0046 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 新塘镇瑶田村 | 1083.71 | 城市道路用地(S1) | - | 2020.6.1 |
30 | 440183-2020-0047 | 广州市增城区新塘镇巷口村经济联合社 | 宁西街章陂村 | 95945.7 | 商业服务业设施用地(B) | - | 2020.6.8 |
31 | 440183-2020-0048 | 广东广惠高速公路有限公司 | 新塘镇沙宁公路附近 | 57845 | 公路用地(H22) | - | 2020.6.5 |
32 | 440183-2020-0049 | 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 | 永宁街塔岗村 | 14194.46 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2020.6.11 |
33 | 440183-2020-0050 | 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 | 永宁街岗丰村、长岗村 | 75412.34 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2020.6.14 |
34 | 440183-2020-0051 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街金星村 | 8156.55 | 城市道路用地(S1) | - | 2020.6.14 |
35 | 440183-2020-0052 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街新联村 | 337677.98 | 防护绿地(G2) | - | 2020.6.14 |
36 | 440183-2020-0053 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 朱村街秀山村 | 592491.8 | 高等院校用地(A31) | - | 2020.6.18 |
37 | 440183-2020-0054 | 广州市增城区人民政府宁西街道办事处 | 宁西街湖中村 | 5130.72 | 文化设施用地(A2) | 165 | 2020.6.18 |
38 | 440183-2020-0055 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街沿江西路 | 1384.67 | 防护绿地(G2) | - | 2020.6.18 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2020年7月3日