2020年10月广州市国有土地使用权划拨情况公告
我局受理的下列土地划拨案件,已向用地单位核发《国有建设用地划拨决定书》,特此公告。
序号 | 划拨 决定书 | 签发时间 | 用地单位 | 建设项目 | 项目地址 | 用地面积 (平方米) | 土地使用条件 | 动工时间 | 备注 |
1 | 440100-2020-0079 | 2020/10/13 | 广州地铁集团有限公司 | 轨道交通十二号线里横路站至槎头站区间及风井工程 | 广州市白云区 | 715.16 | 主体建筑物性质 其他交通设施用地S9 ; | 2021/10/13 | |
2 | 440100-2020-0080 | 2020/10/28 | 广州市白云区同德街同德村第十二经济合作社、广州市白云区同德街同德村第十三经济合作社 | 田心村改造项目AB3809021复建安置地块一 | 广州市白云区同德街道田心村 | 11656 | 主体建筑物性质 村庄建设用地(H14); 总建筑面积≤37461平方米; 建筑容积率不高于 4.86; 建筑限高≤100米 ; 建筑密度不高于 30%; 绿地率不低于30%; | 2021/10/28 | |
3 | 440100-2020-0081 | 2020/10/21 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 番禺区蔡三路(园北路至莲花大道)工程(一期) | 广州市番禺区东环街、南村镇 | 13937 | 主体建筑物性质 城镇村道路用地 | 2021/10/21 | |
4 | 440100-2020-0082 | 2020/10/26 | 广州市番禺区人民防空办公室 | 番禺万博五路公共人防工程 | 广州市番禺区南村镇万博商务区万博五路 | 3688.73 | 主体建筑物性质 公用设施用地U9 | 2021/10/26 | |
5 | 440100-2020-0083 | 2020/10/26 | 广州市花都区人民防空办公室 | 花都区市民广场公共人防工程 | 广州市花都区天贵路以西、三东大道北侧 | 18063 | 主体建筑物性质 公共服务设施用地(A) | 2021/10/26 | |
6 | 440100-2020-0084 | 2020/11/6 | 广州市白云区同德街同德村第十二经济合作社、广州市白云区同德街同德村第十三经济合作社 | 田心村改造项目复建居住安置地块二(AB3809037) | 广州市白云区同德街道田心村 | 27429 | 主体建筑物性质 村庄建设用地(H14) | 2021/11/6 | |
7 | 440100-2020-0085 | 2020/11/6 | 广州市白云区同德街同德村第十二经济合作社、广州市白云区同德街同德村第十三经济合作社 | 田心村改造项目AB3809019复建商业地块 | 广州市白云区同德街道田心村 | 9174 | 主体建筑物性质 商业设施用地/村庄建设用地(B1/H14); 总建筑面积≤43720 平方米; 建筑容积率不高于 6.23; 建筑限高≤100米; 建筑密度不高于40%; 绿地率不低于 35%; | 2021/11/6 | |
8 | 440100-2020-0086 | 2020/11/6 | 广州市白云区同德街同德村第十二经济合作社、广州市白云区同德街同德村第十三经济合作社 | 广州市白云区田心村城中村改造项目幼儿园地块(AB3809020地块 | 广州市白云区同德街道田心村 | 3050 | 主体建筑物性质 服务设施用地(R22); 总建筑面积≤1440平方米; 建筑容积率不高于0.67; 建筑限高 ≤20米; 建筑密度不高于30%; 绿地率不低于30%; | 2021/11/6 | |
9 | 440100-2020-0087 | 2020/10/27 | 广州市白云区住房建设和交通局 | 广州设计之都基础设施综合开发项目(二期工程) | 广州市白云区空港大道以东,黄边北路以南,白云三线以北 | 6560 | 主体建筑物性质 公园与绿地 | 2021/10/27 | |
10 | 440100-2020-0088 | 2020/10/27 | 广州市白云区嘉禾街新科经济联合社 | 上官苑地块(学校一期、二期)新科村留用地 | 广州市白云区嘉禾街新科村 | 9989 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(村庄建设用地)B1/B2(H14); 总建筑面积≤24973平方米; 建筑容积率≤2.50; 建筑密度≤40%; 绿地率≥35%; | 2021/10/27 | |
11 | 440100-2020-0089 | 2020/10/30 | 广州市天河区新塘街新塘股份合作经济联社 | 新塘街新塘股份合作经济联社留用地 | 天河区新塘小学西侧 | 45210 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2); 总建筑面积≤91598平方米; 建筑容积率不高于2.50; 建筑密度不高于40%; 绿地率不低于 30%; | 2021/10/30 | |
12 | 440100-2020-0090 | 2020/10/30 | 广州市公安局 | 广州市客运枢纽治安管理中心 | 广州市番禺区石壁街南站核心区 | 5995 | 主体建筑物性质 广州市客运枢纽治安管理中心; 附属建筑物性质 行政办公用地(A1); 总建筑面积≤25000平方米; 建筑容积率≤5.0; 建筑限高180米; 建筑密度≤45%; 绿地率≥35%; | 2021/10/30 | |
13 | 440100-2020-0091 | 2020/11/5 | 广州市白云区太和镇柏塘经济联合社 | 留用地柏塘商业楼 | 北太路以北,草塘路东侧 | 13135 | 主体建筑物性质 商务金融用地(B2); 总建筑面积≤32838 平方米; 建筑容积率≤2.50; 建筑密度≤40%; 绿地率≥35%; | 2021/11/5 | |
14 | 440100-2020-0092 | 2020/11/5 | 广州市白云区黄石街江夏经济联合社 | 广州市白云区江夏村留用地(商业用地(B1)、村庄建设用地(H14) | 广州市白云区黄石北路 | 4958 | 主体建筑物性质 商业用地(B1)、村庄建设用地(H14); 总建筑面积≤12625平方米; 建筑容积率不高于3.50; 建筑密度不高于40%; 绿地率不低于30%; | 2021/11/5 | |
15 | 440100-2020-0093 | 2020/11/5 | 广州市越秀区旧城改造项目办公室 | 解放中路东侧安置房项目(一期) | 越秀区解放中路东侧,惠福西路南侧 | 4877.2 | 主体建筑物性质 二类居住用地(R2);商业用地(B1);商务用地(B2) | 2021/11/5 | |
16 | 440100-2020-0094 | 2020/11/6 | 广州市天河区新塘街凌塘股份合作经济联社 | 天河新塘街凌塘股份合作经济联社留用地项目 | 广州市天河区新塘街道华观路以南,高塘路以西 | 13105 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2); 总建筑面积≤26493平方米; 建筑容积率不高于 2.50; 建筑限高≤60米; 建筑密度不高于40%; 绿地率不低于 30%; | 2021/11/6 | |
17 | 440100-2020-0095 | 2020/11/6 | 广州市番禺区石壁街石壁二村股份合作经济社 | 石北围政府储备用地二期项目石壁二村留用地(地块一) | 广州市番禺区石壁街石北围地区 | 12274 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2); 总建筑面积≤16485平方米; 建筑容积率不高于 2.50; 建筑限高≤120米; 建筑密度不高于50%; 绿地率不低于35%; | 2021/11/6 | |
18 | 440100-2020-0096 | 2020/11/7 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局 | 肇花博500kv输变电工程花都变电站 | 广州市花都区狮岭镇联星村 | 94301 | 主体建筑物性质 供电用地(U12) | 2021/11/7 | |
19 | 440100-2020-0097 | 2020/11/6 | 广州市从化区中医医院 | 从化区中医医院迁建工程 | 从化区江埔街105国道与迎宾大道路口东南侧地段 | 67488 | 主体建筑物性质 从化区中医医院迁建工程; 附属建筑物性质 医疗卫生用地(A5) | 2021/11/6 | |
20 | 440100-2020-0098 | 2020/11/6 | 广州市花都区秀全街朱村经济联合社 | 一类工业用地/村庄建设用地(M1/H14) | 花都汽车产业基地车城大道以南、红棉大道以东 | 13326 | 主体建筑物性质 一类工业用地/村庄建设用地(M1/H14); 总建筑面积≤22962 平方米; 建筑容积率不高于 2.0; 建筑密度不高于 50% 不低于35%; 绿地率不高于 20%; | 2021/11/6 |
广州市规划和自然资源局
2020年11月16日