2020年11月广州市国有土地使用权划拨情况公告
我局受理的下列土地划拨案件,已向用地单位核发《国有建设用地划拨决定书》,特此公告。
广州市规划和自然资源局
2020年12月21日
我局受理的下列土地划拨案件,已向用地单位核发《国有建设用地划拨决定书》,特此公告。
序号 | 划拨 决定书 | 签发时间 | 用地单位 | 建设项目 | 项目地址 | 用地面积 (平方米) | 土地使用条件 | 动工时间 | 备注 |
1 | 440100-2020-0099 | 2020/11/19 | 广州环保投资集团有限公司 | 广州市第五资源热力电厂(二期)项目 | 广州市花都区赤坭镇鲤塘村十八岭 | 34378.98 | 主体建筑物性质 广州市第五资源热力电厂(二期)项目; 附属建筑物性质 环境设施用地(U2)、城市道路用地(S1) | 2021/11/19 | |
2 | 440100-2020-0100 | 2020/11/24 | 广州市净水有限公司 | 广州市石井净水厂工程 | 广州市白云区 | 146806 | 主体建筑物性质 排水设施用地(U21); 总建筑面积 ≤284088 平方米; 建筑容积率 ≤2.0; 建筑密度 ≤40% ; 绿地率≥35%; | 2021/11/24 | |
3 | 440100-2020-0101 | 2020/11/30 | 广东仲元中学 | 广东仲元中学第二校区项目 | 广州市番禺区大龙街傍雁路西侧 | 125273 | 主体建筑物性质 广东仲元中学; 附属建筑物性质 中小学用地A33; 总建筑面积 ≥47692 平方米; 建筑容积率不低于0.4; 绿地率不低于35%; | 2021/11/30 | |
4 | 440100-2020-0102 | 2020/12/2 | 广州市白云区太和镇大源经济联合社 | 大源容发货运市场地块大源村留用地项目 | 广州市白云区太和镇大源南路东侧艺福北侧 | 10670 | 主体建筑物性质商务设施用地(B2)兼容商业设施用地(B1) 总建筑面积≤39118平方米; 建筑容积率不高于4.49; 建筑限高 80米; 建筑密度不高于 60%; 绿地率不高于15%; | 2021/12/2 | |
5 | 440100-2020-0103 | 2020/12/7 | 广州市荔湾区彩虹街西郊股份合作经济联合社 | 荔湾区大坦沙岛西郊村集体复建物业三期 | 荔湾区大坦沙岛沙坦涌以西、河沙涌以南地段 | 71249 | 主体建筑物性质 村庄建设用地(H14)、商业用地(B1)、商务用地(B2) 总建筑面积≤ 260981平方米; | 2021/12/7 | |
6 | 440100-2020-0104 | 2020/12/7 | 广州市荔湾区彩虹街西郊股份合作经济联合社 | 荔湾区大坦沙岛AL0205008地块规划小学 | 荔湾区大坦沙岛中部西郊村、珠岛花园西侧 | 24082 | 主体建筑物性质 中小学用地(A33) 总建筑面积 16203 平方米; | 2021/12/7 | |
7 | 440100-2020-0105 | 2020/12/9 | 广州市荔湾区桥中街河沙股份合作经济联合社 | 大坦沙岛更新改造项目AL0201024地块 | 广州市荔湾区大坦沙地段市一中以北、河沙中路以南 | 53821 | 主体建筑物性质村庄建设用地(H14)、二类居住用地(R2) 总建筑面积≤183980 平方米; 建筑限高≤100米 ;建筑密度不高于 30% ; 绿地率不低于35%; | 2021/12/9 | |
8 | 440100-2020-0106 | 2020/12/10 | 广州市高速公路有限公司 | 广州新白云国际机场第二高速公路北段工程 | 广州市白云区 | 1535651 | 主体建筑物性质 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 2021/12/10 | |
9 | 440100-2020-0107 | 2020/12/11 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 220千伏松涛变电站 | 广州市番禺区钟村街道新光快速和兴业大道的马乌岗公园内 | 9987.81 | 主体建筑物性质 供电用地(U12) | 2021/12/11 | |
10 | 440100-2020-0108 | 2020/12/16 | 广州市番禺区气象局 | 番禺国家地面气象观测站 | 广州市番禺区东环街城北公园 | 2546.57 | 主体建筑物性质 其他公用设施用地(U9) | 2021/12/16 | |
11 | 440100-2020-0109 | 2020/12/17 | 广州市花都自来水有限公司 | 广州北江引水工程(花都水厂及配水管道工程部分)一期项目 | 广州市花都区狮岭镇集贤村 | 271523 | 主体建筑物性质 供水用地(U11) | 2021/12/17 | |
12 | 440100-2020-0110 | 2020/12/17 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 110千伏河沙变电站 | 荔湾区大坦沙 | 3782 | 主体建筑物性质 供电用地(U12) | 2021/12/17 | |
13 | 440100-2020-0111 | 2020/12/18 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 500千伏楚庭(穗西)输变电站工程(变电站) | 广州市番禺区钟村镇 | 57705 | 主体建筑物性质 供电用地(U12) | 2021/12/18 |
广州市规划和自然资源局
2020年12月21日