2021年1月《国有建设用地划拨决定书》网上公告
2021/2/9
序号 | 划拨 决定书 | 签发时间 | 用地单位 | 建设项目 | 项目地址 | 用地面积 (平方米) | 土地使用条件 | 动工时间 | 备注 |
1 | 440100-2021-0008 | 2021/1/7 | 广州市番禺区钟村街钟村三村股份合作经济社 | 钟村三村新客站周边政府储备留用地 | 广州市番禺区钟村街汉溪大道南侧 | 9348 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2); 总建筑面积 ≤17866 平方米; 建筑容积率≤2.5; 建筑限高≤60 米; 建筑密度 ≤50%; 绿地率 ≥30% ; | 2022/1/7 | |
2 | 440100-2021-0009 | 2021/1/12 | 广州市殡葬服务中心 | 广州市观音山公墓(含市第二思园)首期工程白云区项目 | 白云区钟落潭镇李家塘村大山窿地块 | 410326 | 主体建筑物性质 公用设施用地(U); | 2022/1/12 | |
3 | 440100-2021-0010 | 2021/1/12 | 广州市花都区新雅街邝家庄村民委员会 | 广州市花都区新雅街邝家庄村民委员会云峰南留用地 | 广州市花都区新雅街镜湖大道以西 | 68144 | 主体建筑物性质 商业设施用地B1,商务设施用地B2; 总建筑面积 ≤143915平方米; 建筑容积率≤2.5 ; 建筑密度≤40% ; 绿地率≥35%; | 2022/1/12 | |
4 | 440100-2021-0011 | 2021/1/12 | 广州市花都区新雅街清㘵村村民委员会 | 广州市花都区新雅街清㘵村村民委员会云峰南留用地 | 广州市花都区新雅街镜湖大道以西 | 18369 | 主体建筑物性质 商业设施用地B1,商务设施用地B2; 总建筑面积≤33050 平方米; 建筑容积率≤2.5; 建筑密度≤40%; 绿地率≥35%; | 2022/1/12 | |
5 | 440100-2021-0012 | 2021/1/12 | 广州铁路投资建设集团有限公司 | 广州白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化建设工程-配套场站工程及预留地铁工程 | 新市街、棠景街和石井街交汇处 | 65277 | 主体建筑物性质 城市道路用地(S1)、交通枢纽用地(S3)、交通场站用地(S4)、其他交通设施用地(S9); | 2022/1/12 | |
6 | 440100-2021-0013 | 2021/1/13 | 广州机场第二高速公路有限公司 | 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程(天河段) | 广州市天河区 | 294175 | 主体建筑物性质 公路用地(H22)、城市道路用地(S1)、防护绿地(G2); | 2022/1/13 | |
7 | 440100-2021-0014 | 2021/1/14 | 中华人民共和国广州海事局 | 广州花都海事处工作船码头及配套工程 | 广州市花都区岭西路 | 3347 | 主体建筑物性质行政办公用地A1; 总建筑面积≤4514 平方米; 建筑容积率不高于 1.6; 建筑密度不高于 40%; 绿地率不低于35%; | 2022/1/14 | |
8 | 440100-2021-0015 | 2021/1/14 | 广州大学城投资经营管理有限公司 | 广州大学城第三冷站 | 番禺区小谷围岛(大学城)DN1001、DN1002地块 | 5263 | 主体建筑物性质 冷站用地(U1); | 2022/1/14 | |
9 | 440100-2021-0016 | 2021/1/18 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 110KV龙溪变电站 | 荔湾区龙溪大道以北增滘村地段 | 4070 | 主体建筑物性质 供电用地(U12); | 2022/1/18 | |
10 | 440100-2021-0017 | 2021/1/18 | 广州市白云区同德街同德经济联合社田心经济合作社 | 田心村改造项目小学地块(AB3809013地块) | 广州市白云区同德街道田心村 | 12419 | 主体建筑物性质 中小学用地(A33)、排水设施用地(U21); 总建筑面积≤6647平方米; | 2022/1/18 | |
11 | 440100-2021-0018 | 2021/1/25 | 广州市城市管理和综合执法局 | 广州市兴丰应急填埋场工程 | 白云区太和镇兴丰村兴太三路南侧,兴丰生活垃圾卫生填埋场西侧 | 666282 | 主体建筑物性质 环境设施用地(U2); 总建筑面积≤330972平方米; 建筑容积率≤0.5; 建筑密度≤25%; 绿地率≥40%; | 2022/1/25 | |
12 | 440100-2021-0019 | 2021/1/27 | 广州广佛肇高速公路有限责任公司 | 广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段 | 广州市白云区 | 151892 | 主体建筑物性质 城市道路用地(S1); | 2022/1/27 | |
13 | 440100-2021-0020 | 2021/2/5 | 广州地铁集团有限公司 | 广州市轨道交通四号线大学城专线段新造站出入口、风亭、冷却塔工程 | 番禺区新造镇 | 6192 | 主体建筑物性质 其它交通设施用地(U29); | 2022/2/5 | |
14 | 440100-2021-0021 | 2021/2/7 | 广州市白云区石井镇经济联合总社 | 亭岗站及周边地块石井总社留用地 | 石门街石沙路东侧 | 9486 | 主体建筑物性质 商业/商务/娱乐康体用地(村庄建设用地)(B1/B2/B3(H14)); 总建筑面积≤18973平方米; 建筑容积率≤2.5; 建筑限高≤ 120米; 建筑密度≤60%; 绿地率≥25%; | 2022/2/7 | |
15 | 440100-2021-0022 | 2021/2/7 | 广州市白云区石门街红星经济联合社 | 亭岗周边地块红星村留用地 | 石门街石沙路东侧 | 37641 | 主体建筑物性质 商业/商务/娱乐康体用地(村庄建设用地)(B1/B2/B3(H14)); 总建筑面积 ≤78081平方米; 建筑限高≤ 100米; 建筑密度≤60%; 绿地率≥25% ; | 2022/2/7 |
2021/2/9