2021年2月《国有建设用地划拨决定书》网上公告
广州市规划和自然资源局
2021年3月12日
序号 | 划拨 决定书 | 签发时间 | 用地单位 | 建设项目 | 项目地址 | 用地面积 (平方米) | 土地使用条件 | 动工时间 | 备注 |
1 | 440100-2021-0023 | 2021/2/8 | 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 | 大镇岗气象塔建设工程 | 广州市番禺区南村镇大镇岗 | 4345.12 | 主体建筑物性质 其他公用设施用地(U9); | 2022/2/8 | |
2 | 440100-2021-0024 | 2021/2/8 | 广州市沐陂置业有限公司 | 广州市沐陂置业有限公司留用地 | 天河区车陂涌东侧 | 37597 | 主体建筑物性质 商业用地/商务用地(村庄建设用地)[B1/B2(H14)] ; 总建筑面积 ≤99206平方米; 建筑容积率不高于 2.64; 建筑密度不高于 55% ; 绿地率不低于 20%; | 2022/2/8 | |
3 | 440100-2021-0025 | 2021/2/8 | 广州市番禺区化龙镇东南村股份合作经济社 | 广州市番禺区化龙镇东南村经济发展留用地 | 广州市番禺区化龙镇水门村 | 5705 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2); 总建筑面积 ≤14218平方米; 建筑容积率≤2.5; 建筑限高≤60米; 建筑密度≤40%; 绿地率≥35%; | 2022/2/8 | |
4 | 440100-2021-0026 | 2021/2/8 | 广州市番禺区化龙镇复甦村股份合作经济社 | 广州市番禺区化龙镇复甦村经济发展留用地 | 广州市番禺区化龙镇复甦村 | 8733 | 主体建筑物性质村庄建设用地(二类工业用地)H14(M2); 总建筑面积 ≥9592,≤12789 平方米; 建筑容积率 ≥1.2且≤1.6; 建筑限高≤25米; 建筑密度 ≥30%,≤40%; 绿地率≤20%; | 2022/2/8 | |
5 | 440100-2021-0027 | 2021/2/8 | 广州市番禺区基本建设投资管理办公室 | 广州富力医院项目北侧市政道路工程 | 番禺区钟村街 | 7660 | 主体建筑物性质 公路用地; | 2022/2/8 | |
6 | 440100-2021-0028 | 2021/2/8 | 广州市花都自来水有限公司 | 供水用地(U11) | 花都区新雅街石塘村 | 23861 | 主体建筑物性质 供水用地(U11); | 2022/2/8 | |
7 | 440100-2021-0029 | 2021/2/9 | 广州地铁集团有限公司 | 广州市轨道交通十二号线大学城北站主体及部分附属工程(地块一)项目 | 广州市番禺区大学城中心北大街 | 地上面积520.46平方米、地下面积503平方米 | 主体建筑物性质 其它交通设施用地S9; | 2022/2/9 | |
8 | 440100-2021-0030 | 2021/2/24 | 广州市白云区白云湖街夏茅经济联合社 | 白云湖东侧地块留用地 | 广州市白云区白云湖街道夏茅村 | 23130 | 主体建筑物性质 商业/商务用地(村庄建设用地)(B1/B2(H14)) 总建筑面积≤46972 平方米; 建筑容积率 ≤2.5385 ; 建筑限高≤100米(滨湖一线建筑高度≤60米); 建筑密度≤50% ; 绿地率≥25% ; | 2022/2/24 | |
9 | 440100-2021-0031 | 2021/2/25 | 广州市番禺区新造镇南约村股份合作经济社 | 番禺区新造镇南约村国际创新城留用地一期 | 番禺区新造镇 | 31564 | 主体建筑物性质 其他商务设施用地(B29); 总建筑面积≤69930 平方米; 建筑容积率不高于 2.5 ; 建筑限高≤60米 ; 建筑密度不高于 30% ; 绿地率不高于 35%; | 2022/2/25 | |
10 | 440100-2021-0032 | 2021/2/26 | 广州市净水有限公司 | 龙归污水处理厂扩建工程(三期) | 太和镇机场高速东侧、106国道西侧、白海面北侧区域、龙归污水处理厂现址东侧 | 58255 | 主体建筑物性质 排水设施用地U21; | 2022/2/26 | |
11 | 440100-2021-0033 | 2021/3/3 | 中国人民政治协商会议广州市天河区委员会 | 区政协办公楼建设工程 | 天河区天河区政府以北 | 2247 | 主体建筑物性质 区政协办公楼建设工程 ; 附属建筑物性质 行政办公楼C1; | 2022/3/3 |
广州市规划和自然资源局
2021年3月12日