2021年4月划拨决定书网上公告
广州市规划和自然资源局
2021年5月12日
序号 | 划拨 决定书 | 签发时间 | 用地单位 | 建设项目 | 项目地址 | 用地面积 (平方米) | 土地使用条件 | 动工时间 | 备注 |
1 | 440100-2021-0045 | 2021/4/1 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 110千伏广汽Ⅰ变电站 | 广州市番禺区化龙镇广汽智联新能源汽车产业园内 | 8110.16 | 主体建筑物性质 供电用地(U12) | 2022/4/1 | |
2 | 440100-2021-0046 | 2021/4/9 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 110千伏马沥变电站工程 | 白云区钟落潭镇五龙岗村 | 8321 | 主体建筑物性质 供电用地(U12) | 2022/4/9 | |
3 | 440100-2021-0047 | 2021/4/13 | 广州市花都区新华街田美村村民委员会 | 广州市花都区新华街田美村留用地 | 广州市花都区新华街道凤凰路以西,新街河以南 | 31108 | 主体建筑物性质 商业设施用地B1,商务设施用地B2 ; 总建筑面积 ≤43865平方米; 建筑容积率不高于 2.5 ;建筑密度不高于40%;绿地率不低于35%; | 2022/4/13 | |
4 | 440100-2021-0048 | 2021/4/21 | 广州市从化区太平镇连塘村民委员会 | 从化区太平镇连塘村留用地 | 太平镇连塘村地段 | 112141.34 | 主体建筑物性质 商业用地/商务用地(B1/B2); 总建筑面积 ≤280353.35 平方米;建筑容积率 ≤2.5;建筑密度 ≤45%;绿地率≥25%; | 2022/4/21 | |
5 | 440100-2021-0049 | 2021/4/26 | 广州市白云区金沙街沙凤经济联合社 | 金沙洲沙凤村留用地项目(S7地块) | 广州市白云区金沙街道沙凤村S7地块 | 14290 | 主体建筑物性质 村庄建设用地(商业)(H14(B1);总建筑面积 ≤35725 平方米;建筑容积率不高于2.5 ;建筑限高 ≤60米;建筑密度不高于40%; 绿地率不低于30% ; | 2022/4/26 | |
6 | 440100-2021-0050 | 2021/4/27 | 广州大学城投资经营管理有限公司 | 广州大学城第四冷站 | 番禺区小谷围岛(大学城)DC0703地块 | 8397 | 主体建筑物性质 广州大学城第四冷站;附属建筑物性质 冷站用地(U1; | 2022/4/27 | |
7 | 440100-2021-0051 | 2021/5/2 | 广州市白云区嘉禾街望岗经济联合社 | 嘉禾望岗片区联边保障性住房东侧望岗村留用地 | 嘉禾街望岗村 | 13394 | 主体建筑物性质 商业设施用地兼容商务设施用地(B1/B2);总建筑面积≤49361 平方米;建筑容积率≤4.5;建筑密度 ≤50%;绿地率 ≥25% ; | 2022/5/2 | |
8 | 440100-2021-0052 | 2021/5/7 | 广州市花都区新华街大陵村村民委员会 | 花都区新华街大陵村留用地 | 工业大道以南,大陵河以东 | 18183 | 主体建筑物性质 商业设施用地/商务设施用地(B1/B2);总建筑面积≤38748 平方米; 建筑容积率不高于3.5 ;建筑密度不高于40% ;绿地率不低于35% ; | 2022/5/7 |
广州市规划和自然资源局
2021年5月12日