增城区国有土地使用权划拨情况公示(2021年1月-6月)
序号 | 划拨决定书编号 | 用地单位 | 土地座落 | 用地面积(平方米) | 土地用途 | 划拨价款(万元) | 划拨决定书核发时间 |
1 | 440183-2021-0001 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街罗岗村 | 288.00 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2021.1.6 |
2 | 440183-2021-0002 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街三联村 | 18987.76 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2021.1.6 |
3 | 440183-2021-0003 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街罗岗村 | 22544.16 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2021.1.6 |
4 | 440183-2021-0004 | 广州市增城区荔湖街罗岗村经济联合社 | 广州市增城区荔湖街罗岗村 | 33650.42 | 商业服务业设施用地(B) | - | 2021.1.6 |
5 | 440183-2021-0005 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街明星村、罗岗村 | 158796.73 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2)、农林用地(E2)及水域(E1) | - | 2021.1.6 |
6 | 440183-2021-0006 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街五一村 | 608727.95 | 城市道路用地(S1)及防护绿地(G2) | - | 2021.1.6 |
7 | 440183-2021-0007 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧 | 373152.33 | 中等专业学校用地(A32) | - | 2021.1.6 |
8 | 440183-2021-0008 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 广州市增城区朱村街朱村村 | 122565.13 | 教育科研用地(A3) | 1654.632 | 2021.1.7 |
9 | 440183-2021-0009 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧(原朱村街朱村村) | 171633.66 | 中等专业学校用地(A32) | - | 2021.1.20 |
10 | 440183-2021-0010 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧(原朱村街凤岗村、朱村村) | 204151.32 | 中等专业学校用地(A32) | - | 2021.1.20 |
11 | 440183-2021-0011 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧(原朱村街朱村村) | 242043.90 | 中等专业学校用地(A32) | - | 2021.1.20 |
12 | 440183-2021-0012 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱朱村街广汕公路北侧(原朱村街朱村村) | 266334.03 | 中等专业学校用地(A32) | - | 2021.1.20 |
13 | 440183-2021-0013 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街五一村 | 42549.36 | 城市道路用地(S1)及防护绿地(G2) | - | 2021.1.26 |
14 | 440183-2021-0014 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街三联村 | 68762.51 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2)及水域(E1) | - | 2021.1.26 |
15 | 440183-2021-0015 | 广州市增城区派潭镇人民政府 | 广州市增城区派潭镇汉湖村 | 3356.18 | 供水设施用地(U11) | - | 2021.1.22 |
16 | 440183-2021-0016 | 广州市增城区城市管理和综合执法局 | 广州市增城区增江街河东区东北龟尾山 | 8239.61 | 环卫用地(U22) | - | 2021.2.5 |
17 | 440183-2021-0017 | 广州市增城区石滩镇上塘村股份经济联合社 | 广州市增城区石滩镇上塘村、沙头村 | 3223.12 | 一类工业用地(M1) | - | 2021.2.19 |
18 | 440183-2021-0018 | 广州增城开发区建设发展有限公司 | 广州市增城区永宁街陂头村、蒌元村 | 36574.83 | 公园绿地(G1)、城市道路用地(S1) | - | 2021.2.23 |
19 | 440183-2021-0019 | 广州南香山建设投资有限公司 | 广州市增城区宁西街章陂村 | 128747.65 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)及防护绿地(G2) | - | 2021.2.23 |
20 | 440183-2021-0020 | 广州市增城区新塘镇塘美村股份经济联合社 | 广州市增城区新塘镇塘美村 | 904.85 | 一类工业用地(M1) | - | 2021.3.4 |
21 | 440183-2021-0021 | 广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所 | 石滩镇官海口 | 4605.00 | 港口用地(H23) | 5 | 2021.3.1 |
22 | 440183-2021-0022 | 广州市增城区供排水管理中心 | 石滩镇上塘村、沙头村、龙地村 | 136805.79 | 排水设施用地(U21) | 9150 | 2021.3.15 |
23 | 440183-2021-0023 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 广州市增城区荔城街通园中路14号 | 1391.32 | 社会福利用地(A6) | - | 2021.4.1 |
24 | 440183-2021-0024 | 广东技术师范大学天河学院 | 广州市增城区中新镇平安路东侧 | 4619.47 | 教育科研用地(A3) | 250 | 2021.4.2 |
25 | 440183-2021-0025 | 广州市增城区教育局 | 广州市增城区石滩镇南北大道西侧 | 104776.13 | 中小学用地(A33) | - | 2021.4.6 |
26 | 440183-2021-0026 | 广州增城开发区建设发展有限公司 | 广州市增城区宁西街九如村、陂头村、白水村、新塘镇塘美村、巷口村、长巷村、永宁街塔岗村 | 73664.57 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2)及水域(E1) | - | 2021.4.16 |
27 | 440183-2021-0027 | 广州市高速公路有限公司 | 广州市增城区中新镇、小楼镇、正果镇 | 3111172.29 | 公路用地(H22) | - | 2021.4.25 |
28 | 440183-2021-0028 | 广州市增城区新塘镇水南村股份经济联合社 | 广州市增城区新塘镇南埔村 | 16243.00 | 二类居住用地(R2) | - | 2021.4.30 |
29 | 440183-2021-0029 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 广州市增城区新塘镇广园快速路东侧 | 75164.00 | 城市轨道交通用地(S2) | - | 2021.5.12 |
30 | 440183-2021-0030 | 广州市公安局 | 广州市增城区派潭镇榕树吓村 | 1843.13 | 行政办公用地(A1) | - | 2021.5.12 |
31 | 440183-2021-0031 | 广州市公安局 | 广州市增城区派潭镇榕树吓村 | 62733.29 | 行政办公用地(A1) | - | 2021.5.12 |
32 | 440183-2021-0032 | 广州市公安局 | 广州市增城区派潭镇榕树吓村 | 7490.09 | 行政办公用地(A1) | - | 2021.5.12 |
33 | 440183-2021-0033 | 广州市公安局 | 广州市增城区派潭镇榕树吓村 | 16813.81 | 行政办公用地(A1) | - | 2021.5.12 |
34 | 440183-2021-0034 | 广州市增城区荔湖街三联村股份经济联合社 | 广州市增城区荔湖街外环路东侧 | 2295.40 | 商业服务业设施用地(B) | - | 2021.5.19 |
35 | 440183-2021-0035 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧 | 10893.78 | 中等专业学校用地(A32) | - | 2021.5.31 |
36 | 440183-2021-0036 | 广州市增城区石滩镇顾屋村下桥第一股份经济合作社 | 广州市增城区石滩镇顾屋村 | 11594.67 | 商业服务业设施用地(B) | - | 2021.5.31 |
37 | 440183-2021-0037 | 广州市增城区新塘镇巷口村股份经济联合社 | 广州市增城区新塘镇上岭村、长巷村 | 7799.34 | 一类工业用地(M1) | - | 2021.6.8 |
38 | 440183-2021-0038 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧 | 290421.49 | 中等专业学校用地(A32) | - | 2021.6.10 |
39 | 440183-2021-0039 | 中国人民解放军广东省广州市增城区人民武装部 | 广州市增城区荔湖街三联村 | 13932.55 | 行政办公用地(A1) | 2725 | 2021.6.15 |
40 | 440183-2021-0040 | 广州市增城区教育局 | 广州市增城区新塘镇瑶田村 | 57979.00 | 中小学用地(A33) | - | 2021.6.16 |
41 | 440183-2021-0041 | 广州市增城区增江街光辉村民委员会 | 广州市增城区增江街经三路西侧 | 7728.27 | 商业服务业设施用地(B) | - | 2021.6.21 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2021年7月6日