增城区建设用地规划许可证公示(2021年1月-6月)
序号 | 批准书文号 | 用地单位 | 土地座落 | 面积(平方米) | 土地用途 | 供地方式 | 出让合同编号或划拨决定书编号 | 核发批准书 日期 |
1 | 穗规划资源地证〔2021〕30号 | 广东中石化华澳能源有限公司 | 广州市增城区荔湖街新城大道东侧 | 8556.00 | 加油加气站用地(B41) | 挂牌出让 | 440183-2020 -000055 | 2021.1.13 |
2 | 穗规划资源地证〔2021〕10号 | 广州市公安局增城区分局 | 广州市增城区正果镇到蔚村 | 6647.98 | 行政办公用地(A1) | 划拨 | 440183-2020-0077 | 2021.1.7 |
3 | 穗规划资源地证〔2021〕19号 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街罗岗村 | 288.00 | 城市道路用地(S1),防护绿地(G2) | 划拨 | 440183-2021-0001 | 2021.1.8 |
4 | 穗规划资源地证〔2021〕20号 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街三联村 | 18987.76 | 城市道路用地(S1),防护绿地(G2) | 划拨 | 440183-2021-0002 | 2021.1.8 |
5 | 穗规划资源地证〔2021〕21号 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街罗岗村 | 22544.16 | 城市道路用地(S1),防护绿地(G2) | 划拨 | 440183-2021-0003 | 2021.1.8 |
6 | 穗规划资源地证〔2021〕22号 | 广州市增城区荔湖街罗岗村经济联合社 | 广州市增城区荔湖街罗岗村 | 33650.42 | 商业服务设施用地(B) | 划拨 | 440183-2021-0004 | 2021.1.8 |
7 | 穗规划资源地证〔2021〕23号 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街明星村,罗岗村 | 158796.73 | 城市道路用地(S1),公园绿地(G1),防护绿地(G2),水域(E1),农林用地(E2) | 划拨 | 40183-2021-0005 | 2021.1.8 |
8 | 穗规划资源地证〔2021〕24号 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街五一村 | 608727.95 | 城市道路用地(S1),防护绿地(G2) | 划拨 | 440183-2021-0006 | 2021.1.8 |
9 | 穗规划资源地证〔2021〕35号 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 广州市增城区朱村街朱村村 | 122565.13 | 教育科研用地(A3) | 划拨 | 440183-2020-0008 | 2021.1.14 |
10 | 穗规划资源地证〔2021〕47号 | 广州景盛房地产发展有限公司 | 广州市增城区石滩镇新城大道西侧 | 26938.90 | 二类居住用地(R2) | 挂牌出让 | 440183-2021-000001 | 2021.1.19 |
11 | 穗规划资源地证〔2021〕54号 | 广州锦绣香江房地产有限公司 | 广州市增城区朱村街广汕公路南岗段南侧 | 29190.43 | 二类居住用地(R2) | 挂牌出让 | 440183-2021-000004 | 2021.1.22 |
12 | 穗规划资源地证〔2021〕55号 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街秀山村 | 373152.33 | 中等专业学校用地A32 | 划拨 | 440183-2021-0007 | 2021.1.22 |
13 | 穗规划资源地证〔2021〕56号 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街秀山村、凤岗村 | 266334.03 | 中等专业学校用地A32 | 划拨 | 440183-2021-0012 | 2021.1.22 |
14 | 穗规划资源地证〔2021〕60号 | 广州星宏房地产开发有限公司 | 广州市增城区荔湖街增城大道三联段北侧 | 103118.93 | 二类居住用地(R2) | 挂牌出让 | 440183-2020-000060 | 2021.1.25 |
15 | 穗规划资源地证〔2021〕65号 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街五一村 | 42549.36 | 城市道路用地(S1),防护绿地(G2) | 划拨 | 440183-2021-0013 | 2021.1.28 |
16 | 穗规划资源地证〔2021〕66号 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街三联村 | 68762.51 | 水域(E1),城市道路用地(S1),防护绿地(G2 | 划拨 | 440183-2021-0014 | 2021.1.28 |
17 | 穗规划资源地证〔2021〕72号 | 广州市增城区派潭镇人民政府 | 广州市增城区派潭镇汉湖村 | 3356.18 | 供水用地(U11) | 划拨 | 40183-2021-0015 | 2021.1.29 |
18 | 穗规划资源地证〔2021〕86号 | 广州市集润科技发展有限公司 | 增城经济技术开发区核心区香山大道西侧 | 23018.55 | 商业用地(B1)、商务用地(B2) | 挂牌出让 | 440183-2021-000002 | 2021.2.4 |
19 | 穗规划资源地证〔2021〕96号 | 广州市增城区城市管理和综合执法局 | 广州市增城区增江街河东区东北龟尾山 | 8239.61 | 环卫设施用地(U22) | 划拨 | 440183-2021-0016 | 2021.2.8 |
20 | 穗规划资源地证〔2021〕81号 | 广州昇晖房地产开发有限公司 | 增城区朱村街朱村大道西 | 38230.93 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 挂牌出让 | 440183-2021-000003 | 2021.2.19 |
21 | 穗规划资源地证〔2021〕97号 | 广州市万致房地产有限公司 | 广州市增城区新塘镇东江大道东侧 | 162496.89 | 二类居住用地(R2) | 挂牌出让 | 440183-2020-000061 | 2021.2.8 |
22 | 穗规划资源地证〔2021〕115号 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧(原朱村街朱村村) | 171633.66 | 中等专业学校用地(A32) | 划拨 | 440183-2021-0009 | 2021.2.22 |
23 | 穗规划资源地证〔2021〕116号 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧(原朱村街朱村村) | 204151.32 | 中等专业学校用地(A32) | 划拨 | 440183-2021-0010 | 2021.2.22 |
24 | 穗规划资源地证〔2021〕117号 | 广州市增城区石滩镇上塘村股份经济联合社 | 广州市增城区石滩镇上塘村、沙头村 | 3223.12 | 一类工业用地(M1) | 划拨 | 440183-2021-0017 | 2021.2.19 |
25 | 穗规划资源地证〔2021〕127号 | 广州增城开发区建设发展有限公司 | 广州市增城区永宁街陂头村、蒌元村 | 36574.83 | 城市道路用地(S1),公园绿地(G1) | 划拨 | 440183-2021-0018 | 2021.2.24 |
26 | 穗规划资源地证〔2021〕128号 | 广州南香山建设投资有限公司 | 广州市增城区宁西街章陂村 | 128747.65 | 城市道路用地(S1),公园绿地(G1),防护绿地(G2) | 划拨 | 440183-2021-0019 | 2021.2.24 |
27 | 穗规划资源地证〔2021〕135号 | 广州市增城区新塘镇塘美村股份经济联合社 | 广州市增城区新塘镇塘美村 | 904.85 | 一类工业用地(M1) | 划拨 | 440183-2021-0020 | 2021.3.5 |
28 | 穗规划资源地证〔2021〕143号 | 广州市增城区农业农村局 | 广州市增城区小楼镇约场村 | 115308.67 | 科研用地(A35) | 划拨 | 440183-2020-0070 | 2021.3.10 |
29 | 穗规划资源地证〔2021〕160号 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧(原朱村街朱村村) | 242043.90 | 中等专业学校用地(A32) | 划拨 | 440183-2021-0011 | 2021.3.22 |
30 | 穗规划资源地证〔2021〕183号 | 聚胶新材料股份有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区创强路北侧 | 21666.67 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2021-000006 | 2021.4.1 |
31 | 穗规划资源地证〔2021〕186号 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 广州市增城区荔城街通园中路14号 | 1391.32 | 社会福利用地(A6) | 划拨 | 440183-2021-0023 | 2021.4.2 |
32 | 穗规划资源地证〔2021〕193号 | 广东技术师范大学天河学院 | 广州市增城区中新镇平安路东侧 | 4619.47 | 教育科研用地(A3) | 划拨 | 440183-2021-0024 | 2021.4.6 |
33 | 穗规划资源地证〔2021〕194号 | 广州市增城区教育局 | 广州市增城区石滩镇南北大道西侧 | 104776.13 | 中小学用地(A33) | 划拨 | 440183-2021-0025 | 2021.4.7 |
34 | 穗规划资源地证〔2021〕204号 | 广州为一光电技术有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区创强路北侧 | 8877.23 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2021-000008 | 2021.4.14 |
35 | 穗规划资源地证〔2021〕213号 | 广州增城开发区建设发展有限公司 | 广州市增城区宁西街九如村、陂头村、白水村、新塘镇塘美村、巷口村、长巷村、永宁街塔岗村 | 73664.57 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2)及水域(E1) | 划拨 | 440183-2021-0026 | 2021.4.19 |
36 | 穗规划资源地证〔2021〕226号 | 广州增城建鑫发展有限公司 | 广州市增城区新塘镇荔新大道与广深大道交汇处 | 6648.39 | 二类居住用地(R2) | 挂牌出让 | 440183-2021-000007 | 2021.4.27 |
37 | 穗规划资源地证〔2021〕227号 | 广东顺科电气制造有限公司 | 广州市增城区增江街广汕公路与荔三公路交汇处 | 22871.21 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2020-000058 | 2021.4.28 |
38 | 穗规划资源地证〔2021〕225号 | 广州市高速公路有限公司 | 广州市增城区中新镇、小楼镇、正果镇 | 3111172.29 | 公路用地(H22) | 划拨 | 440183-2021-0027 | 2021.4.26 |
39 | 穗规划资源地证〔2021〕268号 | 广州沃林实业发展有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区创强路南侧 | 11037.27 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2021-000010 | 2021.5.27 |
40 | 穗规划资源地证〔2021〕261号 | 广州市增城区荔湖街三联村股份经济联合社 | 广州市增城区荔湖街外环路东侧 | 2295.4 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440183-2021-0034 | 2021.5.21 |
41 | 穗规划资源地证〔2021〕260号 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 广州市增城区新塘镇广园快速路东侧 | 75164 | 城市轨道交通用地(S2) | 划拨 | 440183-2021-0029 | 2021.5.19 |
42 | 穗规划资源地证〔2021〕241号 | 广州市增城区新塘镇水南村股份经济联合社 | 广州市增城区新塘镇南埔村 | 16243 | 二类居住用地(R2) | 划拨 | 440183-2021-0028 | 2021.5.7 |
43 | 穗规划资源地证〔2021〕280号 | 广州市金轩房地产开发有限公司 | 增城区中新镇新新公路东侧 | 25989.93 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 挂牌出让 | 440183-2021-000019 | 2021.5.31 |
44 | 穗规划资源地证〔2021〕281号 | 广州市金振房地产开发有限公司 | 增城区永宁街新新大道西侧 | 62551 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 挂牌出让 | 440183-2021-000020 | 2021.5.31 |
45 | 穗规划资源地证〔2021〕246号 | 广州市增城区供排水管理中心 | 石滩镇上塘村、沙头村、龙地村 | 136805.79 | 排水设施用地(U21) | 划拨 | 440183-2021-0022 | 2021.5.12 |
46 | 穗规划资源地证〔2021〕278号 | 广州市增城区石滩镇顾屋村下桥第一股份经济合作社 | 广州市增城区石滩镇顾屋村 | 11594.67 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440183-2021-0036 | 2021.5.31 |
47 | 穗规划资源地证〔2021〕279号 | 广州力宏置业有限公司 | 增城区荔湖街荔城西环路北侧 | 29305.52 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 挂牌出让 | 440183-2021-000027 | 2021.5.31 |
48 | 穗规划资源地证〔2021〕286号 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧 | 10893.78 | 中等专业学校用地(A32) | 划拨 | 440183-2021-0035 | 2021.6.2 |
49 | 穗规划资源地证〔2021〕287号 | 广州创贸房地产开发有限公司 | 增城区荔湖街增城大道三联路段北侧 | 139479.59 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 挂牌出让 | 440183-2021-000023 | 2021.6.2 |
50 | 穗规划资源地证〔2021〕291号 | 广州联立房地产开发有限公司 | 增城区石滩镇南北大道西侧 | 42038.18 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 挂牌出让 | 440183-2021-000022 | 2021.6.4 |
51 | 穗规划资源地证〔2021〕295号 | 广州增润房地产开发有限公司 | 增城区石滩镇南北大道西侧 | 86422 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 挂牌出让 | 440183-2021-000017 | 2021.6.7 |
52 | 穗规划资源地证〔2021〕292号 | 广州裕秀房地产开发有限公司 | 增城区新塘镇环城路南侧 | 32384.08 | 商业用地(B1)、商务用地(B2)、二类居住用地(R2) | 挂牌出让 | 440183-2021-000016 | 2021.6.4 |
53 | 穗规划资源地证〔2021〕293号 | 广州创行房地产开发有限公司 | 增城区中新镇新新公路西侧 | 62875 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 挂牌出让 | 440183-2021-000028 | 2021.6.7 |
54 | 穗规划资源地证〔2021〕298号 | 广州市增城区新塘镇巷口村股份经济联合社 | 广州市增城区新塘镇上岭村、长巷村 | 7799.34 | 一类工业用地(M1) | 划拨 | 440183-2021-0037 | 2021.6.9 |
55 | 穗规划资源地证〔2021〕299号 | 广州徐坤房地产开发有限公司 | 增城区朱村街朱村大道中 | 17258.26 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 挂牌出让 | 440183-2021-000030 | 2021.6.9 |
56 | 穗规划资源地证〔2021〕300号 | 广州达顺置业有限公司 | 增城区荔湖街南北大道北侧 | 51144.84 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 挂牌出让 | 440183-2021-000026 | 2021.6.9 |
57 | 穗规划资源地证〔2021〕301号 | 广州荔润房地产开发有限公司 | 增城区荔湖街新城大道东侧 | 86784.00 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 挂牌出让 | 440183-2021-000021 | 2021.6.9 |
58 | 穗规划资源地证〔2021〕305号 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧 | 290421.49 | 中等专业学校用地(A32) | 划拨 | 440183-2021-0038 | 2021.6.11 |
59 | 穗规划资源地证〔2021〕309号 | 正晖(广州)置业发展有限公司 | 增城区荔湖街南北大道北侧 | 50673.31 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 挂牌出让 | 440183-2021-000025 | 2021.6.14 |
60 | 穗规划资源地证〔2021〕322号 | 广州市振业置地房地产开发有限公司 | 增城区新塘镇蝴蝶岭大道西侧 | 15868.28 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 挂牌出让 | 440183-2021-000024 | 2021.6.17 |
61 | 穗规划资源地证〔2021〕323号 | 中国人民解放军广东省广州市增城区人民武装部 | 广州市增城区荔湖街三联村 | 13932.55 | 行政办公用地(A1) | 划拨 | 440183-2021-0039 | 2021.6.17 |
62 | 穗规划资源地证〔2021〕324号 | 广州市增城区教育局 | 广州市增城区新塘镇瑶田村 | 57979 | 中小学用地(A33) | 划拨 | 440183-2021-0040 | 2021.6.17 |
63 | 穗规划资源地证〔2021〕337号 | 广州市增城区增江街光辉村民委员会 | 广州市增城区增江街经三路西侧 | 7728.27 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440183-2021-0041 | 2021.6.21 |
64 | 穗规划资源地证〔2021〕340号 | 广州合生天铭房地产有限公司 | 增城区永宁街创业大道北侧 | 24582.09 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 挂牌出让 | 440183-2021-000029 | 2021.6.25 |
65 | 穗规划资源地证〔2021〕341号 | 广东科虎投资有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区创强路南侧 | 16713.48 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2021-000032 | 2021.6.25 |
66 | 穗规划资源地证〔2021〕356号 | 维泰医疗用品(广州)有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区香山大道东侧 | 65333.34 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2021-000015 | 2021.6.29 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2021年7月6日