增城区签订国有土地使用权出让合同公示(2021年1月-6月)
序号 | 合同编号 | 用地单位 | 土地座落 | 土地用途 | 出让土地面积(平方米) | 规划建筑面积(平方米) | 出让方式 | 成交价款(万元) | 合同签订日期 | 出让年限(年) | 开工期限 |
1 | 440183-2021-000001 | 广州意浓实业有限公司(项目公司:广州景盛房地产发展有限公司) | 增城区石滩镇新城大道西侧 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 26938.9 | 80816.7 | 挂牌出让 | 56600 | 2021.1.6 | 70 | 2022.2.5 |
2 | 440183-2021-000002 | 广州市集润科技发展有限公司 | 增城经济技术开发区核心区香山大道西侧 | 商业用地(B1)、商务用地(B2) | 23018.55 | 67835 | 挂牌出让 | 16830 | 2021.1.8 | 40 | 2022.2.7 |
3 | 440183-2021-000003 | 广州奥方房地产开发有限公司(项目公司:广州昇晖房地产开发有限公司) | 增城区朱村街朱村大道西 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 38230.93 | 114692.79 | 挂牌出让 | 112300 | 2021.1.12 | 70 | 2022.3.12 |
4 | 440183-2021-000004 | 增城香江房地产有限公司(项目公司:广州锦绣香江房地产有限公司) | 增城区朱村街广汕公路南岗段南侧 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 29190.43 | 93409.38 | 挂牌出让 | 100100 | 2021.1.15 | 70 | 2022.4.15 |
5 | 440183-2021-000005 | 广州市白水寨文化产业发展有限公司 | 广州市增城区派潭镇高滩片园盘岭、榕树吓村百丈埔、上九陂村下九陂社青远仔 | 旅馆用地(B14) | 30071.12 | 32897.37 | 协议出让 | 10482.4 | 2021.1.18 | 40 | 2022.1.17 |
6 | 440183-2021-000006 | 聚胶新材料股份有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区创强路北侧 | 一类工业用地(M1) | 21666.67 | 86353.28 | 挂牌出让 | 1930 | 2021.3.8 | 50 | 2022.4.6 |
7 | 440183-2021-000007 | 广东建鑫投融资住房租赁有限公司、广州恒佳源合伙企业(有限合伙)、广州市佳景投资咨询有限公司(项目公司:广州增城建鑫发展有限公司) | 广州市增城区新塘镇荔新大道与广深大道交汇处 | 二类居住用地(R2) | 6648.39 | 46502 | 挂牌出让 | 42700 | 2021.3.17 | 70 | 2022.5.8 |
8 | 440183-2021-000008 | 广州为一光电技术有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区创强路北侧 | 一类工业用地(M1) | 8877.23 | 32128 | 挂牌出让 | 390 | 2021.3.18 | 50 | 2022.4.17 |
9 | 440183-2021-000009 | 青岛福瀛房地产开发有限公司(项目公司:广州福瀛达置业有限公司 ) | 广州市增城区永宁街新新大道东侧 | 二类居住用地(R2) | 37989.25 | 121566 | 挂牌出让 | 118300 | 2021.3.31 | 70 | 2022.6.29 |
10 | 440183-2021-000010 | 广州沃林实业发展有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区创强路南侧 | 一类工业用地(M1) | 11037.27 | 24964.92 | 挂牌出让 | 530 | 2021.4.6 | 50 | 2022.5.6 |
11 | 440183-2021-000015 | 维泰医疗用品(广州)有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区香山大道东侧 | 一类工业用地(M1) | 65333.34 | 293389 | 挂牌出让 | 5160 | 2021.5.12 | 50 | 2022.6.11 |
12 | 440183-2021-000016 | 广州樾然房地产开发有限公司(项目公司:广州裕秀房地产开发有限公司) | 增城区新塘镇环城路南侧 | 商业用地(B1)、商务用地(B2)、二类居住用地(R2) | 32384.08 | 178112 | 挂牌出让 | 115960 | 2021.5.12 | 40 | 2022.6.11 |
13 | 440183-2021-000017 | 广州珠江新欣房地产有限公司(项目公司:广州增润房地产开发有限公司) | 增城区石滩镇南北大道西侧 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 86422 | 259266 | 挂牌出让 | 260000 | 2021.5.21 | 70 | 2022.6.20 |
14 | 440183-2021-000019 | 广州市金硕房地产开发有限公司(项目公司:广州市金轩房地产开发有限公司) | 增城区中新镇新新公路东侧 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 25989.93 | 83167.8 | 挂牌出让 | 91800 | 2021.5.20 | 70 | 2022.6.19 |
15 | 440183-2021-000020 | 广州市金铭房地产开发有限公司(项目公司:广州市金振房地产开发有限公司) | 增城区永宁街新新大道西侧 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 62551 | 187653 | 挂牌出让 | 180300 | 2021.5.20 | 70 | 2022.8.18 |
16 | 440183-2021-000021 | 广东珠江置业咨询有限公司(项目公司:广州荔润房地产开发有限公司) | 增城区荔湖街新城大道东侧 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 86784 | 216960 | 挂牌出让 | 217000 | 2021.5.21 | 70 | 2022.5.21 |
17 | 440183-2021-000022 | 广州联粤房地产开发有限公司(项目公司:广州联立房地产开发有限公司) | 增城区石滩镇南北大道西侧 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 42038.18 | 126114.5 | 挂牌出让 | 101800 | 2021.5.21 | 70 | 2022.6.20 |
18 | 440183-2021-000023 | 广州创贸房地产开发有限公司 | 增城区荔湖街增城大道三联路段北侧 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 139479.59 | 479616 | 挂牌出让 | 431800 | 2021.5.21 | 70 | 2022.8.19 |
19 | 440183-2021-000024 | 深圳市振业(集团)股份有限公司(项目公司:广州市振业置地房地产开发有限公司) | 增城区新塘镇蝴蝶岭大道西侧 | 二类居住用地(可兼容商业) | 15868.28 | 47604.84 | 挂牌出让 | 73000 | 2021.5.27 | 70 | 2022.6.26 |
20 | 440183-2021-000025 | 长沙正荣正璟置业有限公司(项目公司:正晖(广州)置业发展有限公司) | 增城区荔湖街南北大道北侧 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 50673.31 | 152019.9 | 挂牌出让 | 149000 | 2021.5.28 | 70 | 2022.6.27 |
21 | 440183-2021-000026 | 广东保利置业有限公司(项目公司:广州达顺置业有限公司) | 增城区荔湖街南北大道北侧 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 51144.84 | 153434.5 | 挂牌出让 | 153500 | 2021.5.24 | 70 | 2022.6.22 |
22 | 440183-2021-000027 | 广州力合置业有限公司(项目公司:广州力宏置业有限公司) | 增城区荔湖街荔城西环路北侧 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 29305.52 | 105499 | 挂牌出让 | 113940 | 2021.5.20 | 70 | 2022.6.19 |
23 | 440183-2021-000028 | 广州融发房地产开发有限公司(项目公司:广州创行房地产开发有限公司) | 增城区中新镇新新公路西侧 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 62875 | 201200 | 挂牌出让 | 216200 | 2021.5.21 | 70 | 2022.6.20 |
24 | 440183-2021-000029 | 广州合生弘钫投资发展有限公司(项目名称:广州合生天铭房地产有限公司) | 增城区永宁街创业大道北侧 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 24582.09 | 81120.9 | 挂牌出让 | 73110 | 2021.5.26 | 70 | 2022.8.24 |
25 | 440183-2021-000030 | 深圳市新伦投资咨询有限公司、永州湘福房地产开发有限公司(项目名称:广州徐坤房地产开发有限公司) | 增城区朱村街朱村大道中 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 17258.26 | 54073 | 挂牌出让 | 77120 | 2021.5.28 | 70 | 2022.8.26 |
26 | 440183-2021-000031 | 广州市小桦科技有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区新耀北路东侧 | 一类工业用地(M1) | 10730.65 | 54539 | 挂牌出让 | 870 | 2021.6.21 | 50 | 2022.7.21 |
27 | 440183-2021-000032 | 广东科虎投资有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区创强路南侧 | 一类工业用地(M1) | 16713.48 | 43449 | 挂牌出让 | 910 | 2021.6.21 | 50 | 2022.7.21 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2021年7月6日