广州市国有建设用地使用权出让公告
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
序号 | 出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 出让方式 | 起始价 (万元) | 出让金总额 (万元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
1 | 440105-2021-000006 | 广州奇洲投资发展有限公司 | 海珠区琶洲西区AH040127地块 | 海珠区琶洲西区 | 商务设施用地(B2)兼容商业设施用地(B1) | 5249 | 50915 | 挂牌出让 | 78562 | 78562 | 15430 | 2021年5月7日 | 商业:40年 商务:50年 | 2022年8月7日 | |
2 | 440111-2021-000022 | 广州白云美湾新城产业发展有限公司 | 白云区白云新城AB2907034地块 | 白云区白云新城 | 商业设施用地兼容商务设施用地(B1兼容B2) | 7031 | 21093 | 挂牌出让 | 32547 | 32547 | 15430 | 2021年5月10日 | 商业:40年 商务:50年 | 2022年11月10日 | |
3 | 440111-2021-000013 | 广州市白云区供销总公司 | 白云区太和镇大来南路AB1209051地块 | 白云区太和镇大来南路 | 商业用地、商务用地、娱乐康体用地(B1、B2、B3) | 7593 | 15186 | 挂牌出让 | 7366 | 7366 | 4851 | 2021年5月10日 | 商务:50年 商业、娱乐用地:40年 | 2022年2月10日 | |
4 | 440114-2021-000013 | 中國旅遊集團投資運營有限公司 | 花都区北站东广场一期及广花公路西二地块 | 花都区北站 | 二类居住用地(R2)、商业用地兼容商务用地(B1/B2) | 182011 | 640692 | 挂牌出让 | 632535 | 632535 | 9873 | 2021年5月11日 | 居住:70年 商业:40年 商务:50年 | 2022年8月11日 | |
5 | 440114-2021-000014 | 中國旅遊集團投資運營有限公司 | 花都区北站东广场二期地块 | 花都区北站 | 二类居住用地兼容商业用地(R2/B1) | 36671 | 152048 | 挂牌出让 | 206935 | 206935 | 13610 | 2021年5月11日 | 居住:70年 商业:40年 | 2022年8月11日 | |
6 | 440184-2021-000008 | 广州市碧桂园地产有限公司 | 从化区街口街从城大道东北侧旺城南片区地块一 | 从化区街口街从城大道东北侧旺城南片区 | 二类居住用地(R2) | 18826.02 | 52712.38 | 挂牌出让 | 37731 | 38731 | 7348 | 2021年5月12日 | 70年 | 2022年8月12日 | |
7 | 440103-2021-000005 | 佛山市越泓房地产开发有限公司 | 荔湾区海龙路兴达地块 | 荔湾区海龙路 | 二类居住用地(R2) | 34488 | 120655 | 挂牌出让 | 202054 | 258054 | 21388 | 2021年5月13日 | 70年 | 2022年8月13日 | |
8 | 440113-2021-000027 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 番禺区广州南站BA0401009、BA0401017地块 | 番禺区广州南站 | 二类居住用地(R2) | 49984 | 149951 | 挂牌出让 | 97175 | 97175 | 6480 | 2021年5月13日 | 70年 | 2022年8月13日 | |
9 | 440184-2021-000007 | 深圳市领盛丰企业管理咨询有限公司 | 从化区太平镇广从南路地铁14号线太平站北侧地块 | 从化区太平镇广从南路地铁14号线太平站北侧 | 二类居住用地(R2),兼容商业用地(B1)、商务用地(B2) | 17525.9 | 70103.6 | 挂牌出让 | 46080 | 46080 | 6573 | 2021年5月13日 | 居住:70年 商业:40年 商务:50年 | 2022年8月13日 | |
10 | 440111-2021-000025 | 广州越合通房地产开发有限公司 | 白云区白云大道北永泰客运站地块 | 白云区白云大道北 | 商业商务用地(B1/B2)、二类居住用地(R2) | 34000 | 122829 | 挂牌出让 | 333985 | 333985 | 27191 | 2021年5月14日 | 居住:70年 商业:40年 商务:50年 | 2022年11月14日 | |
11 | 440106-2021-000009 | 广东文投创工场项目管理有限公司 | 天河区广氮AT0607089地块 | 天河区天坤四路以南、健明三路以东、天坤三路以北、健明二路以西 | 其他商务用地兼容商业用地(B29/B1) | 5779 | 23116 | 挂牌出让 | 21998 | 21998 | 9516 | 2021年5月14日 | 商业:40年 商务:50年 | 2022年8月14日 | |
12 | 440111-2021-000023 | 广州珠实城市更新发展有限公司、广州水务资产管理有限公司 | 白云区同嘉路AB3803035地块 | 白云区同嘉路 | 二类居住兼容商业用地(R2/B1) | 5383 | 18286 | 挂牌出让 | 39496 | 39496 | 21599 | 2021年5月14日 | 居住:70年 商业:40年 | 2022年8月14日 | |
13 | 440184-2021-000009 | 广州业远企业管理有限公司 | 从化区街口街从城大道东北侧旺城南片区地块二 | 从化区街口街从城大道东北侧旺城南片区 | 二类居住用地(R2) | 32944.08 | 92241.21 | 挂牌出让 | 65861 | 67861 | 7357 | 2021年5月17日 | 70年 | 2022年8月17日 | |
14 | 440111-2021-000021 | 广州招商房地产有限公司、广州市弘裕房地产开发有限公司 | 白云区石门街朝阳联新东街AB2401065、AB2401073、AB2401076地块 | 白云区石门街朝阳联新东街 | 二类居住用地(R2) | 44911 | 134734 | 挂牌出让 | 310967 | 358967 | 26643 | 2021年5月17日 | 70年 | 2022年2月17日 | |
15 | 440111-2021-000024 | 深圳市润投咨询有限公司 | 白云区金沙洲AB3701008地块 | 白云区金沙洲 | 住宅用地(R21) | 41065 | 73917 | 挂牌出让 | 146750 | 212788 | 28787 | 2021年5月17日 | 70年 | 2022年8月17日 | 竞配建政府性房源建筑面积23400平方米 |
16 | 440111-2021-000020 | 正盛(广州)置业发展有限公司 | 白云区钟落潭福龙路东侧地块 | 白云区钟落潭福龙路东侧 | 二类居住用地(R2) | 39224 | 125517 | 挂牌出让 | 173088 | 209088 | 16658 | 2021年5月17日 | 70年 | 2022年2月17日 | |
17 | 440106-2021-000008 | 广州亿侨科技有限公司 | 天河区航天奇观一期北AT1003004地块 | 天河区大观路东侧 | 其他商务设施用地兼容商业用地(B29/B1) | 6343 | 22998 | 挂牌出让 | 21757 | 21757 | 9460 | 2021年5月17日 | 商业:40年 商务:50年 | 2022年8月17日 | |
18 | 440113-2021-000026 | 广州市新域发展有限公司 | 番禺区南站核心区TOD项目地块 | 番禺区南站核心区 | 商业设施用地(B1)、商务设施用地(B2)、二类居住用地(R2) | 257425 | 917350 | 挂牌出让 | 708200 | 708200 | 7720 | 2021年5月17日 | 商业、商务:40年 居住:70年 | 2022年11月17日 | |
19 | 440111-2021-000027 | 广州珠实通投资发展有限公司 | 白云区夏茅客运站一期地块 | 白云区夏茅客运站地段 | 二类居住/商业/商务/公共交通站场用地(R2/B1/B2/S41) | 36436 | 145744 | 挂牌出让 | 290670 | 290670 | 19944 | 2021年5月17日 | 居住:70年 商业:40年 商务:50年 | 2022年11月17日 | |
20 | 440111-2021-000026 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 白云区广龙路一期地块 | 白云区广龙路 | 二类居住用地(R2)、商业用地兼容商务用地(B1、B2) | 188998 | 622835 | 挂牌出让 | 186187 | 186187 | 2989 | 2021年5月17日 | 居住:70年 商业:40年 商务:50年 | 2022年11月17日 | |
21 | 440113-2021-000031 | 广州长盈房地产开发有限公司 | 番禺区新造镇广州国际创新城一期C居住地块 | 番禺区新造镇 | 二类住宅用地/其他商务用地(R21/B29) | 71353 | 205182 | 挂牌出让 | 369088 | 535178 | 26083 | 2021年5月18日 | 居住:70年 商务:50年 | 2022年11月18日 | 竞配建政府性房源建筑面积45900平方米 |
22 | 440114-2021-000012 | 深圳市威新睿思投资咨询有限责任公司 | 花都区云山大道以南、新街大道两侧广州北站一地块 | 花都区云山大道以南、新街大道两侧 | 交通枢纽用地、商业用地、商务用地、广场用地、二类居住用地(S3/B1/B2/G3/R2) | 108926 | 472085 | 挂牌出让 | 320346 | 320346 | 6786 | 2021年5月18日 | 居住:70年 商业:40年 商务:50年 | 2022年7月18日 | |
23 | 440114-2021-000015 | 广东省广晟地产集团有限公司、中铁建南沙投资发展有限公司 | 花都区平步大道两侧中央商务区组团综合开发地块 | 花都区平步大道两侧 | 二类居住用地(R2)、商业/商务设施兼容用地(B1/B2) | 125135 | 451103 | 挂牌出让 | 319388 | 319388 | 7080 | 2021年5月18日 | 居住:70年 商业:40年 商务:50年 | 2022年8月18日 | |
24 | 440113-2021-000030 | 深圳天地源房地产开发有限公司 | 番禺区石碁镇SQ18G-08市莲路北侧地块 | 番禺区石碁镇市莲路北侧 | 二类居住用地(R2) | 25893 | 77679 | 挂牌出让 | 89075 | 124287 | 16000 | 2021年5月18日 | 70年 | 2022年11月18日 | 竞配建政府性房源建筑面积900平方米 |
25 | 440113-2021-000029 | 东莞市成一企业投资有限公司 | 番禺区桥南街蚬涌村大口涌以西地块 | 番禺区桥南街 | 二类居住用地(R2) | 49584 | 138770 | 挂牌出让 | 206659 | 299656 | 21594 | 2021年5月18日 | 70年 | 2022年11月18日 | 竞配建政府性房源建筑面积3600平方米 |
26 | 440111-2021-000028 | 中科云尚(广州)医疗科技有限公司、广州博雅燕园科技园开发有限公司 | 白云区亭岗站周边AB2404103地块 | 白云区亭岗站周边 | 商务用地(B2) | 24448 | 97793 | 挂牌出让 | 55839 | 55839 | 5710 | 2021年5月25日 | 50年 | 2022年2月25日 |
广州市规划和自然资源局 | ||||||
2021年5月31日 |