广州市国有建设用地使用权出让公告
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
咨询电话:83311195、83177309
广州市规划和自然资源局
2021年10月29日
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
序号 | 出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 出让方式 | 起始价 (万元) | 出让金总额 (万元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
1 | 440103-2021-000007 | 广州珠江实业开发股份有限公司 | 荔湾区荷景路AF060419地块 | 荔湾区荷景路以南,环城高速以北,东新高速以西 | 二类居住用地(R2) | 23239.5 | 116197.5 | 挂牌出让 | 244015 | 244015 | 21000 | 2021年10月12日 | 70年 | 2023年4月12日 | |
2 | 440114-2021-000027 | 电建地产(深圳)有限公司 | 花都天贵路东一地块 | 花都区迎宾大道以北、天贵路以东 | 商务兼容商业、二类居住用地(B2/B1/R2) | 45836 | 196992 | 挂牌出让 | 194580 | 194580 | 9878 | 2021年10月19日 | 居住70年 商业40年 商务50年 | 2022年4月19日 | |
3 | 440111-2021-000042 | 广东粤海置地集团有限公司 | 白云区白云新城云港城地块 | 白云区白云新城云港城地块 | AB2909009地块:商业/商务/服务设施/绿地与广场用地(B1/B2/R22/G) AB2909011地块:二类居住/绿地与广场用地(R2/G) AB2910004地块:商业/商务/绿地与广场用地(B1/B2/G) | 114444 | 506000 | 挂牌出让 | 1018748 | 1018748 | 20133 | 2021年10月19日 | 居住70年 商业40年 商务40年 | 2023年4月19日 | |
4 | 440184-2021-000014 | 广东奥和投资有限公司 | 从化区城郊街向阳南路与向阳二路交汇处地块 | 从化区城郊街向阳南路与向阳二路交汇处 | 二类居住用地(R2) | 7074.87 | 12734.77 | 挂牌出让 | 8732 | 8732 | 6857 | 2021年10月19日 | 70年 | 2023年1月19日 | |
5 | 440103-2021-000008 | 中海企业发展集团有限公司 | 荔湾区广钢新城AF040234地块、AF040406地块 | 荔湾区芳村大道南以西,鹤洞路以南 | 二类居住用地(R2)、商业用地(B1) | 50911 | 220628.5 | 挂牌出让 | 630392 | 632392 | 28663 | 2021年10月19日 | 居住70年 商业40年 | 2023年4月19日 | |
6 | 440105-2021-000009 | 广州中海盛安房地产开发有限公司 | 海珠区石溪村蚝壳洲东街93号AH101418地块 | 海珠区石溪村蚝壳洲东街93号 | 商业用地兼容二类居住用地、商务用地(B1/R2/B2) | 10451 | 60000 | 挂牌出让 | 120500 | 120500 | 20083 | 2021年10月19日 | 居住70年 商业40年 商务50年 | 2022年7月19日 | |
7 | 440105-2021-000008 | 广州中海盛安房地产开发有限公司 | 海珠区江泰路50号AH0605005地块 | 海珠区江泰路50号 | 二类居住用地(R2) | 13013 | 60510 | 挂牌出让 | 237199 | 237199 | 39200 | 2021年10月19日 | 70年 | 2022年7月19日 | |
8 | 440111-2021-000041 | 广州城市更新集团有限公司 | 白云区白云生物医药健康产业基地二期融资配建地块二 | 白云区钟落潭镇五龙岗村 | 二类居住用地(R2) | 73186 | 219558 | 挂牌出让 | 198075 | 198075 | 9022 | 2021年10月22日 | 70年 | 2022年7月22日 |
咨询电话:83311195、83177309
广州市规划和自然资源局
2021年10月29日