广州市国有建设用地使用权出让公告
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
咨询电话:020-83311195、020-83177309
广州市规划和自然资源局
2021年12月30日
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
序号 | 出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积 | 出让方式 | 起始价 | 出让金总额 | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
1 | 440106-2021-000016 | 广州市鹏湾投资发展有限公司 | 天河区金融城东区AT101833、AT101835、AT101836地块 | 天河区金融城东区 | 商业商务混合用地(B1B2) | 37232 | 270921 | 挂牌出让 | 495786 | 495786 | 18300 | 2021年12月1日 | 商业40年 | 2023年3月1日 | |
2 | 440111-2021-000046 | 广州市云新投资开发有限公司、科正信息科技(广州)有限公司、盛通信息服务(广州)有限公司 | 白云区鹤龙街黄边村AB2901077地块 | 白云区鹤龙街黄边村 | 商务用地/商业用地(B2/B1) | 6063 | 35300 | 挂牌出让 | 35550 | 35550 | 10071 | 2021年12月9日 | 商业40年 | 2022年9月9日 | |
3 | 440111-2021-000049 | 广州市继丰房地产开发有限公司 | 白云区钟落潭镇雅园新村AB1011021地块 | 白云区钟落潭镇大纲领村 | 二类居住用地(R2)兼容商业设施用地(B1) | 19340 | 61888 | 挂牌出让 | 48372 | 48372 | 7816 | 2021年12月10日 | 居住70年 | 2022年7月10日 | |
4 | 440111-2021-000048 | 广州市继丰房地产开发有限公司 | 白云区太和镇沙亭北路南侧地块 | 白云区太和镇谢家庄村、沙亭村 | 商业、商务用地兼容交通场站用地、城市轨道交通用地、二类居住用地、文化设施用地(B1/B2/S4/S2/R2/A2) | 86209 | 427980 | 挂牌出让 | 200000 | 200000 | 4673 | 2021年12月10日 | 居住70年 | 2022年9月10日 | |
5 | 440111-2021-000047 | 广州地铁集团有限公司 | 白云区均禾街清湖村上官苑二期AB2002015、AB2003002地块 | 白云区均禾街清湖村 | 二类居住用地(R2) | 34487 | 124153 | 挂牌出让 | 242471 | 242471 | 19530 | 2021年12月10日 | 居住70年 | 2022年9月10日 | |
6 | 440106-2021-000018 | 广州鹏跃汽车发展有限公司 | 天河区科韵路东侧AT0603040、AT0603043、AT0603047地块 | 天河区天河软件园高唐新建区 | AT0603040地块:其他商务用地兼容商业用地(B29/B1);AT0603043、AT0603047地块:其他商务用地(B29) | 68361 | 162061 | 挂牌出让 | 150717 | 150717 | 9300 | 2021年12月10日 | 商业40年 | 2022年6月10日 | |
7 | 440111-2021-000050 | 广联达数字科技(广州)有限公司 | 白云区鹤龙街黄边村AB2901049地块 | 白云区鹤龙街黄边村 | 商务用地(B2) | 5397 | 9680 | 挂牌出让 | 8820 | 8820 | 9112 | 2021年12月13日 | 商务50年 | 2022年9月13日 | |
8 | 440184-2021-000015 | 广州市城瑞房地产开发有限公司 | 从化区江埔街河东南路与从化大道交汇处地块 | 从化区江埔街河东南路与从化大道交汇处 | 二类居住用地(R2)、商业金融业用地(C2)、社会停车场库用地(S3) | 46321 | 147868.6 | 挂牌出让 | 78900 | 78900 | 5336 | 2021年12月13日 | 居住70年 | 2023年6月13日 | |
9 | 440111-2021-000051 | 广州新城建投资发展有限公司 | 白云区黄石街江夏村广州设计之都二期 AB2904011、AB2904013、AB2904027地块(含地下空间) | 白云区黄石街 | 商业商务用地(B1/B2) | 26959 | 126701 | 挂牌出让 | 124167 | 124167 | 9800 | 2021年12月14日 | 商业40年 | 2022年9月14日 | |
10 | 440106-2021-000017 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 天河区金融城东区AT091429地块 | 天河区金融城东区 | 商务用地(B2)兼容商业用地(B1) | 6745 | 81615 | 挂牌出让 | 133301 | 133301 | 16333 | 2021年12月16日 | 商业40年 | 2023年3月16日 | |
11 | 440111-2021-000053 | 广东海旭数字化科技有限公司 | 白云区嘉禾街望岗村移动互联网产业园AB2115021地块 | 白云区嘉禾街 | 商业兼容商务用地(B1/B2) | 6160 | 27720 | 挂牌出让 | 20710 | 20710 | 7471 | 2021年12月16日 | 商务50年 | 2022年9月16日 | |
12 | 440111-2021-000054 | 广州加恒投资有限公司 | 白云区嘉禾街望岗村移动互联网产业园AB2115001地块 | 白云区嘉禾街 | 商业兼容商务用地(B1/B2) | 9301 | 41855 | 挂牌出让 | 29720 | 29720 | 7101 | 2021年12月16日 | 商务50年 | 2022年9月16日 | |
13 | 440105-2021-000011 | 广州市保越房地产开发有限公司 | 海珠区华洲路63号AH0801012地块 | 海珠区华洲路63号 | 二类居住用地(R2) | 33581 | 95000 | 挂牌出让 | 383562 | 383562 | 40375 | 2021年12月17日 | 居住70年 | 2022年9月17日 | |
14 | 440113-2021-000044 | 广州悦腾房地产有限公司 | 番禺区石楼镇利丰北侧地块 | 番禺区石楼镇 | 二类居住用地(R2) | 114724 | 293005 | 挂牌出让 | 383548 | 383548 | 13090 | 2021年12月21日 | 居住70年 | 2023年6月21日 |
咨询电话:020-83311195、020-83177309
广州市规划和自然资源局
2021年12月30日