广州市国有建设用地使用权出让公告
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
广州市规划和自然资源局
2022年6月22日
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
序号 | 出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 出让方式 | 起始价 (万元) | 出让金总额 (万元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
1 | 440111-2022-000009 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 | 白云区广龙路AB0805104地块 | 白云区钟落潭镇钟落潭村和安平村 | 二类居住用地(R2) | 22871 | ≤68612 | 挂牌出让 | 20145 | 20145 | 2936 | 2022年5月11日 | 70 | 2023年11月11日 | |
2 | 440105-2022-000004 | 广州地铁集团有限公司 | 海珠区赤沙车辆段AH031422、AH031419地块 | 海珠区赤沙车辆段 | 公共交通场站用地兼容商业商务用地、二类居住用地 | 128112 | ≤419462 | 挂牌出让 | 945400 | 945400 | 22538 | 2022年5月18日 | 居住70 商业40 综合50 | 2024年5月18日 | |
3 | 440105-2022-000005 | 广州地铁集团有限公司 | 海珠区石榴岗南侧台涌AH032318地块 | 海珠区石榴岗南侧 | 二类居住用地兼容商业用地/商务用地/城市轨道交通用地(R2/B1/B2/S2) | 14453 | ≤70097 | 挂牌出让 | 210724 | 210724 | 30062 | 2022年5月18日 | 居住70 商业40 综合50 | 2023年2月18日 | |
4 | 440114-2022-000002 | 广州市宝信房地产开发有限公司 | 花都区凤凰路西二地块 | 花都区凤凰路西 | 二类居住用地(R2)、商业设施用地 | 29231 | ≤89915 | 挂牌出让 | 71168 | 71168 | 7915 | 2022年5月20日 | 居住70 商业40 办公50 | 2023年8月20日 | |
5 | 440111-2022-000012 | 广州市市政房地产开发有限公司 | 白云区马沥智慧健康产业园AB0903166、AB0903176地块 | 白云区马沥智慧健康产业园 | 二类居住用地(R2) | 63482 | ≤222187 | 挂牌出让 | 65591 | 65591 | 2952 | 2022年5月23日 | 70 | 2024年5月23日 | |
6 | 440111-2022-000011 | 广州市市政房地产开发有限公司 | 白云区广龙路AB0805102地块 | 白云区广龙路 | 二类居住用地(R2) | 16844 | ≤50533 | 挂牌出让 | 21973 | 21973 | 4348 | 2022年5月23日 | 70 | 2023年11月23日 | |
7 | 440111-2022-000010 | 中海企业发展集团有限公司 | 白云区空港大道中东侧AB2904003地块 | 白云区空港大道中东侧 | 二类居住用地(R2) | 22646 | ≤78808 | 挂牌出让 | 236424 | 271887 | 34500 | 2022年5月23日 | 70 | 2023年8月23日 | 住宅自持比例:9% |
8 | 440111-2022-000014 | 广州地铁集团有限公司 | 白云区东平地铁站综合开发AB2201086地块 | 白云区永平街东平村 | 二类居住用地(R2) | 15618 | ≤46853 | 挂牌出让 | 117182 | 117182 | 25011 | 2022年5月23日 | 70 | 2023年2月23日 | |
9 | 440111-2022-000013 | 广州地铁集团有限公司 | 白云区广海路地块一(石井水泥厂西地块) | 白云区石井街 | 道路与交通设施用地(S)兼容二类居住用地(R2)和商业服务业设施用地(B)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2)兼容道路与交通设施 | 103784 | ≤267253 | 挂牌出让 | 378569 | 378569 | 14165 | 2022年5月23日 | 居住70 商业40 综合50 | 2023年8月23日 | |
10 | 440103-2022-000003 | 广州兰城房地产有限公司 | 荔湾区金桥二期地块 | 荔湾区珠江以南、滘口大街以北 | 二类居住用地(R2) | 6179 | ≤16560 | 挂牌出让 | 49976 | 54976 | 33198 | 2022年5月24日 | 70 | 2023年8月24日 | |
11 | 440113-2022-000006 | 广州市番禺交通建设投资有限公司 | 番禺区沙头街禺山大道南侧STJ15-02地块 | 番禺区沙头街 | 二类居住用地(R2) | 40949 | ≤106467 | 挂牌出让 | 143371 | 143371 | 13466 | 2022年5月27日 | 70 | 2023年11月27日 |
广州市规划和自然资源局
2022年6月22日