增城区建设用地规划许可证公示(2022年1月-6月)
序号 | 批准书文号 | 用地单位 | 土地座落 | 面积(平方米) | 土地用途 | 供地方式 | 出让合同编号或划拨决定书编号 |
1 | 穗规划资源地证〔2022〕3号 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 广州市增城区新塘镇环保一路北侧 | 5547.40 | 供电用地(U12) | 划拨 | 440118-2022-0001 |
2 | 穗规划资源地证〔2022〕8号 | 广州市公安局增城区分局 | 荔城街金星村 | 6666.67 | 行政办公用地(A1) | 划拨 | 440118-2022-0002 |
3 | 穗规划资源地证〔2022〕7号 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 朱村街广汕公路北侧 | 156273.39 | 中等专业学校用地(A32) | 划拨 | 440118-2022-0003 |
4 | 穗规划资源地证〔2022〕20号 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 朱村街广汕公路北侧 | 184990.48 | 中等专业学校用地(A32) | 划拨 | 440118-2022-0004 |
5 | 穗规划资源地证〔2022〕21号 | 广州市增城区城市管理和综合执法局 | 石滩镇荔三公路龙地段东侧 | 13333.00 | 环卫用地(U22) | 划拨 | 440118-2022-0005 |
6 | 穗规划资源地证〔2022〕11号 | 广州市保昊房地产开发有限公司 | 增城区朱村街朱村大道西 | 75568.93 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 出让 | 440183-2021-000053 |
7 | 穗规划资源地证〔2022〕47号 | 雅迪科技(广州)有限公司 | 增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 16986.50 | 一类工业用地(M1) | 出让 | 440183-2021-000051 |
8 | 穗规划资源地证〔2022〕43号 | 禾大爱伯馨(广州)香精香料制造有限公司 | 增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 13870.47 | 一类工业用地(M1) | 出让 | 440183-2021-000048 |
9 | 穗规划资源地证〔2022〕51号 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧 | 242806.38 | 城市道路用地(S1)及防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2022-0006 |
10 | 穗规划资源地证〔2022〕59号 | 广州极东机械有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 64402.98 | 一类工业用地(M1) | 出让 | 440183-2021-000052 |
11 | 穗规划资源地证〔2022〕61号 | 青岛福瀛房地产开发有限公司(项目公司:广州福瀛达置业有限公司 ) | 广州市增城区永宁街新新大道东侧 | 37989.25 | 二类居住用地(R2) | 出让 | 440183-2021-000009 |
12 | 穗规划资源地证〔2022〕75号 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧 | 265823.45 | 城市道路用地(S1) | 划拨 | 440118-2022-0007 |
13 | 穗规划资源地证〔2022〕79号 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街新城大道西侧 | 32337.68 | 城市道路用地(S1)及防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2022-0008 |
14 | 穗规划资源地证〔2022〕80号 | 安晟医疗设备(广州)有限公司 | 增城经济技术开发区核心区创业大道以南、香山大道以东 | 12980.57 | 一类工业用地(M1) | 出让 | 440183-2021-000049 |
15 | 穗规划资源地证〔2022〕82号 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街增城大道北侧 | 3117.81 | 城市道路用地(S1)及防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2022-0009 |
16 | 穗规划资源地证〔2022〕90号 | 广州墨力技术有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区创业大道南侧 | 50308.12 | 一类工业用地(M1) | 出让 | 440183-2022-000002 |
17 | 穗规划资源地证〔2022〕127号 | 广州市增城粮食储备管理有限公司 | 广州市增城区石滩镇岗尾村 | 86628.52 | 一类物流仓储用地(W1) | 划拨 | 440118-2022-0011 |
18 | 穗规划资源地证〔2022〕125号 | 广东数字农业有限公司 | 增城区永宁街永宁大道北侧 | 35403.00 | 新型产业用地(M0) | 出让 | 440183-2021-000046 |
19 | 穗规划资源地证〔2022〕126号 | 广东诺臻丰科技有限公司 | 增城区荔湖街荔新公路西侧 | 42806.39 | 一类工业用地(M1) | 出让 | 440183-2022-000001 |
20 | 穗规划资源地证〔2022〕131号 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 广州市增城区增江街西山村 | 13711.87 | 公园绿地(G1)、防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2022-0012 |
21 | 穗规划资源地证〔2022〕144号 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 石滩镇南北大道西侧 | 20322.76 | 城市道路用地(S1)及防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2022-0016 |
22 | 穗规划资源地证〔2022〕146号 | 广州市公安局增城区分局 | 派潭镇增派公路西侧 | 117885.63 | 安保用地(H42) | 划拨 | 440118-2022-0017 |
23 | 穗规划资源地证〔2022〕167号 | 洁特生命科学(广州)有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区创业大道南侧 | 56412.98 | 一类工业用地(M1) | 出让 | 440183-2022-000008 |
24 | 穗规划资源地证〔2022〕181号 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 广州市增城区石滩镇南北大道北侧 | 28750.65 | 城市道路用地(S1) | 划拨 | 440118-2022-0018 |
25 | 穗规划资源地证〔2022〕183号 | 立高食品股份有限公司 | 广州市增城区石滩镇东西大道北侧 | 177988.50 | 一类工业用地(M1) | 出让 | 440183-2022-000013 |
26 | 穗规划资源地证〔2022〕188号 | 富田-日捆储运(广州)有限公司 | 广州市增城区宁西街沙宁路东侧 | 38189.84 | 一类工业用地(M1) | 出让 | 440183-2022-000011 |
27 | 穗规划资源地证〔2022〕187号 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 广州市增城区新塘镇白江村 | 7050.50 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2022-0019 |
28 | 穗规划资源地证〔2022〕189号 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 广州市增城区新塘镇石新公路南侧 | 9299.77 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2022-0020 |
29 | 穗规划资源地证〔2022〕193号 | 广州和善医疗投资有限公司 | 广州市增城区荔湖街荔新公路南侧 | 35593.00 | 医院用地(A51) | 出让 | 440183-2022-000012 |
30 | 穗规划资源地证〔2022〕218号 | 广州华禾辉房地产开发有限公司 | 广州地铁二十一号线朱村街山田站北 | 46299.59 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 出让 | 440183-2022-000015 |
31 | 穗规划资源地证〔2022〕217号 | 广州增芯科技有限公 | 广州市增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 207719.34 | 一类工业用地(M1) | 出让 | 440183-2022-000019 |
32 | 穗规划资源地证〔2022〕231号 | 广州铁粤房地产开发有限公司 | 广州市增城区新塘镇广园快速路南侧 | 81872.07 | 二类居住用地(R2)(可兼容商业) | 出让 | 440183-2022-000016 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2022年7月20日