增城区国有土地使用权划拨情况公示(2022年1月-6月)
广州市规划和自然资源局增城区分局
2022年7月20日
序号 | 划拨决定书编号 | 用地单位 | 土地座落 | 用地面积(平方米) | 土地用途 | 划拨价款(万元) | 划拨决定书核发时间 |
1 | 440118-2022-0001 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 广州市增城区新塘镇环保一路北侧 | 5547.40 | 供电用地(U12) | 71 | 2022.1.10 |
2 | 440118-2022-0002 | 广州市公安局增城区分局 | 荔城街金星村 | 6666.67 | 行政办公用地(A1) | 1380 | 2022.1.7 |
3 | 440118-2022-0003 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 朱村街广汕公路北侧 | 156273.39 | 中等专业学校用地(A32) | - | 2022.1.14 |
4 | 440118-2022-0004 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 朱村街广汕公路北侧 | 184990.48 | 中等专业学校用地(A32) | - | 2022.1.14 |
5 | 440118-2022-0005 | 广州市增城区城市管理和综合执法局 | 石滩镇荔三公路龙地段东侧 | 13333.00 | 环卫用地(U22) | 880 | 2022.1.14 |
6 | 440118-2022-0006 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧 | 242806.38 | 城市道路用地(S1)及防护绿地(G2) | - | 2022.2.8 |
7 | 440118-2022-0007 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧 | 265823.45 | 城市道路用地(S1) | - | 2022.2.28 |
8 | 440118-2022-0008 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街新城大道西侧 | 32337.68 | 城市道路用地(S1)及防护绿地(G2) | - | 2022.3.7 |
9 | 440118-2022-0009 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街增城大道北侧 | 3117.81 | 城市道路用地(S1)及防护绿地(G2) | - | 2022.3.7 |
10 | 440118-2022-0010 | 广州市增城区荔湖街光明村股份经济联合社 | 广州市增城区荔湖街荔新公路南侧 | 6567.72 | 加油加气站用地(B41) | - | 2022.3.15 |
11 | 440118-2022-0011 | 广州市增城粮食储备管理有限公司 | 广州市增城区石滩镇岗尾村 | 86628.52 | 一类物流仓储用地(W1) | 15966 | 2022.4.7 |
12 | 440118-2022-0012 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 广州市增城区增江街西山村 | 13711.87 | 公园绿地(G1)、防护绿地(G2) | - | 2022.4.14 |
13 | 440118-2022-0013 | 广州市增城区道路养护中心 | 广州市增城区增江街五星村、东方村、四丰村 | 262383.90 | 公路用地(H22) | - | 2022.4.14 |
14 | 440118-2022-0014 | 广州市增城区道路养护中心 | 广州市增城区荔湖街三联村、太平村、西瓜岭村;朱村街山田村:石滩镇谢屋村 | 269629.00 | 公路用地(H22) | - | 2022.4.14 |
15 | 440118-2022-0015 | 广州市增城区道路养护中心 | 广州市增城区增江街光辉村、五星村;荔城街廖隔塘村 | 147449.86 | 公路用地(H22) | - | 2022.4.14 |
16 | 440118-2022-0016 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 石滩镇南北大道西侧 | 20322.76 | 城市道路用地(S1)及防护绿地(G2) | - | 2022.4.20 |
17 | 440118-2022-0017 | 广州市公安局增城区分局 | 派潭镇增派公路西侧 | 117885.63 | 安保用地(H42) | 17230 | 2022.4.25 |
18 | 440118-2022-0018 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 广州市增城区石滩镇南北大道北侧 | 28750.65 | 城市道路用地(S1) | - | 2022.5.27 |
19 | 440118-2022-0019 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 广州市增城区新塘镇白江村 | 7050.50 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2022.5.28 |
20 | 440118-2022-0020 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 广州市增城区新塘镇石新公路南侧 | 9299.77 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | - | 2022.5.27 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2022年7月20日