广州市国有建设用地使用权出让公告
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
咨询电话:(020)83311195、(020)83177309
广州市规划和自然资源局
2022年10月28日
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
序号 | 出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 出让方式 | 起始价 (万元) | 出让金总额 (万元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 |
1 | 440103-2022-000008 | 湖南建工集团南方建设有限公司、湖南建工地产投资有限公司 | 荔湾区陆居路AF020211地块 | 荔湾区珠江隧道口以东,芳村大道中以北,珠江以南,明心路以西 | 商业商务设施混合用地(B1/B2) | 3431 | ≤37377 | 挂牌出让 | 63541 | 63541 | 17000 | 2022年10月18日 | 商业40 办公50 | 2024年1月18日 |
2 | 440103-2022-000009 | 广东省润投咨询有限公司、广州市润川房地产开发有限公司 | 荔湾区珠江隧道口以西、珠江以南AF020112、AF020119地块 | 荔湾区珠江隧道口以西,珠江以南 | AF020112地块:商住混合用地(B1、B2、R2);AF020119地块:二类居住用地(R2);AF020108地块(配建安置房地块):商住综合用地(B1、B2、R2) | 19118 | ≤200576 | 挂牌出让 | 385828 | 385828 | 19236 | 2022年10月18日 | 居住70 商业40 办公50 | 2024年1月18日 |
3 | 440106-2022-000025 | 中建地产广州有限公司、广州天科置业有限公司、广州市天投城市建设开发有限公司 | 天河区育新街南侧AT0304011-1地块 | 天河区华观路以北,高唐路以西 | 二类居住用地(R2) | 25534.34 | ≤63836 | 挂牌出让 | 206658 | 206658 | 32373 | 2022年10月19日 | 70 | 2024年1月19日 |
4 | 440184-2022-000004 | 广州流溪资产投资集团有限公司 | 从化区街口街府前路与城南路交汇处东北侧下围地块 | 从化区街口街府前路与城南路交汇处东北侧 | 二类居住用地(R2)、商业用地(B1) | 4888.08 | 9776.16 | 挂牌出让 | 4867 | 4867 | 4978 | 2022年10月19日 | 居住70 商业40 | 2024年1月19日 |
5 | 440105-2022-000011 | 中铁房地产集团华南有限公司 | 海珠区洛溪桥西侧AH101728地块 | 海珠区西南部,东至洛溪大桥,西临南天东路,南临沥滘路 | 二类居住用地(R2) | 13993 | 41981 | 挂牌出让 | 154170 | 164170 | 39106 | 2022年10月26日 | 70 | 2023年7月26日 |
6 | 440105-2022-000010 | 广州华皇房地产开发有限公司 | 海珠区广州大道南788号一期AH031525地块 | 海珠区广州大道南788号 | 二类居住用地(R2) | 10245 | 30735 | 挂牌出让 | 121656 | 135656 | 44137 | 2022年10月26日 | 70 | 2023年7月26日 |
7 | 440105-2022-000012 | 广州远致投资发展有限公司 | 海珠区琶洲中二区AH041037地块 | 海珠区琶洲中二区 | 商务设施用地兼容商业设施用地 | 5898 | 21300 | 挂牌出让 | 35402 | 35402 | 16621 | 2022年10月27日 | 商业40 办公50 | 2024年4月27日 |
8 | 440113-2022-000012 | 广州市城毅房地产开发有限公司 | 番禺区谢村居住及商业商务地块 | 番禺区谢村 | 商业用地兼容商务用地(B1/B2)、二类居住用地、商务用地兼容商业用地(B2/B1) | 228726 | 657300.35 | 挂牌出让 | 315535 | 315535 | 4800 | 2022年10月27日 | 居住70 商业40 办公50 | 2023年11月27日 |
9 | 440106-2022-000027 | 武汉鸿信世纪置业有限公司 | 天河区广园快速以北、珠吉路以东AT1005011、AT1005019地块 | 天河区广园快速以北、珠吉路以东 | 二类居住用地(R2) | 30501.4 | ≤82354 | 挂牌出让 | 321118 | 321118 | 38992 | 2022年10月27日 | 70 | 2024年1月27日 |
10 | 440111-2022-000027 | 广州华璟科技发展有限公司 | 白云区鹤龙街黄边村AB2901074、AB2901070地块 | 白云区鹤龙街黄边村 | 商务用地/商业用地(B2/B1) | 8463 | ≤39730 | 挂牌出让 | 23751 | 23751 | 5978 | 2022年10月28日 | 50 | 2023年7月28日 |
11 | 440106-2022-000026 | 广州明日顺悦网络有限公司 | 天河区金融城东区AT101817地块 | 天河区金融城东区 | 商务用地兼容商业用地(B2/B1) | 8408 | ≤68055 | 挂牌出让 | 95352 | 95352 | 14011 | 2022年10月28日 | 商业40 办公50 | 2024年4月28日 |
咨询电话:(020)83311195、(020)83177309
广州市规划和自然资源局
2022年10月28日