增城区建设用地规划许可证公示(2022年6月-12月)
序号 | 《建设用地规划许可证》文号 | 用地单位 | 土地座落 | 面积(平方米) | 土地用途 | 供地方式 |
1 | 穗规划资源地证〔2022〕242号 | 广州市增城区基督教堂 | 广州市增城区增江街增江大道北光辉段东侧 | 2513.93 | 宗教用地 | 划拨 |
2 | 穗规划资源地证〔2022〕252号 | 广州粤浦润鑫实业有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区香山大道东侧 | 61857.79 | 一类工业用地(M1) | 出让 |
3 | 穗规划资源地证〔2022〕253号 | 广东越海集成技术有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 26666.99 | 一类工业用地(M1) | 出让 |
4 | 穗规划资源地证〔2022〕255号 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 广州市增城区石滩镇南北大道西侧 | 15298.91 | 公园与绿地,城镇村道路用地 | 划拨 |
5 | 穗规划资源地证〔2022〕263号 | 广州市增城区荔湖街光明村股份经济联合社 | 广州市增城区荔湖街荔新公路南侧 | 6567.72 | 加油加气站用地 | 划拨 |
6 | 穗规划资源地证〔2022〕280号 | 广州增城紫阑电子商务有限公司 | 广州市增城区朱村街朱宁路西侧 | 70745.55 | 一类工业用地(M1) | 出让 |
7 | 穗规划资源地证〔2022〕286号 | 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 | 广州市增城区永宁街创业大道北侧 | 9665.85 | 公园与绿地 | 划拨 |
8 | 穗规划资源地证〔2022〕299号 | 广州市增城区消防救援大队 | 广州市增城区宁西街湖中村 | 9900.3 | 消防用地 | 划拨 |
9 | 穗规划资源地证〔2022〕309号 | 新塘镇巷口村经济联合社 | 广州市增城经济技术开发区核心区创强路南侧 | 5925.33 | 一类工业用地(M1) | 划拨 |
10 | 穗规划资源地证〔2022〕310号 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧 | 9829.84 | 高等院校用地(A31) | 划拨 |
11 | 穗规划资源地证〔2022〕316号 | 广州市增城区专精新产业园开发管理有限公司 | 广州市增城区增江街广汕公路南侧 | 33266.66 | 一类工业用地(M1) | 出让 |
12 | 穗规划资源地证〔2022〕319号 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 广州市增城区荔城街夏街村 | 6869 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 |
13 | 穗规划资源地证〔2022〕320号 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 广州市增城区荔城街庆丰村 | 2156.02 | 城市道路用地(S1) | 划拨 |
14 | 穗规划资源地证〔2022〕321号 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 广州市增城区荔城街夏街村、金星村广汕路汽配城南、荔湖街五一村 | 4115.23 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 |
15 | 穗规划资源地证〔2022〕334号 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 广州地铁二十一号线朱村街山田站北 | 12367.11 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 |
16 | 穗规划资源地证〔2022〕335号 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 广州市增城区荔城街荔城大道139号 | 4395.97 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 |
17 | 穗规划资源地证〔2022〕336号 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 广州市增城区荔城街庆丰村 | 9452.65 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 |
18 | 穗规划资源地证〔2022〕337号 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 广州市增城区荔城街城丰村 | 11955.33 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 |
19 | 穗规划资源地证〔2022〕338号 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 广州市增城区荔城街城丰村 | 7344.91 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 |
20 | 穗规划资源地证〔2022〕410号 | 广东能量堡垒营养科技有限公司 | 广州市增城区石滩镇东西大道北侧 | 53262.95 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 |
21 | 穗规划资源地证〔2022〕367号 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 广州市增城区增江街广汕公路北侧 | 20803.43 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 |
22 | 穗规划资源地证〔2022〕368号 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 广州市增城区荔湖街新城大道西侧 | 11119.80 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 |
23 | 穗规划资源地证〔2022〕379号 | 新塘镇乌石村股份经济联合社 | 广州市增城区新塘镇广园快速路南侧 | 28849.33 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 |
24 | 穗规划资源地证〔2022〕425号 | 广东增芯科技有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 39111.72 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 |
25 | 穗规划资源地证〔2022〕418号 | 广州市增城区新联村第二股份经济合作社、第八股份经济合作社 | 广州市增城区荔城街荔城大道北侧 | 1153.35 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 |
26 | 穗规划资源地证〔2022〕417号 | 广东坚宝电缆有限公司 | 广州市增城区增江街广汕公路北侧 | 38355.82 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 |
27 | 穗规划资源地证〔2022〕430号 | 广州市增城区教育局 | 广州市增城区永宁街宁埔大道西侧 | 56894.87 | 中小学用地(A33) | 划拨 |
28 | 穗规划资源地证〔2022〕443号 | 广州市光裕汽车空调制造有限公司 | 广州市增城区正果镇增正公路西侧 | 10763.74 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 |
29 | 穗规划资源地证〔2022〕484号 | 广州科润科技实业有限公司 | 广州市增城区石滩镇东西大道北侧 | 49788.96 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 |
30 | 穗规划资源地证〔2022〕438号 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 广州地铁二十一号线朱村街凤岗站南 | 21916.06 | 防护绿地(G2) | 划拨 |
31 | 穗规划资源地证〔2022〕462号 | 广州海格天腾产业发展有限公司 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧 | 197990.59 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 |
32 | 穗规划资源地证〔2022〕476号 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街增城大道南侧 | 37650.64 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 |
33 | 穗规划资源地证〔2022〕477号 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街新城大道东侧 | 73482.00 | 防护绿地(G2) | 划拨 |
34 | 穗规划资源地证〔2022〕483号 | 广州市增城区人民政府宁西街道办事处 | 广州市增城经济技术开发区核心区永宁大道 | 29329.02 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 |
35 | 穗规划资源地证〔2022〕464号 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 广州市增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 63760.86 | 城市道路用地(S1) | 划拨 |
36 | 穗规划资源地证〔2022〕479号 | 广州市增城区小楼镇人民政府 | 增城区小楼镇西境村 | 97657.82 | 防护绿地(G2) | 划拨 |
37 | 穗规划资源地证〔2022〕478号 | 广州市增城区小楼镇人民政府 | 增城区小楼镇西境村 | 59631.16 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 |
38 | 穗规划资源地证〔2022〕480号 | 广州市增城区小楼镇人民政府 | 增城区小楼镇西境村 | 19213.50 | 防护绿地(G2) | 划拨 |
39 | 穗规划资源地证〔2022〕468号 | 广州市增城区正果镇人民政府 | 广州市增城区正果镇蒙花布村 | 33527.58 | 防护绿地(G2) | 划拨 |
40 | 穗规划资源地证〔2022〕481号 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街荔新公路南侧 | 4410.00 | 城市道路用地(S1) | 划拨 |
41 | 穗规划资源地证〔2022〕482号 | 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街新城大道西侧 | 775.60 | 防护绿地(G2) | 划拨 |
42 | 穗规划资源地证〔2022〕500号 | 广州市增城区新塘镇塘美村股份经济联合社 | 广州市增城区新塘镇塘美村 | 60923.60 | 商业服务业设施用地(B) | 拨用 |
43 | 穗规划资源地证〔2022〕506号 | 广州城玥投资发展有限公司 | 广州市增城区中新镇新福大道东侧 | 86252.91 | 二类居住地 | 挂牌出让 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2023年1月14日