增城区建设用地规划许可证公示(2023年1月-6月)
序号 | 《建设用地规划许可证》文号 | 用地单位 | 土地坐落 | 面积(平方米) | 用途 | 供地方式 | 合同编号或划拨决定书编号 | 核发《建设用地规划许可证》日期 |
1 | 穗规划资源地证〔2023〕23号 | 广东极东机械有限公司 | 开发区核心区永宁大道南侧 | 263.69 | 一类工业用地(M1) | 划拨 | 440183-2022-000033 | 2023.1.12 |
2 | 穗规划资源地证〔2023〕33号 | 广东中企云通科技有限公司 | 开发区核心区新和北路西侧 | 86556.15 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2022-000035 | 2023.1.16 |
3 | 穗规划资源地证〔2023〕37号 | 荔湖街道办事处 | 广州市增城区荔湖街南北大道北侧 | 89205.64 | 城市道路用地(S1)防护用地(G2) | 划拨 | 440118-2023-0001 | 2023.1.30 |
4 | 穗规划资源地证〔2023〕46号 | 广州南香山建设投资有限公司 | 广州市增城区永宁街创业大道北侧 | 6039.76 | 城市道路用地(S1) | 划拨 | 440118-2023-0002 | 2023.2.9 |
5 | 穗规划资源地证〔2023〕45号 | 广州市增城区教育局 | 广州市增城区永宁街宁埔大道西侧 | 5199.21 | 中小学用地(A33) | 划拨 | 440118-2023-0003 | 2023.2.10 |
6 | 穗规划资源地证〔2023〕47号 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 广州市增城区朱村街朱宁路西侧 | 14908.41 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2023-0004 | 2023.2.10 |
7 | 穗规划资源地证〔2023〕55号 | 广州增城万洋众创城智能汽车有限公司 | 广州市增城区仙村镇荔新公路南侧 | 157825.31 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000006 | 2023.2.14 |
8 | 穗规划资源地证〔2023〕57号 | 广州增城开发区建设发展有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区创强路南侧 | 6805.91 | 防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2023-0005 | 2023.2.17 |
9 | 穗规划资源地证〔2023〕65号 | 广州锐速智能科技股份有限公司 | 广州市增城区增江街广汕公路南侧 | 13122.77 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2022-000028 | 2023.2.17 |
10 | 穗规划资源地证〔2023〕69号 | 华城新产业(广州)有限公司 | 广州市增城区中新镇广汕公路北侧 | 64150.76 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000008 | 2023.2.28 |
11 | 穗规划资源地证〔2023〕87号 | 广东天荔冷链物流有限公司 | 广州市增城区仙村镇朱仙路东侧 | 33017.41 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000002 | 2023.2.28 |
12 | 穗规划资源地证〔2023〕78号 | 广州市增城区小楼镇人民政府 | 广州市增城区小楼镇小楼村 | 2332.59 | 城市道路用地(S1) | 划拨 | 440118-2023-0007 | 2023.3.2 |
13 | 穗规划资源地证〔2023〕102号 | 广州众智材料科技有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区香山大道东侧 | 62787.74 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000004 | 2023.3.3 |
14 | 穗规划资源地证〔2023〕70号 | 广州市增城区派潭镇邓路吓村邓一股份经济合作社、广州市增城区派潭镇邓路吓村邓二股份经济合作社、广州市增城区派潭镇邓路吓村迳二股份经济合作社 | 广州市增城区派潭镇增派公路西侧 | 11788.56 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0006 | 2023.3.7 |
15 | 穗规划资源地证〔2023〕108号 | 希美克(广州)实业有限公司 | 广州市增城区中新镇广汕公路北侧 | 29178.07 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2022-000034 | 2023.3.8 |
16 | 穗规划资源地证〔2023〕112号 | 广州增城外商智造产业园开发管理有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区创优路南侧 | 27916.38 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000003 | 2023.3.9 |
17 | 穗规划资源地证〔2023〕123号 | 广州钜圣科技服务有限公司 | 广州市增城区新塘镇荔新公路南侧 | 3332.99 | 新型产业用地(M0) | 挂牌出让 | 440183-2023-000007 | 2023.3.14 |
18 | 穗规划资源地证〔2023〕129号 | 禾大爱伯馨(广州)香精香料制造有限公司 | 增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 2796.24 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2022-000032 | 2023.3.20 |
19 | 穗规划资源地证〔2023〕134号 | 广州增城区东进供水有限公司 | 增城区新塘镇荔新公路北侧 | 116806.68 | 供水用地(U11) | 协议出让 | 440183-2023-000013 | 2023.3.21 |
20 | 穗规划资源地证〔2023〕135号 | 广州增城区东进供水有限公司 | 增城区石滩镇花莞高速南侧 | 9985.96 | 供水用地(U11) | 协议出让 | 440183-2023-000012 | 2023.3.21 |
21 | 穗规划资源地证〔2023〕130号 | 朱村街道办事处 | 朱村街朱村村 | 7665.61 | 城市道路用地(S1) | 划拨 | 440118-2023-0009 | 2023.3.21 |
22 | 穗规划资源地证〔2023〕131号 | 广州市增城排水有限公司 | 中新镇广汕公路北侧 | 59393.34 | 排水用地(U21) | 划拨 | 440118-2023-0010 | 2023.3.22 |
23 | 穗规划资源地证〔2023〕139号 | 广州江河幕墙制造有限公司 | 增城区石滩镇东西大道北侧 | 72441.01 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000009 | 2023.3.24 |
24 | 穗规划资源地证〔2023〕133号 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 朱村街广汕公路北侧 | 55410.46 | 中等专业学校用地(A32) | 划拨 | 440118-2023-0011 | 2023.3.27 |
25 | 穗规划资源地证〔2023〕136号 | 荔湖街道办事处 | 荔湖街新城大道东侧 | 113271.04 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2023-0012 | 2023.3.12 |
26 | 穗规划资源地证〔2023〕143号 | 中新镇人民政府 | 中新镇新城大道 | 81290.69 | 中等专业学校用地(A32) | 划拨 | 440118-2023-0013 | 2023.3.27 |
27 | 穗规划资源地证〔2023〕145号 | 广州增城区东进供水有限公司 | 朱村街广汕公路北侧 | 3517.19 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2023-0014 | 2023.3.29 |
28 | 穗规划资源地证〔2023〕144号 | 广东省广州航道事务中心广州航标与测绘所 | 石滩镇官海口 | 4605 | 港口用地(H23) | 划拨 | 440183-2021-0021 | 2023.3.27 |
29 | 穗规划资源地证〔2023〕148号 | 广州市增城区国家档案馆 | 广州市增城区荔城街金星村 | 8819.31 | 图书展览设施用地(A21) | 划拨 | 440118-2021-0003 | 2023.3.29 |
30 | 穗规划资源地证〔2023〕158号 | 粤港澳大湾区产融投资有限公司(项目公司:广州金色农业食品有限公司) | 增城区石滩镇荔三公路龙地段东侧 | 53499.78 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000010 | 2023.4.4 |
31 | 穗规划资源地证〔2023〕162号 | 广州市增城区新塘镇官道村股份经济联合社 | 新塘镇官道村荔新公路旁 | 11681.43 | 一类工业用地(M1) | 划拨 | 440118- 2023-0015 | 2023.4.12 |
32 | 穗规划资源地证〔2023〕166号 | 广东爱和模具科技有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 11017.76 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000001 | 2023.4.10 |
33 | 穗规划资源地证〔2023〕167号 | 朱村街道办事处 | 朱村街广汕公路北侧 | 15816.07 | 城市道路用地(S1),防护用地(G2) | 划拨 | 440118- 2023-0016 | 2023.4.13 |
34 | 穗规划资源地证〔2023〕168号 | 朱村街道办事处 | 朱村街朱村大道西 | 28244.51 | 城市道路用地(S1),防护用地(G2) | 划拨 | 440118- 2023-0017 | 2023.4.13 |
35 | 穗规划资源地证〔2023〕80号 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 广州市增城经济技术开发区核心区创业大道北 | 28244.51 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000005 | 2023.2.28 |
36 | 穗规划资源地证〔2023〕188号 | 广州金时东进企业服务有限公司 | 中新镇广汕公路北侧 | 112116.94 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023- 000021 | 2023.4.20 |
37 | 穗规划资源地证〔2023〕205号 | 中关村创芯(广东)产业园开发有限公司 | 朱村街广汕公路北侧 | 58224.33 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023- 000015 | 2023.5.5 |
38 | 穗规划资源地证〔2023〕232号 | 丰耀供应链(广州)有限公司 | 增城区中新镇福宁大道西侧 | 126651.00 | 一类工业用地(M1)兼容一类物流仓储(W1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000018 | 2023.5.22 |
39 | 穗规划资源地证〔2023〕233号 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | 开发区核心区香山大道东侧 | 49818.24 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000020 | 2023.5.22 |
40 | 穗规划资源地证〔2023〕238号 | 广东广弘智慧港产业运营管理有限公司 | 中新镇福宁大道西侧 | 95173.8 | 一类物流仓储用地(W1)兼容一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000014 | 2023.5.24 |
41 | 穗规划资源地证〔2023〕242号 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 朱村街广汕公路北侧 | 86618.06 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)及防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2023-0018 | 2023.5.31 |
42 | 穗规划资源地证〔2023〕248号 | 广州科润科技实业有限公司 | 石滩镇东西大道北侧 | 6955.43 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000019 | 2023.5.31 |
43 | 穗规划资源地证〔2023〕264号 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 新塘镇临江大道 | 24453.32 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2023-0019 | 2023.6.9 |
44 | 穗规划资源地证〔2023〕288号 | 广东鸿凯智能科技有限公司 | 新塘镇荔新公路南侧 | 5006.74 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000028 | 2023.6.21 |
45 | 穗规划资源地证〔2023〕292号 | 广东鸿泰景润信息科技有限公司 | 增城区中新镇福宁大道西侧 | 27852.58 | 一类工业(M1)兼容一类物流仓储用地W1 | 挂牌出让 | 440183-2023-000025 | 2023.6.28 |
46 | 穗规划资源地证〔2023〕294号 | 广州国科润城设计院有限公司 | 增城经济技术开发区核心区香山大道东侧 | 15285.54 | 新型产业用地(M0) | 挂牌出让 | 440183-2023-000024 | 2023.6.29 |
47 | 穗规划资源地证〔2023〕297号 | 广州增城智创产业园开发管理有限公司 | 开发区核心区新誉北路西侧 | 16194.10 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000026 | 2023.6.30 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2023年7月11日