广州市国有建设用地使用权出让公告
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
序号 | 出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 出让方式 | 起始价 (万元) | 出让金总额 (万元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
1 | 440114-2023-000025 | 广州市市政集团有限公司 | 花都区工业大道以北,广清高速以西CB1004036、CB0602007、CB0601013地块 | 花都区工业大道以北、广清高速以西 | 二类居住用地(R2) | 55164.52 | 165493 | 挂牌出让 | 115846 | 115846 | 7000 | 2023年8月30日 | 70 | 2024年11月30日 | |
2 | 440114-2023-000024 | 广州风神文旅发展有限公司 | 花都区飞鹅岭康体公园地块 | 花都区风神大道以南、岭西路以东 | 商业设施用地;旅馆用地 | 150344.19 | 128026 | 挂牌出让 | 50379 | 50379 | 3935 | 2023年8月28日 | 40 | 2024年11月28日 | |
3 | 440114-2023-000022 | 广州市宝信房地产开发有限公司 | 花都区广花公路东三地块(二期) | 花都区广花六路以东、雅瑶中路以北 | 二类居住用地(R2) | 41144.35 | 111813 | 挂牌出让 | 71002 | 71002 | 6350 | 2023年8月23日 | 70 | 2024年11月23日 | |
4 | 440111-2023-000012 | 广州地铁集团有限公司 | 白云区广州设计之都三期AB2603065地块 | 白云区鹤龙街 | 二类居住用地(R2) | 21121 | 84484 | 挂牌出让 | 219659 | 219659 | 26000 | 2023年7月25日 | 70 | 2024年4月25日 | |
5 | 440106-2023-000006 | 广州市润合咨询有限公司 | 天河区岐山路AT1010008、AT1010010地块 | 天河区岐山路 | 二类居住用地(R2)、二类居住用地兼容公交场站用地(R2/S41) | 53682.22 | 197338 | 挂牌出让 | 450477 | 450477 | 22828 | 2023年7月20日 | 70 | 2025年1月20日 | |
6 | 440111-2023-000011 | 广州云益供应链科技有限公司 | 白云区石湖供应链创新产业园AB1309036-4-1地块 | 白云区石湖供应链创新产业园AB1309036-4-1地块 | 商务用地(B2) | 15203 | 38008 | 挂牌出让 | 16263 | 16263 | 4279 | 2023年7月12日 | 50 | 2024年7月12日 | |
7 | 440106-2023-000005 | 佛山市南海雅置投资有限公司 | 天河区员村一横路AT080523地块 | 天河区员村一横路以东、黄埔大道中 | 二类居住用地兼容商业用地(R2/B1) | 11269.84 | 38154.44 | 挂牌出让 | 190046 | 218552 | 57281 | 2023年7月11日 | 居住70 商业40 | 2025年1月10日 | |
8 | 440103-2023-000007 | 广州市埔域房地产开发有限公司 | 荔湾区浣花路以南、花地大道南以西AF0215059地块(蕙兰苑) | 荔湾区浣花路以南、花地大道南以西AF0215059地块 | 二类居住用地(R2) | 11057 | 54180 | 挂牌出让 | 140868 | 142868 | 26369 | 2023年7月10日 | 70 | 2025年1月3日 | |
9 | 440103-2023-000006 | 广州广奥房地产发展有限公司 | 荔湾区浣花路以南、花地大道南以西AF0215021地块(紫兰苑) | 荔湾区浣花路以南、花地大道南以西AF0215021地块 | 二类居住兼容商业商务(R2/B1B2) | 13380 | 87906.6 | 挂牌出让 | 199220 | 199220 | 22663 | 2023年7月6日 | 居住70 商业40 办公50 | 2025年1月6日 | |
10 | 440113-2023-000023 | 佛山隽智房地产开发有限公司 | 番禺区大龙街番禺大道以西BC0613006地块 | 番禺区大龙街番禺大道以西 | 二类居住用地(R2)、服务设施用地(R22)、公共交通站场用地(S41)兼容环卫用地(U22) | 17946.91 | 53840.73 | 挂牌出让 | 112161 | 128985 | 23957 | 2023年7月3日 | 70 | 2024年10月3日 | |
11 | 440113-2023-000024 | 广东保利置业有限公司 | 番禺区大龙街番禺客运站北侧地块 | 番禺区大龙街 | 二类居住用地(R2)、服务设施用地(R22) | 16900.81 | 51213 | 挂牌出让 | 90263 | 103802 | 20269 | 2023年7月3日 | 70 | 2024年10月3日 | |
12 | 440105-2023-000004 | 广州趣珠科技发展有限公司 | 海珠区琶洲中二区AH041108地块 | 海珠区琶洲中二区 | 商务用地(B2)兼容商业用地(B1) | 11637 | 65145 | 挂牌出让 | 104232 | 104232 | 16000 | 2023年7月3日 | 商业40 办公50 | 2024年10月3日 | |
13 | 440111-2023-000008 | 厦门国贸房地产有限公司 | 白云区嘉禾望岗东北侧AB2108014地块 | 白云区嘉禾街望岗村,空港大道以东,松园路以南。 | 二类居住用地(R2) | 33566 | 100698 | 挂牌出让 | 215844 | 248220 | 24650 | 2023年6月12日 | 70 | 2024年3月12日 | |
14 | 440111-2023-000005 | 广州市丹昶管理咨询有限公司 | 白云区白云新城AB2804031地块 | 白云区白云新城 | 商业商务用地/娱乐康体用地/绿地与广场用地(B1/B2/B3/G) | 5273 | 13155 | 挂牌出让 | 11303 | 11303 | 8592 | 2023年5月22日 | 商业40 办公50 | 2024年8月21日 | |
15 | 440113-2023-000017 | 朗軒投資有限公司、广州长隆集团有限公司 | 番禺区汉溪大道北侧BA0902010地块 | 番禺区汉溪大道北侧 | 商业用地B1 | 84743.93 | 240000 | 挂牌出让 | 177600 | 179600 | 7483 | 2023年5月15日 | 40 | 2024年11月15日 | |
16 | 440113-2023-000015 | 广东省润投咨询有限公司、广州市番禺区香江实业有限公司 | 番禺区汉溪大道北侧BA0902011地块 | 番禺区汉溪大道北侧 | 二类居住用地R2 | 57369.65 | 257157 | 挂牌出让 | 719500 | 827425 | 32176 | 2023年5月15日 | 70 | 2024年11月15日 | |
17 | 440113-2023-000018 | 广东省润投咨询有限公司、广州市番禺区香江实业有限公司 | 番禺区汉溪大道北侧BA0902116、BA0902118、BA0902121地块 | 番禺区汉溪大道北侧 | 商务用地B2兼容商业用地B1 | 52836.6 | 97284 | 挂牌出让 | 121605 | 123605 | 12706 | 2023年5月15日 | 商业40 办公50 | 2024年11月15日 | |
18 | 440113-2023-000016 | 广东省润投咨询有限公司、广州市番禺区香江实业有限公司 | 番禺区汉溪大道北侧BA0902125地块 | 番禺区汉溪大道北侧 | 二类居住用地R2 | 56147.01 | 251674 | 挂牌出让 | 731700 | 841455 | 33434 | 2023年5月15日 | 70 | 2024年11月15日 | |
19 | 440103-2023-000005 | 广东建鑫投融资住房租赁有限公司、广州市谷龙房地产开发有限公司 | 荔湾区桥梓大街南侧AF010645地块 | 荔湾区桥梓大街南侧 | 二类居住用地(R2) | 28864 | 182142 | 挂牌出让 | 215903.6 | 215903.6 | 11854 | 2023年4月25日 | 70 | 2024年7月25日 | |
20 | 440113-2023-000014 | 南通亚伦房地产开发有限公司 | 番禺区迎宾路BA0603009地块 | 番禺区迎宾路以西、朝阳东路以北 | 二类居住用地(R2) | 32153.89 | 96461.67 | 挂牌出让 | 202003 | 232303 | 24082 | 2023年4月25日 | 70 | 2024年10月25日 | |
21 | 440103-2023-000004 | 武汉地产集团有限责任公司 | 荔湾区花地街羊城食品厂AF0203022、AF0203031地块 | 荔湾区花地街以南,涌岸街以北 | 二类居住用地(R2) | 20780 | 59952 | 挂牌出让 | 167866 | 193045 | 32200 | 2023年4月19日 | 70 | 2024年7月19日 | |
22 | 440103-2023-000003 | 广州市千里行物流有限公司 | 荔湾区东南角,环城高速以北AF060747、AF060740地块 | 荔湾区东南角,环城高速以北 | 一类物流仓储用地 | 24068 | 60168 | 挂牌出让 | 13594 | 13594 | 5648 | 2023年4月12日 | 50 | 2024年7月12日 | |
23 | 440105-2023-000003 | 广州市海珠科技产业园有限公司 | 海珠区琶洲西区AH040109地块 | 海珠区琶洲西区 | 文化设施用地(A2)兼容商业用地(B1),商务用地(B2) | 8242 | 7418 | 挂牌出让 | 5547 | 5547 | 7478 | 2023年4月6日 | 商业40 文化50 | 2024年7月6日 | |
24 | 440105-2023-000001 | 广州鼎新创新科技有限公司 | 海珠区琶洲中二区AH041103地块 | 海珠区琶洲中二区 | 商务用地B2兼容商业用地B1 | 11585 | 67193 | 挂牌出让 | 93641.5 | 93641.5 | 13936 | 2023年4月6日 | 商业40 办公50 | 2024年10月6日 | |
25 | 440105-2023-000002 | 广州参力科技有限公司 | 海珠区琶洲中二区AH041104地块 | 海珠区琶洲中二区 | 商务用地(B2)兼容商业用地(B1) | 15122 | 87400 | 挂牌出让 | 119924.5 | 119924.5 | 13721 | 2023年4月6日 | 商业40 办公50 | 2024年10月6日 | |
26 | 440106-2023-000004 | 广州城投城市更新集团有限公司 | 天河智慧城AT0307027、AT0307028地块 | 天河区华观路以南、大观中路以西 | 二类居住用地(R2)、商业用地(B1)、商务用地(B2) | 55839.65 | 278584 | 挂牌出让 | 443912.2 | 443912.2 | 15935 | 2023年3月31日 | 居住70 商业40 办公50 | 2024年6月30日 | |
27 | 440103-2023-000002 | 广州德恒勤信产业运营管理有限公司 | 荔湾区珠江隧道口以西 ,珠江以南AF020125地块北侧规划道路地下空间 | 荔湾区珠江隧道口以西 ,珠江以南 | 道路与交通设施用地 (S) | 3952 | 3952 | 挂牌出让 | 1126.32 | 1126.32 | 2850 | 2023年3月29日 | 50 | 2024年6月29日 | |
28 | 440111-2023-000001 | 广州市君合文化有限公司 | 白云区均禾街平和大押周边AB2001028地块 | 白云区均禾街石马村 | 文化活动用地兼容服务设施用地(A22/R22) | 12318 | 13550 | 挂牌出让 | 4065 | 4065 | 3000 | 2023年3月15日 | 50 | 2023年12月15日 | |
29 | 440103-2023-000001 | 广州市润川房地产开发有限公司 | 荔湾区珠江隧道口以西、珠江以南AF020114、AF020116地块 | 荔湾区珠江隧道口以西,珠江以南 | AF020114地块:商业商务设施混合用地(B1、B2) AF020116地块:商业商务设施混合用地兼容娱乐康体用地(B1、B2兼容B3) | 34927 | 248408 | 挂牌出让 | 298090 | 298090 | 12000 | 2023年1月30日 | 商业、娱乐40, 办公50 | 2024年7月30日 | |
30 | 440105-2022-000016 | 广州广汇房地产开发有限公司 | 海珠区滨江西路256号AH010502地块 | 海珠区滨江西路256号 | 二类居住用地(R2) | 3222 | 19450 | 挂牌出让 | 81942 | 81942 | 42130 | 2023年1月3日 | 70 | 2023年10月3日 |
咨询电话:(020)83311195、(020)83177309
广州市规划和自然资源局