广州市国有建设用地使用权出让公告
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
咨询电话:(020)83524465
广州市规划和自然资源局
2023年11月14日
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 容积率 | 出让方式 | 起始价 | 出让金总额(元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
440103-2023-000011 | 广州聚诚投资发展有限公司 | 荔湾区西至芳村大道东,北至信联路,东至珠江,南至沙涌(聚龙湾片区启动区AF0212034地块) | 荔湾区西至芳村大道东,北至信联路,东至珠江,南至沙涌(聚龙湾片区启动区AF0212034地块) | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地 | 8443.48 | 43253 | / | 协议 | / | 10001493 | / | 2023/11/7 | 商业、旅游、娱乐用地40年,综合或者其他用地50年,出让年期自出让合同签订之日起算 | 2024/11/7 | / |
440103-2023-000012 | 广州聚实投资发展有限公司 | 荔湾区西至芳村大道东,北至信联路,东至珠江,南至沙涌(聚龙湾片区启动区AF0212039地块) | 荔湾区西至芳村大道东,北至信联路,东至珠江,南至沙涌(聚龙湾片区启动区AF0212039地块) | 文化设施用地、零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地 | 13576 | 3500 | / | 协议 | / | 772976 | / | 2023/11/7 | 商业、旅游、娱乐用地40年,综合或者其他用地50年,出让年期自出让合同签订之日起算 | 2024/11/7 | / |
440103-2023-000013 | 广州聚实投资发展有限公司 | 荔湾区西至芳村大道东,北至信联路,东至珠江,南至沙涌(聚龙湾片区启动区AF0212045地块) | 荔湾区西至芳村大道东,北至信联路,东至珠江,南至沙涌(聚龙湾片区启动区AF0212045地块) | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地 | 3107 | 1243 | / | 协议 | / | 703602 | / | 2023/11/7 | 商业、旅游、娱乐用地40年,综合或者其他用地50年,出让年期自出让合同签订之日起算 | 2024/11/7 | / |
440103-2023-000015 | 广州聚实投资发展有限公司 | 荔湾区西至芳村大道东,北至信联路,东至珠江,南至沙涌(聚龙湾片区启动区AF0212032、AF0212035地块) | 荔湾区西至芳村大道东,北至信联路,东至珠江,南至沙涌(聚龙湾片区启动区AF0212032、AF0212035地块) | 文化设施用地、零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地 | 6974 | 16986 | / | 协议 | / | 2818387 | / | 2023/11/7 | 教育、科技、文化、卫生、体育用地50年,商业、旅游、娱乐用地40年,综合或者其他用地50年,出让年期自出让合同签订之日起算 | 2024/11/7 | / |
440103-2023-000016 | 广州聚实投资发展有限公司 | 荔湾区西至芳村大道东,北至信联路,东至珠江,南至沙涌(聚龙湾片区启动区AF0212048地块) | 荔湾区西至芳村大道东,北至信联路,东至珠江,南至沙涌(聚龙湾片区启动区AF0212048地块) | 文化设施用地、零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地 | 4982 | 3487 | / | 协议 | / | 839508 | / | 2023/11/7 | 教育、文化、卫生、体育用地50年,商业、旅游、娱乐用地40年,出让年期自出让合同签订之日起算 | 2024/11/7 | / |
440103-2023-000014 | 广州聚实投资发展有限公司 | 荔湾区西至芳村大道东,北至信联路,东至珠江,南至沙涌(聚龙湾片区启动区AF0212079地块) | 荔湾区西至芳村大道东,北至信联路,东至珠江,南至沙涌(聚龙湾片区启动区AF0212079地块) | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地 | 3731 | 7462 | / | 协议 | / | 3061198 | / | 2023/11/13 | 商业、旅游、娱乐用地40年,出让年期自出让合同签订之日起算 | 2024/11/13 | / |
440113-2023-000027 | 广州市番禺区南浦骏业投资有限公司 | 番禺区石碁镇南浦村BD0601004地块 | 番禺区石碁镇南浦村BD0601004地块 | 城镇住宅用地 | 15614.61 | 62460 | / | 协议 | / | 170390880 | / | 2023/11/13 | 居住用地70年,出让年期自出让合同签订之日起算 | 2024/11/13 | / |
咨询电话:(020)83524465
广州市规划和自然资源局
2023年11月14日