广州市国有建设用地使用权出让公告
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
咨询电话:020-83311195、020-83177309
广州市规划和自然资源局
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
序号 | 出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 出让方式 | 起始价 (万元) | 出让金总额 (万元) | 出让金单价(元/平方米) | 签订出让合同日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
1 | 440105-2023-000009 | 广州路卡城房地产开发有限公司 | 海珠区琶洲中一区AH040721地块 | 海珠区琶洲中一区 | 商务设施用地兼容零售商业用地及图书展览用地 | 6892 | 32500 | 挂牌出让 | 41700 | 41700 | 12831 | 2023/12/13 | 商业40 办公50 | 2025/3/13 | |
2 | 440111-2023-000036 | 广州设计之都建设投资开发有限公司 | 白云区嘉禾街嘉禾望岗站东北侧AB2108020地块 | 白云区嘉禾街望岗村 | 商业用地/商务用地兼容其他商务用地(B1/B2/B29) | 30407 | 121628 | 挂牌出让 | 73545 | 73545 | 6047 | 2023/12/26 | 商业40 办公50 | 2024/9/26 | |
3 | 440111-2023-000040 | 广州云进汇科技产业园有限公司 | 白云区嘉禾街嘉禾望岗站东北侧AB2108005地块 | 白云区嘉禾街 | 商业用地/商务用地兼容其他商务用地(B1/B2/B29) | 14487 | 28974 | 挂牌出让 | 22208 | 22208 | 7665 | 2023/12/26 | 50 | 2024/9/26 | |
4 | 440111-2023-000035 | 广州市白云建设工程质量检测有限公司 | 白云区同德街粤溪北路南侧AB3808002地块 | 白云区同德街同德村 | 商务用地(B2) | 5236 | 18326 | 挂牌出让 | 16294 | 16294 | 8891 | 2023/12/26 | 50 | 2024/9/26 | |
5 | 440111-2023-000037 | 广州青创产业园投资发展有限公司 | 白云区白云湖街港澳青年创新创业基地AB2501123、AB2501124地块 | 白云区白云湖街夏茅村 | 商业服务业设施用地(B) | 27937 | 87896 | 挂牌出让 | 46269.9 | 46269.9 | 5264 | 2023/12/26 | 商业40 办公50 其他50 | 2024/9/26 | |
6 | 440111-2023-000039 | 广州民科园建设投资开发有限公司 | 白云区广州设计之都二期AB2904115-1地块 | 白云区鹤龙街、黄石街 | 商业、商务用地(B1/B2) | 8929 | 41966 | 挂牌出让 | 41863 | 41863 | 9975 | 2023/12/26 | 商业40 办公50 | 2024/9/26 | |
7 | 440111-2023-000038 | 广东云昇美谷项目管理有限公司 | 白云区鹤龙街黄边村AB2901076地块 | 白云区鹤龙街 | 商业用地(B1)、商务用地(B2) | 6026 | 37910 | 挂牌出让 | 38859 | 38859 | 10250 | 2023/12/26 | 商业40 办公50 | 2024/9/26 | |
8 | 440184-2023-000012 | 广州香港马会体育发展有限公司 | 从化区吕田镇安山村G105北侧FD1001001地块 | 从化区吕田镇安山村G105北侧 | 体育用地(A4)、卫生防疫用地(A52) | 91341.62 | 27402.49 | 挂牌出让 | 11261 | 11261 | 4109 | 2023/12/29 | 50 | 2025/6/30 | |
9 | 440114-2023-000059 | 广州保泰实业发展有限公司 | 花都区新花街以西、体育路以南体育中心西一地块一期 | 花都区新花街以西、体育路以南 | 二类居住用地(R2) | 22021.29 | 55053 | 挂牌出让 | 56660 | 56660 | 10292 | 2023/12/29 | 70 | 2024/9/29 |
咨询电话:020-83311195、020-83177309
广州市规划和自然资源局