增城区建设用地规划许可证公示(2023年7月-12月)
增城区建设用地规划许可证公示(2023年7月-12月) | ||||||||
序号 | 《建设用地规划许可证》文号 | 用地单位 | 土地坐落 | 面积(平方米) | 用途 | 供地方式 | 合同编号或划拨决定书编号 | 核发《建设用地规划许可证》日期 |
1 | 穗规划资源地证〔2023〕308号 | 广州万祥新能源有限公司 | 开发区核心区创业大道北侧 | 26527.07 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000023 | 2023.7.12 |
2 | 穗规划资源地证〔2023〕307号 | 广州增城中新污水处理有限公司 | 朱村街广汕公路北侧 | 2717.22 | 排水用地(U21) | 划拨 | 440118-2023-0024 | 2023.7.11 |
3 | 穗规划资源地证〔2023〕279号 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 石滩镇新城大道西侧 | 9647.10 | 公园绿地(G1)、防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2023-0021 | 2023.7.17 |
4 | 穗规划资源地证〔2023〕317号 | 广州市增城区民族宗教事务局 | 宁西街永宁大道北侧 | 139796.02 | 宗教用地(A9) | 划拨 | 440118-2023-0026 | 2023.7.18 |
5 | 穗规划资源地证〔2023〕323号 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 新塘镇麓林大道北侧 | 3786.99 | 供电用地(U12) | 划拨 | 440118-2023-0020 | 2023.7.20 |
6 | 穗规划资源地证〔2023〕309号 | 广州市增城区道路养护中心 | 增江街雁塔大桥东岸广汕公路北侧 | 4937.05 | 公路用地(H22) | 划拨 | 440118-2023-0025 | 2023.7.21 |
7 | 穗规划资源地证〔2023〕328号 | 广州市增城区城市建设投资集团有限公司 | 中新镇广汕公路北侧 | 8621.00 | 环卫用地(U22) | 划拨 | 440118-2023-0027 | 2023.7.26 |
8 | 穗规划资源地证〔2023〕329号 | 广州市增城区石滩镇麻车村股份经济联合社 | 石滩镇东西大道北侧 | 65474.67 | 一类工业用地(M1) | 划拨 | 440118-2023-0028 | 2023.7.26 |
9 | 穗规划资源地证〔2023〕286号 | 广州市增城区中新镇人民政府 | 中新镇广汕公路北侧 | 178367.41 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2023-0022 | 2023.7.31 |
10 | 穗规划资源地证〔2023〕354号 | 广州市集润科技发展有限公司 | 增城经济技术开发区核心区香山大道西侧 | 1816.06 | 商务用地(B2) | 挂牌出让 | 440183-2023-000029 | 2023.8.8 |
11 | 穗规划资源地证〔2023〕339号 | 新塘镇人民政府 | 新塘镇西洲村温涌东路东侧 | 34089.04 | 公园绿地(G1) | 划拨 | 440118-2023-0030 | 2023.8.9 |
12 | 穗规划资源地证〔2023〕351号 | 广州市增城区荔湖街罗岗村股份经济联合社 | 荔湖街荔湖大道南侧 | 57139.92 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0033 | 2023.8.10 |
13 | 穗规划资源地证〔2023〕346号 | 广州市增城区石滩镇麻车村股份经济联合社 | 石滩镇东西大道北侧 | 37117.34 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0032 | 2023.8.10 |
14 | 穗规划资源地证〔2023〕345号 | 广州市增城区石滩镇麻车村股份经济联合社 | 石滩镇东西大道北侧 | 17740.70 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0031 | 2023.8.10 |
15 | 穗规划资源地证〔2023〕355号 | 广州市增城区仙村镇人民政府 | 仙村大道上跨铁路桥 | 92289.71 | 公路用地(H22) | 划拨 | 440118-2023-0034 | 2023.8.14 |
16 | 穗规划资源地证〔2023〕370号 | 广东汉和大族机器人有限公司 | 增城经济技术开发区核心区创优路北侧 | 45797.33 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440118-2023-000033 | 2023.8.17 |
17 | 穗规划资源地证〔2023〕371号 | 广州市增城区新塘镇巷口村股份经济联合社 | 开发区核心区创誉路南侧 | 1930.77 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0035 | 2023.8.18 |
18 | 穗规划资源地证〔2023〕372号 | 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 | 荔城街荔景大道西侧 | 517.80 | 防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2023-0036 | 2023.8.24 |
19 | 穗规划资源地证〔2023〕418号 | 江铜(广州)光电科技有限公司 | 增城区宁西街沙宁路东侧 | 25731.80 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000036 | 2023.9.14 |
20 | 穗规划资源地证〔2023〕479号 | 广东汉和大族机器人有限公司 | 增城经济技术开发区核心区创优路北侧 | 35992.89 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000045 | 2023.10.12 |
21 | 穗规划资源地证〔2023〕492号 | 广州市平川侨建智能装备制造有限公司 | 增城区中新镇福宁大道西侧 | 59197.13 | 一类工业用地(M1)兼容一类物流仓储用地(W1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000038 | 2023.10.16 |
22 | 穗规划资源地证〔2023〕538号 | 中外运绿天然(广东)国际供应链有限公司 | 增城区石滩镇鹤泽路西侧 | 107955.00 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000047 | 2023.11.16 |
23 | 穗规划资源地证〔2023〕545号 | 广州泛亚冷链医药生物科技有限公司 | 增城区新塘镇荔新公路南侧 | 12033.28 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000051 | 2023.11.8 |
24 | 穗规划资源地证〔2023〕333号 | 广州市增城区新塘镇石下村股份经济联合社 | 新塘镇新沙大道西侧 | 25137.46 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0029 | 2023.9.4 |
25 | 穗规划资源地证〔2023〕561号 | 贵州航天电器股份有限公司 | 增城区朱村街广汕公路北侧 | 66086.89 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000039 | 2023.11.16 |
26 | 穗规划资源地证〔2023〕402号 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 朱村街秀山村 | 11750.29 | 供电用地(U12) | 划拨 | 440118-2023-0038 | 2023.9.14 |
27 | 穗规划资源地证〔2023〕422号 | 江铜(广州)新材料有限公司 | 增城区宁西街沙宁路东侧 | 62705.48 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000037 | 2023.9.15 |
28 | 穗规划资源地证〔2023〕445号 | 翼连科技(广州)有限公司 | 增城经济技术开发区核心区新和北路西侧 | 14744.00 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000035 | 2023.9.26 |
29 | 穗规划资源地证〔2023〕451号 | 广州增城区城睿投资发展有限公司 | 增城经济技术开发区核心区永宁大道北侧 | 22069.16 | 二类居住用地 | 划拨 | 440118-2023-0040 | 2023.9.26 |
30 | 穗规划资源地证〔2023〕437号 | 广州市增城区宁西街章陂村股份经济联合社 | 增城区新塘镇创誉路南侧 | 41057.97 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0039 | 2023.10.7 |
31 | 穗规划资源地证〔2023〕466号 | 广州市增城区东进城市开发投资有限公司(项目单位:广州城祥投资发展有限公司) | 增城区宁西街沙宁路东侧 | 170792.55 | 二类居住用地(R2)、商业服务业设施用地(B)兼容中小学用地(A33) | 挂牌出让 | 440183-2023-000022 | 2023.10.7 |
32 | 穗规划资源地证〔2023〕441号 | 广州市增城区新塘镇巷口村股份经济联合社 | 增城经济技术开发区核心区创誉路南侧 | 7040.00 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0041 | 2023.10.7 |
33 | 穗规划资源地证〔2023〕401号 | 广州市增城区朱村街凤岗村股份经济联合社、广州市增城区朱村街凤岗村凤岭第一股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村凤岭第七股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村庄水第二股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村庄水第八股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村官庄第三股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村下围第四股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村下围第九股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村刘屋第五股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村上围第六股份经济合作社、广州市增城区朱村街凤岗村新福股份经济合作社 | 朱村街广汕公路北侧 | 282878.32 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0037 | 2023.10.8 |
34 | 穗规划资源地证〔2023〕482号 | 广州市增城区东进城市开发投资有限公司(项目公司:广州市增城区城发投资发展有限公司 | 增城区永宁街站前路北侧 | 22232.00 | 商务用地(B2)兼容商业用地(B1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000032 | 2023.10.13 |
35 | 穗规划资源地证〔2023〕504号 | 广州大彩智能科技有限公司 | 增城经济技术开发区核心区新耀北路东侧 | 11748.16 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000043 | 2023.10.20 |
36 | 穗规划资源地证〔2023〕524号 | 广州智光数字能源技术有限公司 | 增城区中新镇广汕南路南侧 | 136596.83 | 一类工业用地(M1)、一类物流仓储用地(W1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000044 | 2023.11.1 |
37 | 穗规划资源地证〔2023〕547号 | 广州创展供应链有限公司 | 增城区新塘镇荔新公路南侧 | 46919.23 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000053 | 2023.11.8 |
38 | 穗规划资源地证〔2023〕548号 | 万田冷链科技(广州)有限公司 | 增城区新塘镇荔新公路南侧 | 33621.40 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000052 | 2023.11.8 |
39 | 穗规划资源地证〔2023〕546号 | 广州景兴冷链科技有限公司 | 增城区新塘镇荔新公路南侧 | 50002.73 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000050 | 2023.11.8 |
40 | 穗规划资源地证〔2023〕550号 | 广东骏誉产业发展有限公司 | 增城经济技术开发区核心区创新大道北侧 | 63333.34 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000056 | 2023.11.8 |
41 | 穗规划资源地证〔2023〕522号 | 广州市增城区城市建设投资集团有限公司 | 正果镇西湖滩村第四股份经济合作社、西湖滩村第二股份经济合作社、西湖滩村第三股份经济合作社、西湖滩村第五股份经济合作社、西湖滩村第一股份经济合作社 | 8679.98 | 供水用地(U11) | 划拨 | 440118-2023-0023 | 2023.11.8 |
42 | 穗规划资源地证〔2023〕531号 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 朱村街广汕公路北侧 | 5648.40 | 消防用地(U31) | 划拨 | 440118-2023-0043 | 2023.11.8 |
43 | 穗规划资源地证〔2023〕530号 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 增城经济技术开发区核心区创想路北侧 | 4974.8 | 供电用地(U12) | 划拨 | 440118-2023-0042 | 2023.11.8 |
44 | 穗规划资源地证〔2023〕552号 | 广州外国语学校 | 朱村街广汕公路北侧 | 116806.72 | 中小学用地(A33) | 划拨 | 440118-2023-0044 | 2023.11.8 |
45 | 穗规划资源地证〔2023〕557号 | 广州昌运产业发展有限公司 | 增城区中新镇广汕南路南侧 | 61760.88 | 一类工业用地(M1)兼容一类物流仓储用地(W1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000042 | 2023.11.13 |
46 | 穗规划资源地证〔2023〕556号 | 广州市增城区东进城市开发投资有限公司(项目公司:广州市增城区城兴投资发展有限公司) | 增城经济技术开发区核心区新科路西侧 | 93391.35 | 二类居住用地(R2),教育科研用地(A3) | 挂牌出让 | 440183-2023-000041 | 2023.11.13 |
47 | 穗规划资源地证〔2023〕558号 | 广州市增城区朱村街秀山村股份经济联合社、广州市增城区朱村街秀山村太龙股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村龚官田股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村曾屋股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村赖屋股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村打石楼股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村白洞股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村江屋排股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村黄圹头股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村温屋股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村蕉冚股份经济合作社、广州市增城区朱村街秀山村江屋股份经济合作社 | 朱村街广汕公路北侧 | 315677.22 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0046 | 2023.11.15 |
48 | 穗规划资源地证〔2023〕559号 | 广州江河幕墙制造有限公司 | 增城区石滩镇东西大道北侧 | 50333.62 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000040 | 2023.11.15 |
49 | 穗规划资源地证〔2023〕551号 | 荔湖街道办事处 | 荔湖街荔城西环路三联段 | 19979.58 | 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) | 划拨 | 440118-2023-0045 | 2023.11.15 |
50 | 穗规划资源地证〔2023〕565号 | 广州市增城区石滩镇人民政府、广州市增城区水务局 | 石滩镇麻车、马修村 | 8251.62 | 排水用地(U21) | 划拨 | 440183-2016-0018之补充规定 | 2023.11.22 |
51 | 穗规划资源地证〔2023〕572号 | 广州市光裕汽车空调制造有限公司 | 增城区正果镇增正公路西侧 | 6101.11 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000055 | 2023.11.24 |
52 | 穗规划资源地证〔2023〕568号 | 增城区增江街西山村股份经济联合社 | 增城区增江街西山村 | 12681.76 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0047 | 2023.12.14 |
53 | 穗规划资源地证〔2023〕569号 | 广州市增城区增江街西山村余一股份经济合作社 | 增城区增江街西山村霞余 | 13340.16 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0048 | 2023.12.4 |
54 | 穗规划资源地证〔2023〕570号 | 广州市增城区增江街西山村新元股份经济合作社 | 增城区增江街西山村 | 31448.08 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0049 | 2023.12.4 |
55 | 穗规划资源地证〔2023〕571号 | 广州市增城区增江街西山村水东股份经济合作社 | 增城区增江街西山村水东经济合作社 | 57413.15 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0050 | 2023.12.4 |
56 | 穗规划资源地证〔2023〕585号 | 广州市增城区城市建设投资集团有限公司 | 增城区新塘镇塘美村、石下村、官湖村 | 409342.42 | 防洪用地(U32) | 划拨 | 440118-2023-0051 | 2023.12.4 |
57 | 穗规划资源地证〔2023〕602号 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 增城区新塘镇凤源路 | 37259.28 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1) | 划拨 | 440118-2023-0052 | 2023.12.11 |
58 | 穗规划资源地证〔2023〕603号 | 雅迪科技(广州)有限公司 | 增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 346.21 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000054 | 2023.12.7 |
59 | 穗规划资源地证〔2023〕626号 | 广东丰乐生命科技产业园有限公司 | 增城区石滩镇荔三公路东侧 | 67110.16 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000049 | 2023.12.11 |
60 | 穗规划资源地证〔2023〕638号 | 广州华商学院 | 增城区荔湖街荔新公路北侧 | 7092.90 | 高等院校用地(A31) | 挂牌出让 | 440183-2023-000063 | 2023.12.14 |
61 | 穗规划资源地证〔2023〕656号 | 广州信芯科技有限公司 | 增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 | 57913.20 | 一类工业用地(M1)兼容一类物流仓储用地(W1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000058 | 2023.12.19 |
62 | 穗规划资源地证〔2023〕667号 | 广州增城万洋众创城智能汽车有限公司 | 增城区仙村镇荔新公路南侧 | 210459.28 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000060 | 2023.12.21 |
63 | 穗规划资源地证〔2023〕668号 | 广州市海葳特智能科技有限公司 | 增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 9752.24 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000057 | 2023.12.21 |
64 | 穗规划资源地证〔2023〕635号 | 中新镇团结村山口第二、第三、第四股份经济合作社 | 增城区中新镇团结村 | 12414.00 | 商业服务业设施用地(B) | 划拨 | 440118-2023-0053 | 2023.12.21 |
65 | 穗规划资源地证〔2023〕649号 | 广州市增城区消防救援大队 | 增城区新塘镇地铁13号线官湖站东侧 | 2104.04 | 消防用地(U31) | 划拨 | 440118-2023-0055 | 2023.12.21 |
66 | 穗规划资源地证〔2023〕648号 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 增城区朱村街广汕公路北侧 | 2286.77 | 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1) | 划拨 | 440118-2023-0054 | 2023.12.21 |
67 | 穗规划资源地证〔2023〕669号 | 广东金鉴实验室科技有限公司 | 增城经济技术开发区核心区新和北路西侧 | 6670.00 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000061 | 2023.12.22 |
68 | 穗规划资源地证〔2023〕650号 | 广州市增城区石滩镇麻车村树吓股份经济合作社 | 增城区石滩镇麻车村树吓股份经济合作社 | 4852.66 | 商业服务业设施用地(B) | 拨用 | / | 2023.12.27 |
69 | 穗规划资源地证〔2023〕678号 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 | 7926.45 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2023-000065 | 2023.12.28 |
70 | 穗规划资源地证〔2023〕15号 | 广州金南磁性材料有限公司 | 广州市增城区增江街广汕公路南侧 | 20020.00 | 一类工业用地(M1) | 挂牌出让 | 440183-2022-000029 | 2023.1.9 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2024年6月11日