增城区签订国有土地使用权出让合同公示(2023年7月-12月)
增城区签订国有土地使用权出让合同公示(2023年7月-12月) | |||||||||||
序号 | 合同编号 | 用地单位 | 土地坐落 | 出让土地面积(平方米) | 土地用途 | 成交价款(万元) | 规划建筑面积(平方米) | 出让方式 | 合同签订日期 | 出让年限(年) | 开工期限 |
1 | 440183-2023-000029 | 广州市集润科技发展有限公司 | 增城经济技术开发区核心区香山大道西侧 | 1816.06 | 商务用地(B2) | 470 | 1200 | 挂牌出让 | 2023.6.28 | 40 | 2023.12.26 |
2 | 440183-2023-000032 | 广州市增城区东进城市开发投资有限公司(项目公司:广州市增城区城发投资发展有限公司 | 增城区永宁街站前路北侧 | 22232 | 商务用地(B2)兼容商业用地(B1) | 33800 | 84434 | 挂牌出让 | 2023.7.31 | 40 | 2024.8.30 |
3 | 440183-2023-000033 | 广东汉和大族机器人有限公司 | 增城经济技术开发区核心区创优路北侧 | 45797.33 | 一类工业用地(M1) | 5922 | 216691 | 挂牌出让 | 2023.7.25 | 50 | 2023.11.24 |
4 | 440183-2023-000034 | 广州东进产业园投资发展有限公司(项目公司:广州智汇枢纽投资运营有限公司) | 增城区永宁街站前路北侧 | 16961.9 | 商务用地(B2)兼容商业用地(B1) | 26000 | 64905 | 挂牌出让 | 2023.7.31 | 40 | 2024.8.30 |
5 | 440183-2023-000035 | 翼连科技(广州)有限公司 | 增城经济技术开发区核心区新和北路西侧 | 14744 | 一类工业用地(M1) | 867 | 58976 | 挂牌出让 | 2023.8.3 | 50 | 2023.12.2 |
6 | 440183-2023-000036 | 江铜(广州)光电科技有限公司 | 增城区宁西街沙宁路东侧 | 25731.8 | 一类工业用地(M1) | 2548 | 102927 | 挂牌出让 | 2023.9.6 | 50 | 2024.1.6 |
7 | 440183-2023-000037 | 江铜(广州)新材料有限公司 | 增城区宁西街沙宁路东侧 | 62705.48 | 一类工业用地(M1) | 6208 | 250821 | 挂牌出让 | 2023.9.6 | 50 | 2024.1.6 |
8 | 440183-2023-000038 | 广州市平川侨建智能装备制造有限公司 | 增城区中新镇福宁大道西侧 | 59197.13 | 一类工业用地(M1)兼容一类物流仓储用地(W1) | 4440 | 355182 | 挂牌出让 | 2023.9.11 | 50 | 2024.1.11 |
9 | 440183-2023-000039 | 贵州航天电器股份有限公司 | 增城区朱村街广汕公路北侧 | 66086.89 | 一类工业用地(M1) | 5160 | 264348 | 挂牌出让 | 2023.9.11 | 50 | 2024.1.11 |
10 | 440183-2023-000040 | 广州江河幕墙制造有限公司 | 增城区石滩镇东西大道北侧 | 50333.62 | 一类工业用地(M1) | 3593 | 176693 | 挂牌出让 | 2023.9.15 | 50 | 2024.1.15 |
11 | 440183-2023-000041 | 广州市增城区东进城市开发投资有限公司(项目公司:广州市增城区城兴投资发展有限公司) | 增城经济技术开发区核心区新科路西侧 | 93391.35 | 二类居住用地(R2),教育科研用地(A3) | 90220 | 280174 | 挂牌出让 | 2023.9.20 | 70 | 2024.10.20 |
12 | 440183-2023-000042 | 广州昌运产业发展有限公司 | 增城区中新镇广汕南路南侧 | 61760.88 | 一类工业用地(M1)兼容一类物流仓储用地(W1) | 5096 | 228680 | 挂牌出让 | 2023.9.25 | 50 | 2024.1.25 |
13 | 440183-2023-000043 | 广州大彩智能科技有限公司 | 增城经济技术开发区核心区新耀北路东侧 | 11748.16 | 一类工业用地(M1) | 1727 | 64540 | 挂牌出让 | 2023.9.18 | 50 | 2023.10.18 |
14 | 440183-2023-000044 | 广州智光数字能源技术有限公司 | 增城区中新镇广汕南路南侧 | 136596.83 | 一类工业用地(M1)、一类物流仓储用地(W1) | 11270 | 535841 | 挂牌出让 | 2023.9.20 | 50 | 2024.1.20 |
15 | 440183-2023-000045 | 广东汉和大族机器人有限公司 | 增城经济技术开发区核心区创优路北侧 | 35992.89 | 一类工业用地(M1) | 4655 | 160960 | 挂牌出让 | 2023.9.28 | 50 | 2024.1.28 |
16 | 440183-2023-000046 | 广州和德轻量化成型技术有限公司 | 增城经济技术开发区核心区创强路北侧 | 20159.07 | 一类工业用地(M1) | 2965 | 100795 | 挂牌出让 | 2023.10.13 | 50 | 2024.2.12 |
17 | 440183-2023-000047 | 中外运绿天然(广东)国际供应链有限公司 | 增城区石滩镇鹤泽路西侧 | 107955 | 一类工业用地(M1) | 5440 | 430599 | 挂牌出让 | 2023.10.17 | 50 | 2023.11.17 |
18 | 440183-2023-000048 | 广州智汇枢纽投资运营有限公司 | 增城区永宁街站前路北侧 | 938.1 | 商务用地(B2)、商业用地(B1) | 1230 | 3065 | 挂牌出让 | 2023.10.25 | 40 | 2024.5.24 |
19 | 440183-2023-000049 | 广东丰乐生命科技产业园有限公司 | 增城区石滩镇荔三公路东侧 | 67110.16 | 一类工业用地(M1) | 4100 | 228772 | 挂牌出让 | 2023.10.31 | 50 | 2024.2.30 |
20 | 440183-2023-000050 | 广州景兴冷链科技有限公司 | 增城区新塘镇荔新公路南侧 | 50002.73 | 一类工业用地(M1) | 3370 | 161169 | 挂牌出让 | 2023.10.24 | 50 | 2024.2.23 |
21 | 440183-2023-000051 | 广州泛亚冷链医药生物科技有限公司 | 增城区新塘镇荔新公路南侧 | 12033.28 | 一类工业用地(M1) | 920 | 45986 | 挂牌出让 | 2023.10.24 | 50 | 2024.2.23 |
22 | 440183-2023-000052 | 万田冷链科技(广州)有限公司 | 增城区新塘镇荔新公路南侧 | 33621.4 | 一类工业用地(M1) | 2330 | 117704 | 挂牌出让 | 2023.10.24 | 50 | 2024.2.23 |
23 | 440183-2023-000053 | 广州创展供应链有限公司 | 增城区新塘镇荔新公路南侧 | 46919.23 | 一类工业用地(M1) | 3320 | 172027 | 挂牌出让 | 2023.10.24 | 50 | 2024.2.23 |
24 | 440183-2023-000054 | 雅迪科技(广州)有限公司 | 增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 346.21 | 一类工业用地(M1) | 29 | 1384 | 挂牌出让 | 2023.11.1 | 50 | 2024.3.1 |
25 | 440183-2023-000055 | 广州市光裕汽车空调制造有限公司 | 增城区正果镇增正公路西侧 | 6101.11 | 一类工业用地(M1) | 862 | 19339 | 挂牌出让 | 2023.10.27 | 50 | 2024.2.26 |
26 | 440183-2023-000056 | 广东骏誉产业发展有限公司 | 增城经济技术开发区核心区创新大道北侧 | 63333.34 | 一类工业用地(M1) | 5230 | 253323 | 挂牌出让 | 2023.10.27 | 50 | 2024.2.26 |
27 | 440183-2023-000057 | 广州市海葳特智能科技有限公司 | 增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 9752.24 | 一类工业用地(M1) | 1434 | 58513 | 挂牌出让 | 2023.11.6 | 50 | 2024.3.6 |
28 | 440183-2023-000058 | 广州信芯科技有限公司 | 增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 | 57913.2 | 一类工业用地(M1)兼容一类物流仓储用地(W1) | 4930 | 223776 | 挂牌出让 | 2023.11.6 | 50 | 2024.3.6 |
29 | 440183-2023-000059 | 广州广茂产业投资有限公司 | 增城区永宁街新新大道东侧 | 161074.58 | 二类居住用地(R2) | 127000 | 190675 | 挂牌出让 | 2023.11.20 | 70 | 2025.2.18 |
30 | 440183-2023-000060 | 广州增城万洋众创城智能汽车有限公司 | 增城区仙村镇荔新公路南侧 | 210459.28 | 一类工业用地(M1) | 39082 | 840064 | 挂牌出让 | 2023.11.20 | 50 | 2024.4.19 |
31 | 440183-2023-000061 | 广东金鉴实验室科技有限公司 | 增城经济技术开发区核心区新和北路西侧 | 6670 | 一类工业用地(M1) | 981 | 26680 | 挂牌出让 | 2023.11.20 | 50 | 2024.3.20 |
32 | 440183-2023-000062 | 广东越海三维集成技术有限公司 | 增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 | 53333.37 | 一类工业用地(M1) | 4045 | 208390 | 挂牌出让 | 2023.12.1 | 50 | 2024.3.31 |
33 | 440183-2023-000063 | 广州华商学院 | 增城区荔湖街荔新公路北侧 | 7092.9 | 高等院校用地(A31) | 1623 | 5500 | 挂牌出让 | 2023.11.28 | 50 | 2024.3.28 |
34 | 440183-2023-000064 | 广州汇政教育投资有限公司 | 增城区中新镇广汕公路南侧 | 40816.81 | 中小学用地(A33) | 4790 | 48980 | 挂牌出让 | 2023.12.1 | 50 | 2024.4.30 |
35 | 440183-2023-000065 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 | 7926.45 | 一类工业用地(M1) | 690 | 25266 | 挂牌出让 | 2023.12.6 | 50 | 2024.4.5 |
36 | 440183-2023-000066 | 广州市华增科技有限公司 | 增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 | 52667.11 | 一类工业用地(M1) | 4430 | 190517 | 挂牌出让 | 2023.12.25 | 50 | 2024.4.24 |
37 | 440183-2023-000067 | 广州市森泰旅游农业发展有限公司 | 增城区派潭镇白水寨大道北侧 | 10058.25 | 娱乐用地(B31) | 2281 | 10907 | 挂牌出让 | 2023.12.29 | 40 | 2024.6.28 |
38 | 440183-2023-000068 | 广州市森水旅游农业发展有限公司 | 增城区派潭镇白水寨大道南侧 | 28565.69 | 娱乐用地(B31) | 3233 | 23917 | 挂牌出让 | 2023.12.29 | 40 | 2024.4.28 |
39 | 440183-2023-000069 | 广东天荔冷链物流有限公司 | 增城区仙村镇朱仙路东侧 | 3751.89 | 一类工业用地(M1)兼容一类物流仓储用地(W1) | 270 | 15007 | 挂牌出让 | 2023.12.27 | 50 | 2024.4.26 |
广州市规划和自然资源局增城区分局
2024年6月11日