增府征[2019]46号
广州市人民政府
征收土地公告
增府征[2019]46号
经中华人民共和国自然资源部批准,自然资源部下达用地批复(自然资函〔2019〕315号),同意增城区永宁街公安村枫木元经济合作社,蒌元村经济联合社,蒌元村上中屋、上角排、老围、下蒌元、下中屋、黄屋经济合作社,翟洞村下邹、东何、西何、廖屋、花口经济合作社,简村村上春岭、上枝元、下枝元、简村、长一、长二经济合作社,塔岗村塔一、塔二、塱厦经济合作社,叶岭村卢屋、叶屋、段心、窝元、许屋经济合作社,长岗村经济联合社,长岗村东升、大远、山岗、新屋、梅一、梅二、梅三、水平、矮岗、矮江、高屋、鹅羽、大勿、公岩、新建经济合作社属下的8.6214公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:珠三角城际轨道交通新塘经白云机场至广州北站工程建设用地
二、征收土地位置:广州市增城区永宁街公安村枫木元经济合作社,蒌元村经济联合社,蒌元村上中屋、上角排、老围、下蒌元、下中屋、黄屋经济合作社,翟洞村下邹、东何、西何、廖屋、花口经济合作社,简村村上春岭、上枝元、下枝元、简村、长一、长二经济合作社,塔岗村塔一、塔二、塱厦经济合作社,叶岭村卢屋、叶屋、段心、窝元、许屋经济合作社,长岗村经济联合社,长岗村东升、大远、山岗、新屋、梅一、梅二、梅三、水平、矮岗、矮江、高屋、鹅羽、大勿、公岩、新建经济合作社(四至范围详见附图)。
三、被征地村及面积:
公安村枫木元经济合作社集体土地共1.2278公顷,其地类为农用地1.0542公顷(其中耕地0.0266公顷、园地0.7839公顷、林地0.2437公顷),建设用地0.1736公顷。
简村村上春岭经济合作社集体土地共0.0085公顷,其地类为建设用地0.0085公顷。
简村村上枝元经济合作社、下枝元经济合作社共有的集体土地共0.0528公顷,其地类为建设用地0.0528公顷。
简村村简村经济合作社集体土地共0.1435公顷,其地类为建设用地0.1435公顷。
简村村长一经济合作社集体土地共0.0056公顷,其地类为建设用地0.0056公顷。
简村村长一经济合作社、长二经济合作社共有的集体土地共0.0620公顷,其地类为农用地0.0060公顷(其中园地0.0060公顷),建设用地0.0560公顷。
蒌元村上中屋经济合作社集体土地共0.5083公顷,其地类为建设用地0.5083公顷。
蒌元村上角排经济合作社集体土地共0.0147公顷,其地类为建设用地0.0147公顷。
蒌元村上角排经济合作社、老围经济合作社、下蒌元经济合作社共有的集体土地共0.1867公顷,其地类为农用地0.1697公顷(其中园地0.1697公顷),建设用地0.0170公顷。
蒌元村下中屋经济合作社集体土地共0.3580公顷,其地类为建设用地0.3580公顷。
蒌元村老围经济合作社集体土地共0.0483公顷,其地类为农用地0.0459公顷(其中耕地0.0313公顷、园地0.0113公顷、林地0.0006公顷、其他农用地〈不含养殖水面〉0.0027公顷),建设用地0.0024公顷。
蒌元村黄屋经济合作社集体土地共0.0390公顷,其地类为农用地0.0386公顷(其中耕地0.0185公顷、园地0.0120公顷、其他农用地〈不含养殖水面〉0.0081公顷),建设用地0.0004公顷。
蒌元村经济联合社集体土地共0.1474公顷,其地类为建设用地0.1474公顷。
塔岗村塔一经济合作社、塔二经济合作社共有的集体土地共0.0474公顷,其地类为农用地0.0006公顷(其中林地0.0003公顷、其他农用地〈不含养殖水面〉0.0003公顷),建设用地0.0468公顷。
塔岗村塱厦经济合作社集体土地共0.0516公顷,其地类为农用地0.0442公顷(其中园地0.0442公顷),建设用地0.0074公顷。
叶岭村卢屋经济合作社集体土地共0.2238公顷,其地类为农用地0.2014公顷(其中耕地0.1956公顷,其它农用地〈不含养殖水面〉0.0058公顷),建设用地0.0224公顷。
叶岭村叶屋经济合作社集体土地共1.5226公顷,其地类为农用地1.3306公顷(其中耕地0.1069公顷,园地1.1316公顷,林地0.0742公顷,其它农用地〈不含养殖水面〉0.0179公顷),建设用地0.1920公顷。
叶岭村段心经济合作社集体土地共0.9007公顷,其地类农用地0.5991公顷(其中耕地0.0530公顷,园地0.4316公顷,林地0.1114公顷,其它农用地〈不含养殖水面〉0.0031公顷),建设用地0.3016公顷。
叶岭村窝元经济合作社集体土地共0.2331公顷,其地类农用地0.0412公顷(其中园地0.0376公顷,其它农用地〈不含养殖水面〉0.0036公顷),建设用地0.1919公顷。
叶岭村许屋经济合作社集体土地共0.2370公顷,其地类农用地0.2370公顷(其中耕地0.2206公顷,其它农用地〈不含养殖水面〉0.0164公顷)。
翟洞村下邹经济联合社集体土地共0.0258公顷,其地类为建设用地0.0258公顷。
翟洞村东何经济合作社集体土地共0.2608公顷,其地类农用地0.1010公顷(其中园地0.0331公顷、林地0.0679公顷),建设用地0.1598公顷。
翟洞村东何经济合作社、西何经济合作社共有的集体土地共0.1228公顷,其地类农用地0.1228公顷(其中耕地0.0518公顷,园地0.0710公顷)。
翟洞村廖屋经济合作社集体土地共0.1720公顷,其地类农用地0.0253公顷(其中园地0.0253公顷),建设用地0.1467公顷。
翟洞村花口经济合作社集体土地共0.1795公顷,其地类农用地0.0524公顷(其中耕地0.0267公顷、园地0.0041公顷、其它农用地〈不含养殖水面〉0.0216公顷),建设用地0.1271公顷。
翟洞村西何经济合作社集体土地共0.2201公顷,其地类农用地0.0285公顷(其中耕地0.0061公顷、园地0.0142公顷、林地0.0038公顷、其他农用地〈不含养殖水面〉0.0044公顷),建设用地0.1916公顷。
长岗村东升经济合作社集体土地共0.1306公顷,其地类农用地0.0026公顷(其中林地0.0026公顷),建设用地0.1280公顷。
长岗村大远经济联合社集体土地共0.0219公顷,其地类为建设用地0.0219公顷。
长岗村山岗经济联合社集体土地共0.0717公顷,其地类为建设用地0.0717公顷。
长岗村新屋经济联合社集体土地共0.1127公顷,其地类为建设用地0.1127公顷。
长岗村梅一经济合作社、梅二经济合作社、梅三经济合作社共有的集体土地共0.0024公顷,其地类为建设用地0.0024公顷。
长岗村水平经济合作社、大远经济合作社、新屋经济合作社共有的集体土地共0.0004公顷,其地类为建设用地0.0004公顷。
长岗村矮岗经济合作社集体土地共0.6535公顷,其地类农用地0.2790公顷(其中耕地0.2790公顷),建设用地0.3745公顷。
长岗村矮江经济联合社集体土地共0.3892公顷,其地类为建设用地0.3892公顷。
长岗村高屋经济联合社集体土地共0.1329公顷,其地类为建设用地0.1329公顷。
长岗村鹅羽经济合作社、大勿经济合作社、公岩经济合作社、新建经济合作社共有的集体土地共0.0522公顷,其地类为建设用地0.0522公顷。
长岗村经济联合社集体土地共0.0541公顷,其地类为建设用地0.0541公顷。
四、征地补偿安置方案:
(一)征地补偿
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | |||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | ||||
耕地 | 旱地 | 0.0266 | 70 | 1.862 | 42 | 1.1172 | 2.9792 |
园地 | 0.7839 | 49 | 38.4111 | 35 | 27.4365 | 65.8476 | |
林地 | 0.2437 | 42 | 10.2354 | 30 | 7.311 | 17.5464 | |
建设用地 | 0.1736 | 70 | 12.152 | - | - | 12.152 | |
汇总 | 1.2278 | 98.5252万元 |
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.0085 | 70 | 0.595 | - | - | 0.595 |
汇总 | 0.0085 | 0.5950万元 |
简村村上枝元经济合作社、下枝元经济合作社共有的集体土地面积共0.0528公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.0528 | 70 | 3.696 | - | - | 3.696 |
汇总 | 0.0528 | 3.6960万元 |
简村村简村经济合作社集体土地共0.1435公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.1435 | 70 | 10.045 | - | - | 10.045 |
汇总 | 0.1435 | 10.0450万元 |
简村村长一经济合作社集体土地共0.0056公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.0056 | 70 | 0.392 | - | - | 0.392 |
汇总 | 0.0056 | 0.3920万元 |
简村村长一经济合作社、长二经济合作社共有的集体土地面积共0.0620公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
园地 | 0.006 | 49 | 0.294 | 35 | 0.21 | 0.504 |
建设用地 | 0.056 | 70 | 3.92 | - | - | 3.92 |
汇总 | 0.062 | 4.4240万元 |
娄元村上中屋经济合作社集体土地共0.5083公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.5083 | 70 | 35.581 | - | - | 35.581 |
汇总 | 0.5083 | 35.5810万元 |
娄元村上角排经济合作社集体土地共0.0147公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.0147 | 70 | 1.029 | - | - | 1.029 |
汇总 | 0.0147 | 1.0290万元 |
娄元村上角排经济合作社、老围经济合作社、下蒌元经济合作社共有的集体土地面积共0.1867公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
园地 | 0.1697 | 49 | 8.3153 | 35 | 5.9395 | 14.2548 |
建设用地 | 0.017 | 70 | 1.19 | - | - | 1.19 |
汇总 | 0.1867 | 15.4448万元 |
娄元村下中屋经济合作社集体土地共0.3580公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.358 | 70 | 25.06 | - | - | 25.06 |
汇总 | 0.358 | 25.0600万元 |
娄元村老围经济合作社集体土地面积共0.0483公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | |||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.0313 | 70 | 2.191 | 42 | 1.3146 | 3.5056 |
园地 | 0.0113 | 49 | 0.5537 | 35 | 0.3955 | 0.9492 | |
林地 | 0.0006 | 42 | 0.0252 | 30 | 0.018 | 0.0432 | |
其它农用地 | 0.0027 | 49 | 0.1323 | 35 | 0.0945 | 0.2268 | |
(不含养殖水面) | |||||||
建设用地 | 0.0024 | 70 | 0.168 | - | - | 0.168 | |
汇总 | 0.0483 | 4.8928万元 |
娄元村黄屋经济合作社集体土地共0.0390公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | |||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.0185 | 70 | 1.295 | 42 | 0.777 | 2.072 |
园地 | 0.012 | 49 | 0.588 | 35 | 0.42 | 1.008 | |
其它农用地 | 0.0081 | 49 | 0.3969 | 35 | 0.2835 | 0.6804 | |
(不含养殖水面) | |||||||
建设用地 | 0.0004 | 70 | 0.028 | - | - | 0.028 | |
汇总 | 0.039 | 3.7884万元 |
娄元村经济联合社集体土地共0.1474公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.1474 | 70 | 10.318 | - | - | 10.318 |
汇总 | 0.1474 | 10.3180万元 |
塔岗村塔一经济合作社、塔二经济合作社共有的集体土地共0.0474公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
林地 | 0.0003 | 42 | 0.0126 | 30 | 0.009 | 0.0216 |
其他农用地(不含养殖水面) | 0.0003 | 49 | 0.0147 | 35 | 0.0105 | 0.0252 |
建设用地 | 0.0468 | 70 | 3.276 | - | - | 3.276 |
汇总 | 0.0474 | 3.3228万元 |
塔岗村塱厦经济合作社集体土地共0.0516公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
园地 | 0.0442 | 49 | 2.1658 | 35 | 1.547 | 3.7128 |
建设用地 | 0.0074 | 70 | 0.518 | - | - | 0.518 |
汇总 | 0.0516 | 4.2308万元 |
叶岭村卢屋经济合作社集体土地共0.2238公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | |||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.1956 | 70 | 13.692 | 42 | 8.2152 | 21.9072 |
其它农用地(不含养殖水面) | 0.0058 | 49 | 0.2842 | 35 | 0.203 | 0.4872 | |
建设用地 | 0.0224 | 70 | 1.568 | - | - | 1.568 | |
汇总 | 0.2238 | 23.9624万元 |
叶岭村叶屋经济合作社集体土地共1.5226公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | |||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.1069 | 70 | 7.483 | 42 | 4.4898 | 11.9728 |
园地 | 1.1316 | 49 | 55.4484 | 35 | 39.606 | 95.0544 | |
林地 | 0.0742 | 42 | 3.1164 | 30 | 2.226 | 5.3424 | |
其它农用地(不含养殖水面) | 0.0179 | 49 | 0.8771 | 35 | 0.6265 | 1.5036 | |
建设用地 | 0.192 | 70 | 13.44 | - | - | 13.44 | |
汇总 | 1.5226 | 127.3132万元 |
叶岭村段心经济合作社集体土地共0.9007公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | |||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.053 | 70 | 3.71 | 42 | 2.226 | 5.936 |
园地 | 0.4316 | 49 | 21.1484 | 35 | 15.106 | 36.2544 | |
林地 | 0.1114 | 42 | 4.6788 | 30 | 3.342 | 8.0208 | |
其它农用地(不含养殖水面) | 0.0031 | 49 | 0.1519 | 35 | 0.1085 | 0.2604 | |
建设用地 | 0.3016 | 70 | 21.112 | - | - | 21.112 | |
汇总 | 0.9007 | 71.5836万元 |
叶岭村窝元经济合作社集体土地共0.2331公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
园地 | 0.0376 | 49 | 1.8424 | 35 | 1.316 | 3.1584 |
其它农用地(不含养殖水面) | 0.0036 | 49 | 0.1764 | 35 | 0.126 | 0.3024 |
建设用地 | 0.1919 | 70 | 13.433 | - | - | 13.433 |
汇总 | 0.2331 | 16.8938万元 |
叶岭村许屋经济合作社集体土地共0.2370公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | |||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.2206 | 70 | 15.442 | 42 | 9.2652 | 24.7072 |
其它农用地(不含养殖水面) | 0.0164 | 49 | 0.8036 | 35 | 0.574 | 1.3776 | |
汇总 | 0.237 | 26.0848万元 |
翟洞村下邹经济合作社集体土地共0.0258公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.0258 | 70 | 1.806 | - | - | 1.806 |
汇总 | 0.0258 | 1.8060万元 |
翟洞村东何经济合作社集体土地共0.2608公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
园地 | 0.0331 | 49 | 1.6219 | 35 | 1.1585 | 2.7804 |
林地 | 0.0679 | 42 | 2.8518 | 30 | 2.037 | 4.8888 |
建设用地 | 0.1598 | 70 | 11.186 | - | - | 11.186 |
汇总 | 0.2608 | 18.8552万元 |
翟洞村东何经济合作社、西何经济合作社共有的集体土地面积共0.1228公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | |||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | ||||
耕地 | 旱地 | 0.0518 | 70 | 3.626 | 42 | 2.1756 | 5.8016 |
园地 | 0.071 | 49 | 3.479 | 35 | 2.485 | 5.964 | |
汇总 | 0.1228 | 11.7656万元 |
翟洞村廖屋经济合作社集体土地面积共0.1720公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
园地 | 0.0253 | 49 | 1.2397 | 35 | 0.8855 | 2.1252 |
建设用地 | 0.1467 | 70 | 10.269 | - | - | 10.269 |
汇总 | 0.172 | 12.3942万元 |
花口经济合作社集体土地共0.1795公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | |||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | ||||
耕地 | 旱地 | 0.0267 | 70 | 1.869 | 42 | 1.1214 | 2.9904 |
园地 | 0.0041 | 49 | 0.2009 | 35 | 0.1435 | 0.3444 | |
其它农用地(不含养殖水面) | 0.0216 | 49 | 1.0584 | 35 | 0.756 | 1.8144 | |
建设用地 | 0.1271 | 70 | 8.897 | - | - | 8.897 | |
汇总 | 0.1795 | 14.0462万元 |
翟洞村西何经济合作社集体土地共0.2201公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | |||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | ||||
耕地 | 旱地 | 0.0061 | 70 | 0.427 | 42 | 0.2562 | 0.6832 |
园地 | 0.0142 | 49 | 0.6958 | 35 | 0.497 | 1.1928 | |
林地 | 0.0038 | 42 | 0.1596 | 30 | 0.114 | 0.2736 | |
其它农用地(不含养殖水面) | 0.0044 | 49 | 0.2156 | 35 | 0.154 | 0.3696 | |
建设用地 | 0.1916 | 70 | 13.412 | - | - | 13.412 | |
汇总 | 0.2201 | 15.9312万元 |
长岗村东升经济合作社集体土地共0.1306公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
林地 | 0.0026 | 42 | 0.1092 | 30 | 0.078 | 0.1872 |
建设用地 | 0.128 | 70 | 8.96 | - | - | 8.96 |
汇总 | 0.1306 | 9.1472万元 |
长岗村大远经济合作社集体土地共0.0219公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.0219 | 70 | 1.533 | - | - | 1.533 |
汇总 | 0.0219 | 1.5330万元 |
长岗村山岗经济合作社集体土地面积共0.0717公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.0717 | 70 | 5.019 | - | - | 5.019 |
汇总 | 0.0717 | 5.0190万元 |
长岗村新屋经济合作社集体土地面积共0.1127公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.1127 | 70 | 7.889 | - | - | 7.889 |
汇总 | 0.1127 | 7.8890万元 |
长岗村梅一经济合作社、梅二经济合作社、梅三经济合作社共有的集体土地共0.0024公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.0024 | 70 | 0.168 | - | - | 0.168 |
汇总 | 0.0024 | 0.1680万元 |
长岗村水平经济合作社、大远经济合作社、新屋经济合作社共有的集体土地共0.0004公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.0004 | 70 | 0.028 | - | - | 0.028 |
汇总 | 0.0004 | 0.0280万元 |
长岗村矮岗经济合作社集体土地共0.6535公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | |||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.279 | 70 | 19.53 | 42 | 11.718 | 31.248 |
建设用地 | 0.3745 | 70 | 26.215 | - | - | 26.215 | |
汇总 | 0.6535 | 57.4630万元 |
长岗村矮江经济合作社集体土地面积共0.3892公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.3892 | 70 | 27.244 | - | - | 27.244 |
汇总 | 0.3892 | 27.2440万元 |
长岗村高屋经济合作社集体土地共0.1329公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.1329 | 70 | 9.303 | - | - | 9.303 |
汇总 | 0.1329 | 9.3030万元 |
鹅羽经济合作社、大勿经济合作社、公岩经济合作社、新建经济合作社共有的集体土地共0.0522公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.0522 | 70 | 3.654 | - | - | 3.654 |
汇总 | 0.0522 | 3.6540万元 |
长岗村经济联合社集体土地共0.0541公顷
土地类别 | 面积(公顷) | 土地补偿 | 安置补助 | 合计(万元) | ||
补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | |||
建设用地 | 0.0541 | 70 | 3.787 | - | - | 3.787 |
汇总 | 0.0541 | 3.7870万元 |
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由各被征地村以货币补偿的形式安置。请各被征地村在本公告期内到广州市规划和自然资源局增城区分局领取办理安置农业人口征地农转非手续的函件。
五、被征收土地范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地村 |
登记时间 |
登记地点 |
复核时间 |
增城区永宁街公安村枫木元经济合作社,蒌元村经济联合社,蒌元村上中屋、上角排、老围、下蒌元、下中屋、黄屋经济合作社,翟洞村下邹、东何、西何、廖屋、花口经济合作社,简村村上春岭、上枝元、下枝元、简村、长一、长二经济合作社,塔岗村塔一、塔二、塱厦经济合作社,叶岭村卢屋、叶屋、段心、窝元、许屋经济合作社,长岗村经济联合社,长岗村东升、大远、山岗、新屋、梅一、梅二、梅三、水平、矮岗、矮江、高屋、鹅羽、大勿、公岩、新建经济合作社 |
2019年10月16日至 2019年10月25日 |
永宁街规划资源所 联系人:阮洪锋 电话: 32988762
|
2019年10月26日至 2019年10月30日 |
六、关于征地补偿安置的其他有关事项。
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就征地批复向省人民政府申请行政复议。
特此公告。
2019年10月16日
四至范围详见附图:征地公告附图.pdf