广 州 市 人 民 政 府
征 收 土 地 公 告
穗府(花)征〔2020〕30号
经广东省人民政府批准(粤府土审(委)〔2020〕8号文),需将广州市花都区赤坭镇白坭村、东升村、国泰村、荷塘村、蓝田村、鲤塘村、莲塘村、门口坑村、珊瑚村、西边村属下的集体土地123.4245公顷(合1851.3675亩)征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》和市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容以及有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:佛(山)清(远)从(化)高速公路北段建设项目(花都区段)。
二、征收土地位置:广州市花都区赤坭镇白坭村、东升村、国泰村、荷塘村、蓝田村、鲤塘村、莲塘村、门口坑村、珊瑚村、西边村(四至范围详见附图)。
三、被征地村及面积:
广州市花都区赤坭镇白坭村的集体土地总面积9.3031公顷,地类为农用地9.1278公顷(其中耕地0.2002公顷、林地5.4529公顷、其他农用地0.1444公顷、养殖水面3.3303公顷),建设用地0.1753公顷。
广州市花都区赤坭镇东升村的集体土地总面积37.4229公顷,地类为农用地36.2735公顷(其中耕地5.1161公顷、园地7.1208公顷、林地20.0009公顷、其他农用地1.4786公顷、养殖水面2.5571公顷),建设用地1.0048公顷,未利用地0.1446公顷。
广州市花都区赤坭镇国泰村的集体土地总面积2.8113公顷,地类为农用地2.6548公顷(其中耕地0.8618公顷、园地0.0106公顷、林地1.3682公顷、其他农用地0.1552公顷、养殖水面0.2590公顷),建设用地0.1565公顷。
广州市花都区赤坭镇荷塘村的集体土地总面积1.3718公顷,地类为农用地1.3545公顷(其中耕地0.1882公顷、园地0.4279公顷、林地0.1628公顷、其他农用地0.0460公顷、养殖水面0.5296公顷),建设用地0.0173公顷。
广州市花都区赤坭镇蓝田村的集体土地总面积6.8174公顷,地类为农用地6.2665公顷(其中耕地0.0804公顷、园地3.0711公顷、林地0.5022公顷、其他农用地2.0799公顷、养殖水面0.5329公顷),建设用地0.5509公顷。
广州市花都区赤坭镇鲤塘村的集体土地总面积14.3851公顷,地类为农用地13.6001公顷(其中耕地1.4892公顷、园地0.6934公顷、林地4.3187公顷、其他农用地0.8032公顷、养殖水面6.2956公顷),建设用地0.7850公顷。
广州市花都区赤坭镇莲塘村的集体土地总面积29.5798公顷,地类为农用地29.5373公顷(其中耕地2.2830公顷、园地2.7856公顷、林地15.718公顷、其他农用地1.8356公顷、养殖水面6.9151公顷),建设用地0.0016公顷、未利用地0.0409公顷。
广州市花都区赤坭镇门口坑村的集体土地总面积8.0933公顷,地类为农用地7.9773公顷(其中耕地0.3693公顷、园地0.6746公顷、林地1.3843公顷、其他农用地0.1665公顷、养殖水面5.3826公顷),建设用地0.1158公顷、未利用地0.0002公顷。
广州市花都区赤坭镇珊瑚村的集体土地总面积1.3123公顷,地类为农用地1.3123公顷(其中林地1.1652公顷、其他农用地0.1471公顷)。
广州市花都区赤坭镇西边村的集体土地总面积12.3275公顷,地类为农用地8.5938公顷(其中耕地1.2564公顷、园地0.1922公顷、林地6.1946公顷、其他农用地0.3663公顷、养殖水面0.5843公顷),建设用地2.6419公顷、未利用地1.0918公顷。
四、征地补偿安置方案:
(一)征地补偿
被 征地 村 | 分类 | 地类 | 征收面积 (公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支 付 对 象 | 支 付 方 式 |
白 坭 村 | 土地 补偿费 | 耕地 | 0.2002 | 80.1600 | 16.0480 | 白 坭 村 | 货 币 |
林地 | 5.4529 | 80.1600 | 437.1045 |
其他农用地 | 0.1444 | 80.1600 | 11.5751 |
养殖水面 | 0.6931 | 80.1600 | 266.9568 |
建设用地 | 0.1753 | 120.2400 | 21.0781 |
安置 补偿费 | 耕地 | 0.2002 | 40.0800 | 8.0240 |
林地 | 5.4529 | 40.0800 | 218.5522 |
其他农用地 | 0.1444 | 40.0800 | 5.7876 |
养殖水面 | 0.6931 | 40.0800 | 133.4784 |
其他费用 | 9.3031 |
| 416.4068 |
合计 | 1535.0115万元 |
被 征地 村 | 分类 | 地类 | 征收面积 (公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支 付 对 象 | 支 付 方 式 |
东 升 村 东 升 村 | 土地 补偿费 | 耕地 | 5.1161 | 80.1600 | 410.1066 | 东 升 村 东 升 村 | 货 币 货 币 |
园地 | 7.1208 | 80.1600 | 570.8033 |
林地 | 20.0009 | 80.1600 | 1603.2721 |
其他农用地 | 1.4786 | 80.1600 | 118.5246 |
养殖水面 | 2.5571 | 80.1600 | 204.9771 |
建设用地 | 1.0048 | 120.2400 | 120.8172 |
未利用地 | 0.1446 | 12.2400 | 17.3867 |
安置 补偿费 | 耕地 | 5.1161 | 40.0800 | 205.0533 |
园地 | 7.1208 | 40.0800 | 285.4017 |
林地 | 20.0009 | 40.0800 | 801.6361 |
其他农用地 | 1.4786 | 40.0800 | 59.2623 |
养殖水面 | 2.5571 | 40.0800 | 102.4886 |
其他费用 | 37.4229 |
| 1675.0490 |
合计 | 6174.7785万元 |
被 征地 村 | 分类 | 地类 | 征收面积 (公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支 付 对 象 | 支 付 方 式 |
国 泰 村 | 土地 补偿 费 | 耕地 | 0.8618 | 80.1600 | 69.0819 | 国 泰 村 | 货 币 |
园地 | 0.0106 | 80.1600 | 0.8497 |
林地 | 1.3682 | 80.1600 | 109.6749 |
其他农用地 | 0.1552 | 80.1600 | 12.4408 |
养殖水面 | 0.2590 | 80.1600 | 20.7614 |
建设用地 | 0.1565 | 120.2400 | 18.8176 |
安置 补偿费 | 耕地 | 0.8618 | 40.0800 | 34.5409 |
园地 | 0.0106 | 40.0800 | 0.4248 |
林地 | 1.3682 | 40.0800 | 54.8375 |
其他农用地 | 0.1552 | 40.0800 | 6.2204 |
养殖水面 | 0.2590 | 40.0800 | 10.3807 |
其他费用 | 2.8113 |
| 125.8338 |
合计 | 463.8645万元 |
被 征地 村 | 分类 | 地类 | 征收面积 (公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支 付 对 象 | 支 付 方 式 |
荷 塘 村 荷 塘 村 | 土地 补偿费 | 耕地 | 0.1882 | 80.1600 | 15.0861 | 荷 塘 村 荷 塘 村 | 货 币 货 币 |
园地 | 0.4279 | 80.1600 | 34.3005 |
林地 | 0.1628 | 80.1600 | 13.0500 |
其他农用地 | 0.0460 | 80.1600 | 3.6874 |
养殖水面 | 0.5296 | 80.1600 | 42.4527 |
建设用地 | 0.0173 | 120.2400 | 2.0802 |
安置 补偿费 | 耕地 | 0.1882 | 40.0800 | 7.5431 |
园地 | 0.4279 | 40.0800 | 17.1502 |
林地 | 0.1628 | 40.0800 | 6.5250 |
其他农用地 | 0.0460 | 40.0800 | 1.8437 |
养殖水面 | 0.5296 | 40.0800 | 21.2264 |
其他费用 | 1.3718 |
| 61.4018 |
合计 | 226.3470万元 |
被 征地 村 | 分类 | 地类 | 征收面积 (公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支 付 对 象 | 支 付 方 式 |
蓝 田 村 | 土地 补偿费 | 耕地 | 0.0804 | 80.1600 | 6.4449 | 蓝 田 村 | 货 币 |
园地 | 3.0711 | 80.1600 | 246.1794 |
林地 | 0.5022 | 80.1600 | 40.2564 |
其他农用地 | 2.0799 | 80.1600 | 166.7248 |
养殖水面 | 0.5329 | 80.1600 | 42.7173 |
建设用地 | 0.5509 | 120.2400 | 66.2402 |
安置 补偿费 | 耕地 | 0.0804 | 40.0800 | 3.2224 |
园地 | 3.0711 | 40.0800 | 123.0897 |
林地 | 0.5022 | 40.0800 | 20.1282 |
其他农用地 | 2.0799 | 40.0800 | 83.3624 |
养殖水面 | 0.5329 | 40.0800 | 21.3586 |
其他费用 | 6.8174 |
| 305.1468 |
合计 | 1124.8710万元 |
被 征地 村 | 分类 | 地类 | 征收面积 (公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支 付 对 象 | 支 付 方 式 |
鲤 塘 村 鲤 塘 村 | 土地 补偿费 | 耕地 | 1.4892 | 80.1600 | 119.3743 | 鲤 塘 村 鲤 塘 村 | 货 币 货 币 |
园地 | 0.6934 | 80.1600 | 55.5829 |
林地 | 4.3187 | 80.1600 | 346.1870 |
其他农用地 | 0.8032 | 80.1600 | 64.3845 |
养殖水面 | 6.2956 | 80.1600 | 504.6553 |
建设用地 | 0.7850 | 120.2400 | 94.3884 |
安置 补偿费 | 耕地 | 1.4892 | 40.0800 | 59.6871 |
园地 | 0.6934 | 40.0800 | 27.7915 |
林地 | 4.3187 | 40.0800 | 173.0935 |
其他农用地 | 0.8032 | 40.0800 | 32.1923 |
养殖水面 | 6.2956 | 40.0800 | 252.3276 |
其他费用 | 14.3851 |
| 643.8771 |
合计 | 2373.5415万元 |
被 征地 村 | 分类 | 地类 | 征收面积 (公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支 付 对 象 | 支 付 方 式 |
莲 塘 村 | 土地 补偿费 | 耕地 | 2.2830 | 80.1600 | 119.3743 | 莲 塘 村 | 货 币 |
园地 | 2.7856 | 80.1600 | 55.5829 |
林地 | 15.7180 | 80.1600 | 346.1870 |
其他农用地 | 1.8356 | 80.1600 | 64.3845 |
养殖水面 | 6.9151 | 80.1600 | 504.6553 |
建设用地 | 0.0016 | 120.2400 | 94.3884 |
未利用地 | 0.0409 | 120.2400 | 4.9178 |
安置 补偿费 | 耕地 | 2.2830 | 40.0800 | 91.5026 |
园地 | 2.7856 | 40.0800 | 111.6468 |
林地 | 15.7180 | 40.0800 | 629.9774 |
其他农用地 | 1.8356 | 40.0800 | 73.5708 |
养殖水面 | 6.9151 | 40.0800 | 277.1572 |
其他费用 | 29.5798 |
| 1323.9918 |
合计 | 4880.6670万元 |
被 征地 村 | 分类 | 地类 | 征收面积 (公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支 付 对 象 | 支 付 方 式 |
门 口 坑 村 | 土地 补偿费 | 耕地 | 0.3693 | 80.1600 | 29.6031 | 门 口 坑 村 | 货 币 |
园地 | 0.6746 | 80.1600 | 54.0759 |
林地 | 1.3843 | 80.1600 | 110.9655 |
其他农用地 | 0.1665 | 80.1600 | 13.3466 |
养殖水面 | 5.3826 | 80.1600 | 431.4692 |
建设用地 | 0.1158 | 120.2400 | 13.9238 |
未利用地 | 0.0002 | 120.2400 | 0.0240 |
安置 补偿费 | 耕地 | 2.2830 | 40.0800 | 14.8015 |
园地 | 2.7856 | 40.0800 | 27.0380 |
林地 | 15.7180 | 40.0800 | 55.4827 |
其他农用地 | 1.8356 | 40.0800 | 6.6733 |
养殖水面 | 6.9151 | 40.0800 | 215.7346 |
其他费用 | 8.0933 |
| 362.2561 |
合计 | 1335.3945万元 |
被 征地 村 | 分类 | 地类 | 征收面积 (公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支 付 对 象 | 支 付 方 式 |
珊 瑚 村 | 土地 补偿费 | 林地 | 1.1652 | 80.1600 | 93.4024 | 珊 瑚 村 | 货 币 |
其他农用地 | 0.1471 | 80.1600 | 11.7915 |
安置 补偿费 | 林地 | 1.1652 | 40.0800 | 46.7012 |
其他农用地 | 0.1471 | 40.0800 | 5.8958 |
其他费用 | 1.3123 |
| 58.7385 |
合计 | 216.5295万元 |
被 征地 村 | 分类 | 地类 | 征收面积 (公顷) | 土地补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支 付 对 象 | 支 付 方 式 |
西 边 村 | 土地 补偿费 | 耕地 | 1.2564 | 80.1600 | 100.7130 | 西 边 村 | 货 币 |
园地 | 0.1922 | 80.1600 | 15.4068 |
林地 | 6.1946 | 80.1600 |
|
其他农用地 | 0.3663 | 80.1600 | 29.3626 |
养殖水面 | 0.5843 | 80.1600 | 46.83751 |
建设用地 | 2.6419 | 120.2400 | 317.662 |
未利用地 | 1.0918 | 120.2400 | 131.2780 |
安置 补偿费 | 耕地 | 1.2564 | 40.0800 | 50.3565 |
园地 | 0.1922 | 40.0800 | 7.7034 |
林地 | 6.1946 | 40.0800 | 248.2796 |
其他农用地 | 0.3663 | 40.0800 | 14.6813 |
养殖水面 | 0.5843 | 40.0800 | 23.4187 |
其他费用 | 12.3275 |
| 551.7789 |
合计 | 2034.0375万元 |
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由被征地村以货币补偿的形式安置。请被征地村在本公告期内到广州市规划和自然资源局花都区分局领取办理安置农业人口征地农转非手续的函件。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地村 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
赤坭镇白坭村、东升村、国泰村、荷塘村、蓝田村、鲤塘村、莲塘村、门口坑村、珊瑚村、西边村 | 2020年12月31日至 2021年1月9日 | 赤坭规划和自然资源管理所 (联系人:蔡朝晖;联系电话:86717118) | 2021年1月10日至 2021年1月14日 |
被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就《广东省人民政府关于佛(山)清(远)从(化)高速公路北段建设项目(广州段)用地的批复》“粤府土审(委)〔2020〕8号文”征地批复向广东省人民政府申请行政复议。
《征收土地预公告》发布后,被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告
2020年12月31日
附件下载:
征地公告附件1:征地公告附图.pdf
征地公告附件2:广东省人民政府关于佛(山)清(远)从(化)高速公路北段建设项目(广州段)用地的批复