广州市花都区不动产首次登记公告秀全街官溪村第八批
文章发布日期:2024-11-04来源:花都区分局
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积 (㎡) | 拟登记宗地面积 (㎡) | 实测建筑面积 (㎡) | 拟登记建筑面积 (㎡) | 备注 |
1 | 440114007014JC00130 | 毕苏 | 4401211954*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫五巷3号、5号 | 175.01 | 149.00 | 216.14 | 190.13 | |
2 | 440114007014JC00131 | 毕绍 | 4401211950*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社官溪大街68号、凌角夫五巷2号 | 293.70 | 159.00 | 772.37 | 477.00 | |
3 | 440114007014JC00133 | 毕煜灼、郑妹 | /、4401211950*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫五巷1号 | 134.09 | 126.00 | 134.09 | 126.00 | |
4 | 440114007014JC00191 | 毕会演 | 4401211957*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫二巷9号 | 96.14 | 75.00 | 183.38 | 150.00 | |
5 | 440114007014JC00192 | 毕德钱、毕伟亮 | /、4401211955*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫二巷12号 | 127.58 | 104.00 | 390.36 | 280.00 | |
6 | 440114007014JC00193 | 毕沛祥 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫三巷8号 | 106.15 | 84.00 | 409.87 | 280.00 | |
7 | 440114007014JC00194 | 毕炽杯 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫三巷7号 | 149.73 | 120.00 | 313.06 | 271.96 | |
8 | 440114007014JC00197 | 毕广杜 | 4401211935*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫三巷6号 | 93.00 | 93.00 | 363.90 | 280.00 | |
9 | 440114007014JC00199 | 毕桂容 | 4401211951*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫四巷4号 | 57.65 | 57.00 | 180.77 | 171.00 | |
10 | 440114007014JC00200 | 毕广居 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫三巷3号 | 60.00 | 60.00 | 150.61 | 146.90 | 权利人已故 |
11 | 440114007014JC00201 | 毕细祥 | 4401211955*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫二巷6号 | 80.97 | 80.00 | 80.97 | 80.00 | |
12 | 440114007014JC00202 | 邓维妤、毕潮昔 | /、4401211953*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫三巷2号 | 161.00 | 161.00 | 1077.50 | 280.00 | |
13 | 440114007014JC00203 | 毕剑亨、郑气清 | 4401211941*******X、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫四巷1号 | 120.37 | 114.00 | 275.95 | 272.68 | |
14 | 440114007014JC00204 | 毕惠清 | 4401211953*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫三巷1号 | 91.33 | 80.00 | 295.07 | 240.00 | |
15 | 440114007014JC00205 | 毕潮锦 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫二巷2号 | 75.60 | 75.00 | 100.93 | 100.33 | |
16 | 440114007014JC00239 | 黄琼 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社大石鼓四巷1号 | 176.03 | 96.00 | 292.42 | 232.66 | |
17 | 440114007014JC00240 | 毕扑枝 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社大石鼓二巷5号 | 124.93 | 104.00 | 297.33 | 256.86 | |
18 | 440114007014JC00242 | 徐并、毕煜烟 | /、4401211945*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫一巷9号、11号 | 163.12 | 104.00 | 452.78 | 277.26 | 权利人徐并已故 |
19 | 440114007014JC00243 | 毕语文、毕潮汉 | 4401211963*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫一巷12号 | 118.34 | 110.00 | 360.67 | 313.14 | |
20 | 440114007014JC00244 | 毕广河 | 4401211950*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街10号 | 111.01 | 96.00 | 269.74 | 229.26 | |
21 | 440114007014JC00245 | 毕绍球 | 4401211949*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫一巷7号 | 99.43 | 93.00 | 339.91 | 280.00 | |
22 | 440114007014JC00246 | 毕灼南 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫一巷10号 | 79.68 | 73.00 | 249.96 | 219.00 | |
23 | 440114007014JC00247 | 毕柏锋 | 4401211948*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫一巷5号 | 69.03 | 67.00 | 186.51 | 174.75 | |
24 | 440114007014JC00248 | 毕柏锋 | 4401211948*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫一巷8号 | 19.20 | 19.00 | 39.77 | 38.00 | |
25 | 440114007014JC00250 | 毕桂森、朱葵兴 | 4401211946*******7、4401211956*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫一巷3号 | 104.00 | 104.00 | 212.87 | 210.68 | |
26 | 440114007014JC00252 | 毕启华、毕秋婵 | 4401211951*******6、4401211954*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫一巷2号 | 115.86 | 114.00 | 273.81 | 270.08 | |
27 | 440114007014JC00253 | 毕会晃 | 4401211966*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫一巷1号 | 88.93 | 62.00 | 574.86 | 217.00 | |
28 | 440114007014JC00254 | 毕炽华、毕煜炎 | 4401211947*******8、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社凌角夫二巷1号 | 104.58 | 104.00 | 500.21 | 280.00 | 权利人毕炽华、毕煜炎已故 |
29 | 440114007014JC00284 | 毕锦机 | 4401821982*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社大石鼓大街50号之一 | 84.14 | 54.00 | 26.51 | 26.51 | |
30 | 440114007014JC00285 | 毕树洪 | 4401211944*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街50号 | 133.82 | 96.00 | 396.38 | 288.00 | |
31 | 440114007014JC00286 | 徐有 | 4401211927*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街48号 | 224.69 | 96.00 | 454.73 | 280.00 | |
32 | 440114007014JC00294 | 毕国成 | 4401211963*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街38号 | 131.98 | 96.00 | 254.96 | 202.12 | |
33 | 440114007014JC00295 | 毕伟森 | 4401211957*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街36号 | 168.95 | 96.00 | 365.88 | 288.00 | |
34 | 440114007014JC00298 | 毕英镜 | 4401211948*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街30号 | 112.87 | 112.00 | 275.81 | 256.31 | |
35 | 440114007014JC00307 | 毕潮枝 | 4401211946*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社大石鼓二巷1号 | 89.62 | 84.00 | 170.26 | 166.55 | |
36 | 440114007014JC00308 | 毕永年、毕永炎 | 4401211956*******1、4401211959*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社大石鼓二巷6号、8号 | 213.60 | 166.00 | 554.94 | 280.00 | |
37 | 440114007014JC00312 | 毕子成 | 4401211943*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街20号 | 48.00 | 48.00 | 127.87 | 120.76 | |
38 | 440114007014JC00313 | 毕子成 | 4401211943*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街18号 | 107.61 | 82.00 | 245.08 | 190.69 | |
39 | 440114007014JC00314 | 毕炳台 | 4401211958*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街9号、大鼓林一巷14号 | 146.43 | 109.00 | 250.38 | 229.62 | |
40 | 440114007014JC00316 | 毕活成 | 4401211950*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街12号 | 144.34 | 64.00 | 371.10 | 192.00 | |
41 | 440114007014JC00317 | 毕杜彭 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社大鼓林一巷10号 | 57.19 | 56.00 | 57.19 | 56.00 | |
42 | 440114007014JC00318 | 毕桥章 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街7号 | 73.13 | 73.13 | 203.98 | 188.86 | 原证载面积81.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为73.13平方米 |
43 | 440114007014JC00319 | 毕浩祥 | 4401211948*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街5号 | 106.20 | 88.00 | 209.10 | 176.00 | |
44 | 440114007014JC00320 | 毕英锐 | 4401211948*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街8号 | 111.44 | 100.00 | 259.16 | 242.43 | |
45 | 440114007014JC00322 | 毕炳洪 | 4401211963*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街6号 | 119.71 | 81.00 | 245.62 | 162.00 | |
46 | 440114007014JC00362 | 毕杜银 | 4401211965*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街29号 | 108.63 | 85.00 | 340.98 | 240.09 | |
47 | 440114007014JC00364 | 毕国河 | 4401211946*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街27号 | 110.24 | 72.00 | 191.81 | 171.98 | |
48 | 440114007014JC00373 | 黄月娥 | 4401211955*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街15号 | 72.29 | 64.00 | 62.02 | 62.02 | |
49 | 440114007014JC00376 | 毕锡礼 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街11号 | 81.87 | 53.00 | 164.25 | 115.68 | |
50 | 440114007014JC00377 | 毕文永、毕国辉 | /、4401211970*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓一巷2号 | 97.13 | 96.00 | 198.40 | 192.00 | |
51 | 440114007014JC00378 | 毕栢强 | 4401211959*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓一巷6号 | 84.71 | 64.00 | 135.90 | 128.00 | |
52 | 440114007014JC00379 | 毕惠清、毕惠炽 | 4401211953*******X、4401211962*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社大石鼓一巷1号、3号 | 97.32 | 96.00 | 186.35 | 182.51 | |
53 | 440114007014JC00380 | 毕柏锋 | 4401211948*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓一巷7号 | 78.12 | 70.00 | 151.80 | 139.30 | |
54 | 440114007014JC00381 | 毕开垣 | 4401211948*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓大街9号之一 | 103.54 | 103.00 | 273.65 | 257.91 | |
55 | 440114007014JC00382 | 毕杜明、毕祖才、毕杜棠 | 4401211952*******0、/、4401211950*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大鼓林一巷16号 | 132.00 | 132.00 | 47.03 | 47.03 | |
56 | 440114007014JC00383 | 毕伟森、毕谷镇 | 4401211957*******9、4401211960*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大鼓林一巷12号 | 112.34 | 112.34 | 261.15 | 251.65 | 原证载面积118.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为112.34平方米 |
57 | 440114007014JC00384 | 杨留养、毕永昌 | 4401211934*******7、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大鼓林一巷6号、8号 | 109.34 | 96.00 | 109.34 | 96.00 | |
58 | 440114007014JC00393 | 毕伟森 | 4401211957*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社冠溪大街60号 | 46.11 | 26.00 | 365.76 | 91.00 | |
59 | 440114007014JC00394 | 毕开垣 | 4401211948*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社冠溪大街60号之一 | 43.00 | 43.00 | 304.05 | 150.50 | |
60 | 440114007014JC00439 | 毕锐修 | 4401211951*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公六巷12号 | 102.71 | 100.00 | 183.15 | 180.44 | |
61 | 440114007014JC00441 | 毕潘玲 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村大石鼓一巷7号之一 | 48.07 | 47.00 | 123.75 | 119.74 | |
62 | 440114007014JC00442 | 毕会清 | 4401211950*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公六巷7号 | 104.02 | 100.00 | 253.82 | 241.18 | |
63 | 440114007014JC00443 | 毕英镜、毕英耀 | 4401211948*******6、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公六巷28号 | 120.04 | 120.04 | 120.04 | 120.04 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为115.00平方米 |
64 | 440114007014JC00444 | 关葵、徐站 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公六巷10号 | 137.34 | 137.34 | 122.21 | 122.21 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为115.00平方米 |
65 | 440114007014JC00446 | 毕律修、毕细旋 | 4401211940*******0、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公六巷8号、22号 | 170.00 | 170.00 | 201.51 | 201.51 | |
66 | 440114007014JC00447 | 毕炳添 | 4401211951*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公六巷3号 | 82.24 | 79.00 | 194.15 | 187.67 | |
67 | 440114007014JC00450 | 黄甜英 | 4401211938*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公六社2号之一 | 60.00 | 60.00 | 80.38 | 80.38 | |
68 | 440114007014JC00451 | 毕翕南 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公六社2号之二 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
69 | 440114007014JC00454 | 毕杜明 | 4401211952*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社官溪大街58号之一 | 52.53 | 52.00 | 141.45 | 134.93 | |
70 | 440114007014JC00482 | 徐玉葵 | 4401211933*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公五巷20号 | 93.02 | 88.00 | 77.62 | 77.62 | |
71 | 440114007014JC00486 | 徐玉葵 | 4401211933*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公五巷15号、17号 | 59.93 | 58.00 | 178.79 | 152.34 | |
72 | 440114007014JC00487 | 杨转 | 4401211937*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公五巷10号、12号 | 33.33 | 33.00 | 129.99 | 99.00 | |
73 | 440114007014JC00488 | 毕炽昌 | 4401211947*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公三巷12号 | 58.00 | 58.00 | 33.71 | 33.71 | |
74 | 440114007014JC00489 | 毕新祥 | 4401211947*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公四巷11号 | 46.67 | 43.00 | 33.78 | 33.78 | |
75 | 440114007014JC00490 | 毕祖波 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公五巷13号 | 68.88 | 49.00 | 68.88 | 49.00 | |
76 | 440114007014JC00494 | 毕国华 | 4404011944*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公三巷10号 | 44.00 | 44.00 | 200.87 | 154.00 | |
77 | 440114007014JC00496 | 毕木芬 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公五巷6号 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
78 | 440114007014JC00498 | 毕庆荣 | 4401211946*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公三巷8号 | 85.55 | 51.00 | 85.55 | 51.00 | |
79 | 440114007014JC00501 | 杨松心、毕顺如、陈玉还 | /、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公三巷6号 | 85.14 | 70.00 | 75.22 | 70.00 | |
80 | 440114007014JC00503 | 黄月娥、毕桥章 | 4401211955*******X、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公四巷2号、五巷1号 | 141.00 | 141.00 | 130.40 | 130.40 | |
81 | 440114007014JC00505 | 关葵 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公三巷2号 | 102.59 | 48.00 | 264.26 | 144.00 | |
82 | 440114007014JC00506 | 毕庆钊、徐连 | 4401211954*******8、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村官溪大街50号、53号 | 128.63 | 108.00 | 193.58 | 162.38 | |
83 | 440114007014JC00517 | 毕国昌 | 4401211952*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公二巷28号 | 48.20 | 32.00 | 48.20 | 32.00 | |
84 | 440114007014JC00529 | 毕海明 | 4401211957*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公二巷11号 | 38.00 | 38.00 | 54.77 | 54.77 | |
85 | 440114007014JC00532 | 曾样巧 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公二巷7号、9号 | 43.74 | 24.00 | 76.98 | 48.00 | |
86 | 440114007014JC00537 | 毕光祥 | 4401211959*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公二巷10号 | 33.87 | 33.00 | 28.22 | 28.22 | |
87 | 440114007014JC00544 | 毕剑河 | 4401211934*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公一巷1号 | 52.09 | 43.00 | 169.50 | 113.39 | |
88 | 440114007014JC00545 | 毕炽强 | 4401211954*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公一巷1号之一 | 63.17 | 48.00 | 158.16 | 121.74 | |
89 | 440114007014JC00547 | 毕永杭 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社东元公二巷6号之一 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为47.00平方米;权利人已故 |
90 | 440114007014JC00551 | 毕桂容、毕炽焯、毕煜炎 | 4401211951*******2、4401211945*******6、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公四巷27号、三巷28号 | 164.37 | 164.37 | 141.46 | 141.46 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为160.00平方米 |
91 | 440114007014JC00552 | 毕潮忠 | 4401071959*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公三巷15号 | 55.00 | 55.00 | 90.53 | 90.53 | |
92 | 440114007014JC00561 | 毕焕生 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公三巷9号 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 原证载面积88.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为79.65平方米 |
93 | 440114007014JC00562 | 毕煜贯、毕煜然、毕煜劲、毕煜江 | /、/、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公二巷20号 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 原证载面积133.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为80.37平方米 |
94 | 440114007014JC00564 | 毕焕全、朱肖、毕件全、毕柏锋 | /、/、/、4401211948*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公五巷7号、四巷8号 | 166.48 | 166.48 | 144.07 | 144.07 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为165.00平方米;权利人朱肖、毕件全已故 |
95 | 440114007014JC00568 | 毕炽棉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公三巷10号 | 44.00 | 44.00 | 113.52 | 107.35 | |
96 | 440114007014JC00569 | 毕焯球 | 4401211949*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公二巷10号 | 44.71 | 44.00 | 44.71 | 44.00 | |
97 | 440114007014JC00570 | 毕苏、毕绍、毕光 | 4401211954*******9、4401211950*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公四巷3号、5号、7号 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
98 | 440114007014JC00571 | 毕德钱 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公三巷6号 | 48.00 | 48.00 | 98.09 | 96.00 | |
99 | 440114007014JC00574 | 毕桂森 | 4401211946*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公四巷1号、官溪大街35号 | 62.00 | 62.00 | 153.67 | 147.51 | |
100 | 440114007014JC00575 | 毕群英 | 4401211962*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公三巷2号 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 57.37 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为55.00平方米 |
101 | 440114007014JC00576 | 毕桂秋 | 4401211953*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公二巷1号 | 23.57 | 23.00 | 50.60 | 47.60 | |
102 | 440114007014JC00577 | 毕灼桃 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村官溪大街12号之一 | 22.00 | 22.00 | 20.46 | 20.46 | |
103 | 440114007014JC00598 | 毕贵恩 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村横沥社五队福华巷38号 | 38.27 | 38.00 | 38.27 | 38.00 | |
104 | 440114007014JC00601 | 毕炽佳、毕炽明 | 4401821953*******9、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公一巷39号 | 75.30 | 75.30 | 60.04 | 60.04 | |
105 | 440114007014JC00602 | 毕孟如 | 4401211940*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公一巷33号 | 73.85 | 73.85 | 62.80 | 62.80 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为73.00平方米 |
106 | 440114007014JC00603 | 毕炽垣、毕桂虾 | /、4401211947*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公二巷11号、16号 | 165.00 | 165.00 | 285.77 | 285.77 | |
107 | 440114007014JC00605 | 毕炽秋、毕炽新、毕炽周 | /、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公二巷9号、一巷12号 | 160.41 | 123.00 | 105.18 | 105.18 | |
108 | 440114007014JC00606 | 毕广全、毕剑辉 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公一巷27号、29号 | 268.00 | 254.48 | 215.08 | 215.08 | 权利人毕广全已故 |
109 | 440114007014JC00607 | 毕明注、毕明光、毕炽烟、毕明庶 | /、4401211957*******8、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公一巷11号 | 164.69 | 164.69 | 164.69 | 164.69 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为161.40平方米 |
110 | 440114007014JC00610 | 毕灼枨、毕灼基、毕灼桃、毕德满 | 4401211952*******5、/、4401211959*******7、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公一巷3号、5号、7号 | 105.62 | 105.62 | 105.62 | 105.62 | 原证载面积126.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为105.62平方米 |
111 | 440114007014JC00613 | 毕桂福 | 4401211955*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公一巷1号之一 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
112 | 440114007014JC00614 | 毕国益 | 4401211949*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村冠溪社社公一巷1号 | 77.11 | 51.00 | 247.89 | 162.75 | |
113 | 440114007014JC00615 | 毕永科、毕国庭 | 4401211963*******5、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村官溪大街9号 | 57.97 | 57.97 | 57.97 | 57.97 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为56.00平方米 |
114 | 440114007014JC00652 | 毕展芬、毕泽桥 | 4401211956*******6、4401211962*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村横沥社三队吉祥巷31号、33号 | 158.00 | 158.00 | 149.37 | 149.37 | |
115 | 440114007014JC00653 | 毕维江 | 4401211959*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村横沥社三队吉祥巷26号 | 78.00 | 78.00 | 69.55 | 69.55 | |
116 | 440114007014JC00654 | 毕成伟、毕汉忠、毕树铿 | 4401211934*******3、4401211955*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村横沥社五队福华巷25号、27号 | 130.18 | 130.18 | 130.18 | 130.18 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为90.00平方米 |
117 | 440114007014JC00656 | 毕杯凌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村横沥社五队福华巷26号 | 103.96 | 103.00 | 209.76 | 208.80 | |
118 | 440114007014JC00657 | 毕耀永、毕耀权 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村横沥社五队福华巷28号 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
119 | 440114007014JC00658 | 毕樟林 | 4401211970*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村横沥社五队福华巷30号 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
120 | 440114007014JC00659 | 毕章权、毕樟和 | 4401211977*******2、4401211973*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村横沥社五队进士巷27号 | 95.16 | 85.00 | 204.91 | 180.83 | |
121 | 440114007014JC00660 | 毕树针 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村横沥社五队福华巷36号 | 125.77 | 68.00 | 83.94 | 68.00 | |
122 | 440114007014JC00661 | 毕建牛 | 4401211942*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街官溪村横沥社五队进士巷21号、23号 | 153.20 | 141.00 | 363.02 | 333.72 | |
