广州市花都区不动产首次登记公告新华街新街村第五批
文章发布日期:2024-11-14来源:花都区分局
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系登记科:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114007043JC00051 | 姚广信 | 4401821956*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗九巷4号 | 97.03 | 80.00 | 793.07 | 280.00 | |
2 | 440114007043JC00264 | 梁永辉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗一巷5号 | 96.70 | 96.00 | 621.67 | 288.00 | 梁永辉已故 |
3 | 440114007043JC00265 | 姚信光 | 4401211961*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗一巷7号 | 99.45 | 80.00 | 596.42 | 240.00 | |
4 | 440114007043JC00266 | 黄玉琼 | 4401211965*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗一巷9号 | 90.29 | 80.00 | 594.05 | 280.00 | |
5 | 440114007043JC00267 | 姚伯杭 | 4401211977*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗一巷11号 | 91.34 | 80.00 | 493.59 | 280.00 | |
6 | 440114007043JC00268 | 姚赐良 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗一巷15号 | 114.62 | 104.70 | 378.05 | 314.10 | 姚赐良已故 |
7 | 440114007043JC00269 | 姚信行 | 4401211945*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗一巷13号 | 129.75 | 129.75 | 291.07 | 291.07 | 原证载面积130.0平方米 |
8 | 440114007043JC00270 | 刘桂兴 | 4401211950*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗一巷3号 | 99.48 | 96.00 | 454.91 | 288.00 | |
9 | 440114007043JC00271 | 姚锦细 | 4401211955*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗一巷1号 | 97.13 | 96.00 | 611.19 | 288.00 | |
10 | 440114007043JC00275 | 姚成达 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗一巷8号 | 131.57 | 87.80 | 188.70 | 144.93 | 姚成达已故 |
11 | 440114007043JC00276 | 姚作周 | 4401211955*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗一巷10号 | 167.86 | 105.10 | 837.68 | 280.00 | |
12 | 440114007043JC00277 | 徐丽珍 | 4401211946*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗一巷12号 | 134.59 | 134.59 | 90.57 | 90.57 | 原证载面积136.0平方米 |
13 | 440114007043JC00278 | 姚志成、姚志强 | 4401211960*******4、4401211962*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗一巷14号 | 129.31 | 129.31 | 405.63 | 387.92 | 原证载面积130.0平方米 |
14 | 440114007043JC00279 | 姚顺好 | 4401211939*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗一巷16号 | 78.79 | 60.00 | 520.22 | 210.00 | |
15 | 440114007043JC00281 | 姚信朗 | 4401211961*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷19号 | 111.08 | 96.00 | 479.08 | 280.00 | |
16 | 440114007043JC00282 | 姚灼棉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷17号 | 95.73 | 95.73 | 193.75 | 193.75 | 原证载面积96.8平方米;姚灼棉已故 |
17 | 440114007043JC00283 | 黄玉琼 | 4401211965*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷21号 | 60.87 | 60.00 | 569.53 | 210.00 | |
18 | 440114007043JC00284 | 姚成坤 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷15号 | 146.92 | 146.40 | 1261.31 | 280.00 | 姚成坤已故 |
19 | 440114007043JC00285 | 姚广权 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷13号 | 137.94 | 134.50 | 1028.97 | 280.00 | 姚广权已故 |
20 | 440114007043JC00286 | 姚广蟠 | 4401211937*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷11号 | 121.35 | 112.00 | 910.60 | 280.00 | |
21 | 440114007043JC00287 | 姚信兴 | 4401141961*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷9号之一 | 73.28 | 65.50 | 421.72 | 229.25 | |
22 | 440114007043JC00288 | 姚信行 | 4401211945*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷9号 | 73.47 | 65.50 | 585.83 | 229.25 | |
23 | 440114007043JC00289 | 姚作东 | 4401211957*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷5号 | 90.19 | 54.90 | 297.10 | 180.65 | |
24 | 440114007043JC00291 | 姚作东 | 4401211957*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷自编5号之一 | 107.14 | 107.14 | 374.85 | 280.00 | 原证载面积128.8平方米; |
25 | 440114007043JC00292 | 姚志和 | 4401211965*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷3号 | 100.08 | 100.00 | 348.02 | 300.00 | |
26 | 440114007043JC00293 | 姚灼棉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷2号之一 | 42.01 | 37.20 | 42.01 | 37.20 | 姚灼棉已故 |
27 | 440114007043JC00294 | 姚赐良 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷1号 | 74.55 | 60.50 | 271.42 | 211.75 | 姚赐良已故 |
28 | 440114007043JC00295 | 姚敏坚 | 4401211970*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷2号 | 115.02 | 94.40 | 839.50 | 280.00 | |
29 | 440114007043JC00297 | 姚灼棉、姚成欧、姚广蟠、姚广言、姚炽棉、姚成坤、姚信祥 | 4401211940*******7、4401211940*******1、4401211937*******1、/、/、/、4401211953*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷4号之六 | 260.39 | 260.39 | 260.39 | 260.39 | 原证载面积264.4平方米 |
30 | 440114007043JC00300 | 姚广能 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷10号 | 111.00 | 77.00 | 649.90 | 269.50 | 姚广能已故 |
31 | 440114007043JC00301 | 姚广能 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷12号、望岗二巷12号之一 | 132.44 | 130.00 | 577.07 | 280.00 | 姚广能已故 |
32 | 440114007043JC00302 | 姚炽棉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷14号 | 129.39 | 129.39 | 199.46 | 199.46 | 原证载面积130.0平方米;姚炽棉已故 |
33 | 440114007043JC00304 | 姚炳佳 | 4401211967*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷18号 | 134.86 | 100.50 | 275.81 | 201.00 | |
34 | 440114007043JC00305 | 姚建邦 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷20号 | 104.60 | 96.00 | 416.02 | 288.00 | 姚建邦已故 |
35 | 440114007043JC00306 | 姚锦细、姚锦虾 | 4401211955*******3、4401211953*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷19号 | 145.20 | 145.20 | 442.22 | 435.6 | |
36 | 440114007043JC00307 | 姚信河 | 4401211951*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷17号 | 141.72 | 98.90 | 274.40 | 248.25 | |
37 | 440114007043JC00308 | 姚广信 | 4401821956*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷15号 | 149.74 | 149.74 | 654.70 | 449.21 | 原证载面积150.2平方米 |
38 | 440114007043JC00310 | 姚广言 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷11号 | 137.84 | 136.70 | 947.80 | 280.00 | 姚广言已故 |
39 | 440114007043JC00311 | 姚广埠 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷9号 | 135.89 | 135.89 | 336.14 | 336.14 | 原证载面积138.0平方米;姚广埠已故 |
40 | 440114007043JC00312 | 姚炳棠 | 4401211965*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷7号 | 141.07 | 139.20 | 473.70 | 280.00 | |
41 | 440114007043JC00313 | 姚广蟠 | 4401211937*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷5号 | 141.26 | 141.26 | 370.45 | 370.45 | 原证载面积142.8平方米 |
42 | 440114007043JC00314 | 姚成欧 | 4401211940*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷3号 | 141.42 | 136.80 | 808.23 | 280.00 | |
43 | 440114007043JC00315 | 姚敏坚 | 4401211970*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗二巷2号 | 135.60 | 135.60 | 314.99 | 280.00 | |
44 | 440114007043JC00316 | 姚信河 | 4401211951*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷2号 | 86.76 | 78.90 | 587.86 | 276.15 | |
45 | 440114007043JC00317 | 徐旺好 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗自编三巷2号之一 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 原证载面积95.9平方米;徐旺好已故 |
46 | 440114007043JC00320 | 姚炳灼、姚炳言 | 44012119590******5、4401211944*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷8号 | 110.40 | 110.40 | 110.40 | 110.40 | |
47 | 440114007043JC00321 | 姚成灿 | 4401211941*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷10号 | 66.45 | 52.20 | 66.45 | 52.20 | |
48 | 440114007043JC00322 | 毕秀兰 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗自编三巷10号之一 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 原证载面积81.2平方米;毕秀兰已故 |
49 | 440114007043JC00323 | 姚成灿 | 4401211941*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷12号 | 130.15 | 130.15 | 130.15 | 130.15 | 原证载面积131.1平方米 |
50 | 440114007043JC00324 | 姚炳灼、姚炳聪 | 4401211959*******5、4401211957*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷14号 | 134.17 | 134.17 | 330.29 | 330.29 | 原证载面积134.5平方米 |
51 | 440114007043JC00325 | 姚成灿 | 4401211941*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷16号 | 107.55 | 106.40 | 356.99 | 319.20 | |
52 | 440114007043JC00326 | 姚章玲 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷18号 | 99.97 | 98.60 | 338.24 | 295.80 | 姚章玲已故 |
53 | 440114007043JC00327 | 姚作东 | 4401211957*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗三巷20号 | 100.30 | 100.10 | 455.73 | 300.30 | |
54 | 440114007043JC00328 | 姚广权 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗四巷21号 | 114.94 | 112.00 | 114.94 | 112.00 | 姚广权已故 |
55 | 440114007043JC00329 | 姚君本 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗四巷19号 | 104.99 | 104.00 | 104.99 | 104.00 | 姚君本已故 |
56 | 440114007043JC00330 | 姚应强 | 4401211974*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗四巷13号 | 87.63 | 80.00 | 593.16 | 280.00 | |
57 | 440114007043JC00331 | 姚永根 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗四巷11号 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 135.86 | 原证载面积138.0平方米;姚永根已故 |
58 | 440114007043JC00332 | 姚美霞、姚钊林 | 4401031954*******7、4401031949*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗四巷7号 | 132.17 | 132.17 | 132.17 | 132.17 | 原证载面积133.4平方米 |
59 | 440114007043JC00333 | 徐玉娥 | 4401211925*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗四巷5号 | 131.38 | 131.38 | 131.38 | 131.38 | 原证载面积132.2平方米 |
60 | 440114007043JC00334 | 姚永根 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗四巷3号 | 136.54 | 136.54 | 965.47 | 280.00 | 原证载面积156.8平方米;姚永根已故 |
61 | 440114007043JC00335 | 姚章玲 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗四巷1号 | 151.00 | 127.70 | 133.39 | 127.70 | 姚章玲已故 |
62 | 440114007043JC00336 | 姚炳灼 | 4401211959*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗四巷4号之一 | 59.33 | 27.40 | 59.33 | 27.40 | |
63 | 440114007043JC00337 | 姚永根 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗四巷6号 | 66.43 | 27.40 | 185.10 | 95.90 | 姚永根已故 |
64 | 440114007043JC00339 | 徐群 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗四巷10号 | 120.88 | 120.88 | 855.34 | 280.00 | 原证载面积122.0平方米;徐群已故 |
65 | 440114007043JC00341 | 姚炳言 | 4401211944*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗四巷20号 | 99.12 | 96.00 | 360.52 | 288.00 | |
66 | 440114007043JC00342 | 姚成欧 | 4401211940*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗四巷22号 | 151.59 | 112.00 | 312.48 | 281.00 | |
67 | 440114007043JC00343 | 姚广湛 | 4401211957*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗五巷17号 | 99.75 | 96.00 | 254.69 | 246.57 | |
68 | 440114007043JC00344 | 姚炳全 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗五巷9号 | 109.20 | 109.20 | 252.49 | 252.49 | 原证载面积110.2平方米;姚炳全已故 |
69 | 440114007043JC00345 | 姚汉佳 | 4401211956*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗五巷7号 | 116.68 | 116.00 | 225.06 | 225.06 | |
70 | 440114007043JC00346 | 姚伟权 | Y345***(5) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗五巷5号之一 | 34.08 | 34.08 | 34.08 | 34.08 | |
71 | 440114007043JC00347 | 姚继亨 | 4401211949*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗五巷5号 | 54.23 | 25.90 | 54.23 | 25.90 | |
72 | 440114007043JC00348 | 姚广信、钟大妹 | 4401821956*******0、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗五巷自编1号之一 | 91.48 | 91.48 | 73.50 | 73.50 | 原证载面积95.1平方米 |
73 | 440114007043JC00351 | 姚伟权、姚树佳 | Y3458***(5)、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗五巷2号 | 110.79 | 109.30 | 110.79 | 109.30 | 原证载面积109.3平方米 |
74 | 440114007043JC00352 | 姚概佳 | 4401211950*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗五巷4号 | 131.72 | 131.72 | 291.05 | 291.05 | 原证载面积133.4平方米 |
75 | 440114007043JC00353 | 姚伟联 | 4401211953*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗五巷6号 | 121.83 | 121.83 | 441.60 | 365.49 | 原证载面积122.0平方米 |
76 | 440114007043JC00354 | 姚广湛、姚广活 | 4401211957*******4、4401211964*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗五巷8号 | 129.20 | 129.20 | 129.20 | 129.20 | |
77 | 440114007043JC00355 | 姚广活、姚广湛、姚庆金 | 4401211964*******4、4401211957*******4、4401211965*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗五巷10号、望岗五巷10号之一 | 131.20 | 131.20 | 168.75 | 168.75 | |
78 | 440114007043JC00356 | 姚树佳 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗五巷12号 | 139.20 | 139.20 | 316.23 | 316.23 | 姚树佳已故 |
79 | 440114007043JC00357 | 姚炳言 | 4401211944*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗五巷14号 | 138.45 | 138.45 | 224.03 | 224.03 | 原证载面积139.2平方米 |
80 | 440114007043JC00358 | 姚炳均 | 4401211947*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗五巷16号 | 139.13 | 139.13 | 783.86 | 280.00 | 原证载面积139.2平方米 |
81 | 440114007043JC00359 | 姚榕荣、姚启荣、姚业荣 | 4401211968*******5、4401211970*******9、4401211973*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗六巷11号 | 137.90 | 137.90 | 448.55 | 413.71 | |
82 | 440114007043JC00360 | 刘月桂、姚锦新 | 4401211950*******1、4401211974*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗六巷9号 | 139.20 | 139.20 | 344.07 | 344.07 | |
83 | 440114007043JC00361 | 姚榕荣、姚启荣、姚业荣、姚锦升、姚锦培、姚秀娟、姚锦新、姚丽娟 | 44401211968*******5、4401211970*******9、4401211973*******3、4401211971*******4、4401821979*******0、4401211972*******5、4401211974*******X、4401211976*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗六巷7号 | 131.67 | 131.67 | 131.67 | 131.67 | 原证载面积132.30平方米 |
84 | 440114007043JC00364 | 姚继炯 | 4401211944*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗六巷3号 | 191.31 | 145.20 | 589.01 | 280.00 | |
85 | 440114007043JC00365 | 姚玖言 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗六巷1号 | 117.68 | 117.20 | 27.80 | 27.80 | 姚玖言已故 |
86 | 440114007043JC00366 | 徐桂霞 | 4401211946*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗六巷2号 | 92.88 | 84.00 | 342.72 | 280.00 | |
87 | 440114007043JC00367 | 姚锦升、姚锦培 | 4401211971*******4、4401821979*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗七巷2号 | 144.37 | 144.37 | 1027.49 | 280.00 | |
88 | 440114007043JC00370 | 姚作周 | 4401211955*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗六巷8号 | 142.58 | 80.00 | 393.78 | 280.00 | |
89 | 440114007043JC00371 | 姚启荣 | 4401211970*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗六巷10号 | 124.46 | 80.00 | 576.03 | 280.00 | |
90 | 440114007043JC00372 | 姚广埠 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗六巷12号 | 100.48 | 80.00 | 338.76 | 280.00 | 姚广埠已故 |
91 | 440114007043JC00373 | 姚锦强 | 4401211963*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗七巷15号 | 96.78 | 80.00 | 477.45 | 280.00 | |
92 | 440114007043JC00374 | 姚炉佳 | 4401211966*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗七巷13号 | 96.87 | 80.00 | 665.69 | 280.00 | |
93 | 440114007043JC00375 | 姚汉佳 | 4401211956*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗七巷11号 | 97.22 | 80.00 | 535.27 | 280.00 | |
94 | 440114007043JC00376 | 姚烈明 | 4401821950*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗七巷9号 | 157.42 | 146.50 | 228.66 | 217.74 | |
95 | 440114007043JC00377 | 陈玉芳 | 4401211941*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗七巷5号 | 97.89 | 86.90 | 97.89 | 86.90 | |
96 | 440114007043JC00378 | 陈昌荣、陈昌盛 | 4401821979*******4、4401211974*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗七巷4号 | 192.30 | 100.80 | 260.38 | 77.39 | |
97 | 440114007043JC00383 | 胡凤娇 | 4401821970*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗八巷8号 | 78.46 | 71.00 | 183.75 | 167.57 | |
98 | 440114007043JC00384 | 姚锦虾 | 4401211953*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗七巷12号 | 96.69 | 80.00 | 343.18 | 280.00 | |
99 | 440114007043JC00385 | 姚锦升、姚锦培 | 4401211971*******4、4401821979*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗七巷14号 | 96.88 | 80.00 | 635.85 | 280.00 | |
100 | 440114007043JC00386 | 刘月桂、姚锦新 | 4401211950*******1、4401211974*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗七巷16号 | 95.99 | 80.00 | 342.20 | 280.00 | |
101 | 440114007043JC00387 | 姚概佳 | 4401211950*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗八巷13号 | 97.10 | 80.00 | 745.46 | 280.00 | |
102 | 440114007043JC00388 | 姚锦伦 | 4401211973*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗八巷11号 | 97.03 | 80.00 | 561.30 | 280.00 | |
103 | 440114007043JC00389 | 姚伟文 | 4401211968*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗八巷9号 | 96.98 | 80.00 | 502.09 | 280.00 | |
104 | 440114007043JC00390 | 陈章甫 | 4401211938*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗八巷7号 | 78.30 | 74.30 | 247.92 | 235.93 | |
105 | 440114007043JC00391 | 陈章甫 | 4401211938*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗八巷5号 | 133.35 | 133.00 | 204.62 | 204.13 | |
106 | 440114007043JC00393 | 陈沛垣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗八巷1号 | 147.02 | 147.02 | 821.09 | 280.00 | 原证载面积147.6平方米;陈沛垣已故 |
107 | 440114007043JC00394 | 姚志锋 | 4401211967*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗八巷10号 | 96.49 | 80.00 | 555.42 | 280.00 | |
108 | 440114007043JC00395 | 冯丽娟 | 4401211963*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗八巷12号 | 96.08 | 80.00 | 664.44 | 280.00 | |
109 | 440114007043JC00396 | 姚作东 | 4401211957*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗八巷14号 | 99.65 | 80.00 | 1267.16 | 280.00 | |
110 | 440114007043JC00397 | 姚伟锋 | 4401211974*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗八巷16号 | 100.04 | 80.00 | 846.98 | 280.00 | |
111 | 440114007043JC00398 | 姚锦其 | 4401211971*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗九巷6号 | 100.10 | 80.00 | 344.55 | 280.00 | |
112 | 440114007043JC00402 | 徐丽珍 | 4401211946*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村望岗四巷4号 | 43.91 | 27.40 | 43.91 | 27.40 | |
113 | 440114007048JC00241 | 徐兴爱 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村钟村十一巷32号 | 132.26 | 116.07 | 193.46 | 185.16 | 徐兴爱已故 |
114 | 440114007048JC00322 | 胡柳容、邓葵、钟爽其 | /、/、4401211944*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村钟村十二巷15号之一 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 原证载面积101.10平方米 |
115 | 440114007048JC00381 | 钟振标 | 4401211940*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村钟村十五巷32号、十五巷32号之一 | 140.19 | 140.19 | 914.36 | 280.00 | 原证载面积141.65平方米 |
116 | 440114007048JC00603 | 钟爽其 | 4401211944*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新华街新街村钟村十七巷13号 | 105.30 | 102.71 | 183.33 | 179.38 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年11月14日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)
附件:
相关稿件: