广州市花都区不动产首次登记公告花东镇阳升村第三批
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:13128690074 联系人:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114003012JC00002 | 胡文景 | 4401211972*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里十一巷6号 | 30.28 | 30.28 | 30.28 | 30.28 | 原证载面积127平方米 |
2 | 440114003012JC00011 | 胡应能 | 4401211945*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里十巷5号 | 149.03 | 146.00 | 393.99 | 387.68 | / |
3 | 440114003012JC00020 | 胡祥池 | 4401211947*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里十二巷4号 | 96.85 | 96.00 | 198.02 | 196.32 | / |
4 | 440114003012JC00033 | 胡应练 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里联巷91号 | 166.40 | 159.00 | 346.18 | 280.00 | 权利人已故 |
5 | 440114003012JC00040 | 胡应永 | 4401211949*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里十四巷3号 | 99.35 | 96.00 | 211.09 | 211.09 | / |
6 | 440114003012JC00061 | 胡应流 | 4401821959*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村二队10号 | 71.69 | 71.69 | 348.52 | 108.54 | / |
7 | 440114003012JC00066 | 胡祥周 | 4401211954*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里一巷18号 | 102.68 | 102.00 | 102.68 | 102.00 | / |
8 | 440114003012JC00078 | 胡明添 | 4401211963*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里九号自编3号 | 154.40 | 100.00 | 355.68 | 280.00 | / |
9 | 440114003012JC00084 | 黄顺金 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里六巷7号之一 | 73.79 | 73.00 | 239.64 | 237.27 | 权利人已故 |
10 | 440114003012JC00086 | 刘心、胡文万 | B617**9(9)、4401211962*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里五巷57号、广州市花都区花东镇阳升村南昌里五巷46号 | 151.51 | 146.00 | 129.37 | 129.37 | 房屋于1986年12年31日前已建成 |
11 | 440114003012JC00092 | 胡应铭 | 4401211954*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村一队街13号 | 40.00 | 40.00 | 39.34 | 39.34 | 房屋于1986年12年31日前已建成 |
12 | 440114003012JC00093 | 胡应钿、胡应铭、胡文金 | 4401211952*******2、4401211954*******7、4401821995*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里一巷9号之三 | 109.19 | 109.19 | 109.19 | 109.19 | 房屋于1986年12年31日前已建成;原证载面积142平方米 |
13 | 440114003012JC00107 | 胡祥新 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里二巷10号 | 115.53 | 60.00 | 34.32 | 34.32 | 权利人已故 |
14 | 440114003012JC00127 | 胡明锋、梁亚灶 | 4401211953*******2、4418811980*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里一巷8号 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | 45.07 | 房屋于1986年12年31日前已建成;原证载面积67平方米 |
15 | 440114003012JC00139 | 黄仲强 | 4401211949*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里五巷自编1号 | 85.24 | 85.24 | 182.53 | 182.53 | 原证载面积120平方米 |
16 | 440114003012JC00151 | 胡应胜 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里一巷1号 | 148.00 | 148.00 | 300.77 | 280.00 | 权利人已故 |
17 | 440114003012JC00156 | 冯凤珍 | 4401211953*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里联巷106号 | 122.08 | 80.00 | 122.08 | 80.00 | |
18 | 440114003012JC00204 | 胡文胜 | 4401211958*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村二队二巷1号 | 97.42 | 96.00 | 274.34 | 274.34 | 房屋于1986年12年31日前已建成 |
19 | 440114003012JC00207 | 胡文福 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村二队二巷4号 | 97.42 | 96.00 | 284.08 | 280.00 | 权利人已故 |
20 | 440114003012JC00230 | 胡应球 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村四队115号 | 155.41 | 155.41 | 156.11 | 156.11 | 原证载面积156;权利人已故 |
21 | 440114003012JC00246 | 胡文泽 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄二巷16号 | 93.00 | 93.00 | 173.45 | 173.45 | 权利人已故 |
22 | 440114003012JC00258 | 胡明国、胡文光、胡明溪 | 4401211945*******0、4401211948*******9、4401211947*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村四队108号和109号和110号 | 481.49 | 193.00 | 419.90 | 169.68 | / |
23 | 440114003012JC00259 | 胡明否 | 4401211970*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄二巷自编4号 | 59.04 | 59.04 | 205.25 | 205.25 | 原证载面积70平方米 |
24 | 440114003012JC00260 | 胡明滔 | 4401211952*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄二巷20号 | 21.75 | 21.75 | 48.08 | 48.08 | 原证载面积118平方米 |
25 | 440114003012JC00271 | 胡文锐 | 4401821955*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄二巷自编13号 | 92.56 | 92.56 | 77.72 | 77.72 | 原证载面积96平方米 |
26 | 440114003012JC00277 | 胡文立、胡朝辉 | 4401211977*******3、4401822000*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄二巷自编5号 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 原证载面积96平方米 |
27 | 440114003012JC00284 | 胡明孔、胡明否 | 4401211960*******4、4401211970*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄二巷11号 | 154.61 | 154.61 | 535.48 | 280.00 | 原证载面积174平方米 |
28 | 440114003012JC00285 | 胡文灯 | 4401211959*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村三队70号 | 61.96 | 61.96 | 219.98 | 219.98 | 原证载面积70平方米 |
29 | 440114003012JC00287 | 胡应力、胡文灶 | 4401211945*******9、4401211944*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村三队三巷自编1号 | 75.68 | 75.68 | 243.94 | 243.94 | 原证载面积174平方米 |
30 | 440114003012JC00301 | 胡文昌、胡明畅、胡明吕、胡文胜 | 4401211949*******8、4401211974*******9、4401211971*******5、4401211958*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄三巷43号 | 148.96 | 146.00 | 129.44 | 129.44 | / |
31 | 440114003012JC00302 | 胡文福 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄三巷自编12号 | 56.92 | 56.92 | 56.92 | 56.92 | 房屋于1986年12年31日前已建成;原证载面积57;权利人已故 |
32 | 440114003012JC00310 | 胡应才 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄四巷10号和10号之一和10号之二和10号之三 | 475.19 | 154.00 | 700.38 | 280.00 | 权利人已故 |
33 | 440114003012JC00312 | 胡应集、胡祥栢 | 4401211945*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄三巷3号之一 | 265.32 | 215.00 | 202.66 | 202.66 | 权利人胡祥栢已故 |
34 | 440114003012JC00326 | 胡社河、胡祥岸 | 4401211949*******2、4401021947*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄四巷18号 | 163.00 | 163.00 | 287.69 | 287.69 | 房屋于1986年12年31日前已建成 |
35 | 440114003012JC00327 | 胡文福 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村二队95号 | 60.81 | 51.00 | 43.54 | 43.54 | 房屋于1986年12年31日前已建成;权利人已故 |
36 | 440114003012JC00328 | 胡文福 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄四巷20号 | 161.16 | 153.00 | 99.72 | 99.72 | 权利人已故 |
37 | 440114003012JC00335 | 胡祥树、李旋好、胡应光、胡祥日 | 4401211951*******0、4401211943*******9、4401211951*******0、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄5巷8号 | 273.75 | 273.75 | 231.98 | 231.98 | 原证载面积338平方米;权利人胡祥日已故 |
38 | 440114003012JC00336 | 胡文勇、胡社桐、胡应油 | 4401211953*******X、4401211944*******0、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄五巷5号 | 225.32 | 225.32 | 202.55 | 202.55 | 原证载面积255平方米;权利人胡应油已故 |
39 | 440114003012JC00344 | 胡祥枱、胡文祝、胡文伦、黄丽金、王洁娣 | 4401211951*******7、4401211965*******X、4401211963*******2、4401211960*******9、4401211946*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄五巷4号 | 281.48 | 267.75 | 255.79 | 242.06 | / |
40 | 440114003012JC00375 | 胡文加 | 4401211961*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村旧庄五巷自编19号 | 86.63 | 86.63 | 68.88 | 68.88 | 原证载面积89平方米 |
41 | 440114003012JC00442 | 胡明启 | 4401211954*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村四队六巷6号和6号之一 | 48.57 | 48.57 | 48.57 | 48.57 | 原证载面积68平方米 |
42 | 440114003012JC00447 | 胡应果 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村四队二巷4号 | 96.34 | 96.00 | 101.78 | 101.44 | 权利人已故 |
43 | 440114003012JC00453 | 胡祥枱 | 4401211951*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村四队八巷4号 | 95.52 | 95.52 | 252.04 | 249.95 | 原证载面积96平方米 |
44 | 440114003012JC00461 | 胡祥树 | 4401211951*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村四队39号 | 96.37 | 96.00 | 236.18 | 234.64 | / |
45 | 440114003012JC00471 | 胡应棠 | 4401211954*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村三四队庄前街2号 | 97.17 | 96.00 | 255.79 | 255.79 | / |
46 | 440114003012JC00499 | 李润玲 | 4401211944*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村四队一巷1号 | 97.08 | 97.00 | 374.37 | 280.00 | / |
47 | 440114003012JC00503 | 胡江杨 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村三队一巷自编1号 | 44.80 | 38.00 | 149.71 | 128.21 | 权利人已故 |
48 | 440114003012JC00513 | 胡文祝 | 4401211965*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村阳升路6号 | 87.31 | 87.00 | 222.99 | 217.18 | / |
49 | 440114003012JC00525 | 胡明孔 | 4401211960*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村三队二巷8号 | 88.42 | 70.00 | 242.29 | 202.92 | / |
50 | 440114003012JC00533 | 张炳雄 | B563**5(7) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村阳升路3号之一 | 60.45 | 60.00 | 171.00 | 170.10 | / |
51 | 440114003012JC00547 | 胡应荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村三队二巷5号 | 88.09 | 87.00 | 106.41 | 105.31 | 权利人已故 |
52 | 440114003012JC00645 | 胡应淡、胡应爕、胡应鑾、胡应彬 | 4401211923*******6、/、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村五队旧庄一巷6号 | 76.10 | 76.10 | 134.34 | 134.34 | 房屋于1986年12年31日前已建成;原证载面积164平方米;权利人胡应爕、胡应鑾、胡应彬已故 |
53 | 440114003012JC00647 | 胡应锋 | 4401211947*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村五队旧庄一巷12号 | 54.41 | 54.41 | 54.41 | 54.41 | 原证载面积56平方米 |
54 | 440114003012JC00655 | 胡应淡、胡应爕、胡应鑾、胡应彬 | 4401211923*******6、/、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村五队旧庄一巷5号 | 149.63 | 149.63 | 129.54 | 129.54 | 房屋于1986年12年31日前已建成;原证载面积151平方米;、权利人胡应爕、胡应鑾、胡应彬已故 |
55 | 440114003012JC00665 | 胡明湧、钟雪芳 | 4401821990*******5、4401821961*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村五队旧庄二巷16号之一 | 48.37 | 48.37 | 69.39 | 69.39 | 原证载面积75.5平方米 |
56 | 440114003012JC00668 | 胡明浩 | 4401211948*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村五队旧庄二巷17号 | 196.00 | 196.00 | 254.18 | 254.18 | / |
57 | 440114003012JC00669 | 胡明新 | 4401211955*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村五队旧庄二巷13号 | 98.00 | 98.00 | 445.37 | 280.00 | / |
58 | 440114003012JC00676 | 胡文明、胡明湧、钟雪芳 | 4401211967*******1、4401821990*******5、4401821961*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村五队旧庄二巷自编1号 | 149.79 | 149.79 | 134.08 | 134.08 | 房屋于1986年12年31日前已建成;原证载面积151平方米 |
59 | 440114003012JC00693 | 胡祥抗、胡祥钳、胡应漩 | /、4401211955*******0、4401821981*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村五队旧庄四巷自编3号 | 199.29 | 176.00 | 188.26 | 176.00 | 胡祥抗权利人已故 |
60 | 440114003012JC00885 | 胡应昌 | 4401211970*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里四巷7号 | 93.23 | 93.23 | 331.07 | 289.36 | 原证载面积100平方米 |
61 | 440114003012JC00896 | 胡祥日 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村四队二巷1号 | 97.34 | 96.00 | 319.83 | 280.00 | 权利人已故 |
62 | 440114003012JC00900 | 黄信礼 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村南昌里五巷自编2号 | 84.03 | 81.07 | 185.96 | 185.96 | 原证载面积141;权利人已故 |
63 | 440114003012JC00913 | 胡应棠 | 4401211954*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区花东镇阳升村四队93号 | 20.71 | 20.71 | 20.72 | 20.72 | 原证载面积74平方米 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的, 宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算;超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:广州市规划和自然资源局花都区分局
2024年12月10日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)