不动产首次登记公告(“房地一体”确权登记发证 派潭镇)
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2025年1月8日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区派潭镇东洞村共60宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区派潭镇刘家村共9宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
附件2:广州市增城区派潭镇亚如冚村共2宗宅基地使用权及房屋所有权登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年12月17日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 邓永胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋东巷10号/自编 | 440118105235JC00007F00010001 | 14.22 | 14.22 | 住宅 | |
2 | 朱月娥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋路五巷一横5号 | 440118105235JC00019F00010001 | 17.46 | 17.46 | 住宅 | |
3 | 黄耀明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋公南路一巷18号/自编 | 440118105235JC00022F00010001 | 32.44 | 32.44 | 住宅 | |
4 | 朱月红、朱石保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村朱屋路十巷二横4号 | 440118105235JC00028F00010001 | 80.00 | 152.93 | 住宅 | 共同共有 |
5 | 朱文达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村朱屋路八巷1号 | 440118105235JC00079F00010001 | 79.59 | 112.49 | 住宅 | |
6 | 黄金斗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋路十一巷一横6号/自编 | 440118105235JC00126F00010001 | 31.15 | 31.15 | 住宅 | |
7 | 邓树清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋四巷2号 | 440118105235JC00147F00010001 | 65.19 | 65.19 | 住宅 | |
8 | 黄能瑞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋路五巷三横15号/自编 | 440118105235JC00151F00010001 | 31.62 | 31.62 | 住宅 | |
9 | 邓锡忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓新一巷16号/自编 | 440118105235JC00154F00010001 | 8.96 | 8.96 | 住宅 | |
10 | 朱伟龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村朱屋新村路二巷4号 | 440118105235JC00187F00010001 | 80.00 | 208.40 | 住宅 | |
11 | 黄荣相 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋路七巷53号/自编 | 440118105235JC00200F00010001 | 18.72 | 18.72 | 住宅 | |
12 | 张桂枚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村新圩北路三巷11号/自编 | 440118105235JC00296F00010001 | 20.25 | 20.25 | 住宅 | |
13 | 黄俊超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋公西路一巷6号 | 440118105235JC00318F00010001 | 44.41 | 44.41 | 住宅 | |
14 | 梅小辉、黄秋金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村东洞路36号/自编 | 440118105235JC00341F00010001 | 40.76 | 81.52 | 住宅 | 共同共有 |
15 | 黄健飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村新圩北路九巷13号 | 440118105235JC00380F00010001 | 80.00 | 197.07 | 住宅 | |
16 | 黄楚泰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村东洞路23号/自编 | 440118105235JC00382F00010001 | 69.43 | 239.75 | 住宅 | |
17 | 朱北新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村朱屋路三巷四横34号/自编 | 440118105235JC00401F00010001 | 34.11 | 34.11 | 住宅 | |
18 | 邓志东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村新屋一路五巷27号/自编 | 440118105235JC00410F00010001 | 26.38 | 26.38 | 住宅 | |
19 | 邓嘉豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋二巷7号 | 440118105235JC00423F00010001 | 65.45 | 65.45 | 住宅 | |
20 | 邓月明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋路十三巷13号/自编 | 440118105235JC00424F00010001 | 65.53 | 65.53 | 住宅 | |
21 | 邓结林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋路十五巷17号 | 440118105235JC00425F00010001 | 32.71 | 32.71 | 住宅 | |
22 | 朱沛强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村东洞路30号 | 440118105235JC00428F00010001 | 67.64 | 200.99 | 住宅 | |
23 | 王贰妹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村新屋路九巷11号/自编 | 440118105235JC00438F00010001 | 16.58 | 16.58 | 住宅 | |
24 | 黄桂娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋路八巷2号/自编 | 440118105235JC00482F00010001 | 17.13 | 17.13 | 住宅 | |
25 | 黄桂娣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋路八巷17号/自编 | 440118105235JC00483F00010001 | 17.07 | 17.07 | 住宅 | |
26 | 黄金明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋路十二巷3号/自编 | 440118105235JC00490F00010001 | 16.37 | 16.37 | 住宅 | |
27 | 黄炳初 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋路七巷二横18号/自编 | 440118105235JC00525F00010001 | 38.25 | 38.25 | 住宅 | |
28 | 刘锐剑 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋公西路六巷12号 | 440118105235JC00534F00010001 | 52.98 | 52.98 | 住宅 | |
29 | 邓伯光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓新一巷8号/自编 | 440118105235JC00574F00010001 | 80.00 | 224.54 | 住宅 | |
30 | 黄结仪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村新圩北路九巷二横8号/自编 | 440118105235JC00576F00010001 | 17.21 | 17.21 | 住宅 | |
31 | 黄松坚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋公路20号/自编 | 440118105235JC00579F00010001 | 114.62 | 114.62 | 住宅 | |
32 | 黄锡潜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村新圩北路九巷二横1号 | 440118105235JC00593F00010001 | 63.23 | 102.15 | 住宅 | |
33 | 黄展平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村东洞路37号/自编 | 440118105235JC00604F00010001 | 46.45 | 97.49 | 住宅 | |
34 | 邓进华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋东路五巷1-1号 | 440118105235JC00615F00010001 | 38.98 | 38.98 | 住宅 | |
35 | 刘增华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋路七巷三横30号/自编 | 440118105235JC00645F00010001 | 21.67 | 21.67 | 住宅 | |
36 | 邓南强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋路2号/自编 | 440118105235JC00651F00010001 | 15.33 | 15.33 | 住宅 | |
37 | 黄健聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村新圩北路十一巷4号/自编 | 440118105235JC00667F00010001 | 19.25 | 19.25 | 住宅 | |
38 | 刘潭兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋路六巷一横6号 | 440118105235JC00693F00010001 | 34.38 | 34.38 | 住宅 | |
39 | 邓桂新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋路十二巷7号 | 440118105235JC00724F00010001 | 65.14 | 65.14 | 住宅 | |
40 | 邓淦平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋二巷9号 | 440118105235JC00725F00010001 | 68.19 | 68.19 | 住宅 | |
41 | 朱金发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村朱屋新村路三巷11号/自编 | 440118105235JC00733F00010001 | 74.23 | 74.23 | 住宅 | |
42 | 邓细牛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋东巷52号/自编 | 440118105235JC00778F00010001 | 15.92 | 15.92 | 住宅 | |
43 | 朱进林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村新圩北路九巷12号/自编 | 440118105235JC00804F00010001 | 58.06 | 58.06 | 住宅 | |
44 | 黄结仪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村新圩北路九巷二横10号/自编 | 440118105235JC00837F00010001 | 17.74 | 17.74 | 住宅 | |
45 | 黄俊超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋公西路二巷12号/自编 | 440118105235JC00846F00010001 | 38.68 | 38.68 | 住宅 | |
46 | 邓伟红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋路十三巷6号 | 440118105235JC00860F00010001 | 32.50 | 32.50 | 住宅 | |
47 | 邓永胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋路十四巷10号 | 440118105235JC00894F00010001 | 32.74 | 32.74 | 住宅 | |
48 | 黄金德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村新屋一路五巷45号/自编 | 440118105235JC00980F00010001 | 28.24 | 28.24 | 住宅 | |
49 | 黄炳初 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋路五巷一横3号 | 440118105235JC00982F00010001 | 19.79 | 19.79 | 住宅 | |
50 | 邓锡基 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓新一巷19号/自编 | 440118105235JC01025F00010001 | 17.47 | 17.47 | 住宅 | |
51 | 黄耀明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村黄屋公南路一巷16号 | 440118105235JC01036F00010001 | 32.45 | 32.45 | 住宅 | |
52 | 刘贵枝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村新圩北路九巷二横11号/自编 | 440118105235JC01044F00010001 | 18.05 | 18.05 | 住宅 | |
53 | 朱广成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村新屋西路一巷4号 | 440118105235JC01048F00010001 | 36.27 | 36.27 | 住宅 | |
54 | 朱应沂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村新圩北路九巷二横4号 | 440118105235JC01072F00010001 | 60.29 | 120.57 | 住宅 | |
55 | 朱金培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村朱屋路九巷2号 | 440118105235JC01093F00010001 | 37.88 | 60.78 | 住宅 | |
56 | 朱均钿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村朱屋路九巷1号 | 440118105235JC01094F00010001 | 37.68 | 60.48 | 住宅 | |
57 | 邓月明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋路八巷14号/自编 | 440118105235JC01143F00010001 | 32.76 | 32.76 | 住宅 | |
58 | 邓月薇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋路十八巷71号/自编 | 440118105235JC01154F00010001 | 48.13 | 83.49 | 住宅 | |
59 | 黄治宪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村东洞路49-6号 | 440118105235JC01188F00010001 | 63.23 | 63.23 | 住宅 | |
60 | 邓梓浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇东洞村邓屋路十一巷6号/自编 | 440118105235JC01417F00010001 | 48.24 | 48.24 | 住宅 |
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 赵佰棋、赵志康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村金马口社411号/自编 | 440118105206JC00035F00010001 | 32.64 | 82.72 | 住宅 | 共同共有 |
2 | 赵畯桐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村金马口社348号/自编 | 440118105206JC00158F00010001 | 80.00 | 119.07 | 住宅 | |
3 | 赵李华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村金马口社1号/自编 | 440118105206JC00403F00010001 | 80.00 | 278.82 | 住宅 | |
4 | 赵子龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村金马口社1373号/自编 | 440118105206JC00404F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 | |
5 | 赵建新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村金马口社1369号/自编 | 440118105206JC00405F00010001 | 80.00 | 249.35 | 住宅 | |
6 | 赵天六 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村金马口社357号/自编 | 440118105206JC00437F00010001 | 80.00 | 103.07 | 住宅 | |
7 | 赵陈钊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村江瑶吓社1025号/自编 | 440118105206JC00554F00010001 | 63.08 | 175.61 | 住宅 | |
8 | 简伟康 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村简屋社959号/自编 | 440118105206JC00744F00010001 | 80.00 | 229.15 | 住宅 | |
9 | 温月清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇刘家村金马口社404号/自编 | 440118105206JC00982F00010001 | 67.01 | 171.28 | 住宅 |
附件3
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 赖伯浓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇亚如冚村亚如冚西一巷2号 | 440118105228JC00241F00010001 | 18.49 | 18.49 | 住宅 | |
2 | 赖伯浓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区派潭镇亚如冚村亚如冚西一巷2-1号/自编 | 440118105228JC00239F00010001 | 17.91 | 17.91 | 住宅 |