经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条和《增城区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作登记细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告刊登之日起十五个工作日内(2025年1月9日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将对符合登记条件且资料齐备的宅基地使用权及房屋所有权予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-26223061
附件1:广州市增城区中新镇共21宗宅基地使用权及房屋所有权首次登记列表
附件2:广州市增城区中新镇共14宗宅基地使用权及房屋所有权重新公告登记列表
公告单位:广州市增城区不动产登记中心
2024年12月18日
附件1
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈伟强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇大田村竹冚路一巷8号 | 440118103201JC00654F00010001 | 71.81 | 192.10 | 住宅 |
|
2 | 毛嘉威 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇乌石村头山二街西二巷7号 | 440118103202JC00008F00010001 | 41.36 | 56.57 | 住宅 |
|
3 | 毛何顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇乌石村环村北路41号 | 440118103202JC00562F00010001 | 44.37 | 44.37 | 住宅 |
|
4 | 陈笑兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇山美村东山南路9号 | 440118103205JC00738F00010001 | 80.00 | 143.94 | 住宅 |
|
5 | 黄拥军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇山美村黄屋路4号 | 440118103205JC01300F00010001 | 129.15 | 129.15 | 住宅 |
|
6 | 张志辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇山美村蛟湖2302号/自编 | 440118103205JC02094F00010001 | 50.98 | 146.67 | 住宅 |
|
7 | 邹志宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇集丰村新兴路1号 | 440118103207JC00514F00010001 | 80.00 | 262.09 | 住宅 |
|
8 | 吴叔清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇九和村大石吓路菜园巷23号 | 440118103208JC01261F00010001 | 80.00 | 260.61 | 住宅 |
|
9 | 张耀权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇联丰村新宁路张屋厚丰一巷5号 | 440118103209JC00836F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 |
|
10 | 汤沛良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村下汤路三巷9号 | 440118103212JC00009F00010001 | 71.34 | 84.31 | 住宅 |
|
11 | 毛培杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村二路东四巷1号 | 440118103212JC01491F00010001 | 80.00 | 211.49 | 住宅 |
|
12 | 毛晓宇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇坑贝村古村二路西一巷12号 | 440118103212JC01759F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 |
|
13 | 黄邓才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇南池村五四社6112号/自编 | 440118103233JC01626F00010001 | 24.44 | 24.44 | 住宅 |
|
14 | 李华成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇福和合益村沙岩路491号/自编 | 440118103235JC00021F00010001 | 80.00 | 224.14 | 住宅 |
|
15 | 涂光清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇三星村向迁路4号 | 440118103236JC00710F00010001 | 80.00 | 193.26 | 住宅 |
|
16 | 曾宪其,曾毕初,曾记凯,颜浩森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇五联村上里路8号 | 440118103238JC00545F00010001 | 147.84 | 604.82 | 住宅 | 共同共有 |
17 | 朱国东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇五联村朱屋路55号 | 440118103238JC01205F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 |
|
18 | 陈仕平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇安良村下岳路23号 | 440118103239JC00187F00010001 | 80.00 | 227.58 | 住宅 |
|
19 | 陈如东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇安良村上棚隔田巷832号/自编 | 440118103239JC00622F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 |
|
20 | 李秀萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇安良村川边巷1072号/自编 | 440118103239JC00861F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 |
|
21 | 张熹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇茅田村张屋东路21号 | 440118103240JC01099F00010001 | 80.00 | 220.56 | 住宅 |
|
附件2
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 不动产面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈荣光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇五联村学前路9号 | 440118103238JC01356F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 |
|
2 | 林景容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇五联村大田路6号/自编 | 440118103238JC01784F00010001 | 80.00 | 264.14 | 住宅 |
|
3 | 罗志强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇五联村大田路19号 | 440118103238JC01802F00010001 | 80.00 | 269.08 | 住宅 |
|
4 | 赵玉昆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇五联村老屋路2244号/自编 | 440118103238JC02077F00010001 | 66.44 | 101.13 | 住宅 |
|
5 | 陈房东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇五联村新屋二路2679号/自编 | 440118103238JC02511F00010001 | 34.35 | 34.35 | 住宅 |
|
6 | 陈达明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇安良村下岳四巷6-1号 | 440118103239JC00154F00010001 | 80.00 | 280.00 | 住宅 |
|
7 | 黄总有 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇茅田村黄下花路5号/自编 | 440118103240JC00306F00010001 | 78.30 | 191.99 | 住宅 |
|
8 | 郭志航 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇官塘村大窝路8号 | 440118103244JC01650F00010001 | 80.00 | 246.67 | 住宅 |
|
9 | 郭伟锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇官塘村柏木路64号 | 440118103244JC02006F00010001 | 93.80 | 79.14 | 住宅 |
|
10 | 郭永辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇官塘村叉冚路23号 | 440118103244JC02428F00010001 | 184.89 | 169.84 | 住宅 |
|
11 | 郭共清,郭冠华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇简塘村新屋巷11号 | 440118103247JC00429F00010001 | 151.51 | 384.18 | 住宅 | 共同共有 |
12 | 郭燮儒,郭金权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇简塘村简塘路245号/自编 | 440118103247JC00518F00010001 | 75.22 | 169.97 | 住宅 | 共同共有 |
13 | 郭小锋,郭文源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇简塘村新屋巷10号 | 440118103247JC00908F00010001 | 144.97 | 366.18 | 住宅 | 共同共有 |
14 | 全汉玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 广州市增城区中新镇乌石村梅园路23号 | 440118103202JC00888F00010001 | 80.00 | 265.21 | 住宅 |
|