广州市花都区不动产首次登记公告新雅街广塘村第七批
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
1 | 440114007036JC00022 | 刘树梓 | 4401211957*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘八队二街5号 | 122.16 | 96.00 | 358.31 | 280.00 | |
2 | 440114007036JC00032 | 刘树棉 | 4401211956*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘八队二街7号 | 120.65 | 100.00 | 403.55 | 280.00 | |
3 | 440114007036JC00068 | 韩国均、韩国林 | 4401211977*******2、4401211969*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘七队一巷6号、广塘七队二巷3号 | 232.15 | 215.00 | 862.83 | 280.00 | |
4 | 440114007036JC00144 | 陈星杭 | 4401211938*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村花和路308号、花和路310号 | 202.10 | 198.00 | 202.10 | 198.00 | |
5 | 440114007036JC00147 | 刘森荣、刘伟彬 | 4401211971*******6、4401822003*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村向南庄五巷5号、广州市花都区新雅街广塘村向南庄五巷3号 | 236.52 | 167.00 | 492.99 | 280.00 | |
6 | 440114007036JC00179 | 刘杰祥 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村向南庄北二巷5号 | 114.13 | 113.00 | 444.69 | 280.00 | 刘杰祥已故 |
7 | 440114007036JC00180 | 刘永凌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村向南庄北四巷5号 | 113.00 | 113.00 | 369.55 | 280.00 | 刘永凌已故 |
8 | 440114007036JC00182 | 刘镜其 | 4401211947*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村向南庄北五巷4号 | 96.88 | 96.00 | 557.73 | 280.00 | |
9 | 440114007036JC00185 | 刘日其 | 4401211945*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村向南庄北一巷4号 | 96.40 | 96.00 | 519.39 | 280.00 | |
10 | 440114007036JC00214 | 刘暖祥 | 4401211969*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄九巷13号 | 116.31 | 113.00 | 262.18 | 255.57 | |
11 | 440114007036JC00236 | 刘志其 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄七巷3号 | 112.00 | 112.00 | 257.52 | 257.52 | 刘志其已故 |
12 | 440114007036JC00237 | 刘晃容 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄七巷6号 | 111.01 | 110.00 | 347.96 | 280.00 | 刘晃容已故 |
13 | 440114007036JC00245 | 刘锐桂 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄七巷4号 | 113.64 | 113.00 | 417.51 | 280.00 | 刘锐桂已故 |
14 | 440114007036JC00255 | 刘应良 | 4401211952*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄十巷2号 | 109.12 | 109.12 | 751.10 | 280.00 | 原证载面积111.0平方米 |
15 | 440114007036JC00276 | 刘志森 | 4401211968*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄一街30号 | 97.78 | 96.00 | 313.88 | 280.00 | |
16 | 440114007036JC00301 | 刘永朴 | 4401211944*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄三巷5号之一 | 81.14 | 71.00 | 380.73 | 248.50 | |
17 | 440114007036JC00303 | 刘洛丁 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄七巷7号之四 | 88.41 | 60.00 | 278.53 | 193.30 | 刘洛丁已故 |
18 | 440114007036JC00306 | 刘焰基 | 4401211959*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄五巷8号之二、广塘向东庄五巷10号 | 190.39 | 137.00 | 787.48 | 280.00 | |
19 | 440114007036JC00308 | 刘镇其、刘湧其 | 4401211958*******7、4401211951*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄五巷4号、广塘向东庄六巷5号 | 146.40 | 145.00 | 311.23 | 280.00 | |
20 | 440114007036JC00309 | 刘赐其 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄六巷3号 | 96.25 | 96.00 | 76.31 | 76.31 | 刘赐其已故 |
21 | 440114007036JC00327 | 刘添其、刘鉴容 | /、4401211937*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄四巷7号 | 154.77 | 143.00 | 154.77 | 143.00 | 刘添其已故 |
22 | 440114007036JC00350 | 刘润秀、刘润锦 | 4401211958*******7、44121195605041211 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄二巷4号 | 120.65 | 118.00 | 249.10 | 243.66 | |
23 | 440114007036JC00372 | 张银兴、刘忠企 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一巷7号 | 161.08 | 101.00 | 469.16 | 280.00 | 张银兴已故;刘忠企已故 |
24 | 440114007036JC00373 | 刘森荣、刘锐荣 | 4401211971*******6、4401211973*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一巷9号 | 184.95 | 175.00 | 261.56 | 255.21 | |
25 | 440114007036JC00381 | 刘永尧、刘昌尧 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄二巷8号 | 136.81 | 136.81 | 122.07 | 122.07 | 原证载面积140.0平方米;刘永尧已故;刘昌尧已故 |
26 | 440114007036JC00386 | 刘永凌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄二街5号之二 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 原证载面积44.0平方米;刘永凌已故 |
27 | 440114007036JC00397 | 黄润莲 | 4401211933*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄三巷13号之二 | 47.66 | 34.00 | 47.66 | 34.00 | |
28 | 440114007036JC00399 | 刘志森、刘志安 | 4401211968*******8、4401211954*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄三巷12号、向南庄三巷12号之一 | 182.70 | 132.00 | 154.55 | 125.92 | |
29 | 440114007036JC00403 | 刘铭其、曾雪金、刘活容 | /、4401211955*******6、4401821987*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄一巷3号 | 200.19 | 200.00 | 168.28 | 168.28 | 刘铭其已故 |
30 | 440114007036JC00418 | 刘棣棠 | 4401211930*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一街11号 | 103.81 | 69.00 | 85.46 | 62.34 | |
31 | 440114007036JC00431 | 刘巨明 | 4401211939*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄三巷9号 | 166.79 | 166.79 | 436.86 | 280.00 | 原证载面积174.0平方米; |
32 | 440114007036JC00432 | 刘焕祥 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一街13号 | 58.56 | 58.56 | 230.58 | 204.95 | 原证载面积65.0平方米;刘焕祥已故 |
33 | 440114007036JC00435 | 刘焕祥 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一街15号 | 93.12 | 93.12 | 84.56 | 84.56 | 原证载面积101.0平方米;刘焕祥已故 |
34 | 440114007036JC00453 | 刘树燎 | 4401211958*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一街28号之一 | 101.48 | 54.00 | 542.06 | 189.00 | |
35 | 440114007036JC00475 | 刘棣棠 | 4401211930*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄一街6号 | 40.41 | 28.00 | 248.44 | 98.00 | |
36 | 440114007036JC00478 | 刘棣棠 | 4401211930*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向南庄一街2号之二 | 108.19 | 108.19 | 697.11 | 280.00 | 原证载面积117.0平方米; |
37 | 440114007036JC00488 | 刘鉴标、刘容湛 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一街自编12号之二 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | 原证载面积66.0平方米;刘鉴标已故;刘容湛已故 |
38 | 440114007036JC00489 | 刘坤球、陈占 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一街自编12号之三 | 60.21 | 60.00 | 36.73 | 36.73 | 刘坤球已故;陈占已故 |
39 | 440114007036JC00520 | 付日巧、刘文峰 | 4401211948*******X、4401211974*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一街20号之三 | 230.62 | 144.00 | 1696.32 | 280.00 | |
40 | 440114007036JC00525 | 刘容新 | 4401211949*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一街自编10号之五 | 84.74 | 61.00 | 434.07 | 213.50 | |
41 | 440114007036JC00527 | 刘容晃 | 4401211948*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘向东庄一街10号之四 | 84.81 | 46.00 | 448.42 | 161.00 | |
42 | 440114007036JC00538 | 刘容芳 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村东分三街18号 | 155.87 | 85.00 | 561.57 | 280.00 | 刘容芳已故 |
43 | 440114007036JC00576 | 刘子佳 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘新庄一街2号、广塘新庄一街2号之一 | 197.18 | 115.00 | 371.58 | 280.00 | 刘子佳已故 |
44 | 440114007036JC00607 | 曾雪金、刘杞容 | 4401211955*******6、4401821980*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村道东十巷19号、广塘村道东十巷19号之一 | 190.84 | 190.00 | 674.93 | 280.00 | |
45 | 440114007036JC00664 | 刘鉴华 | 4401211954*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘新庄一巷14号、广塘新庄一巷14号之三 | 140.10 | 115.00 | 962.61 | 280.00 | |
46 | 440114007036JC00696 | 刘权辉 | 4401211939*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘新庄一街4号之二 | 39.93 | 32.00 | 99.73 | 82.23 | |
47 | 440114007036JC00709 | 陈占 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘新庄一街10号 | 99.92 | 93.00 | 230.19 | 215.95 | 陈占已故 |
48 | 440114007036JC00717 | 刘灿伟 | 4401211955*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘新庄一街12号之一 | 88.43 | 88.43 | 320.64 | 280.00 | 原证载面积94.0平方米 |
49 | 440114007036JC00719 | 刘灿标 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘新庄六巷8号 | 190.88 | 190.00 | 1090.23 | 280.00 | 刘灿标已故 |
50 | 440114007036JC00725 | 刘福柱 | 4401211976*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘新庄四巷6号之一 | 105.59 | 96.00 | 304.08 | 279.77 | |
51 | 440114007036JC00743 | 刘勤法 | 4401211951*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘新庄二巷5号、广塘新庄二巷5号之一 | 207.06 | 192.00 | 677.87 | 280.00 | |
52 | 440114007036JC00768 | 刘杰明、林映桃 | 4401211968*******2、4401211967*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村道东十巷1号 | 170.24 | 170.24 | 1063.51 | 280.00 | 原证载面积192.0平方米 |
53 | 440114007036JC00780 | 刘灿恩、刘灿庄 | 4401211963*******2、4401211967*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村道东一巷16号 | 202.73 | 192.00 | 639.93 | 280.00 | |
54 | 440114007036JC00792 | 刘启荣 | 4401211945*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村道东三巷12号、广州市花都区新雅街广塘村道东三巷12号之一 | 206.00 | 192.00 | 705.71 | 280.00 | |
55 | 440114007036JC00835 | 王玉桂、刘国镔、刘国兴 | 4401211953*******X、4401821982*******5、4401821980*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘沙湖三巷5号 | 111.75 | 96.00 | 442.83 | 280.00 | |
56 | 440114007036JC00846 | 刘棉 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘沙湖五巷6号 | 110.71 | 96.00 | 259.73 | 230.32 | 刘棉已故 |
57 | 440114007036JC00849 | 刘杞旋 | 4401211973*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘沙湖六巷4号之一 | 228.66 | 96.00 | 1833.29 | 280.00 | |
58 | 440114007036JC00939 | 刘梓敏、刘梓焯 | 4401211966*******4、4401211959*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布中庄三巷5号、布中庄三巷5号之一 | 167.89 | 165.00 | 152.91 | 150.02 | |
59 | 440114007036JC00944 | 刘棣煊 | 4401211933*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布中庄三巷2号 | 168.15 | 165.00 | 378.03 | 280.00 | |
60 | 440114007036JC00970 | 刘德棉 | 4401211965*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布中庄一巷6号之二 | 96.44 | 55.00 | 274.34 | 192.50 | |
61 | 440114007036JC01006 | 刘兆俦 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄九巷4号 | 149.20 | 142.00 | 228.81 | 228.81 | 刘兆俦已故 |
62 | 440114007036JC01016 | 刘宝暖、刘宝桥 | /、4401211962*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄一街16号 | 201.79 | 140.00 | 351.44 | 280.00 | 刘宝暖已故 |
63 | 440114007036JC01022 | 刘昨凌、刘国祯 | /、4401211953*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄一街8号 | 134.27 | 134.27 | 118.68 | 118.68 | 原证载面积140.0平方米;刘昨凌已故 |
64 | 440114007036JC01025 | 刘国泰 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄一街4号 | 142.08 | 141.00 | 124.11 | 124.11 | |
65 | 440114007036JC01026 | 刘德钊、刘绍棠、刘绍祥 | 4401211955*******7、4402041932*******4、4401111942*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄一街5号 | 137.48 | 137.00 | 337.09 | 280.00 | |
66 | 440114007036JC01029 | 刘国基 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村五队布南庄51号 | 169.05 | 140.00 | 154.46 | 140.00 | 刘国基已故 |
67 | 440114007036JC01041 | 刘根发 | 4401211970*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十一巷3号 | 148.70 | 140.00 | 293.58 | 280.00 | |
68 | 440114007036JC01042 | 刘根发、刘新发、刘德发 | 4401211970*******2、4401211953*******X、4401211960*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十一巷4号、布南庄十一巷4号之一 | 173.08 | 141.00 | 785.09 | 280.00 | |
69 | 440114007036JC01044 | 郭金凤、刘宝光 | /、4401211963*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄五巷2号 | 147.86 | 142.00 | 147.86 | 142.00 | 郭金凤已故 |
70 | 440114007036JC01050 | 刘接炉、刘广炉 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十三巷1号、布南庄十三巷1号之一 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 刘接炉已故;刘广炉已故 |
71 | 440114007036JC01052 | 刘柱发 | 4401211942*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十三巷3号 | 145.88 | 144.00 | 610.21 | 280.00 | |
72 | 440114007036JC01059 | 刘曹发 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄二巷4号 | 95.05 | 95.05 | 457.04 | 280.00 | 原证载面积100.0平方米;刘曹发已故 |
73 | 440114007036JC01064 | 杜葵 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄一巷1号 | 187.28 | 187.28 | 111.61 | 111.61 | 原证载面积190.0平方米;杜葵已故 |
74 | 440114007036JC01066 | 刘兆元、刘兆辉 | 4401211959*******5、4401211943*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十五巷2号 | 144.00 | 144.00 | 125.38 | 125.38 | |
75 | 440114007036JC01070 | 刘伟贤 | 4401211943*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十一巷11号 | 153.85 | 144.00 | 376.35 | 280.00 | |
76 | 440114007036JC01097 | 刘见欢、刘香平、刘见环、刘应通 | 4401211951*******2、4401211948*******9、4401211958*******9、5750****9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十五巷17号 | 258.03 | 237.00 | 296.62 | 275.58 | |
77 | 440114007036JC01100 | 刘伟贤、刘佔华 | 4401211943*******9、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十五巷11号、布南庄十五巷11号之一 | 148.96 | 146.00 | 129.43 | 129.43 | 刘佔华已故 |
78 | 440114007036JC01102 | 刘伟贤、刘佔华 | 4401211943*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十五巷9号 | 154.13 | 146.00 | 119.41 | 119.41 | 刘佔华已故 |
79 | 440114007036JC01109 | 刘绍枱 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十五巷7号 | 138.51 | 138.51 | 132.68 | 132.68 | 原证载面积142.0平方米;刘绍枱已故 |
80 | 440114007036JC01110 | 陈少兴、刘瑞牛 | 4401211940*******9、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十五巷6号、布南庄十五巷6号之一 | 140.59 | 140.59 | 122.49 | 122.49 | 原证载面积142.0平方米;刘瑞牛已故 |
81 | 440114007036JC01116 | 刘瑞针、刘瑞钱 | 4401211943*******2、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十五巷12号 | 146.99 | 146.00 | 139.15 | 139.15 | 刘瑞钱已故 |
82 | 440114007036JC01119 | 刘梓焕、刘梓铭、刘梓贤 | 4401211946*******2、4401211943*******8、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十五巷16号、布南庄十五巷16号之一、布南庄十五巷16号之二 | 154.64 | 146.00 | 122.33 | 122.33 | 刘梓贤已故 |
83 | 440114007036JC01126 | 杜玉云 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十六巷15号 | 90.00 | 90.00 | 287.72 | 280.00 | |
84 | 440114007036JC01135 | 刘瑞斯、刘瑞坤 | 4401211957*******8、4401211965*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄一巷4号 | 185.77 | 176.00 | 185.77 | 185.77 | |
85 | 440114007036JC01138 | 刘瑞祯、刘瑞林 | 4401211958*******X、4401211955*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村白蟮塘西向大街11号、白蟮塘西向大街11号之一、白蟮塘西向大街11号之二、白蟮塘西向大街11号之四 | 96.83 | 161.00 | 96.83 | 96.83 | |
86 | 440114007036JC01140 | 刘兆辉 | 4401211943*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村风水基一巷自编1号 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 原证载面积22.0平方米 |
87 | 440114007036JC01171 | 刘应广、刘应杜 | 4401211959*******3、4401211955*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村五队风水基17号 | 254.59 | 206.00 | 254.59 | 206.00 | |
88 | 440114007036JC01175 | 刘本财 | 4401211952*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村四队风水基五巷7号 | 143.00 | 143.00 | 125.95 | 125.95 | |
89 | 440114007036JC01187 | 刘容星 | 4401211959*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村旧信社三巷7号之一、旧信社三巷7号之二 | 98.31 | 98.00 | 155.61 | 155.30 | |
90 | 440114007036JC01192 | 刘泉星 | 4401211953*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村旧信社三巷1号之一 | 83.23 | 78.00 | 83.23 | 78.00 | |
91 | 440114007036JC01196 | 梁顺容 | 4406211948*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘和顺庄五巷11号 | 107.91 | 107.91 | 87.57 | 87.57 | 原证载面积141.0平方米 |
92 | 440114007036JC01199 | 刘瑞栋 | 4401211957*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村六队风水巷一街13号之一 | 217.82 | 217.82 | 217.82 | 217.82 | 原证载面积238.0平方米 |
93 | 440114007036JC01208 | 刘锋明 | 4401111949*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村旧信社三巷17号 | 205.08 | 112.00 | 411.71 | 280.00 | |
94 | 440114007036JC01212 | 刘焯云、刘焯标 | 4401211955*******0、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村旧信社三巷10号之一、旧信社三巷10号 | 199.30 | 144.00 | 185.84 | 144.00 | 刘焯标已故 |
95 | 440114007036JC01213 | 刘沛添 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村旧信社三巷12号、旧信社三巷12号之一 | 176.81 | 144.00 | 265.11 | 232.30 | |
96 | 440114007036JC01217 | 刘杜太 | 4401211939*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村旧信社三巷20号、旧信社三巷20号之一、旧信社三巷22号、旧信社三巷20号之一 | 168.63 | 168.63 | 304.62 | 304.62 | 原证载面积205.0平方米 |
97 | 440114007036JC01232 | 刘细牛、刘坤容 | 4401211963*******1、4401211967*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄九巷28号 | 149.27 | 144.00 | 324.39 | 280.00 | |
98 | 440114007036JC01242 | 刘瑞成 | 4401211951*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十一巷31号 | 233.12 | 80.00 | 345.22 | 240.00 | |
99 | 440114007036JC01245 | 刘细牛、刘坤容 | 4401211963*******1、4401211967*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十一巷32号 | 74.07 | 45.00 | 74.07 | 45.00 | |
100 | 440114007036JC01253 | 刘沛清 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十三巷23号 | 147.99 | 146.00 | 107.83 | 109.60 | 刘沛清已故 |
101 | 440114007036JC01260 | 刘炘华 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十三巷34号 | 148.79 | 143.00 | 148.79 | 143.00 | 刘炘华已故 |
102 | 440114007036JC01263 | 刘细牛、刘坤容 | 4401211963*******1、4401211967*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十三巷28号 | 145.30 | 144.00 | 451.31 | 280.00 | |
103 | 440114007036JC01268 | 刘新扬、刘新贤 | 4401211939*******0、4401211954*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十五巷19号 | 140.63 | 140.63 | 123.32 | 123.32 | 原证载144.0平方米 |
104 | 440114007036JC01272 | 刘佑明、刘锋明 | 4401211950*******7、4401111949*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十五巷23号、布南庄十五巷23号之一 | 144.00 | 144.00 | 125.13 | 125.13 | |
105 | 440114007036JC01278 | 刘柱根 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十五巷29号 | 141.48 | 141.48 | 212.93 | 212.93 | 原证载144.0平方米;刘柱根已故 |
106 | 440114007036JC01284 | 刘永标、刘沛焕 | 4401211969*******4、4401211964*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村布南庄十五巷28号 | 144.48 | 144.00 | 555.29 | 280.00 | |
107 | 440114007036JC01300 | 刘桂波、刘桂芳 | 4401211970*******X、4401211975*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘北二十三巷3号、广塘北二十三巷4号 | 148.37 | 142.16 | 109.58 | 109.58 | |
108 | 440114007036JC01339 | 刘鉴垣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘北十三巷1号 | 145.53 | 121.00 | 297.15 | 272.62 | 刘鉴垣已故 |
109 | 440114007036JC01342 | 刘尧湘 | 4401211958*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘北十三巷4号 | 121.00 | 120.00 | 138.08 | 137.08 | |
110 | 440114007036JC01349 | 刘金松 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘北十一巷4号 | 177.10 | 148.00 | 163.18 | 163.18 | |
111 | 440114007036JC01350 | 刘金松 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘北十一巷5号 | 165.11 | 147.00 | 143.95 | 125.84 | |
112 | 440114007036JC01394 | 刘宝津 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘南八巷5号 | 133.12 | 133.12 | 91.19 | 91.19 | 原证载面积135.0平方米 |
113 | 440114007036JC01395 | 刘宝清 | 4401211947*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘南八巷6号 | 127.63 | 127.63 | 384.42 | 280.00 | 原证载135.0平方米 |
114 | 440114007036JC01396 | 刘宝星 | 4401211951*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘南八巷7号 | 138.84 | 135.00 | 563.95 | 280.00 | |
115 | 440114007036JC01403 | 刘宝清 | 4401211947*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘南七巷17号 | 141.03 | 141.03 | 260.61 | 260.61 | 原证载面积144.0平方米 |
116 | 440114007036JC01452 | 刘瑞添 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村旧信社六巷8号 | 152.15 | 144.00 | 152.15 | 144.00 | 刘瑞添已故 |
117 | 440114007036JC01462 | 刘财镜 | 4401211945*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘北七巷5号、广塘北七巷5号之一 | 144.73 | 144.73 | 107.67 | 107.67 | 原证载面积147.0平方米 |
118 | 440114007036JC01463 | 刘作洪、刘作满 | 4401211945*******5、4401821990*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村广塘北七巷4号 | 158.17 | 124.00 | 136.51 | 124.00 | |
119 | 440114007036JC01464 | 刘伯和 | 4401211958*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区新雅街广塘村旧信社五巷3号 | 69.42 | 73.00 | 123.72 | 123.72 | |
